晋江市行政区划一览表
来源:晋江市民政局
时间:2023-07-14 16:55
浏览量:
<![endif]-->
<![endif]-->
晋江市行政区划一览表(2022年) | ||||||||||
6个街道办事处、13个镇,399个行政村(社区),其中106个社区居委会(79个街道直接管理的社区,27个镇辖社区)、293个村委会 | ||||||||||
街道(镇)名称 | 社区居民委员会和村民委员会 | |||||||||
数量(个) | 名 称 | |||||||||
村数 | 其中 | |||||||||
青阳街道 | 14 | 社区 | 14 | 高霞 | 普照 | 陈村 | 象山 | 阳光 | 锦青 | 莲屿 |
霞行 | 曾井 | 青新 | 青华 | 洪宅垵 | 永福里 | 晓升 | ||||
梅岭街道 | 15 | 社区 | 15 | 岭山 | 许厝 | 竹树下 | 三光天 | 蔡厝 | 双沟 | 沟头 |
赤西 | 梅山 | 桂山 | 梅青 | 竹园 | 梅庭 | 碧山 | ||||
晋阳 | ||||||||||
西园街道 | 11 | 社区 | 11 | 王厝 | 霞浯 | 小桥 | 屿头 | 苏塘 | 赖厝 | 官前 |
砌田 | 后间 | 车厝 | 烧厝 | |||||||
罗山街道 | 16 | 社区 | 16 | 福埔 | 罗裳 | 前沿 | 社店 | 苏内 | 苏前 | 梧垵 |
山仔 | 樟井 | 许坑 | 缺塘 | 梧桐 | 后林 | 下埔 | ||||
华泰 | 兰峰 | |||||||||
新塘街道 | 13 | 社区 | 13 | 沙塘 | 后洋 | 后库 | 杏坂 | 杏田 | 南塘 | 塘市 |
湖格 | 上郭 | 梧林 | 荆山 | 晋良 | 晋新 | |||||
灵源街道 | 10 | 社区 | 10 | 灵水 | 曾林 | 大山后 | 大布林 | 小布林 | 林口 | 张前 |
英塘 | 林格 | 小浯塘 | ||||||||
陈埭镇 | 26 | 社区 | 2 | 四境 | 江浦 | |||||
村 | 24 | 南霞美 | 梧埭 | 宫口 | 桂林 | 坊脚 | 西霞美 | 江头 | ||
溪边 | 岸兜 | 鹏头 | 西坂 | 花厅口 | 湖中 | 苏厝 | ||||
大乡 | 涵口 | 横坂 | 霞村 | 涵埭 | 洋埭 | 庵上 | ||||
海尾 | 仙石 | 高坑 | ||||||||
池店镇 | 25 | 社区 | 1 | 桥南 | ||||||
村 | 24 | 池店 | 新店 | 钱头 | 洋茂 | 赤塘 | 潘湖 | 溪头 | ||
古福 | 东山 | 大洲 | 溜石 | 营边 | 霞福 | 霞美 | ||||
唐厝 | 华洲 | 旧铺 | 茂厝 | 屿崆 | 仕春 | 御辇 | ||||
清濛 | 柴塔 | 浯潭 | ||||||||
安海镇 | 42 | 社区 | 6 | 海东 | 鸿塔 | 东鲤 | 兴胜 | 复兴 | 安平 | |
村 | 36 | 安东 | 西安 | 型厝 | 可慕 | 社坛 | 梧埭 | 丙厝 | ||
后蔡 | 庄头 | 前埔 | 桐林 | 仁寿 | 下洪 | 坑边 | ||||
瑶前 | 前林 | 下山后 | 前蔡 | 外曾 | 西溪寮 | 西边 | ||||
曾埭 | 水后 | 桥头 | 西畲 | 梧山 | 山兜 | 西门 | ||||
庵前 | 菌柄 | 上垵 | 后林 | 坝头 | 新店 | 前湖 | ||||
赤店 | ||||||||||
磁灶镇 | 26 | 社区 | 2 | 磁灶 | 延泽 | |||||
村 | 24 | 湖头 | 大埔 | 下灶 | 前尾 | 洋宅 | 下官路 | 岭畔 | ||
苏垵 | 钱坡 | 井边 | 新垵 | 三吴 | 洋尾 | 坝头 | ||||
大宅 | 瑶琼 | 官田 | 太昌 | 张林 | 东山 | 五龙 | ||||
锦美 | 上厝 | 宅内 | ||||||||
内坑镇 | 28 | 村 | 28 | 潘厝 | 亭顶 | 山头 | 白垵 | 深圳 | 湖内 | 后山 |
宅内 | 古山 | 东宅 | 下村 | 土垵 | 黎山 | 内湖 | ||||
坑尾 | 加塘 | 内山尾 | 东村 | 吕厝 | 葛洲 | 长埔 | ||||
砌坑 | 后坑 | 柑市 | 霞美 | 上方 | 前洪 | 黄塘 | ||||
紫帽镇 | 9 | 社区 | 1 | 紫祥 | ||||||
村 | 8 | 紫星 | 霞茂 | 紫湖 | 浯垵 | 塘头 | 洋店 | 湖盘 | ||
园坂 | ||||||||||
东石镇 | 34 | 社区 | 5 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | ||
白沙 | 檗谷 | 郭岑 | 埔头 | 湖头 | 井林 | 萧下 | ||||
龙下 | 永湖 | 东埕 | 金瓯 | 许西坑 | 大白山 | 平坑 | ||||
村 | 29 | 大房 | 坑园 | 清透 | 洪塘 | 柯村 | 潘径 | 潘山 | ||
张厝 | 梅塘 | 梅峰 | 金泽 | 三乡 | 光渺 | 塔头刘 | ||||
塔头孙 | ||||||||||
永和镇 | 24 | 坂头 | 山前 | 梨星 | 菌边 | 英墩 | 力争 | 上宅 | ||
村 | 24 | 古厝 | 永和 | 福田 | 玉溪 | 割山 | 后埔 | 旦厝 | ||
玉湖 | 茂亭 | 西坑 | 马坪 | 塘下 | 巴厝 | 内厝 | ||||
周坑 | 邵厝 | 锦岭 | ||||||||
英林镇 | 20 | 锦江 | 嘉排 | 湖尾 | 沪厝垵 | 英林 | 钞井 | 陈山 | ||
村 | 20 | 马山 | 高湖 | 玉坂 | 港塔 | 后头 | 龙西 | 清内 | ||
东埔 | 西埔 | 埭边 | 谢厝街 | 三欧 | 柯坑 | |||||
金井镇 | 22 | 社区 | 2 | 金井 | 滨海 | |||||
古垵 | 埔宅 | 山苏 | 山头 | 玉山 | 氵丙 洲 | 新市 | ||||
村 | 20 | 三坑 | 石圳 | 溜江 | 福全 | 洋下 | 岩峰 | 围头 | ||
湖厝 | 塘东 | 南江 | 金井 | 钞岱 | 坑口 | |||||
龙湖镇 | 42 | 新丰 | 后溪 | 内坑 | 鲁东 | 埔头 | 杆柄 | 石龟 | ||
秀山 | 新街 | 埔锦 | 梧坑 | 苏坑 | 衙口 | 南浔 | ||||
村 | 42 | 前港 | 埭头 | 湖北 | 吴厝 | 锡坑 | 古盈 | 坑尾 | ||
后宅 | 枫林 | 福林 | 石厦 | 钞厝 | 洪溪 | 西吴 | ||||
瑶厝 | 烧灰 | 南庄 | 龙埔 | 陈店 | 古湖 | 龙园 | ||||
溪后 | 后坑 | 溪前 | 仑上 | 杭边 | 龙玉 | 曾厝 | ||||
深沪镇 | 19 | 社区 | 7 | 狮峰 | 金屿 | 东垵 | 后山 | 璧山 | 南春 | 港阜 |
村 | 12 | 首峰 | 华峰 | 群峰 | 东华 | 华山 | 浔光 | 华海 | ||
运伙 | 柳山 | 东山 | 坑边 | 科任 | ||||||
西滨镇 | 3 | 社区 | 1 | 海滨 | ||||||
村 | 2 | 跃进 | 思进 |
扫一扫在手机上查看当前页面