晋江市城市管理和综合执法局2024年第三季度政务公开档案材料
时间:2024-11-19 15:18
浏览量:
晋江市城市管理和综合执法局2024年第三季度政务公开档案材料
序号 | 单位(个人) | 违法地点 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
1 | 晋江市东石镇饭是纲快餐厅,经营者:颜鸳鸯 | 东石镇檗谷村九曲区15-2号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/20 | |
2 | 福建南方物业管理有限公司 | 池店镇江滨南路1555号百信·御江帝景太阳城小区 | 未按照规定时间、规定要求提供资料办理备案 | 《泉州市机动车停车管理条例》第四十条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/5 | |
3 | 陈立文 | 陈埭镇花厅口村鞋都路1462-5号 | 未取得瓶装燃气经营许可证从事燃气经营 | 《城镇燃气管理条例》第四十五条第一款、《福建省燃气管理条例》第五十三条第(二)项 | 1、没收非法物品(5瓶液化石油气钢瓶,其中4瓶15公斤瓶、1瓶5公斤瓶),2、没收违法所得人民币67099元,3、罚款人民币伍万元。 | 2024/7/24 | |
4 | 泉州诚拓环保科技有限公司 | 青阳街道普照社区长兴路五洲佳豪酒店旁 | 擅自从事城市生活垃圾经营性收集、运输 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十三条 | 罚款人民币30000元 | 2024/7/10 | |
5 | 福建省晋江市恒盛液化石油气有限公司 | 晋江市磁灶镇张林村南环路150号 | 未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查 | 《城镇燃气管理条例》第四十六条第(七)项 | 罚款人民币10000元 | 2024/7/24 | |
6 | 福清市综利环保实验厂 | 青阳街道普照社区长兴路五洲佳豪酒店旁 | 擅自从事城市生活垃圾经营性收集、运输 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十三条 | 罚款人民币30000元 | 2024/7/22 | |
7 | 泉州固省环保科技有限公司 | 青阳街道青华社区青莲路爱乐凯尔顿酒店后面 | 擅自从事城市生活垃圾经营性收集、运输 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十三条 | 罚款人民币30000元 | 2024/7/16 | |
8 | 晋江市安海镇邱小华餐饮店,经营者:邱小华 | 安海镇海东社区海八南路152号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币200元 | 2024/7/5 | |
9 | 泉州市万鑫物业管理有限公司 | 长兴路208号明鑫广场小区停车场 | 未按照规定时间、规定要求提供资料办理备案 | 《泉州市机动车停车管理条例》第四十条 | 罚款人民币2000元 | 2024/7/5 | |
10 | 郑建助 | 经济开发区灵安路27-3号 | 未设置符合安全要求的围挡、围墙 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十四条第(一)项 | 罚款人民币5000元 | 2024/7/4 | |
11 | 朱有卫 | 经济开发区阳光南路与理想一路交叉口 | 滴洒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第(六)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币500元 | 2024/7/5 | |
12 | 晋江市池店镇许小青餐饮店(经营者:许小青) | 池店镇池店村凤东区889-3号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币1000元 | 2024/7/4 | |
13 | 福建省鑫权物流有限公司 | 经济开发区安东园东荣路 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(一)项 | 警告并处罚款人民币伍仟元 | 2024/7/12 | |
14 | 泉州朗庭建筑装饰工程有限公司 | 经济开发区阳光城1期23栋建筑物围墙外面空地 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告并处罚款人民币伍仟元 | 2024/7/23 | |
15 | 许国强 | 安海镇前埔村五里4号 | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币200元 | 2024/7/18 | |
16 | 崔晓东 | 经济开发区五里工业园区灵翔路三六一度公司 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币100元 | 2024/7/26 | |
17 | 聂斌 | 陈埭镇沿海大通道江头段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/7/12 | |
18 | 陆安会 | 晋江市创业路与长安路交叉口恒安公司8号公寓楼外面 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币100元 | 2024/7/23 | |
19 | 江泽灿 | 泉安南路罗山前堡村路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/7/9 | |
20 | 晋江市西滨镇姚哥烙锅餐饮店,经营者:姚贤钦 | 晋新中路96号厂区内3#生产楼一楼3#13-14店面 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币200元 | 2024/7/30 | |
21 | 郭云洋 | 324国道磁灶镇洋尾村金领建材仓储运营部旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/7/23 | |
22 | 丁朝辉 | 环湖路西园街道王厝社区双水湾小区店面门口 | 随意散发广告或者宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二款 | 罚款人民币100元 | 2024/8/6 | |
23 | 田滔 | 经济开发区灵智路和中源路交办处 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/7/23 | |
24 | 晋江市安海镇失眠餐饮店,经营者:张贺红 | 安海镇恒安路3-1号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币200元 | 2024/7/29 | |
25 | 福建省巽旺渣土运输有限公司 | 安开路井林安置回拨地 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(一)项 | 警告并处罚款人民币伍仟元 | 2024/7/17 | |
26 | 泉州市紫云物流发展有限公司 | 安开路井林安置回拨地 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(一)项 | 警告并处罚款人民币伍仟元 | 2024/7/17 | |
27 | 晋江市安海镇五富餐饮店经营者,经营者:许小晖 | 安海镇桥工街28号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币200元 | 2024/9/2 | |
28 | 薛兴国 | 经济开发区灵智路明辉汽配公司围墙边 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币100元 | 2024/7/26 | |
29 | 泉州惠瑶酒店管理有限公司 | 陈埭镇湖中村湖光路188-198号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币1000元 | 2024/7/29 | |
30 | 张维北 | 新塘街道二重环湾快速路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/7/26 | |
31 | 吴家坤 | 磁灶镇岭畔村工区二路晋江泰陶陶瓷有限公司门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/5 | |
32 | 吴友钰 | 磁灶镇下官路村336县道致业建材门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/5 | |
33 | 何清民 | 磁灶镇下官路村336县道致业建材旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/5 | |
34 | 泉州丰泽泛渔舟贸易有限公司 | 凤池东路霞福小区路段 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币100元 | 2024/7/26 | |
35 | 晋江市池店镇诗发快餐店(经营者:黄平发) | 池店镇钱头村东区261-5号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/8/6 | |
36 | 晋江市英林镇果旺食品店,经营者:胡光春 | 英林镇英林村英山路377-383号 | 市容和环境卫生责任人未履行管理责任 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十二条 | 罚款人民币100元 | 2024/8/16 | |
37 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 金井镇龙祥路、省道308线坑口村段、西环路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币450元 | 2024/9/6 | |
38 | 晋江市陈埭镇曾义小吃店,经营者:曾义 | 陈埭镇江浦社区江湾路1753号2栋103、105店面 | 店外经营 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币500元 | 2024/8/20 | |
39 | 晋江市安海镇许淑宝烧烤餐馆,经营者:许淑宝 | 安海镇龙山东路331号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币200元 | 2024/8/20 | |
40 | 龙建武 | 经济开发区翔源路109号美明达购物店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/8/20 | |
41 | 晋江市陈埭发洋餐饮店,经营者:田志强 | 陈埭镇江浦社区江湾路1771号 | 店外经营 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币500元 | 2024/8/20 | |
42 | 泉州丰泽泛渔舟贸易有限公司 | 凤池东路霞福小区路段 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币100元 | 2024/8/19 | |
43 | 福建省锦泰渣土运输有限公司 | 英林镇龙狮路埭边段路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/16 | |
44 | 晋江市东石镇环岛餐厅,经营者:蔡福双 | 东石镇永湖村东湖大街89号 | 使用燃气未安装可燃气体报警装置 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币500元 | 2024/9/20 | |
45 | 谢志明 | 磁灶镇336县道下官路村璟朗陶瓷门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/19 | |
46 | 郑小兵 | 磁灶镇336县道下官路村璟朗陶瓷门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/19 | |
47 | 郜巍 | 磁灶镇宝洋路一心居公寓旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/30 | |
48 | 李福生 | 双龙路西园街道赖厝社区路段 | 随意散发广告或者宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二款 | 罚款人民币500元 | 2024/9/18 | |
49 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币150元 | 2024/8/30 | |
50 | 兜来趣(福建)科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/8/30 | |
51 | 福建牧森网络科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币200元 | 2024/8/30 | |
52 | 福建省花花网络科技有限公司晋江分公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币100元 | 2024/8/30 | |
53 | 余俊春 | 磁灶镇洋尾村宝洋路利成陶瓷旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/30 | |
54 | 马军平 | 经济开发区中华路雄兴体育用品有限公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/8/27 | |
55 | 陈术超 | 磁灶镇洋尾村宝洋路利成陶瓷旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/8/30 | |
56 | 泉州鸿运渣土运输有限公司 | 英林镇龙英路西埔加油站路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/10 | |
57 | 晋江市英林镇果旺食品店,经营者:胡光春 | 英林镇英林村英山路377-383号 | 市容和环境卫生责任人未履行管理责任 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十二条 | 罚款人民币300元 | 2024/9/6 | |
58 | 陈金林 | 经济开发区安东园东华路梅花厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/8/27 | |
59 | 刘尽山 | 经济开发区安东园东华路梅花厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/8/27 | |
60 | 王川虎 | 青阳街道象山社区世纪大道实验中学旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/9 | |
61 | 王国付 | 经济开发区安东园东华路梅花厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/8/27 | |
62 | 韩建刚 | 经济开发区安东园东华路梅花厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/8/27 | |
63 | 张淼 | 经济开发区安东园东华路梅花厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/8/27 | |
64 | 晋江市安海镇俊博餐饮店,经营者:吕健 | 安海镇长安巷23号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/18 | |
65 | 陈显强 | 安海镇鸿东里56号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/23 | |
66 | 姚鹏 | 双龙路西园街道赖厝路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/6 | |
67 | 福建牧森网络科技有限公司 | 新塘街道晋新路雄盛鞋材公司旁 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/9/6 | |
68 | 李杰 | 西园街道砌田社区福塔路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/5 | |
69 | 晋江市拜米出行科技有限公司 | 经济开发区安东园园东大道幸福楼门口 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/9/2 | |
70 | 王勇 | 青阳街道阳光路青莲南区16-4号店外 | 携带犬只外出未束牵引带 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第三款 | 罚款人民币300元 | 2024/9/3 | |
71 | 储昆鹏 | 世纪大道卓辉汇景城附近 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币3000元 | 2024/9/13 | |
72 | 晋江市东石镇裴寿月快餐店,经营者:裴寿月 | 东石镇潘径村新村1-15号 | 使用燃气安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/9/20 | |
73 | 王飞娥 | 罗山街道山仔社区中信路212号 | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/18 | |
74 | 兜来趣(福建)科技有限公司 | 新塘街道鞋都路飞宏汽车城旁 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款50元 | 2024/9/13 | |
75 | 晋江市东石镇何月霞快餐店,经营者:何月霞 | 东石镇塔头刘村北区58号 | 使用燃气安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/9/20 | |
76 | 白锐 | 磁灶镇陶城西路天工陶瓷城旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/6 | |
77 | 张传华 | 池店镇凤池西路唐厝村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/6 | |
78 | 杨彦林 | 世纪大道武装部路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/11 | |
79 | 晋江市安海镇韩尚道餐饮店,经营者:李俊 | 安海镇海东社区鸿江西路376、378号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/18 | |
80 | 晋江市梅岭悦福楼餐饮店,经营者:叶金栋 | 梅岭街道桂山社区世纪大道788号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/30 | |
81 | 李英墩 | 磁灶镇下灶村318县道建华陶瓷晋江总部旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/14 | |
82 | 于亮亮 | 经济开发区欣鑫路万业汇商场门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/9/14 | |
83 | 泉州市三顺渣土运输有限公司 | 英林镇龙英路西埔加油站路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/20 | |
84 | 吴廷亮 | 经济开发区兴丁路金童幼儿园右侧50米围墙边 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币100元 | 2024/9/20 | |
85 | 晋江市梅岭善鲜生餐饮店,经营者:施养善 | 梅岭街道竹树下社区松竹路80号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/9/30 | |
86 | 施发善 | 深沪镇科任村科任工业区8号大力亚集团门前铁皮搭盖内 | 安装、使用不合格燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/10/15 | |
87 | 周样华 | 磁青路西园街道车厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000 | 2024/9/23 | |
88 | 晋江市池店镇聚合友餐饮店(经营者:柯志猛) | 晋江市泉安北路1376号冷库1栋-2 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/9/30 | |
89 | 朱富明 | 经济开发区灵智路明辉汽配厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/9/29 | |
90 | 张艺晨 | 磁灶镇陶城东路福香韵铭茶门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000 | 2024/9/24 | |
91 | 刘文霞 | 经济开发区欣鑫路乔丹KIDS店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币2000 | 2024/9/24 | |
92 | 龚崇久 | 双龙路西园街道苏塘社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000 | 2024/9/25 | |
93 | 王建国 | 经济开发区灵智路明辉汽配厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/9/24 | |
94 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 新塘街道新城路菜鸟公司边 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/9/30 | |
95 | 晋江市英林镇焦道平水果店,经营者:焦道平 | 英林镇南兴路342号 | 店外经营 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币500元 | 2024/9/30 | |
96 | 洪肇杰 | 英林镇英山路长存公园路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/9/30 | |
97 | 晋江市五里振林餐饮店,经营者:马小胜 | 晋江市经济开发区(五里园)成达齿轮公司店面灵翔路56号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/9/29 |
扫一扫在手机上查看当前页面