2025年第一批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||
第一批:4人及以上人口(共12户) | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
1 | 池店镇 | 池店村 | 李春芳 | 男 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 |
4人及以上人口可选房源 曾普小区 1-410=70.47㎡(两房) 1-510=70.47㎡(两房) 1-911=70.47㎡(两房) 聚兴小区一区 2# 2-902=74.96㎡(三房) 2-1108=70.52㎡(三房) 4# 4-309=72.99㎡(三房) 4-502=73.07㎡(三房) 4-1108=73.06㎡(三房) 5# 5-207=74.05㎡(三房) 5-1506=74.04㎡(三房) 8# 8-203=74.32㎡(三房) 8-1603=74.32㎡(三房) 9# 9-805=73.14㎡(三房) 聚兴小区二区 4# 4-704 =76.75㎡(三房) 4-1001 =76.65㎡(三房) |
6 | 聚兴小区一区2-1108 | 李燕玲(代) |
2 | 西园街道 | 霞浯社区 | 郑丽因 | 女 | 5 | / | / | 70 | 公租房 | 3 | 聚兴小区一区8-1603 | 郑丽因 | |
3 | 西园街道 | 小桥社区 | 陈清波 | 男 | 5 | / | / | 60 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
4 | 青阳街道 | 普照社区 | 上官小花 | 女 | 5 | / | / | 20 | 公租房 | 7 | 聚兴小区一区9-805 | 上官小花 | |
5 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡尚为 | 男 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 8 | 聚兴小区一区4-502 | 蔡尚为 | |
6 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 陈碧菁 | 女 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 11 | 放弃选房 | ||
7 | 西园街道 | 屿头社区 | 洪丽珠 | 女 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 2 | 聚兴小区一区5-1506 | 洪丽珠 | |
8 | 西园街道 | 赖厝社区 | 赖团结 | 男 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 5 | 聚兴小区一区4-1108 | 赖团结 | |
9 | 西园街道 | 屿头社区 | 洪少聪 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 9 | 聚兴小区二区4-1001 | 洪少聪 | |
10 | 东石镇 | 柯村村 | 柯贤良 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区2-902 | 柯贤良 | |
11 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 王桂莲 | 女 | 4 | / | / | 35 | 廉租住房 | 4 | 聚兴小区二区4-704 | 王桂莲 | |
12 | 西园街道 | 霞浯社区 | 吴晋东 | 男 | 4 | / | / | 20 | 廉租住房 | 10 | 聚兴小区一区5-207 | 吴晋东 | |
第二批:2人户至3人户(共29户) | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
13 | 西园街道 | 后间社区 | 赖丽君 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 |
2人户至3人户可选房源 华龙小区 1-603=45.87㎡(两房) 1-607=45.87㎡(两房) 1-708=61.99㎡(两房) 曾普小区 1-204=69.09㎡(两房) 1-205=62.58㎡(两房) 1-307=62.58㎡(两房) 1-504=69.09㎡(两房) 1-604=69.09㎡(两房) 1-805=62.58㎡(两房) 聚兴小区一区 1# 1-415=68.95㎡(两房) 1-515=68.95㎡(两房) 1-709=68.93㎡(两房) 1-1509=68.93㎡(两房) 4# 4-303=61.66㎡(两房) 4-904=61.98㎡(两房) 5# 5-204=62.31㎡(两房) 5-209=62.31㎡(两房) 5-310=63.97㎡(两房) 5-611=65.78㎡(两房) 5-1202=65.78㎡(两房) 5-1610=63.97㎡(两房) 8# 8-801=69.82㎡(三房) 8-1201=69.82㎡(三房) 8-1708=69.82㎡(三房) 9# 9-1201=69.81㎡(三房) 聚兴小区二区 1# 1-504=63.12㎡(两房) 2# 2-201=63.08㎡(两房) 2-301=63.08㎡(两房) 2-401=63.08㎡(两房) 4# 4-906 =61.37㎡(两房) 4-1306 =61.37㎡(两房) 5# 5-706=61.74㎡(两房) 6# 6-501=63.02㎡(两房) 6-1104=60.76㎡(两房) |
23 | 聚兴小区一区5-204 | 赖丽君 |
14 | 罗山街道 | 福埔社区 | 吴小明 | 女 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 5 | 聚兴小区一区5-611 | 吴小明 | |
15 | 西园街道 | 霞浯社区 | 吴琼华 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
16 | 东石镇 | 光渺村 | 黄汉民 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 4 | 华龙小区1-708 | 黄汉民 | |
17 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王玉丽 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区8-801 | 王玉丽 | |
18 | 青阳街道 | 永福里社区 | 陈红良 | 女 | 3 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18 | 聚兴小区一区5-209 | 陈红良 | |
19 | 青阳街道 | 曾井社区 | 谢燕萍 | 女 | 3 | / | / | 20 | 廉租住房 | 16 | 曾普小区1-504 | 谢燕萍 | |
20 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡秋燕 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚兴小区一区9-1201 | 蔡秋燕 | |
21 | 磁灶镇 | 钱坡村 | 蔡红英 | 女 | 2 | 特困 | / | 35 | 廉租住房 | 9 | 曾普小区1-805 | 蔡红英 | |
22 | 青阳街道 | 曾井社区 | 卢艺雯 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 19 | 曾普小区1-604 | 卢艺雯 | |
23 | 池店镇 | 浯潭村 | 李晓玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 6 | 聚兴小区一区1-709 | 李晓玲 | |
24 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑明珠 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 12 | 聚兴小区一区5-1610 | 郑明珠 | |
25 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 张金木 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 22 | 聚兴小区二区4-906 | 张金木 | |
26 | 磁灶镇 | 张林村 | 王稳玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 14 | 聚兴小区一区4-904 | 王稳玲 | |
27 | 陈埭镇 | 海尾村 | 丁丽珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 24 | 聚兴小区一区4-303 | 丁丽珍 | |
28 | 内坑镇 | 土垵村 | 林碧容 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 17 | 聚兴小区一区5-310 | 林碧容 | |
29 | 西园街道 | 霞浯社区 | 吴秀润 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 10 | 聚兴小区一区1-1509 | 吴秀润 | |
30 | 青阳街道 | 锦青社区 | 林延谅 | 男 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 21 | 曾普小区1-204 | 林延谅 | |
31 | 西园街道 | 砌田社区 | 何月珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 25 | 聚兴小区二区5-706 | 何月珍 | |
32 | 内坑镇 | 坑尾村 | 黄巧霞 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 26 | 聚兴小区二区6-501 | 黄巧霞 | |
33 | 西园街道 | 霞浯社区 | 吴秋生 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
34 | 青阳街道 | 曾井社区 | 曾素芬 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 7 | 聚兴小区一区5-1202 | 曾素芬 | |
35 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 黄瑞花 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 2 | 聚兴小区一区8-1201 | 黄瑞花 | |
36 | 内坑镇 | 后山村 | 曾瑞冰 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 3 | 聚兴小区一区8-1708 | 曾瑞冰 | |
37 | 青阳街道 | 霞行社区 | 陈江伟 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 8 | 聚兴小区一区1-515 | 陈江伟 | |
38 | 内坑镇 | 土垵村 | 张秋芳 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13 | 聚兴小区二区4-1306 | 张秋芳 | |
39 | 东石镇 | 张厝村 | 王姗鸿 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
40 | 新塘街道 | 杏田社区 | 陆安美 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 15 | 聚兴小区二区1-504 | 陆安美 | |
41 | 内坑镇 | 宅内村 | 李丽玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 20 | 聚兴小区一区1-415 | 李丽玲 | |
第三批:1人户(共17户) | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
42 | 永和镇 | 周坑村 | 蔡美儒 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 |
1人户可选房源 华龙小区 1-504=34.58㎡(一房) 1-604=34.58㎡(一房) 1-704=34.58㎡(一房) 1-707=45.87㎡(两房) 1-709=44.26㎡(两房) 曾普小区 1-812=58.55㎡(两房) 聚兴小区二区 1# 1-203=56.62㎡(两房) 1-803=57.6㎡(两房) 2# 2-302=57.64㎡(两房) 3# 3-1102=57.52㎡(两房) 4# 4-202=57.47㎡(两房) 4-905 =56.51㎡(两房) 5# 5-202=54.56㎡(两房) 5-304=44.19㎡(一房) 5-402=59.35㎡(两房) 5-503=44.19㎡(一房) 5-604=44.19㎡(一房) 5-702=59.35㎡(两房) 5-704=44.19㎡(一房) 5-1004=44.19㎡(一房) 5-1503=44.19㎡(一房) 5-1603=44.19㎡(一房) 5-1705=59.35㎡(两房) 6# 6-207=57.6㎡(两房) 6-306=57.57㎡(两房) |
放弃选房 | ||
43 | 罗山街道 | 福埔社区 | 杨明莉 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 6 | 聚兴小区二区1-803 | 杨明莉 | |
44 | 青阳街道 | 霞行社区 | 陈招山 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放弃选房 | |||
45 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张燕虹 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 申请延期选房 | |||
46 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 张萍萍 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 12 | 聚兴小区二区6-207 | 张萍萍 | |
47 | 新塘街道 | 沙塘社区 | 王金琳 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 14 | 放弃选房 | ||
48 | 池店镇 | 池店村 | 向秀红 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 4 | 聚兴小区二区2-302 | 向秀红 | |
49 | 青阳街道 | 陈村社区 | 许华银 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 3 | 曾普小区1-812 | 许华银 | |
50 | 西园街道 | 烧厝社区 | 赖碧容 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 2 | 聚兴小区二区3-1102 | 赖碧容 | |
51 | 西园街道 | 烧厝社区 | 赖玉华 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 聚兴小区二区4-905 | 赖玉华 | |
52 | 青阳街道 | 青新社区 | 洪淑惠 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 8 | 聚兴小区二区5-1705 | 洪淑惠 | |
53 | 罗山街道 | 苏内社区 | 刘淑真 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 9 | 聚兴小区二区6-306 | 刘淑真 | |
54 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 王淑欣 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 1 | 聚兴小区二区5-702 | 王淑欣 | |
55 | 磁灶镇 | 张林村 | 张惠芳 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 10 | 聚兴小区二区5-402 | 张惠芳 | |
56 | 青阳街道 | 陈村社区 | 柯端花 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 13 | 聚兴小区二区1-203 | 柯端花 | |
57 | 西园街道 | 霞浯社区 | 吴秋生 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 7 | 聚兴小区二区5-604 | 吴秋生 | |
58 | 青阳街道 | 阳光社区 | 卢晓琼 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 11 | 放弃选房 |
扫一扫在手机上查看当前页面