2024年第八批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
1 | 金井镇 | 福全村 | 陈贻欣 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 |
可选房源表 金井聚福小区 2#楼 2-302=92.69㎡(三房) 2-402=92.69㎡(三房) 2-403=93.24㎡(三房) 2-502=92.69㎡(三房) 2-602=92.69㎡(三房) 2-702=92.69㎡(三房) 2-802=92.69㎡(三房) 2-902=92.69㎡(三房) 2-1302=92.69㎡(三房) 2-1402=92.69㎡(三房) 2-1403=93.24㎡(三房) 2-1502=92.69㎡(三房) 2-1602=92.69㎡(三房) 2-1702=92.69㎡(三房) 2-1703=89.09㎡(三房) 4#楼 4-1003=85.19㎡(三房) 4-1105=84.06㎡(三房) |
15 | 聚福小区2-1702 | 陈贻欣 |
2 | 深沪镇 | 运伙村 | 吴安良 | 男 | 4 | / | 60 | 廉租住房 | 7 | 聚福小区2-702 | 吴安良 | ||
3 | 金井镇 | 坑口村 | 洪良坚 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 4 | 聚福小区2-902 | 洪良坚 | |
4 | 金井镇 | 新市村 | 曾宣湖 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 6 | 聚福小区2-502 | 曾宣湖 | |
5 | 金井镇 | 岩峰村 | 蔡若蕾 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 14 | 聚福小区2-1602 | 蔡若蕾 | |
6 | 金井镇 | 坑口村 | 吴月影 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 1 | 聚福小区2-1703 | 吴月影 | |
7 | 金井镇 | 洋下村 | 陈礼智 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚福小区2-802 | 陈礼智 | |
8 | 金井镇 | 丙洲村 | 王旗坚 | 男 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 12 | 聚福小区2-602 | 王旗坚 | |
9 | 金井镇 | 溜江村 | 许远真 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 10 | 聚福小区2-1502 | 许远真 | |
10 | 金井镇 | 丙洲村 | 王燕思 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 3 | 聚福小区2-403 | 王燕思 | |
11 | 金井镇 | 溜江村 | 王永俊 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 9 | 聚福小区4-1003 | 王永俊 | |
12 | 金井镇 | 坑口村 | 张明霞 | 女 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 8 | 聚福小区2-1302 | 张明霞 | |
13 | 金井镇 | 福全村 | 张连胜 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 2 | 聚福小区2-1403 | 张连胜 | |
14 | 金井镇 | 福全村 | 林枝兰 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 5 | 聚福小区2-302 | 林枝兰 | |
15 | 金井镇 | 福全村 | 林福祥 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 13 | 聚福小区2-402 | 林福祥 | |
16 | 金井镇 | 溜江村 | 陈品品 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放弃选房 |
扫一扫在手机上查看当前页面