晋江市住建局-晋江市2024年10月保障房申请家庭初审信息
时间:2024-11-14 11:01
晋江市2024年10月保障房申请家庭初审信息(王聪敏、蔡剑艺、洪绵绵等38户) | ||||||
序号 | 申请人 | 家庭人口 | 家庭成员 | 与申请人关系 | 街道初审意见 | 街道公示时间 |
1 | 王聪敏 | 4 | 王聪敏 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
王仲新 | 儿子 | |||||
施珊珊 | 儿媳 | |||||
王文凯 | 孙子 | |||||
2 | 蔡剑艺 | 3 | 蔡剑艺 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
蔡双双 | 配偶 | |||||
蔡梓轩 | 儿子 | |||||
3 | 洪绵绵 | 3 | 洪绵绵 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
蔡伟森 | 配偶 | |||||
蔡凯鑫 | 儿子 | |||||
4 | 陈全悦 | 3 | 陈全悦 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
洪丽婷 | 配偶 | |||||
陈泓霖 | 儿子 | |||||
5 | 张青山 | 3 | 张青山 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
陈迎迎 | 配偶 | |||||
张铭泰 | 儿子 | |||||
6 | 颜秀益 | 2 | 颜秀益 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
陈金坤 | 儿子 | |||||
7 | 阮朝开 | 5 | 阮朝开 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
蔡金养 | 配偶 | |||||
阮珊妮 | 女儿 | |||||
阮诗颖 | 女儿 | |||||
阮泽琛 | 儿子 | |||||
8 | 谢超民 | 4 | 谢超民 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
王丹凤 | 配偶 | |||||
谢钰忻 | 女儿 | |||||
许名宣 | 母亲 | |||||
9 | 洪朝荣 | 1 | 洪朝荣 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
10 | 谢春景 | 2 | 谢春景 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
谢永志 | 儿子 | |||||
11 | 王名东 | 4 | 王名东 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-15至2024-10-21 |
王芳堵 | 父亲 | |||||
蔡美玲 | 母亲 | |||||
王逸轩 | 儿子 | |||||
12 | 许胜利 | 1 | 许胜利 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-15至2024-10-21 |
13 | 蒋佳贺 | 1 | 蒋佳贺 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-15至2024-10-21 |
14 | 吴耿耿 | 5 | 吴耿耿 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
陈秋凌 | 配偶 | |||||
吴静莹 | 女儿 | |||||
吴思涵 | 女儿 | |||||
陈秀宝 | 母亲 | |||||
15 | 蔡长春 | 1 | 蔡长春 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
16 | 陈景泽 | 3 | 陈景泽 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
李平 | 配偶 | |||||
陈美竹 | 女儿 | |||||
17 | 李跃准 | 1 | 李跃准 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
18 | 洪远玉 | 2 | 洪远玉 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
李雅怡 | 女儿 | |||||
19 | 施秀最 | 1 | 施秀最 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
20 | 李良森 | 2 | 李良森 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
许美凤 | 配偶 | |||||
21 | 李丽珍 | 4 | 李丽珍 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
李爱欣 | 儿子 | |||||
柯钗 | 儿媳 | |||||
李佳豪 | 孙子 | |||||
22 | 李少艺 | 1 | 李少艺 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
23 | 李璇妹 | 3 | 李璇妹 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
杨历 | 配偶 | |||||
杨睿城 | 儿子 | |||||
24 | 施美巧 | 2 | 施美巧 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-21至2024-10-25 |
施哲恺 | 儿子 | |||||
25 | 施建新 | 5 | 施建新 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-21至2024-10-25 |
蔡美娇 | 配偶 | |||||
施英怡 | 女儿 | |||||
施炜锋 | 儿子 | |||||
范秀敏 | 母亲 | |||||
26 | 施仪暂 | 3 | 施仪暂 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-24至2024-10-30 |
施剑文 | 儿子 | |||||
施教约 | 父亲 | |||||
27 | 李明尚 | 6 | 李明尚 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-24至2024-10-30 |
王云金 | 配偶 | |||||
李欣怡 | 女儿 | |||||
李宇宸 | 儿子 | |||||
陈宝雪 | 母亲 | |||||
李金万 | 父亲 | |||||
28 | 蔡丽真 | 5 | 蔡丽真 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-24至2024-10-30 |
林向荣 | 配偶 | |||||
林敏智 | 女儿 | |||||
林其典 | 父亲 | |||||
苏罗嘎 | 母亲 | |||||
29 | 蔡清塔 | 5 | 蔡清塔 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-25至2024-10-31 |
蔡玲玲 | 配偶 | |||||
蔡佳荣 | 儿子 | |||||
柳亚妹 | 儿媳 | |||||
蔡伟钦 | 孙子 | |||||
30 | 曾巧欣 | 2 | 曾巧欣 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-25至2024-10-31 |
林霖 | 女儿 | |||||
31 | 蔡燕儿 | 2 | 蔡燕儿 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-28至2024-11-01 |
蔡白冰 | 女儿 | |||||
32 | 蔡奕良 | 2 | 蔡奕良 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
蔡美婷 | 配偶 | |||||
33 | 柯少平 | 4 | 柯少平 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
赖姣芳 | 配偶 | |||||
柯雯雅 | 女儿 | |||||
柯宇晨 | 儿子 | |||||
34 | 柯少伟 | 5 | 柯少伟 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
柯宇轩 | 儿子 | |||||
柯雨豪 | 儿子 | |||||
陈红衫 | 母亲 | |||||
柯英文 | 父亲 | |||||
35 | 陈祉双 | 4 | 陈祉双 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
王荣添 | 配偶 | |||||
王艺颖 | 女儿 | |||||
王毅楠 | 儿子 | |||||
36 | 王梅清 | 1 | 王梅清 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
37 | 陈玉山 | 1 | 陈玉山 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-11-01至2024-11-07 |
38 | 王志雄 | 7 | 王志雄 | 本人 | 根据初审、公示及该家庭原住房处理意见,经我街道办事处联合评议,该家庭收入、资产和住房情况符合住房保障申请条件。 | 2024-11-01至2024-11-07 |
李丽琼 | 配偶 | |||||
蔡凯伦 | 儿子 | |||||
施婷珊 | 儿媳 | |||||
蔡圣泽 | 孙子 | |||||
蔡奕晨 | 孙子 | |||||
蔡凯莉 | 女儿 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道