2024年第一批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
第一批(3户3人及以上人口户实物配租选房对象) |
绿洲花苑 2#楼 2-202=98.55㎡(两房) 2-201=128.76㎡(三房) 3#楼 3-906=139.24㎡(三房) 崎山聚兴小区一区 1#楼 1-1516=94.33㎡(复式) 2#楼 2-1002=74.96㎡(三房) 9#楼 9-302=74.31㎡(三房) 9-1407=74.31㎡(三房) 崎山聚兴小区二区 1#楼 1-201=63.12㎡(两房) 3#楼 3-903=57.61㎡(两房) 曾普小区 1-211=70.47㎡(两房) 1-310=70.47㎡(两房) 1-401=63.2㎡(两房) 1-511=70.47㎡(两房) 曾井华龙小区 1-602=61.99㎡(两房) 1-608=61.99㎡(两房) 1-708=61.99㎡(两房) |
||||||||||||
1 | 青阳街道 | 阳光社区 | 张黎明 | 女 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 2 | 绿洲花苑2-201 | 张黎明 | |
2 | 罗山街道 | 福埔社区 | 邓世忠 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 1 | 绿洲花苑3-906 | 邓世忠 | |
3 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 蔡丽红 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 3 | 绿洲花苑2-202 | 蔡丽红 | |
第二批(5户2人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
1 | 青阳街道 | 曾井社区 | 张珊珊 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 放弃选房 | |||
2 | 青阳街道 | 锦青社区 | 黄钢 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 2 | 聚兴小区一区2-1002 | 黄钢 | |
3 | 磁灶镇 | 下官路村 | 吴游宝 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 放弃选房 | |||
4 | 东石镇 | 梅峰村 | 杨婉珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 1 | 聚兴小区一区9-1407 | 杨婉珍 | |
5 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 商彩云 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 放弃选房 | |||
第三批(6户1人户实物配租选房对象) | |||||||||||||
1 | 安海镇 | 坑边村 | 黄诗挺 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 曾普小区1-211 | 黄诗挺 | |
2 | 新塘街道 | 塘市社区 | 曾丽玉 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 聚兴小区一区9-302 | 曾丽玉 | |
3 | 磁灶镇 | 井边村 | 苏双美 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 聚兴小区二区1-201 | 苏双美 | |
4 | 东石镇 | 大房村 | 颜秀鸯 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 2 | 聚兴小区一区1-1516 | 颜秀鸯 | |
5 | 梅岭街道 | 桂山社区 | 吴金凤 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 1 | 聚兴小区二区3-903 | 吴金凤 | |
6 | 磁灶镇 | 磁灶村 | 吴泉谋 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 曾普小区1-511 | 吴泉谋 | |
扫一扫在手机上查看当前页面