晋江市住建局-2024年1月晋江市住房保障申请对象复审公示
时间:2024-02-29 15:01
2024年1月晋江市住房保障申请对象复审公示 | |||||||||
下列保障性住房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、市民政局审核,市住建局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为5个工作日(2024-01-03至2024-01-09、2024-01-22至2024-01-26、2024-01-31至2024-02-05),公示期满无异议的,市住建局将按规定确认其申请资格,并作为保障对象予以登记。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:85622181;举报电话:85622181投诉电话:85622181,网址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 家庭收入(元/年) | 家庭总资产(万元) | 人均住房面积(m2) | 困难类型 | 户籍所在地 | ||
城区 | 街道 | 社区 | |||||||
张镇渠 |
柯培芬 张雅萍 柯炜材 |
60000 | 6.5 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 陈埭镇 | 湖中村 | |
庄秀清 | 10800 | 26 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 青阳街道 | 青华社区 | ||
丁妹妹 | 丁泉盛 | 36000 | 4 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 陈埭镇 | 溪边村 | |
陈玲玲 | |||||||||
王丽霞 | 2644.32 | 1.5 | 0 | 低收入 | 晋江市 | 青阳街道 | 莲屿社区 | ||
曾冬梅 | 10800 | 34 | 0 | 最低收入 | 晋江市 | 金井镇 | 新市村 | ||
庄金治 |
丁洪生 丁浚培 丁芯怡 |
30000 | 4.5 | 0 | 低收入 | 晋江市 | 陈埭镇 | 江头村 | |
蔡淑锦 |
林素匀 曾华腾 |
34800 | 12.2 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 新市村 | |
张金坦 |
张以鑫 张明晓 张育华 |
37200 | 7 | 0 | 低收入 | 晋江市 | 梅岭街道 | 梅青社区 | |
庄垂明 |
叶瑞玉 洪渗治 |
96000 | 21 | 0 | 中等收入 | 晋江市 | 梅岭街道 | 梅山社区 | |
张小萍 | 18000 | 17 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 青阳街道 | 青华社区 | ||
王阿如 | |||||||||
庄君宇 | 庄清平 | 28200 | 23 | 0 | 最低收入 | 晋江市 | 梅岭街道 | 梅青社区 | |
蔡宗志 | 张金繁 | 18000 | 18 | 0 | 低收入 | 晋江市 | 金井镇 | 岩峰村 | |
林桂英 | 14400 | 2 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 坑口村 | ||
庄美冷 | 12000 | 2.2 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 梅岭街道 | 梅青社区 | ||
李秀端 | 36756 | 5 | 0 | 中等收入 | 石狮市 | 永宁镇 | 梅林村 | ||
豆荟平 |
魏丽凤 豆一凡 |
41856 | 6 | 0 | 中等偏下收入 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | |
徐银花 |
林奕立 林小河 |
126000 | 24.1 | 0 | 中等收入 | 晋江市 | 金井镇 | 石圳村 | |
蔡丰收 | 26400 | 2.8 | 0 | 中等收入 | 晋江市 | 金井镇 | 金井村 | ||
许自雄 |
杨月亚 许雅菲 许鸿怡 |
60756 | 8 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 石圳村 | |
林明宇 |
黄火荣 林长财 林松春 |
35392 | 1.9 | 0 | 低收入 | 晋江市 | 金井镇 | 石圳村 | |
吴彤青 |
王斌 王龙超 |
48000 | 23.5 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 金井社区 | |
王明珠 |
林家滨 林建聪 苏燕皇 林凯鑫 林福晟 |
104400 | 11.2 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 梅岭街道 | 沟头社区 | |
王文定 |
陈淑琴 王秋生 林珍珍 王志超 |
144000 | 27 | 0 | 中等收入 | 晋江市 | 罗山街道 | 下埔社区 | |
陈成山 |
谢少荣 陈芷晴 陈芷宜 |
45000 | 16 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 溜江村 | |
杨月双 | 15000 | 1.7 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 埔宅村 | ||
陈招容 | 陈招贵 | 54000 | 5.6 | 0 | 中等收入 | 晋江市 | 青阳街道 | 锦青社区 | |
吴丽芳 | 林圳槟 | 18000 | 2.2 | 0 | 低收入 | 晋江市 | 内坑镇 | 吕厝村 | |
周少彬 |
吴幼琴 周绵绵 周筱妍 周家帆 |
75600 | 9 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 湖厝村 | |
赖怀德 |
郑丽华 赖明珠 赖明缘 |
38544 | 6.5 | 0 | 最低收入 | 晋江市 | 西园街道 | 赖厝社区 | |
陈谋芳 | 12000 | 5 | 0 | 中等偏下收入 | 晋江市 | 金井镇 | 溜江村 | ||
曾束治 | 24000 | 2.6 | 0 | 中等收入 | 晋江市 | 安海镇 | 西安村 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道