- 索 引 号:QZ06904-1040-2025-10013
- 发布机构:罗山街道
- 公文生成日期:2025-02-26
【晋江市罗山街道】2025年2月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2025-02-26 10:31
序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
1 | 兰峰社区 | 王*铿 | 61 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241117 | 202502 | 227 |
2 | 社店社区 | 陈*好 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250114 | 202502 | 227 |
3 | 社店社区 | 柯*童 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250124 | 202502 | 227 |
4 | 社店社区 | 陈*娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250105 | 202502 | 227 |
5 | 社店社区 | 陈*芽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250121 | 202502 | 227 |
6 | 社店社区 | 谢*炮 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250113 | 202502 | 227 |
7 | 社店社区 | 曾*尼 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250113 | 202502 | 227 |
8 | 社店社区 | 陈*编 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250112 | 202502 | 227 |
9 | 缺塘社区 | 张*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250116 | 202502 | 227 |
10 | 缺塘社区 | 郑*新 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250109 | 202502 | 227 |
11 | 缺塘社区 | 林*治 | 65 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20200812 | 202502 | 227 |
12 | 缺塘社区 | 林*贵 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250101 | 202502 | 227 |
13 | 缺塘社区 | 蔡*连 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250111 | 202502 | 227 |
14 | 缺塘社区 | 林*进 | 61 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241224 | 202502 | 227 |
15 | 缺塘社区 | 郑*榜 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250109 | 202502 | 227 |
16 | 缺塘社区 | 蔡*春 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250107 | 202502 | 227 |
17 | 缺塘社区 | 陈*芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250111 | 202502 | 227 |
18 | 福埔社区 | 周*蓉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250115 | 202502 | 227 |
19 | 福埔社区 | 陈*苗 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250123 | 202502 | 227 |
20 | 福埔社区 | 柯*敏 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250104 | 202502 | 227 |
21 | 福埔社区 | 陈*锭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250108 | 202502 | 227 |
22 | 福埔社区 | 姚*益 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250107 | 202502 | 227 |
23 | 福埔社区 | 陈*春 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250124 | 202502 | 227 |
24 | 前沿社区 | 陈*飞 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250113 | 202502 | 227 |
25 | 前沿社区 | 郑*园 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250117 | 202502 | 227 |
26 | 后林社区 | 吴*义 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250125 | 202502 | 227 |
27 | 后林社区 | 陈*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250107 | 202502 | 227 |
28 | 后林社区 | 陈*理 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250113 | 202502 | 227 |
29 | 后林社区 | 陈*清 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250122 | 202502 | 227 |
30 | 后林社区 | 吴*颜 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250102 | 202502 | 227 |
31 | 许坑社区 | 林*锦 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250111 | 202502 | 227 |
32 | 许坑社区 | 吴*瓶 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250107 | 202502 | 227 |
33 | 罗裳社区 | 柯*红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250114 | 202502 | 227 |
34 | 罗裳社区 | 王*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250117 | 202502 | 227 |
35 | 罗裳社区 | 何*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250113 | 202502 | 227 |
36 | 罗裳社区 | 王*真 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250119 | 202502 | 227 |
37 | 罗裳社区 | 吴*额 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250131 | 202502 | 227 |
38 | 罗裳社区 | 蔡*安 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250110 | 202503 | 227 |
39 | 山仔社区 | 李*胜 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250110 | 202502 | 227 |
40 | 山仔社区 | 李*猛 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250114 | 202502 | 227 |
41 | 山仔社区 | 李*记 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250107 | 202502 | 227 |
42 | 山仔社区 | 李*源 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250125 | 202502 | 227 |
43 | 山仔社区 | 吴*箱 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250102 | 202502 | 227 |
44 | 下埔社区 | 王*衍 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250107 | 202502 | 227 |
45 | 下埔社区 | 王*保 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250116 | 202502 | 227 |
46 | 下埔社区 | 姚*眉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250113 | 202502 | 227 |
47 | 下埔社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250102 | 202502 | 227 |
48 | 樟井社区 | 姚*苑 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250108 | 202502 | 227 |
49 | 樟井社区 | 姚*对 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250120 | 202502 | 227 |
50 | 樟井社区 | 李*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250130 | 202502 | 227 |
51 | 樟井社区 | 姚*建 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250130 | 202502 | 227 |
52 | 苏内社区 | 陈*脑 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250111 | 202502 | 227 |
53 | 苏内社区 | 曾*艺 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250112 | 202502 | 227 |
54 | 苏内社区 | 曾*腊 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250109 | 202502 | 227 |
55 | 苏内社区 | 陈*丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250128 | 202502 | 227 |
56 | 苏内社区 | 程*吉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250128 | 202502 | 227 |
57 | 梧垵社区 | 洪*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250118 | 202502 | 227 |
58 | 梧垵社区 | 燕*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250105 | 202502 | 227 |
59 | 梧垵社区 | 郭*朝 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250128 | 202502 | 227 |
60 | 梧桐社区 | 吴*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250127 | 202502 | 227 |
61 | 梧桐社区 | 许*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250111 | 202502 | 227 |
62 | 梧桐社区 | 王*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250122 | 202502 | 227 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道