• 索 引 号:QZ06904-1040-2024-10075
    • 发布机构:罗山街道
    • 公文生成日期:2024-09-30
    【晋江市罗山街道】2024年8月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
    时间:2024-09-30 17:42
     
    {晋江市罗山街道}2024年8月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
    序号 社区名称 姓名 年龄 性别 险种类型 到龄日期

    待遇享受

    开始年月

    基础养老金
    1 福埔社区 谢*珠 60 城乡居民社会养老保险 20240815 202409 217
    2 福埔社区 洪*莲 60 城乡居民社会养老保险 20240502 202409 217
    3 后林社区 颜*治 60 城乡居民社会养老保险 20240817 202409 217
    4 后林社区 柯*鹊 60 城乡居民社会养老保险 20240815 202409 217
    5 后林社区 吴*针 60 城乡居民社会养老保险 20240814 202409 217
    6 后林社区 吴*春 60 城乡居民社会养老保险 20240828 202409 217
    7 后林社区 郑*英 60 城乡居民社会养老保险 20240819 202409 217
    8 后林社区 柯*玫 60 城乡居民社会养老保险 20240825 202409 217
    9 兰峰社区 曾*鸳 60 城乡居民社会养老保险 20240803 202409 217
    10 罗裳社区 吴*镇 60 城乡居民社会养老保险 20240809 202409 217
    11 罗裳社区 王*送 60 城乡居民社会养老保险 20240803 202409 217
    12 罗裳社区 陈*赶 60 城乡居民社会养老保险 20240806 202409 217
    13 罗裳社区 蔡*龙 60 城乡居民社会养老保险 20240831 202409 217
    14 罗裳社区 陈*治 60 城乡居民社会养老保险 20240821 202409 217
    15 罗裳社区 吴*福 60 城乡居民社会养老保险 20240830 202409 217
    16 缺塘社区 张*丽 60 城乡居民社会养老保险 20240808 202409 217
    17 缺塘社区 曾*好 60 城乡居民社会养老保险 20240808 202409 217
    18 缺塘社区 陈*最 60 城乡居民社会养老保险 20240803 202409 217
    19 山仔社区 夏*琴 60 城乡居民社会养老保险 20240825 202409 217
    20 山仔社区 杨*权 60 城乡居民社会养老保险 20240608 202409 217
    21 山仔社区 李*升 60 城乡居民社会养老保险 20240828 202409 217
    22 社店社区 蔡*丽 60 城乡居民社会养老保险 20240808 202409 217
    23 社店社区 陈*转 60 城乡居民社会养老保险 20240328 202409 217
    24 社店社区 吕*刺 60 城乡居民社会养老保险 20240814 202409 217
    25 社店社区 陈*典 60 城乡居民社会养老保险 20240812 202409 217
    26 社店社区 李*双 60 城乡居民社会养老保险 20240815 202409 217
    27 社店社区 尤*兰 60 城乡居民社会养老保险 20240820 202409 217
    28 苏内社区 柯*玲 60 城乡居民社会养老保险 20240803 202409 217
    29 苏内社区 蔡*宽 60 城乡居民社会养老保险 20240823 202409 217
    30 苏内社区 李*蜜 60 城乡居民社会养老保险 20240821 202409 217
    31 苏内社区 曾*水 60 城乡居民社会养老保险 20240814 202409 217
    32 苏内社区 曾*治 60 城乡居民社会养老保险 20240831 202409 217
    33 苏前社区 王*兰 60 城乡居民社会养老保险 20240831 202409 217
    34 梧垵社区 蔡*辉 60 城乡居民社会养老保险 20240817 202409 217
    35 梧垵社区 郭*巧 60 城乡居民社会养老保险 20240814 202409 217
    36 梧垵社区 陈*霞 60 城乡居民社会养老保险 20240818 202409 217
    37 梧垵社区 郭*气 60 城乡居民社会养老保险 20240819 202409 217
    38 梧桐社区 陈*球 60 城乡居民社会养老保险 20240804 202409 217
    39 许坑社区 石*宣 83 城乡居民社会养老保险 20010115 202409 217
    40 许坑社区 吴*车 60 城乡居民社会养老保险 20240424 202409 217
    41 樟井社区 许*双 60 城乡居民社会养老保险 20240827 202409 217
    42 樟井社区 洪*琼 60 城乡居民社会养老保险 20240820 202409 217
    43 樟井社区 姚*级 60 城乡居民社会养老保险 20240825 202409 217
    44 樟井社区 姚*阁 60 城乡居民社会养老保险 20240808 202409 217
    45 樟井社区 姚*治 60 城乡居民社会养老保险 20240821 202409 217
    46 樟井社区 姚*乙 60 城乡居民社会养老保险 20240805 202409 217
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道