• 索 引 号:qz06920-0920-2019-10052
    • 发布机构:经济开发区管委会
    • 公文生成日期:2019-12-30
    晋江经济开发区2019年1-11月重点项目基本情况表
    时间:2019-12-30 09:15
    单位:万元              
    序号 项目名称 总投资 2019年   计划投资 当月完成     投资 年初至报告期累计完成投资 占年度       计划% 完成情况
    共计(92项) 5033191 661400 56430 636670 96.26  
    1 五里园生态整治项目 5000 1000 100 1150 115.0 进行区内企业入户开展排查工作,协同专家进行走访整改
    2 五里园市政道路及配套提升项目 5000 2000 200 2200 110.0 进行道路修补工作,路灯安装及绿化工程
    3 安东园生态综合治理项目 10000 3000 300 3100 103.33 进行雨污水管道修复安装工程,同时对水域进行综合监测治理。
    4 6英寸/8英寸半导体石墨烯产品生产项目 1100000 130000 0 3200 2.46 一期场平土方工程已经完成,挡土墙方案正与烯电公司对接;周边石锡路、北中路、南中路已经开标建设,智造大道(龙湖时尚园段)已完成招标。
    5 经济开发区安东园综合污水处理厂项目 47846 35000 1500 33400 95.43 1、一期4万吨土建9月30日完工;2、一期4万吨设备已基本到场,并在安装中;3、预计10月15日进行一期4万吨的单机调试;10月22日进行一期4万吨清水联动调试;11月底正式进污水调试。4、二期4万吨土建已完成90%,预计12月底完设备安装,2020年1月底试运行。
    6 夜光达反光材料生产项目 20000 5000 1500 7490 149.8 进行主体建设,已建至四层,部分正在进行封顶装修工程
    7 宏基机械生产项目 10000 3000 200 3680 122.67 进行主体续建,进行封顶工程
    8 绿草香食品生产项目 10000 3000 300 3700 123.33 已投产。
    9 三豪汽配生产项目 10000 3000 400 3820 127.33 正在进行装修工程,完成进度80%
    10 信泰集团研发综合办公大楼建设项目 18000 5000 500 5800 116.0 办公楼已建至19层,已封顶,正在进行装修工作
    11 迦南新材料生产项目 12000 3000 200 1950 65.0 进行项目前期工作
    12 森隆鞋材生产项目 15000 3000 500 4000 133.33 进行装修工程,已部分建成
    13 维多利食品生产项目 10500 3000 300 3450 115.0 试投产中
    14 雅利达食品生产项目 10000 3000 500 3860 128.67 进行主体建设
    15 台冠达纺织生产项目 10200 3000 350 3480 116.0 进行主体续建
    16 嘉士柏配套技改项目 10000 3000 500 3810 127.0 已建成,正在进行设备安装,已投产
    17 天华天健食品生产项目 10000 3000 200 3550 118.33 已建成部分投用。
    18 佳福年产7000吨高档针织面料生产线技改项目 13258 3000 1000 4530 151.0 设备引进,已进场,正在进行安装。
    19 德科纺织生产项目 10100 3000 400 3050 101.67 进行桩基施工。
    20 美客汇食品生产项目 10000 1000 500 1600 160.0 已投产
    21 中佰食品生产项目 12000 2000 200 2320 116.0 主体四层建设中,同步进行装修。
    22 咔米食品生产项目 10000 2000 200 2480 124.0 已投产。
    23 好事多食品生产项目 15000 2000 500 2720 136.0 已投产
    24 威廉食品生产项目 10000 2000 300 2450 122.5 已投产。
    25 好运达食品生产项目 10000 2000 300 2680 134.0 已投产
    26 时尚服饰织造园基础设施建设项目 145000 5000 800 6600 132.0 1、北片区阳溪北路等七条道路正在施工,约完成80%。2、北片区自来水管道工程完成85%。3、烯电项目周边石锡路、北中路、南中路、智造大道(龙湖时尚园段),因征地问题无法施工。4、埔新路完工。5、苏厝村道防护工程已完成。
    27 佳汉纺织生产项目 10000 3000 200 3580 119.33 进行装修工作。
    28 坤昱服饰生产项目 10000 3000 200 3630 121.0 已部分试产。
    29 时立经编织造生产项目 12000 3000 300 3400 113.33 正在进行主体建设
    30 文泰兴纺织生产项目 10000 3000 600 3000 100.0 正在进行桩基施工
    31 中铭(圆卓)纺织科技生产项目 12000 3000 400 3680 122.67 正在进行桩基施工
    32 伟泰化纤生产项目 10000 3000 200 3660 122.0 已投用
    33 实友服饰生产项目 10000 3000 300 3680 122.67 正在进行主体建设。
    34 尚之佳纺织生产项目 10000 3000 200 3430 114.33 进行封顶装修工程
    35 大三豪鞋服生产项目 10000 3000 200 3100 103.33 完成围墙施工
    36 三龙世家服装服饰生产项目 10000 3000 200 3580 119.33 正在进行装修工程,部分已投用.
    37 好彩头食品生产项目 30000 5000 300 5450 109.0 进行主体续建,宿舍楼已封顶,进行装修工程
    38 德迈机械生产项目 10000 2000 200 2450 122.5 正在进行装修工程,已投用.
    39 银泉烧烤食品辅料生产项目 10000 3000 200 3280 109.33 进行装修工程
    40 华恒食品生产项目 10000 3000 300 3410 113.67 进行主体建设中,封顶
    41 食品产业园基础设施建设项目 105000 5000 500 5500 110.0 智造大道已完工,梧垵路完工,灵秀路已完工。
    42 力诚食品生产项目 20000 3000 200 3310 110.33 部分主体已投用,设备安装完成,已试产。
    43 新合发生活卫生用品包装薄膜生产项目 25000 7000 500 12050 172.14 进行设备安装调试,已投产。
    44 顺昌机械生产项目 20000 8000 1000 11200 140.0 已完成迁场工作,项目已投产。
    45 玉环模具生产项目 10000 3000 500 4550 151.67 进行部分设备购置,安装,已投产。
    46 冠达星全屋定制木制家具生产项目 30000 3000 100 2800 93.33 进行建设方案调整,土地证已领取,进行开工手续办理。
    47 新塘园基础配套设施建设及景观提升项目 12000 3000 100 3100 103.33 纵一路(晋江段)财审工作已完成,尚在进行招投标阶段,预计先启动晋江段建设
    48 凤竹纺织生产项目 65000 41000 500 46400 113.17 主要主体正在进行装修、消防、水电安装工程,设备陆续迁移。
    49 华宇织造生产项目 100000 5000 2000 26300 526.0 1号至6号厂房正在进行装修工程,6幢宿舍楼正在进行主体续建,部分已启动装修。
    50 希尼亚服装生产项目 20000 3000 500 3080 102.67 地块调整,进行图纸修改
    51 金冠食品生产项目 20000 5000 500 5500 110.0 进行装修工程,正在进行设备定制
    52 澳鑫服饰生产项目 20000 5000 300 5050 101.0 项目完成扫尾工程,已投产
    53 向兴纺织智能化生产线项目 10000 3000 300 3700 123.33 已投产。
    54 华清电子材料自动化生产线改造项目 10000 3000 200 3330 111.0 已投产。
    55 华清电子材料粉体国产化自制项目 30000 3000 200 3500 116.67 自主研发,已试产。
    56 五里技改提升项目 30000 30000 5000 40000 133.33 正在进行部分项目设备安装调试,已投产
    57 安东园技改提升项 10000 10000 2000 15200 152.0 设备已完成调试,部分项目已投产。
    58 信豪体育用品生产项目 13000 3000 400 3700 123.33 正在进行主体续建,完成主体封顶,进行装修工程。
    59 足力健老人鞋生产项目(二期) 50000 30000 2000 30500 101.67 完成成型线、裁剪线安装,已投产。
    60 闽台田野风光项目 20000 5000 500 6050 121.0 区内配套已基本完成建设完善工作,已部分投用
    61 京通易购(东南)智慧物联网共同运营中心 50000 25000 700 10000 40.0 前期手续方面:审图已完成,办理工程规划许可证时因面积调整规划局要求先办理建筑设计方案修改手续(预计本周办理完成,下周递交工规办理资源);总包、监理方面:总包、监理单位已基本筛选考核完成,待集团审定。
    62 食品专业市场 80000 14000 2000 21400 152.86 一期已正式开业,B2.B3.B4.C7.已封顶,。C8:三层板完成。C9:四层板完成。C10:四层板完成。C11:四层板完成,。C12:四层板完成
    63 英塘现代商贸中心 600000 10000 2000 54500 545.0 正在进行桩基施工,进行主体建设。
    64 万业汇商业广场 21000 1000 150 1780 178.0 已投用,继续进行招商工作
    65 五里“互联网+”电商创业平台项目 50000 5000 100 5200 104.0 已投用。
    66 婴童产业文创园 50000 2000 100 2350 117.5 继续进行招商工作。
    67 逸度商业配套项目 10000 3000 1000 4500 150.0 逸度房地产项目一、二期已主体封顶,正在进行三期建设
    68 大唐世家 75000 18000 5000 27500 152.78 进行精装修工程
    69 世茂云城 189456 36000 5000 45000 125.0 12栋建筑已开始主体建设,其中6栋已封顶,正在进行装修工程。
    70 新塘园宝龙世家 118100 35000 5000 44000 125.71 进行主体续建,地下室施工,同时进行装修工程
    71 大山后小学(二期)建设项目 5000 1500 0 770 51.33 二期完成预算,准备财审。室外工程着手准备设计工作。
    72 第八实验小学 7000 2000 200 2600 130.0 9月正式开学,已投用
    73 五里园UKER智慧园区公共服务平台 3000 500 200 1500 300.0 运营商已入驻,进行企业资料、政策汇编等文字导入,已启动试用。
    74 第九实验小学 5531 2000 50 1750 87.5 财审已完成,正在进行招投标流程
    75 华裕轻工鞋服生产项目 10000 500 50 550 110.0 图纸设计,近期拟进场。
    76 新丝服装城 50000 3000 300 2700 90.0 正在进行地勘工作
    77 食品产业园海西工业城 75000 100 0 100 100.0 进行项目前期工作
    78 麦德好食品生产项目 11000 100 500 820 820.0 进行主体建设
    79 宝柏丽食品生产项目 10200 100 100 895 895.0 进行主体续建
    80 南星海食品(二期)生产项目 10000 100 5 95 95.0 进行项目前期工作
    81 百家利食品生产项目 10000 100 200 295 295.0 正在进行主体续建
    82 公元食品生产项目 50000 100 5 95 95.0 已完成基础开挖
    83 南新漂染生产项目 30000 100 0 20 20.0 工程项目的招标手续已完成。(项目已取消用地)
    84 海天生态功能性面料研发生产项目 50000 100 5 95 95.0 进行新地块落地前期洽谈工作,对建设方案进行深度讨论
    85 钦发建材生产项目 11000 100 0 125 125.0 时尚园地块已启动主体建设。
    86 优雅环保壁纸二期生产项目 20000 100 0 100 100.0 进行二期方案论证
    87 凯煌服装生产项目 12000 500 200 670 134.0 正在进行主体续建
    88 盟德娇服饰生产项目 10000 500 10 500 100.0 项目前期工作
    89 永建服装生产项目 10000 500 200 1310 262.0 更名广通服装项目,正在进行桩基建设
    90 元丰鞋用辅料生产项目 10000 500 500 980 196.0 已完成基础开挖,正在进行主体框架建设
    91 HDT高效太阳能电池5GW生产基地项目 1050000 45800 0 160 0.35 已完成一期场平工程。
    92 经济开发区五里园-食品园用电改造提升项目 7000 100 5 90 90.0 进行项目选址工作
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道