- 索 引 号:QZ06915-1040-2024-10101
- 发布机构:晋江市英林镇人民政府
- 公文生成日期:2024-12-12
【晋江市英林镇人民政府】英林镇2024年11月低保特困低保金发放表
时间:2024-12-12 16:23
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 洪东风 | 龙西村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 刘美金 | 龙西村 | 1200 | 20 | 3 | ||
3 | 孙秀弯 | 龙西村 | 500 | 20 | 1 | ||
4 | 吴宝惜 | 龙西村 | 1200 | 20 | 3 | ||
5 | 林平川 | 龙西村 | 2400 | 20 | 3 | ||
6 | 洪志强 | 龙西村 | 2000 | 20 | 4 | ||
7 | 洪清岩 | 龙西村 | 1200 | 20 | 3 | ||
8 | 洪祖典 | 龙西村 | 1500 | 20 | 3 | ||
9 | 洪志华 | 龙西村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 洪文的 | 龙西村 | 1800 | 20 | 2 | ||
11 | 洪朝声 | 龙西村 | 2700 | 20 | 3 | ||
12 | 柯美大 | 龙西村 | 1800 | 20 | 2 | ||
13 | 孙清娴 | 龙西村 | 900 | 20 | 2 | ||
14 | 林秀妹 | 龙西村 | 1200 | 20 | 2 | ||
15 | 洪良芽 | 龙西村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
16 | 洪江湖 | 龙西村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 23226 | 320 | 33 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万叁仟伍佰肆拾陆元整 | ¥23,546.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
1页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 林秀县 | 陈山村 | 2750 | 20 | 5 | ||
2 | 洪西塔 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 洪肇森 | 陈山村 | 1700 | 20 | 2 | ||
4 | 洪肇茂 | 陈山村 | 2000 | 20 | 4 | ||
5 | 洪肇围 | 陈山村 | 1800 | 20 | 2 | ||
6 | 洪于转 | 陈山村 | 2700 | 20 | 3 | ||
7 | 洪建业 | 陈山村 | 3500 | 20 | 5 | ||
8 | 洪美观 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 洪晓银 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 洪清淇 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 洪铭润 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 洪水笔 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
13 | 洪海沯 | 陈山村 | 2700 | 20 | 3 | ||
14 | 洪秀乖 | 陈山村 | 900 | 20 | 1 | ||
15 | 洪祖乾 | 陈山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
16 | 洪芙蓉 | 陈山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
17 | 洪肇敬 | 陈山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
18 | 洪连社 | 陈山村 | 2732 | 20 | 特困2 | ||
19 | 洪我滩 | 陈山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
20 | 洪金土 | 陈山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 33012 | 400 | 31 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 叁万叁仟肆佰壹拾贰元整 | ¥33,412.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
2页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费补贴 | 身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 许基察 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 许文镜 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 柯辉猛 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 许基鹏 | 埭边村 | 1800 | 20 | 2 | ||
5 | 柯文化 | 埭边村 | 2700 | 20 | 3 | ||
6 | 许宏习 | 埭边村 | 1200 | 20 | 2 | ||
7 | 柯孙烟 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
8 | 许俊堆 (蔡幼碟) |
埭边村 | 1500 | 20 | 3 | ||
9 | 许海军 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 许宏农 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 许宗盘 | 埭边村 | 2000 | 20 | 4 | ||
12 | 黄美纯 | 埭边村 | 1200 | 20 | 3 | ||
13 | 刘丽冷 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
14 | 许万钧 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
15 | 洪淑意 | 埭边村 | 900 | 20 | 1 | ||
16 | 许宏选 | 埭边村 | 1800 | 20 | 2 | ||
17 | 洪顺情 | 埭边村 | 800 | 20 | 4 | ||
18 | 许俊颜 | 埭边村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
19 | 许宗钦 | 埭边村 | 3516 | 20 | 特困2 | ||
20 | 柯贤皆 | 埭边村 | 0 | 20 | 特困 | ||
21 | 柯文言 | 埭边村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
22 | 许建筑 | 埭边村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 29008 | 440 | 32 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万玖仟肆佰肆拾捌元整 | ¥29,448.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
3页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 许丽华 | 东埔村 | 2700 | 20 | 3 | ||
2 | 林丽宣 | 东埔村 | 1575 | 20 | 3 | ||
3 | 吴秋眉 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 吴辉杰 | 东埔村 | 1000 | 20 | 2 | ||
5 | 吴玉环 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 吴阿田 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 施绵绵 | 东埔村 | 1200 | 20 | 3 | ||
8 | 吴团结 | 东埔村 | 2400 | 20 | 4 | ||
9 | 吴溪水 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 王冰香 | 东埔村 | 2700 | 20 | 3 | ||
11 | 吴阿贰 | 东埔村 | 2100 | 20 | 4 | ||
12 | 吴文再 | 东埔村 | 3100 | 20 | 4 | ||
13 | 吴文龙 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
14 | 吴文向 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
15 | 吴超额 | 东埔村 | 2700 | 20 | 3 | ||
16 | 吴辉堤 | 东埔村 | 3100 | 20 | 4 | ||
17 | 吴文师 | 东埔村 | 1800 | 20 | 2 | ||
18 | 吴工厂 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
19 | 吴俊熙 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
20 | 吴青云 (吴佳维) |
东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
21 | 许幼碟 | 东埔村 | 2700 | 20 | 3 | ||
22 | 吴金盾 | 东埔村 | 900 | 20 | 1 | ||
23 | 吴连长 | 东埔村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
24 | 吴土堆 | 东埔村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
25 | 吴树林 | 东埔村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
26 | 吴天增 | 东埔村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
27 | 吴美凉 | 东埔村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
小计: | 43787 | 540 | 48 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 肆万肆仟叁佰贰拾柒元整 | ¥44,327.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
4页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 林德源 | 港塔村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 林金锥 | 港塔村 | 1650 | 20 | 3 | ||
3 | 曾国新 | 港塔村 | 2700 | 20 | 3 | ||
4 | 林良延 | 港塔村 | 4500 | 20 | 5 | ||
5 | 林连辉 | 港塔村 | 1200 | 20 | 3 | ||
6 | 林煌伟 | 港塔村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 洪森 | 港塔村 | 2700 | 20 | 3 | ||
8 | 林凌辉 | 港塔村 | 1800 | 20 | 2 | ||
9 | 林世伟 | 港塔村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 林美雅 | 港塔村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 林鸿军 | 港塔村 | 2600 | 20 | 4 | ||
12 | 曾华游 | 港塔村 | 900 | 20 | 1 | ||
13 | 林学葛 | 港塔村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
14 | 林清白 | 港塔村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
15 | 林勤作 | 港塔村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
16 | 林翠莲 | 港塔村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 27114 | 320 | 28 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万柒仟肆佰叁拾肆元整 | ¥27,434.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
5页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 洪祖金 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 林丽亚 | 高湖村 | 1800 | 20 | 2 | ||
3 | 洪锦泽 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 王小亮 | 高湖村 | 2700 | 20 | 3 | ||
5 | 洪语辰 | 高湖村 | 1800 | 20 | 2 | ||
6 | 洪金治 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 洪丽蒜 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
8 | 洪婷渝 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 洪清旗 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 林秀砚 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 洪肇布 | 高湖村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 洪加奖 | 高湖村 | 1500 | 20 | 3 | ||
13 | 洪国比 | 高湖村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 16366 | 260 | 18 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 壹万陆仟陆佰贰拾陆元整 | ¥16,626.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
6页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 萧心爱 | 后头村 | 1800 | 20 | 2 | ||
2 | 王珠海 | 后头村 | 2250 | 20 | 3 | ||
3 | 王成业 | 后头村 | 1200 | 20 | 2 | ||
4 | 王晓云 | 后头村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 王长基 | 后头村 | 1500 | 20 | 3 | ||
6 | 王珍娜 | 后头村 | 1800 | 20 | 2 | ||
7 | 王加鑫 | 后头村 | 900 | 20 | 1 | ||
小计: | 10350 | 140 | 14 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 壹万零肆佰玖拾元整 | ¥10,490.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
7页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 柯民族 | 沪厝垵 | 1800 | 20 | 2 | ||
2 | 柯贻铨 | 沪厝垵 | 2700 | 20 | 3 | ||
3 | 吴秀环 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 柯清年 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 柯辉进 | 沪厝垵 | 1200 | 20 | 3 | ||
6 | 柯应望 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 王清身 | 沪厝垵 | 4500 | 20 | 5 | ||
8 | 柯清转 | 沪厝垵 | 600 | 20 | 2 | ||
9 | 郭鹏程 (柯秀选) |
沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 柯水升 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 柯孙坪 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 柯开胜 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
13 | 柯孙令 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
14 | 洪碧意 | 沪厝垵 | 1050 | 20 | 3 | ||
15 | 柯尊荣 | 沪厝垵 | 900 | 20 | 1 | ||
16 | 柯文举 | 沪厝垵 | 1660 | 20 | 特困 | ||
17 | 柯金章 | 沪厝垵 | 1366 | 20 | 特困 | ||
18 | 柯三全 | 沪厝垵 | 2732 | 20 | 特困2 | ||
小计: | 25708 | 360 | 27 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万陆仟零陆拾捌元整 | ¥26,068.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
8页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 杨连福 | 嘉排村 | 2700 | 20 | 3 | ||
2 | 张再添 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 姚庆达 | 嘉排村 | 1700 | 20 | 4 | ||
4 | 张长水 | 嘉排村 | 1800 | 20 | 2 | ||
5 | 张建春 | 嘉排村 | 2700 | 20 | 3 | ||
6 | 杨荣瑞 | 嘉排村 | 2700 | 20 | 3 | ||
7 | 张康明 | 嘉排村 | 2700 | 20 | 3 | ||
8 | 张建全 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 童家泽 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 施秀芬 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 张谋晓 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 洪冬晓 | 嘉排村 | 3000 | 20 | 4 | ||
13 | 张东旭 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
14 | 张永发 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
15 | 张文革 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
16 | 姚四梅 | 嘉排村 | 1800 | 20 | 2 | ||
17 | 林德志 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
18 | 张晓冬 (朱清妹) | 嘉排村 | 2700 | 20 | 3 | ||
19 | 杨怀添 | 嘉排村 | 1140 | 20 | 3 | ||
20 | 许文焕 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
21 | 陈美珠 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
22 | 童碧秋 | 嘉排村 | 1800 | 20 | 2 | ||
23 | 许淑连 | 嘉排村 | 3200 | 20 | 4 | ||
24 | 胡跃燕 | 嘉排村 | 900 | 20 | 1 | ||
25 | 姚贻湖 | 嘉排村 | 1200 | 20 | 2 | ||
26 | 张世堆 | 嘉排村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
27 | 张贻面 | 嘉排村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
28 | 杨良周 | 嘉排村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
29 | 王西林 | 嘉排村 | 0 | 20 | 特困 | ||
30 | 林南星 | 嘉排村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
31 | 杨柳发 | 嘉排村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
32 | 童振生 | 嘉排村 | 3026 | 20 | 特困2 | ||
33 | 张贻彪 | 嘉排村 | 0 | 20 | 特困 | ||
34 | 林建筑 | 嘉排村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 51456 | 680 | 50 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 伍万贰仟壹佰叁拾陆元整 | ¥52,136.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
9页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 柯向前 | 锦江村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 柯福人 | 锦江村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 柯孙河 | 锦江村 | 2700 | 20 | 6 | ||
4 | 柯振芳 | 锦江村 | 1600 | 20 | 4 | ||
5 | 许秀妹 | 锦江村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 柯英文 | 锦江村 | 1800 | 20 | 2 | ||
7 | 柯桑榆 | 锦江村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
8 | 蔡和平 | 锦江村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 11532 | 160 | 15 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 壹万壹仟陆佰玖拾贰元整 | ¥11,692.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
10页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 张贻滑 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 张招煌 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 张金镇 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 张华奇 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 张诗滢 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 张良璧 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 张胜利 | 柯坑村 | 900 | 20 | 1 | ||
8 | 张晓斌 | 柯坑村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
9 | 张德芳 | 柯坑村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
10 | 张炳煌 | 柯坑村 | 2150 | 20 | 特困 | ||
11 | 张贻镇 | 柯坑村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
12 | 张龙飞 | 柯坑村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
13 | 张贻杉 | 柯坑村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 16162 | 260 | 7 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 壹万陆仟肆佰贰拾贰元整 | ¥16,422.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
11页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 洪玲玲 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 林水浮 | 马山村 | 2000 | 20 | 4 | ||
3 | 林乾坤 | 马山村 | 1450 | 20 | 2 | ||
4 | 洪金锭 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 洪凤玲 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 林美凉 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 曾美锦 | 马山村 | 2700 | 20 | 3 | ||
8 | 林添福 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 林秀美 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 林鸿雁 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 施文阳 | 马山村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 洪秀琴 | 马山村 | 1800 | 20 | 2 | ||
13 | 洪建荣 | 马山村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
14 | 林秀红 | 马山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
15 | 林建水 | 马山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
16 | 林秀碧 | 马山村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
17 | 林春燕 | 马山村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 22568 | 340 | 19 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万贰仟玖佰零捌元整 | ¥22,908.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
12页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 洪斌斌 | 清内村 | 1650 | 20 | 3 | ||
2 | 洪雪羽 | 清内村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 洪拾阿 | 清内村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 洪牛符 | 清内村 | 0 | 20 | 特困 | ||
5 | 洪该树 | 清内村 | 2150 | 20 | 特困 | ||
6 | 洪金生 | 清内村 | 1660 | 20 | 特困 | ||
小计: | 7260 | 120 | 5 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 柒仟叁佰捌拾元整 | ¥7,380.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
13页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 欧阳胜利 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 杨秀心 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 谢珍华 | 三欧村 | 600 | 20 | 1 | ||
4 | 欧阳志伟 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 欧阳清萍 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 欧阳清棋 | 三欧村 | 2100 | 20 | 3 | ||
7 | 欧阳彦忍 | 三欧村 | 1800 | 20 | 2 | ||
8 | 欧阳鸿英 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 洪美云 | 三欧村 | 2700 | 20 | 3 | ||
10 | 欧阳钰茹 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 欧阳长流 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 欧阳为士 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
13 | 蔡琼萱 | 三欧村 | 900 | 20 | 1 | ||
14 | 欧阳良犬 | 三欧村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
15 | 欧阳美真 | 三欧村 | 2150 | 20 | 特困 | ||
16 | 欧阳天佐 | 三欧村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
17 | 林起江 | 三欧村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
18 | 张金星 | 三欧村 | 3026 | 20 | 特困2 | ||
小计: | 24574 | 360 | 18 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万肆仟玖佰叁拾肆元整 | ¥24,934.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
14页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 刘季治 | 玉坂村 | 1800 | 20 | 2 | ||
2 | 洪超群 | 玉坂村 | 2400 | 20 | 3 | ||
3 | 洪我类 | 玉坂村 | 2990 | 20 | 5 | ||
4 | 范丽宣 | 玉坂村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 洪志阳 | 玉坂村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 洪清白 | 玉坂村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 洪青海 | 玉坂村 | 2700 | 20 | 3 | ||
8 | 洪清淳 | 玉坂村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 洪英杰 | 玉坂村 | 600 | 20 | 3 | ||
10 | 洪超群 | 玉坂村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 庄雪锦 | 玉坂村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 洪源挺 | 玉坂村 | 4500 | 20 | 5 | ||
13 | 洪源普 | 玉坂村 | 1800 | 20 | 2 | ||
14 | 柯美须 | 玉坂村 | 500 | 20 | 2 | ||
15 | 洪源等 | 玉坂村 | 0 | 20 | 特困 | ||
16 | 洪天降 | 玉坂村 | 0 | 20 | 特困 | ||
17 | 洪源池 | 玉坂村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 24056 | 340 | 31 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 贰万肆仟叁佰玖拾陆元整 | ¥24,396.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
15页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 洪文坛 | 钞井村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 洪肇沙 | 钞井村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 洪肇育 | 钞井村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 洪荣彬 | 钞井村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 洪婧莺 | 钞井村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 洪永胜 | 钞井村 | 1800 | 20 | 3 | ||
7 | 洪天来 | 钞井村 | 0 | 20 | 特困 | ||
8 | 洪文挺 | 钞井村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 7666 | 160 | 8 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 柒仟捌佰贰拾陆元整 | ¥7,826.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
16页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 洪海参 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
2 | 洪燕红 | 英林村 | 1200 | 20 | 2 | ||
3 | 洪长泰 | 英林村 | 1200 | 20 | 3 | ||
4 | 洪丽明 | 英林村 | 1800 | 20 | 2 | ||
5 | 洪雄师 | 英林村 | 1050 | 20 | 3 | ||
6 | 洪天相 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 洪清福 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
8 | 洪月云 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
9 | 洪雅辉 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
10 | 洪培熊 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
11 | 洪远鹏 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
12 | 洪宽仁 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
13 | 洪雅韵 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
14 | 张永华 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
15 | 洪进益 | 英林村 | 1890 | 20 | 6 | ||
16 | 洪玉荣 | 英林村 | 1780 | 20 | 4 | ||
17 | 洪武宜 | 英林村 | 700 | 20 | 1 | ||
18 | 洪连火 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
19 | 洪昕怡 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
20 | 陈秀玉 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
21 | 洪美德 | 英林村 | 1800 | 20 | 2 | ||
22 | 洪朝崩 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
23 | 洪文目 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
24 | 洪仲侨 | 英林村 | 2700 | 20 | 3 | ||
25 | 洪炳辉 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
26 | 林茶花 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
27 | 洪新泽 | 英林村 | 1800 | 20 | 2 | ||
28 | 洪建丁 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
29 | 洪英海 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
30 | 洪志荣 | 英林村 | 900 | 20 | 1 | ||
31 | 洪祖漂 | 英林村 | 2700 | 20 | 3 | ||
32 | 洪维初 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
33 | 洪祖生 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
34 | 洪天仑 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
35 | 洪勤俭 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
36 | 洪肇汉 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
37 | 洪健宁 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
38 | 洪明哲 | 英林村 | 1366 | 20 | 特困 | ||
小计: | 46182 | 760 | 51 | ||||
合计金额: | 【大写】 | 肆万陆仟玖佰肆拾贰元整 | ¥46,942.00 | ||||
核对人: 经办人: | |||||||
17页 |
英林镇城乡居民最低生活保障金加电费补贴发放表 | |||||||
2024年11月 | |||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 保障 金额 |
电费 补贴 |
身份证号码 | 银行帐号 | 保障 人数 |
1 | 苏孙博 | 湖尾村 | 1500 | 20 | 2 | ||
2 | 苏金差 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
3 | 苏文开 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
4 | 苏家雄 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
5 | 苏秀织 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
6 | 苏雅银 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
7 | 苏建设 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
8 | 苏浚涵 | 湖尾村 | 900 | 20 | 1 | ||
