- 索 引 号:QZ06915-1040-2024-10100
- 发布机构:晋江市英林镇人民政府
- 公文生成日期:2024-12-12
【晋江市英林镇人民政府】英林镇2024年11月各村困难残疾人生活补贴发放花名册
时间:2024-12-12 15:36
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪毓思 | 英林 | 200 | ||
2 | 洪雅韵 | 英林 | 200 | ||
3 | 蔡美月 | 英林 | 200 | ||
4 | 刘秀聪 | 英林 | 200 | ||
5 | 洪建筑 | 英林 | 200 | ||
6 | 施秀算 | 英林 | 200 | ||
7 | 吕琼珠 | 英林 | 200 | ||
8 | 洪长泰 | 英林 | 200 | ||
9 | 洪月云 | 英林 | 200 | ||
10 | 洪炳辉 | 英林 | 200 | ||
11 | 洪雅辉 | 英林 | 200 | ||
12 | 洪燕红 | 英林 | 200 | ||
13 | 洪玉荣 | 英林 | 200 | ||
14 | 洪建筑 | 英林 | 200 | ||
15 | 洪海参 | 英林 | 200 | ||
16 | 洪远鹏 | 英林 | 200 | ||
17 | 洪朝崩 | 英林 | 200 | ||
18 | 洪宽仁 | 英林 | 200 | ||
19 | 施秀县 | 英林 | 200 | ||
20 | 洪美德 | 英林 | 200 | ||
21 | 洪新泽 | 英林 | 200 | ||
22 | 洪英海 | 英林 | 200 | ||
23 | 洪志荣 | 英林 | 200 | ||
24 | 洪祖漂 | 英林 | 200 | ||
25 | 洪雄师 | 英林 | 114 | ||
26 | 洪家宝 | 英林 | 114 | ||
27 | 林红片 | 英林 | 114 | ||
28 | 洪天相 | 英林 | 114 | ||
29 | 洪培熊 | 英林 | 114 | ||
30 | 洪连火 | 英林 | 114 | ||
31 | 陈秀玉 | 英林 | 114 | ||
32 | 洪文目 | 英林 | 114 | ||
33 | 洪丽明 | 英林 | 114 | ||
34 | 洪秀芬 | 英林 | 114 | ||
35 | 洪清福 | 英林 | 114 | ||
36 | 林茶花 | 英林 | 114 | ||
37 | 洪仲侨 | 英林 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 6282 | 陆仟贰佰捌拾贰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第1页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪婧莺 | 钞井 | 200 | ||
2 | 洪永胜 | 钞井 | 200 | ||
3 | 洪肇沙 | 钞井 | 200 | ||
4 | 洪肇育 | 钞井 | 200 | ||
5 | 洪文坛 | 钞井 | 200 | ||
6 | 林秀柳 | 钞井 | 200 | ||
7 | 洪荣彬 | 钞井 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 1314 | 壹仟叁佰壹拾肆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第2页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪荣旋 | 高湖 | 200 | ||
2 | 洪金治 | 高湖 | 200 | ||
3 | 洪祖金 | 高湖 | 200 | ||
4 | 洪文顿 | 高湖 | 200 | ||
5 | 洪丽蒜 | 高湖 | 200 | ||
6 | 洪清旗 | 高湖 | 200 | ||
7 | 林秀砚 | 高湖 | 200 | ||
8 | 洪婷渝 | 高湖 | 200 | ||
9 | 刘家柏 | 高湖 | 200 | ||
10 | 洪祖善 | 高湖 | 200 | ||
11 | 林丽亚 | 高湖 | 200 | ||
12 | 洪肇布 | 高湖 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2314 | 贰仟叁佰壹拾肆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第3页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪祖填 | 玉坂 | 200 | ||
2 | 洪朝赤 | 玉坂 | 200 | ||
3 | 王丽冷 | 玉坂 | 200 | ||
4 | 林祝如 | 玉坂 | 200 | ||
5 | 洪雅真 | 玉坂 | 200 | ||
6 | 洪清淳 | 玉坂 | 200 | ||
7 | 洪锦城 | 玉坂 | 200 | ||
8 | 陈秀圆 | 玉坂 | 200 | ||
9 | 洪我类 | 玉坂 | 114 | ||
10 | 洪祖聪 | 玉坂 | 114 | ||
11 | 洪天助 | 玉坂 | 114 | ||
12 | 刘季治 | 玉坂 | 114 | ||
13 | 洪超群 | 玉坂 | 114 | ||
14 | 洪青海 | 玉坂 | 114 | ||
15 | 范丽宣 | 玉坂 | 114 | ||
16 | 洪志阳 | 玉坂 | 114 | ||
17 | 洪清白 | 玉坂 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2626 | 贰仟陆佰贰拾陆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第4页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 王加鑫 | 后头 | 200 | ||
2 | 王珍娜 | 后头 | 200 | ||
3 | 王晓云 | 后头 | 200 | ||
4 | 王光彩 | 后头 | 200 | ||
5 | 洪美丽 | 后头 | 200 | ||
6 | 李美婷 | 后头 | 200 | ||
7 | 王珠海 | 后头 | 114 | ||
8 | 王振国 | 后头 | 114 | ||
9 | 王长基 | 后头 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 1542 | 壹仟伍佰肆拾贰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第5页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 林煌伟 | 港塔 | 200 | ||
2 | 林丽评 | 港塔 | 200 | ||
3 | 林金锥 | 港塔 | 200 | ||
4 | 林勤培 | 港塔 | 200 | ||
5 | 许宝川 | 港塔 | 200 | ||
6 | 林传家 | 港塔 | 200 | ||
7 | 林勤僚 | 港塔 | 200 | ||
8 | 林良延 | 港塔 | 200 | ||
9 | 洪森 | 港塔 | 200 | ||
10 | 林梅桂 | 港塔 | 200 | ||
11 | 林世伟 | 港塔 | 200 | ||
12 | 林美雅 | 港塔 | 200 | ||
13 | 林伟鸿 | 港塔 | 114 | ||
14 | 曾华游 | 港塔 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2628 | 贰仟陆佰贰拾捌元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第6页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 欧阳建安 | 三欧 | 200 | ||
2 | 欧阳彦镖 | 三欧 | 200 | ||
3 | 欧阳志伟 | 三欧 | 200 | ||
4 | 欧阳清萍 | 三欧 | 200 | ||
5 | 欧阳鸿英 | 三欧 | 200 | ||
6 | 欧阳心怡 | 三欧 | 200 | ||
7 | 洪美云 | 三欧 | 200 | ||
8 | 欧阳钰茹 | 三欧 | 200 | ||
9 | 欧阳长流 | 三欧 | 200 | ||
10 | 刘基凹 | 三欧 | 200 | ||
11 | 欧阳胜利 | 三欧 | 200 | ||
12 | 蔡琼萱 | 三欧 | 200 | ||
13 | 欧阳为士 | 三欧 | 114 | ||
14 | 欧阳彦忍 | 三欧 | 114 | ||
15 | 欧阳清棋 | 三欧 | 114 | ||
16 | 谢珍华 | 三欧 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2856 | 贰仟捌佰伍拾陆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第7页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 柯开胜 | 沪厝垵 | 200 | ||
2 | 许秀娥 | 沪厝垵 | 200 | ||
3 | 柯民族 | 沪厝垵 | 200 | ||
4 | 柯巧欣 | 沪厝垵 | 200 | ||
5 | 柯水升 | 沪厝垵 | 200 | ||
6 | 王清身 | 沪厝垵 | 200 | ||
7 | 张淑婉 | 沪厝垵 | 200 | ||
8 | 洪秀珠 | 沪厝垵 | 200 | ||
9 | 郭鹏程(柯秀选) | 沪厝垵 | 200 | ||
10 | 柯文远 | 沪厝垵 | 200 | ||
11 | 杨秀最 | 沪厝垵 | 200 | ||
12 | 柯贻谋 | 沪厝垵 | 200 | ||
13 | 李淑珍 | 沪厝垵 | 200 | ||
14 | 柯孙坪 | 沪厝垵 | 200 | ||
15 | 柯清年 | 沪厝垵 | 200 | ||
16 | 柯金补 | 沪厝垵 | 200 | ||
17 | 柯文普 | 沪厝垵 | 200 | ||
18 | 洪培玉 | 沪厝垵 | 200 | ||
19 | 洪淑贞 | 沪厝垵 | 200 | ||
20 | 柯孙令 | 沪厝垵 | 200 | ||
21 | 柯志杰 | 沪厝垵 | 114 | ||
22 | 覃春秀 | 沪厝垵 | 114 | ||
23 | 柯永镇(王清身) | 沪厝垵 | 114 | ||
24 | 谢辉燕(王清身) | 沪厝垵 | 114 | ||
25 | 柯应望 | 沪厝垵 | 114 | ||
26 | 吴秀环 | 沪厝垵 | 114 | ||
27 | 洪碧意 | 沪厝垵 | 114 | ||
28 | 柯尊荣 | 沪厝垵 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 4912 | 肆仟玖佰壹拾贰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第8页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 李金炮 | 谢厝街 | 200 | ||
2 | 谢志强 | 谢厝街 | 200 | ||
3 | 林锦凤 | 谢厝街 | 200 | ||
4 | 李丽婉 | 谢厝街 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 714 | 柒佰壹拾肆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第9页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 张贵南 | 柯坑 | 200 | ||
2 | 柯月芬 | 柯坑 | 200 | ||
3 | 张金镇 | 柯坑 | 200 | ||
4 | 张华奇 | 柯坑 | 200 | ||
5 | 张盘石 | 柯坑 | 200 | ||
6 | 张招煌 | 柯坑 | 114 | ||
7 | 张贻滑 | 柯坑 | 114 | ||
8 | 张良璧 | 柯坑 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 1342 | 壹仟叁佰肆拾贰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第10页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 张贻俊 | 嘉排 | 200 | ||
2 | 付德琴 | 嘉排 | 200 | ||
3 | 杨邦庭 | 嘉排 | 200 | ||
4 | 张秀结 | 嘉排 | 200 | ||
5 | 张谋团 | 嘉排 | 200 | ||
6 | 王西昶 | 嘉排 | 200 | ||
7 | 杨荣瑞 | 嘉排 | 200 | ||
8 | 杨祖锴 | 嘉排 | 200 | ||
9 | 张文革 | 嘉排 | 200 | ||
10 | 姚加仰 | 嘉排 | 200 | ||
11 | 杨荣谋 | 嘉排 | 200 | ||
12 | 姚秀纯 | 嘉排 | 200 | ||
13 | 张康明 | 嘉排 | 200 | ||
14 | 王金表 | 嘉排 | 200 | ||
15 | 张永发 | 嘉排 | 200 | ||
16 | 林百芬 | 嘉排 | 200 | ||
17 | 张建全 | 嘉排 | 200 | ||
18 | 洪冬晓 | 嘉排 | 200 | ||
19 | 王小林 | 嘉排 | 200 | ||
20 | 林德志 | 嘉排 | 200 | ||
21 | 张晓冬(朱清妹) | 嘉排 | 200 | ||
22 | 张友谅(朱清妹) | 嘉排 | 200 | ||
23 | 姚庆达 | 嘉排 | 114 | ||
24 | 欧阳红红 | 嘉排 | 114 | ||
25 | 张鸣凤 | 嘉排 | 114 | ||
26 | 杨连福 | 嘉排 | 114 | ||
27 | 张再添 | 嘉排 | 114 | ||
28 | 张建春 | 嘉排 | 114 | ||
29 | 张贻滨 | 嘉排 | 114 | ||
30 | 童家泽 | 嘉排 | 114 | ||
31 | 杨百培 | 嘉排 | 114 | ||
32 | 姚四梅 | 嘉排 | 114 | ||
33 | 林少华 | 嘉排 | 114 | ||
34 | 洪思圆(林少华) | 嘉排 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 5768 | 伍仟柒佰陆拾捌元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第11页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 苏金差 | 湖尾 | 200 | ||
2 | 苏文开 | 湖尾 | 200 | ||
3 | 郭素玲 | 湖尾 | 200 | ||
4 | 苏文达 | 湖尾 | 200 | ||
5 | 苏浚涵 | 湖尾 | 200 | ||
6 | 苏雅银 | 湖尾 | 200 | ||
7 | 苏东白 | 湖尾 | 200 | ||
8 | 苏建设 | 湖尾 | 200 | ||
9 | 苏秀织 | 湖尾 | 200 | ||
10 | 苏志提 | 湖尾 | 200 | ||
11 | 苏孙博 | 湖尾 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2114 | 贰仟壹佰壹拾肆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第12页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪东风 | 龙西 | 200 | ||
2 | 洪祖昌 | 龙西 | 200 | ||
3 | 洪文的 | 龙西 | 200 | ||
4 | 陈纯碧 | 龙西 | 200 | ||
5 | 林秀妹 | 龙西 | 200 | ||
6 | 洪志强 | 龙西 | 200 | ||
7 | 洪朝声 | 龙西 | 200 | ||
8 | 洪志华 | 龙西 | 200 | ||
9 | 蔡文通 | 龙西 | 200 | ||
10 | 柯美大 | 龙西 | 200 | ||
11 | 张玉晶 | 龙西 | 200 | ||
12 | 林平川 | 龙西 | 114 | ||
13 | 蔡燕玉 | 龙西 | 114 | ||
14 | 林惠娟 | 龙西 | 114 | ||
15 | 施小梅 | 龙西 | 114 | ||
16 | 洪祖趁 | 龙西 | 114 | ||
17 | 洪我取 | 龙西 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2884 | 贰仟捌佰捌拾肆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第13页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪金奖 | 西埔 | 200 | ||
2 | 陈凤 | 西埔 | 200 | ||
3 | 洪国雄 | 西埔 | 200 | ||
4 | 欧阳秀最 | 西埔 | 200 | ||
5 | 洪梓沂 | 西埔 | 200 | ||
6 | 洪金井 | 西埔 | 200 | ||
7 | 洪思思 | 西埔 | 200 | ||
合计金额: | 【大写】 | 1400 | 壹仟肆佰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第14页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 林承却 | 马山 | 200 | ||
2 | 林美凉 | 马山 | 200 | ||
3 | 洪清国 | 马山 | 200 | ||
4 | 林鸿雁 | 马山 | 200 | ||
5 | 洪凤玲 | 马山 | 200 | ||
6 | 林添福 | 马山 | 200 | ||
7 | 林鑫圳 | 马山 | 200 | ||
8 | 林金钟 | 马山 | 200 | ||
9 | 林孔雀 | 马山 | 200 | ||
10 | 林天送 | 马山 | 200 | ||
11 | 洪玲玲 | 马山 | 200 | ||
12 | 林水浮 | 马山 | 114 | ||
13 | 林秀美 | 马山 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 2428 | 贰仟肆佰贰拾捌元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第15页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 蔡秀圆 | 陈山 | 200 | ||
2 | 洪肇鞭 | 陈山 | 200 | ||
3 | 洪秀乖 | 陈山 | 200 | ||
4 | 洪海沯 | 陈山 | 200 | ||
5 | 林秀连 | 陈山 | 200 | ||
6 | 洪肇森 | 陈山 | 200 | ||
7 | 洪祖前 | 陈山 | 200 | ||
8 | 洪晓银 | 陈山 | 200 | ||
9 | 洪维传 | 陈山 | 200 | ||
10 | 洪美观 | 陈山 | 200 | ||
11 | 洪建业 | 陈山 | 200 | ||
12 | 洪我移 | 陈山 | 200 | ||
13 | 洪铭润 | 陈山 | 200 | ||
14 | 洪炼钢 | 陈山 | 200 | ||
15 | 洪肇茂 | 陈山 | 114 | ||
16 | 洪于转 | 陈山 | 114 | ||
17 | 洪清淇 | 陈山 | 114 | ||
18 | 洪金炊 | 陈山 | 114 | ||
19 | 洪双凤 | 陈山 | 114 | ||
20 | 洪西塔 | 陈山 | 114 | ||
21 | 洪肇围 | 陈山 | 114 | ||
22 | 洪水笔 | 陈山 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 3712 | 叁仟柒佰壹拾贰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第16页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 柯辉猛 | 埭边 | 200 | ||
2 | 柯孙烟 | 埭边 | 200 | ||
3 | 洪淑意 | 埭边 | 200 | ||
4 | 许万钧 | 埭边 | 200 | ||
5 | 王秀玉 | 埭边 | 200 | ||
6 | 吴雪香 | 埭边 | 200 | ||
7 | 许基察 | 埭边 | 200 | ||
8 | 许宏农 | 埭边 | 200 | ||
9 | 许基鹏 | 埭边 | 200 | ||
10 | 许海军 | 埭边 | 200 | ||
11 | 许俊堆 | 埭边 | 200 | ||
12 | 蔡惠莲 | 埭边 | 200 | ||
13 | 柯尊习 | 埭边 | 200 | ||
14 | 张银花 | 埭边 | 200 | ||
15 | 孙丽敏 | 埭边 | 200 | ||
16 | 柯清轮 | 埭边 | 200 | ||
17 | 许思思 | 埭边 | 200 | ||
18 | 刘淑琴 | 埭边 | 200 | ||
19 | 洪顺情 | 埭边 | 200 | ||
20 | 许清泽 | 埭边 | 200 | ||
21 | 许清博 | 埭边 | 114 | ||
22 | 王还乡 | 埭边 | 114 | ||
23 | 许宏习 | 埭边 | 114 | ||
24 | 洪丽水 | 埭边 | 114 | ||
25 | 刘丽冷 | 埭边 | 114 | ||
26 | 洪连理 | 埭边 | 114 | ||
27 | 许宏选 | 埭边 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 4798 | 肆仟柒佰玖拾捌元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第17页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 洪拾阿 | 清内 | 200 | ||
2 | 洪雪羽 | 清内 | 200 | ||
3 | 柯秀纯 | 清内 | 200 | ||
4 | 施清采 | 清内 | 200 | ||
合计金额: | 【大写】 | 800 | 捌佰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第18页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 张秀闰 | 东埔 | 200 | ||
2 | 吴辉堤 | 东埔 | 200 | ||
3 | 吴文师 | 东埔 | 200 | ||
4 | 吴溪水 | 东埔 | 200 | ||
5 | 吴文龙 | 东埔 | 200 | ||
6 | 吴辉杰 | 东埔 | 200 | ||
7 | 吴辉浅 | 东埔 | 200 | ||
8 | 张美冷 | 东埔 | 200 | ||
9 | 吴团结 | 东埔 | 200 | ||
10 | 王冰香 | 东埔 | 200 | ||
11 | 吴传挖 | 东埔 | 200 | ||
12 | 吴阿贰 | 东埔 | 200 | ||
13 | 吴阿田 | 东埔 | 200 | ||
14 | 吴玉环 | 东埔 | 200 | ||
15 | 吴诗涵 | 东埔 | 200 | ||
16 | 吴连发 | 东埔 | 200 | ||
17 | 吴俊熙 | 东埔 | 200 | ||
18 | 吴青云(吴佳维) | 东埔 | 200 | ||
19 | 吴秀查 | 东埔 | 114 | ||
20 | 吴文向 | 东埔 | 114 | ||
21 | 吴文再 | 东埔 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 3942 | 叁仟玖佰肆拾贰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第19页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放表 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 柯尊龙 | 锦江 | 200 | ||
2 | 柯福人 | 锦江 | 200 | ||
3 | 许秀妹 | 锦江 | 200 | ||
4 | 柯天助 | 锦江 | 200 | ||
5 | 柯向前 | 锦江 | 114 | ||
合计金额: | 【大写】 | 914 | 玖佰壹拾肆元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第20页 |
英林镇困难残疾人生活补贴不是本人账号 | |||||
2024年11月 | |||||
序号 | 姓名 | 村别 | 金额 | 残疾证号 | 帐号 |
1 | 郭鹏程 (柯秀选) | 沪厝垵 | 200 | ||
2 | 吴雪云 (吴文楷) | 东埔 | 200 | ||
合计金额: | 【大写】 | 400 | 肆佰元整 | ||
核对人: | 经办人: | ||||
第21页 |
英林镇困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||||||||
2024年11月 | |||||||||
序号 | 村别 | 生活补贴发放标准200元(元/月) | 生活补贴发放标准114元(元/月) | 总人数 | 总金额 (元) |
页码 | 备注 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 英林村 | 24 | 4800 | 13 | 1482 | 37 | 6282 | 1页 | |
2 | 钞井村 | 6 | 1200 | 1 | 114 | 7 | 1314 | 2页 | |
3 | 高湖村 | 11 | 2200 | 1 | 114 | 12 | 2314 | 3页 | |
4 | 玉坂村 | 8 | 1600 | 9 | 1026 | 17 | 2626 | 4页 | |
5 | 后头村 | 6 | 1200 | 3 | 342 | 9 | 1542 | 5页 | |
6 | 港塔村 | 12 | 2400 | 2 | 228 | 14 | 2628 | 6页 | |
7 | 三欧村 | 12 | 2400 | 4 | 456 | 16 | 2856 | 7页 | |
8 | 沪厝垵 | 20 | 4000 | 8 | 912 | 28 | 4912 | 8页 | |
9 | 谢厝街 | 3 | 600 | 1 | 114 | 4 | 714 | 9页 | |
10 | 柯坑村 | 5 | 1000 | 3 | 342 | 8 | 1342 | 10页 | |
11 | 嘉排村 | 22 | 4400 | 12 | 1368 | 34 | 5768 | 11页 | |
12 | 湖尾村 | 10 | 2000 | 1 | 114 | 11 | 2114 | 12页 | |
13 | 龙西村 | 11 | 2200 | 6 | 684 | 17 | 2884 | 13页 | |
14 | 西埔村 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 7 | 1400 | 14页 | |
15 | 马山村 | 11 | 2200 | 2 | 228 | 13 | 2428 | 15页 | |
16 | 陈山村 | 14 | 2800 | 8 | 912 | 22 | 3712 | 16页 | |
17 | 埭边村 | 20 | 4000 | 7 | 798 | 27 | 4798 | 17页 | |
18 | 清内村 | 4 | 800 | 0 | 0 | 4 | 800 | 18页 | |
19 | 东埔村 | 18 | 3600 | 3 | 342 | 21 | 3942 | 19页 | |
20 | 锦江村 | 4 | 800 | 1 | 114 | 5 | 914 | 20页 | |
合计: | 228 | 45600 | 85 | 9690 | 313 | 55290 | |||
合计金额 | 【大写】 | 伍万伍仟贰佰玖拾元整 | 55290 | ||||||
会计: | 出纳: | 发放时间: | |||||||
审批: | 审核: | 经办人: |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道