- 索 引 号:QZ06913-1703-2025-00017
- 发布机构:东石镇社会事务办
- 公文生成日期:2025-03-10
东石镇2025年3月城乡低保、特困人员、低保边缘户花名册
时间:2025-03-10 08:35
附件2 | ||||||
东石镇2025年3月特困人员公示名单 | ||||||
按照上级有关文件要求,根据“公开、公平、公正、透明”原则,以下申请最低生活保障、特困人员救助供养、低保边缘家庭等低收入家庭已通过东石镇审批,现将2025年3月享受低收入家庭待遇名单长期公开如下,接受广大群众监督。在公开期间,若有异议,请尽可能提供事实依据,向东石镇人民政府或晋江市民政局反映。 监督举报电话:东石镇社会事务办: 85586560 ; 晋江市民政局:0595-85819394。 |
||||||
序号 | 街道(乡镇) | 村(社区) | 姓 名 | 供养人数 | 月供养金额 (元) | 用电优惠金(元) |
1 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 叶*志 | 1 | 1366 | 20 |
2 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 叶*筑 | 1 | 2049 | 20 |
3 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 叶*双 | 1 | 1366 | 20 |
4 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*查 | 1 | 1660 | 20 |
5 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*昌 | 1 | 1366 | 20 |
6 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*筑 | 1 | 1366 | 20 |
7 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*丁 | 1 | 1366 | 20 |
8 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*东 | 1 | 1366 | 20 |
9 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*红 | 1 | 1660 | 20 |
10 | 东石镇 | 第一社区居委会 | 蔡*然 | 1 | 1366 | 20 |
11 | 东石镇 | 第二社区居委会 | 周*文 | 1 | 1660 | 20 |
12 | 东石镇 | 第二社区居委会 | 周*燕 | 1 | 2490 | 20 |
13 | 东石镇 | 第二社区居委会 | 蔡*勇 | 1 | 1366 | 20 |
14 | 东石镇 | 第二社区居委会 | 蔡*彬 | 1 | 1366 | 20 |
15 | 东石镇 | 第二社区居委会 | 蔡*乐 | 1 | 1366 | 20 |
16 | 东石镇 | 第二社区居委会 | 陈*锋 | 1 | 3225 | 20 |
17 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 蔡*喜 | 1 | 1366 | 20 |
18 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 蔡*毅 | 1 | 1366 | 20 |
19 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 蔡*芬 | 1 | 1366 | 20 |
20 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 蔡*胜 | 1 | 1660 | 20 |
21 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 蔡*福 | 1 | 1366 | 20 |
22 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 蔡*福 | 1 | 1660 | 20 |
23 | 东石镇 | 第三社区居委会 | 黄*典 | 1 | 1366 | 20 |
24 | 东石镇 | 第四社区居委会 | 蔡*文 | 1 | 1366 | 20 |
25 | 东石镇 | 第四社区居委会 | 蔡*远 | 1 | 1366 | 20 |
26 | 东石镇 | 第四社区居委会 | 蔡*得 | 1 | 1366 | 20 |
27 | 东石镇 | 第四社区居委会 | 蔡*虎 | 1 | 1366 | 20 |
28 | 东石镇 | 第四社区居委会 | 蔡*镇 | 1 | 1366 | 20 |
29 | 东石镇 | 第五社区居委会 | 王*珊 | 1 | 2490 | 20 |
30 | 东石镇 | 第五社区居委会 | 蔡*专 | 1 | 1366 | 20 |
31 | 东石镇 | 第五社区居委会 | 黄*佳 | 1 | 1366 | 20 |
32 | 东石镇 | 白沙村委会 | 周*惠 | 1 | 2490 | 20 |
33 | 东石镇 | 白沙村委会 | 周*降 | 1 | 1660 | 20 |
34 | 东石镇 | 白沙村委会 | 周*雄 | 1 | 1366 | 20 |
35 | 东石镇 | 白沙村委会 | 周*珠 | 1 | 2150 | 20 |
36 | 东石镇 | 白沙村委会 | 周*耀 | 1 | 1366 | 20 |
37 | 东石镇 | 白沙村委会 | 黄*会 | 1 | 1366 | 20 |
38 | 东石镇 | 檗谷村委会 | 黄*喜 | 1 | 1366 | 20 |
39 | 东石镇 | 檗谷村委会 | 黄*掀 | 1 | 1366 | 20 |
40 | 东石镇 | 檗谷村委会 | 黄*忠 | 1 | 1366 | 20 |
41 | 东石镇 | 檗谷村委会 | 黄*均 | 1 | 2490 | 20 |
42 | 东石镇 | 檗谷村委会 | 黄*园 | 1 | 1366 | 20 |
43 | 东石镇 | 檗谷村委会 | 黄*清 | 1 | 2150 | 20 |
44 | 东石镇 | 大白山村委会 | 曾*山 | 1 | 1366 | 20 |
45 | 东石镇 | 大白山村委会 | 杨*集 | 1 | 2490 | 20 |
46 | 东石镇 | 大白山村委会 | 许*监 | 1 | 1660 | 20 |
47 | 东石镇 | 大白山村委会 | 许*典 | 1 | 1366 | 20 |
48 | 东石镇 | 大房村委会 | 许*从 | 1 | 1366 | 20 |
49 | 东石镇 | 大房村委会 | 许*提 | 1 | 1366 | 20 |
50 | 东石镇 | 大房村委会 | 许*堤 | 1 | 1366 | 20 |
51 | 东石镇 | 大房村委会 | 许*甜 | 1 | 2150 | 20 |
52 | 东石镇 | 大房村委会 | 许*土 | 1 | 1366 | 20 |
53 | 东石镇 | 大房村委会 | 许*锯 | 1 | 1660 | 20 |
54 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*婷 | 1 | 1366 | 20 |
55 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*再 | 1 | 1366 | 20 |
56 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*江 | 1 | 2490 | 20 |
57 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*泰 | 1 | 1366 | 20 |
58 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*国 | 1 | 1660 | 20 |
59 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*亭 | 1 | 1366 | 20 |
60 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*纯 | 1 | 1366 | 20 |
61 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*两 | 1 | 1366 | 20 |
62 | 东石镇 | 东埕村委会 | 蔡*流 | 1 | 1366 | 20 |
63 | 东石镇 | 光渺村委会 | 洪*稳 | 1 | 1366 | 20 |
64 | 东石镇 | 光渺村委会 | 洪*虾 | 1 | 1366 | 20 |
65 | 东石镇 | 光渺村委会 | 蔡*斯 | 1 | 1366 | 20 |
66 | 东石镇 | 光渺村委会 | 蔡*明 | 1 | 1366 | 20 |
67 | 东石镇 | 光渺村委会 | 黄* | 1 | 2490 | 20 |
68 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 杨*亲 | 1 | 1366 | 20 |
69 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 杨*刚 | 1 | 1366 | 20 |
70 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 杨*清 | 1 | 1660 | 20 |
71 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 杨*伟 | 1 | 1366 | 20 |
72 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 杨*续 | 1 | 2150 | 20 |
73 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 杨*炮 | 1 | 1366 | 20 |
74 | 东石镇 | 郭岑村委会 | 郭*新 | 1 | 2150 | 20 |
75 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*强 | 1 | 1366 | 20 |
76 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*斗 | 1 | 1366 | 20 |
77 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*艺 | 1 | 1366 | 20 |
78 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*伴 | 1 | 1660 | 20 |
79 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*辉 | 1 | 1366 | 20 |
80 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*青 | 1 | 1660 | 20 |
81 | 东石镇 | 洪塘村委会 | 张*比 | 1 | 1366 | 20 |
82 | 东石镇 | 湖头村委会 | 李*圆 | 1 | 1366 | 20 |
83 | 东石镇 | 湖头村委会 | 李*隆 | 1 | 1366 | 20 |
84 | 东石镇 | 湖头村委会 | 李*免 | 1 | 1366 | 20 |
85 | 东石镇 | 湖头村委会 | 黄*连 | 1 | 1366 | 20 |
86 | 东石镇 | 湖头村委会 | 黄*朴 | 1 | 1366 | 20 |
87 | 东石镇 | 湖头村委会 | 黄*灿 | 1 | 1366 | 20 |
88 | 东石镇 | 湖头村委会 | 黄*水 | 1 | 1366 | 20 |
89 | 东石镇 | 湖头村委会 | 黄*柱 | 1 | 1366 | 20 |
90 | 东石镇 | 金瓯村委会 | 王*佬 | 1 | 1366 | 20 |
91 | 东石镇 | 金瓯村委会 | 王*文 | 1 | 1660 | 20 |
92 | 东石镇 | 金瓯村委会 | 王* | 1 | 1366 | 20 |
93 | 东石镇 | 金泽村委会 | 吴*额 | 1 | 1660 | 20 |
94 | 东石镇 | 金泽村委会 | 吴*养 | 1 | 1660 | 20 |
95 | 东石镇 | 金泽村委会 | 杨*灯 | 1 | 2150 | 20 |
96 | 东石镇 | 金泽村委会 | 杨*新 | 1 | 1366 | 20 |
97 | 东石镇 | 井林村委会 | 许*志 | 1 | 1366 | 20 |
98 | 东石镇 | 井林村委会 | 许*宙 | 1 | 1366 | 20 |
99 | 东石镇 | 井林村委会 | 许*家 | 1 | 2490 | 20 |
100 | 东石镇 | 井林村委会 | 许*宣 | 1 | 1660 | 20 |
101 | 东石镇 | 柯村村委会 | 柯*绸 | 1 | 1366 | 20 |
102 | 东石镇 | 柯村村委会 | 柯*坤 | 1 | 1366 | 20 |
103 | 东石镇 | 柯村村委会 | 柯*填 | 1 | 2150 | 20 |
104 | 东石镇 | 坑园村委会 | 吴*象 | 1 | 1660 | 20 |
105 | 东石镇 | 坑园村委会 | 吴*参 | 1 | 1660 | 20 |
106 | 东石镇 | 坑园村委会 | 吴*步 | 1 | 1660 | 20 |
107 | 东石镇 | 龙下村委会 | 陈*立 | 1 | 1366 | 20 |
108 | 东石镇 | 龙下村委会 | 陈*锦 | 1 | 1366 | 20 |
109 | 东石镇 | 龙下村委会 | 陈*切 | 1 | 1366 | 20 |
110 | 东石镇 | 龙下村委会 | 陈*宗 | 1 | 1366 | 20 |
111 | 东石镇 | 龙下村委会 | 陈*灵 | 1 | 1366 | 20 |
112 | 东石镇 | 梅峰村委会 | 蔡*埕 | 1 | 2150 | 20 |
113 | 东石镇 | 梅峰村委会 | 蔡*水 | 1 | 1366 | 20 |
114 | 东石镇 | 梅峰村委会 | 蔡*辉 | 1 | 1366 | 20 |
115 | 东石镇 | 梅峰村委会 | 蔡*江 | 1 | 1366 | 20 |
116 | 东石镇 | 梅峰村委会 | 蔡*沙 | 1 | 1660 | 20 |
117 | 东石镇 | 梅塘村委会 | 蔡*辉 | 1 | 1660 | 20 |
118 | 东石镇 | 梅塘村委会 | 蔡*福 | 1 | 1660 | 20 |
119 | 东石镇 | 梅塘村委会 | 蔡*佳 | 1 | 1660 | 20 |
120 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*发 | 1 | 1366 | 20 |
121 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*波 | 1 | 1366 | 20 |
122 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*智 | 1 | 1366 | 20 |
123 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*吨 | 1 | 1660 | 20 |
124 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*林 | 1 | 2150 | 20 |
125 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*华 | 1 | 1660 | 20 |
126 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*顺 | 1 | 1660 | 20 |
127 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*志 | 1 | 1660 | 20 |
128 | 东石镇 | 潘径村委会 | 张*昌 | 1 | 1660 | 20 |
129 | 东石镇 | 潘径村委会 | 李*家 | 1 | 1660 | 20 |
130 | 东石镇 | 潘山村委会 | 叶*琼 | 1 | 1660 | 20 |
131 | 东石镇 | 潘山村委会 | 叶*发 | 1 | 1366 | 20 |
132 | 东石镇 | 潘山村委会 | 吴*伟 | 1 | 1660 | 20 |
133 | 东石镇 | 潘山村委会 | 郑*猛 | 1 | 1366 | 20 |
134 | 东石镇 | 潘山村委会 | 郑*针 | 1 | 1366 | 20 |
135 | 东石镇 | 平坑村委会 | 陈*环 | 1 | 1366 | 20 |
136 | 东石镇 | 埔头村委会 | 洪*龙 | 1 | 1366 | 20 |
137 | 东石镇 | 埔头村委会 | 洪*利 | 1 | 1366 | 20 |
138 | 东石镇 | 埔头村委会 | 肖*昌 | 1 | 1660 | 20 |
139 | 东石镇 | 埔头村委会 | 肖*碧 | 1 | 1660 | 20 |
140 | 东石镇 | 埔头村委会 | 颜*旺 | 1 | 1366 | 20 |
141 | 东石镇 | 埔头村委会 | 颜*茂 | 1 | 1366 | 20 |
142 | 东石镇 | 埔头村委会 | 颜*忠 | 1 | 1366 | 20 |
143 | 东石镇 | 埔头村委会 | 颜*泽 | 1 | 1660 | 20 |
144 | 东石镇 | 埔头村委会 | 颜*滩 | 1 | 1660 | 20 |
145 | 东石镇 | 埔头村委会 | 颜*明 | 1 | 1660 | 20 |
146 | 东石镇 | 清透村委会 | 张*文 | 1 | 1366 | 20 |
147 | 东石镇 | 清透村委会 | 张*金 | 1 | 1366 | 20 |
148 | 东石镇 | 三乡村委会 | 吴*河 | 1 | 1366 | 20 |
149 | 东石镇 | 三乡村委会 | 王*党 | 1 | 1366 | 20 |
150 | 东石镇 | 三乡村委会 | 黄*增 | 1 | 1366 | 20 |
151 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*英 | 1 | 2150 | 20 |
152 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*懋 | 1 | 1366 | 20 |
153 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*本 | 1 | 1366 | 20 |
154 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*温 | 1 | 1366 | 20 |
155 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*利 | 1 | 2150 | 20 |
156 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*宁 | 1 | 1366 | 20 |
157 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*契 | 1 | 3225 | 20 |
158 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*意 | 1 | 1366 | 20 |
159 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*兀 | 1 | 1660 | 20 |
160 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*波 | 1 | 1366 | 20 |
161 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*波 | 1 | 2150 | 20 |
162 | 东石镇 | 塔头刘村委会 | 刘*玲 | 1 | 1366 | 20 |
163 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*国 | 1 | 1366 | 20 |
164 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*雕 | 1 | 1660 | 20 |
165 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*注 | 1 | 1366 | 20 |
166 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*荣 | 1 | 1660 | 20 |
167 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*科 | 1 | 1366 | 20 |
168 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*后 | 1 | 1366 | 20 |
169 | 东石镇 | 塔头孙村委会 | 孙*坚 | 1 | 1366 | 20 |
170 | 东石镇 | 萧下村委会 | 肖*平 | 1 | 1366 | 20 |
171 | 东石镇 | 萧下村委会 | 肖*珠 | 1 | 1366 | 20 |
172 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*顺 | 1 | 1366 | 20 |
173 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*取 | 1 | 1366 | 20 |
174 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*头 | 1 | 1366 | 20 |
175 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*强 | 1 | 1366 | 20 |
176 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*乐 | 1 | 1660 | 20 |
177 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*安 | 1 | 1366 | 20 |
178 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*实 | 1 | 1366 | 20 |
179 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*仓 | 1 | 1366 | 20 |
180 | 东石镇 | 萧下村委会 | 萧*珠 | 1 | 1366 | 20 |
181 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 张*得 | 1 | 1660 | 20 |
182 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 张*福 | 1 | 1366 | 20 |
183 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 许*元 | 1 | 2490 | 20 |
184 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 许*日 | 1 | 1366 | 20 |
185 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 许*杰 | 1 | 1366 | 20 |
186 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 许*家 | 1 | 1366 | 20 |
187 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 许*巩 | 1 | 1660 | 20 |
188 | 东石镇 | 许西坑村委会 | 许*铁 | 1 | 1660 | 20 |
189 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*荣 | 1 | 2049 | 20 |
190 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*婷 | 1 | 1660 | 20 |
191 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*友 | 1 | 1366 | 20 |
192 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*化 | 1 | 1366 | 20 |
193 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*滨 | 1 | 1366 | 20 |
194 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*路 | 1 | 1366 | 20 |
195 | 东石镇 | 永湖村委会 | 蔡*歪 | 1 | 1366 | 20 |
196 | 东石镇 | 永湖村委会 | 黄*当 | 1 | 1366 | 20 |
197 | 东石镇 | 永湖村委会 | 黄*艺 | 1 | 3225 | 20 |
198 | 东石镇 | 永湖村委会 | 黄*质 | 1 | 2490 | 20 |
199 | 东石镇 | 永湖村委会 | 黄*选 | 1 | 1366 | 20 |
200 | 东石镇 | 永湖村委会 | 黄*蕊 | 1 | 1660 | 20 |
201 | 东石镇 | 张厝村委会 | 王*娜 | 1 | 1366 | 20 |
202 | 东石镇 | 张厝村委会 | 王*渺 | 2 | 2732 | 20 |
203 | 东石镇 | 张厝村委会 | 王*假 | 1 | 1366 | 20 |
204 | 东石镇 | 张厝村委会 | 王*楷 | 1 | 1366 | 20 |
合计 | 205 | 320851 | 4080 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道