- 索 引 号:QZ06913-1702-2024-10100
- 发布机构:东石镇社会事务办
- 公文生成日期:2024-12-10
东石镇2024年12月城乡低保、特困人员、低保边缘户花名册
时间:2024-12-10 16:41
东石镇2024年12月城乡低保公示名单 | ||||||
按照上级有关文件要求,根据“公开、公平、公正、透明”原则,以下申请最低生活保障、特困人员救助供养、低保边缘家庭等低收入家庭已通过东石镇审批,现将2024年12月享受低收入家庭待遇名单长期公开如下,接受广大群众监督。在公开期间,若有异议,请尽可能提供事实依据,向东石镇人民政府或晋江市民政局反映。 监督举报电话:东石镇社会事务办: 85586560 ; 晋江市民政局:0595-85819394。 |
||||||
序号 | 街道(乡镇) | 村(社区) | 姓 名 | 保障人数 | 月保障金(元) | 用电优惠金(元) |
1 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*杰 | 2 | 1240 | 20 |
2 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*借 | 2 | 1360 | 20 |
3 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*南 | 2 | 1460 | 20 |
4 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*日 | 4 | 2100 | 20 |
5 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*鑫 | 3 | 2700 | 20 |
6 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*升 | 1 | 900 | 20 |
7 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*艺 | 3 | 1290 | 20 |
8 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*燕 | 1 | 900 | 20 |
9 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*忍 | 1 | 900 | 20 |
10 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*华 | 1 | 900 | 20 |
11 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*真 | 3 | 1440 | 20 |
12 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*菇 | 2 | 1800 | 20 |
13 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*彤 | 1 | 900 | 20 |
14 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*妹 | 1 | 900 | 20 |
15 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*土 | 4 | 1900 | 20 |
16 | 东石镇 | 第一社区 | 黄*云 | 1 | 780 | 20 |
17 | 东石镇 | 第一社区 | 苏*裕 | 3 | 1240 | 20 |
18 | 东石镇 | 第一社区 | 叶*东 | 1 | 900 | 20 |
19 | 东石镇 | 第一社区 | 叶*伟 | 1 | 900 | 20 |
20 | 东石镇 | 第一社区 | 叶*色 | 1 | 900 | 20 |
21 | 东石镇 | 第一社区 | 詹*华 | 2 | 960 | 20 |
22 | 东石镇 | 第一社区 | 黄*成 | 1 | 900 | 20 |
23 | 东石镇 | 第一社区 | 陈*英 | 3 | 1941 | 20 |
24 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*枝 | 4 | 3300 | 20 |
25 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*添 | 5 | 2700 | 20 |
26 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*超 | 1 | 900 | 20 |
27 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*轮 | 1 | 900 | 20 |
28 | 东石镇 | 第一社区 | 许*职 | 1 | 900 | 20 |
29 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*滩 | 1 | 900 | 20 |
30 | 东石镇 | 第一社区 | 许*花 | 3 | 2700 | 20 |
31 | 东石镇 | 第一社区 | 黄*玲 | 1 | 900 | 20 |
32 | 东石镇 | 第一社区 | 蔡*福 | 1 | 900 | 20 |
33 | 东石镇 | 第一社区 | 李*红 | 3 | 2370 | 20 |
34 | 东石镇 | 第一社区 | 黄*烨 | 4 | 1680 | 20 |
35 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*蓉 | 1 | 900 | 20 |
36 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*治 | 3 | 1542 | 20 |
37 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*养 | 3 | 1490 | 20 |
38 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*真 | 1 | 900 | 20 |
39 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*荣 | 2 | 1800 | 20 |
40 | 东石镇 | 第二社区 | 周*民 | 3 | 2700 | 20 |
41 | 东石镇 | 第二社区 | 周*贵 | 1 | 900 | 20 |
42 | 东石镇 | 第二社区 | 曾*旺 | 1 | 900 | 20 |
43 | 东石镇 | 第二社区 | 黄*真 | 5 | 2425 | 20 |
44 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*设 | 4 | 1500 | 20 |
45 | 东石镇 | 第二社区 | 黄*秀 | 3 | 1005 | 20 |
46 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*娜 | 1 | 900 | 20 |
47 | 东石镇 | 第二社区 | 陈*猛 | 4 | 2400 | 20 |
48 | 东石镇 | 第二社区 | 周*福 | 2 | 1190 | 20 |
49 | 东石镇 | 第二社区 | 蔡*旭 | 3 | 2700 | 20 |
50 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*奇 | 4 | 2800 | 20 |
51 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*明 | 2 | 1560 | 20 |
52 | 东石镇 | 第三社区 | 许*峰 | 1 | 900 | 20 |
53 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*雪 | 1 | 900 | 20 |
54 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*时 | 1 | 900 | 20 |
55 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*缘 | 2 | 1350 | 20 |
56 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*化 | 1 | 900 | 20 |
57 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*京 | 1 | 900 | 20 |
58 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*成 | 1 | 900 | 20 |
59 | 东石镇 | 第三社区 | 吴* | 1 | 900 | 20 |
60 | 东石镇 | 第三社区 | 杨*兰 | 2 | 1160 | 20 |
61 | 东石镇 | 第三社区 | 叶*珠 | 3 | 1640 | 20 |
62 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*满 | 2 | 930 | 20 |
63 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*益 | 1 | 900 | 20 |
64 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*毅 | 2 | 1100 | 20 |
65 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*霖 | 1 | 900 | 20 |
66 | 东石镇 | 第三社区 | 黄*丽 | 1 | 900 | 20 |
67 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*展 | 4 | 2080 | 20 |
68 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*龙 | 1 | 900 | 20 |
69 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*铸 | 2 | 1800 | 20 |
70 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*鑫 | 1 | 900 | 20 |
71 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*燕 | 2 | 1140 | 20 |
72 | 东石镇 | 第三社区 | 蔡*容 | 1 | 900 | 20 |
73 | 东石镇 | 第三社区 | 杨*梅 | 4 | 2200 | 20 |
74 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*補 | 1 | 725 | 20 |
75 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*扁 | 2 | 1800 | 20 |
76 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*营 | 1 | 900 | 20 |
77 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*开 | 2 | 1800 | 20 |
78 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*康 | 2 | 1800 | 20 |
79 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*兴 | 1 | 900 | 20 |
80 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*鹏 | 3 | 2100 | 20 |
81 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*兴 | 1 | 900 | 20 |
82 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*荣 | 1 | 900 | 20 |
83 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*为 | 1 | 900 | 20 |
84 | 东石镇 | 第四社区 | 洪*毅 | 1 | 900 | 20 |
85 | 东石镇 | 第四社区 | 苏*勇 | 1 | 900 | 20 |
86 | 东石镇 | 第四社区 | 苏*东 | 3 | 1377 | 20 |
87 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*良 | 1 | 900 | 20 |
88 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*玲 | 1 | 900 | 20 |
89 | 东石镇 | 第四社区 | 王*樑 | 1 | 900 | 20 |
90 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*隆 | 1 | 900 | 20 |
91 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*泳 | 1 | 900 | 20 |
92 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*为 | 4 | 3600 | 20 |
93 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*翔 | 1 | 900 | 20 |
94 | 东石镇 | 第四社区 | 蔡*峰 | 2 | 1380 | 20 |
95 | 东石镇 | 第五社区 | 蔡*专 | 2 | 1050 | 20 |
96 | 东石镇 | 第五社区 | 蔡*治 | 1 | 900 | 20 |
97 | 东石镇 | 第五社区 | 蔡*均 | 1 | 900 | 20 |
98 | 东石镇 | 白沙村 | 周*圆 | 1 | 900 | 20 |
99 | 东石镇 | 白沙村 | 洪*安 | 2 | 1160 | 20 |
100 | 东石镇 | 白沙村 | 周*珊 | 1 | 900 | 20 |
101 | 东石镇 | 白沙村 | 周*发 | 1 | 900 | 20 |
102 | 东石镇 | 白沙村 | 周*滨 | 1 | 900 | 20 |
103 | 东石镇 | 白沙村 | 周*南 | 2 | 1160 | 20 |
104 | 东石镇 | 白沙村 | 周*明 | 1 | 900 | 20 |
105 | 东石镇 | 白沙村 | 周*强 | 3 | 1542 | 20 |
106 | 东石镇 | 白沙村 | 周*任 | 1 | 900 | 20 |
107 | 东石镇 | 白沙村 | 周*玲 | 1 | 900 | 20 |
108 | 东石镇 | 白沙村 | 周*龙 | 1 | 900 | 20 |
109 | 东石镇 | 白沙村 | 张*禀 | 1 | 900 | 20 |
110 | 东石镇 | 白沙村 | 朱*娥 | 3 | 1200 | 20 |
111 | 东石镇 | 白沙村 | 周*标 | 1 | 900 | 20 |
112 | 东石镇 | 白沙村 | 周*良 | 1 | 900 | 20 |
113 | 东石镇 | 白沙村 | 周*发 | 1 | 900 | 20 |
114 | 东石镇 | 白沙村 | 周*再 | 1 | 900 | 20 |
115 | 东石镇 | 檗谷村 | 姚*月 | 2 | 830 | 20 |
116 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*迎 | 1 | 810 | 20 |
117 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*清 | 2 | 1410 | 20 |
118 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*悟 | 1 | 900 | 20 |
119 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*缘 | 1 | 900 | 20 |
120 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*安 | 3 | 1542 | 20 |
121 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*霞 | 2 | 1800 | 20 |
122 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*坤 | 1 | 900 | 20 |
123 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*宝 | 3 | 1925 | 20 |
124 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*森 | 3 | 1302 | 20 |
125 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*淋 | 1 | 900 | 20 |
126 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*镇 | 4 | 2720 | 20 |
127 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*开 | 1 | 900 | 20 |
128 | 东石镇 | 檗谷村 | 谢*君 | 2 | 1360 | 20 |
129 | 东石镇 | 檗谷村 | 谢*红 | 1 | 900 | 20 |
130 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*州 | 1 | 900 | 20 |
131 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*奖 | 3 | 1230 | 20 |
132 | 东石镇 | 檗谷村 | 柯*瞈 | 3 | 1575 | 20 |
133 | 东石镇 | 檗谷村 | 陈*霞 | 3 | 1650 | 20 |
134 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*力 | 1 | 900 | 20 |
135 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*二 | 4 | 2500 | 20 |
136 | 东石镇 | 檗谷村 | 黄*送 | 2 | 1800 | 20 |
137 | 东石镇 | 郭岑村 | 蔡*真 | 2 | 1150 | 20 |
138 | 东石镇 | 郭岑村 | 郭*峰 | 4 | 1780 | 20 |
139 | 东石镇 | 郭岑村 | 郭*强 | 2 | 1800 | 20 |
140 | 东石镇 | 郭岑村 | 郭*朴 | 1 | 900 | 20 |
141 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*阶 | 1 | 900 | 20 |
142 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*智 | 4 | 1820 | 20 |
143 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*对 | 1 | 900 | 20 |
144 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*忍 | 2 | 1800 | 20 |
145 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*娜 | 2 | 1800 | 20 |
146 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*俊 | 1 | 900 | 20 |
147 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*窕 | 3 | 1926 | 20 |
148 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*誉 | 3 | 1980 | 20 |
149 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*铆 | 1 | 900 | 20 |
150 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*良 | 5 | 2500 | 20 |
151 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*显 | 1 | 900 | 20 |
152 | 东石镇 | 郭岑村 | 蔡*女 | 2 | 1200 | 20 |
153 | 东石镇 | 郭岑村 | 王*青 | 1 | 900 | 20 |
154 | 东石镇 | 郭岑村 | 郭*队 | 2 | 1460 | 20 |
155 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*群 | 1 | 900 | 20 |
156 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*琛 | 2 | 1400 | 20 |
157 | 东石镇 | 郭岑村 | 郭*倩 | 1 | 900 | 20 |
158 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*浙 | 3 | 1260 | 20 |
159 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*顺 | 1 | 900 | 20 |
160 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*放 | 2 | 1000 | 20 |
161 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*辰 | 4 | 2000 | 20 |
162 | 东石镇 | 郭岑村 | 杨*选 | 2 | 1800 | 20 |
163 | 东石镇 | 埔头村 | 陈*红 | 1 | 900 | 20 |
164 | 东石镇 | 埔头村 | 洪*宗 | 3 | 2127 | 20 |
165 | 东石镇 | 埔头村 | 陈*坤 | 1 | 900 | 20 |
166 | 东石镇 | 埔头村 | 肖*国 | 3 | 2700 | 20 |
167 | 东石镇 | 埔头村 | 蔡*缘 | 2 | 1800 | 20 |
168 | 东石镇 | 埔头村 | 肖*锦 | 1 | 900 | 20 |
169 | 东石镇 | 埔头村 | 许* | 1 | 900 | 20 |
170 | 东石镇 | 埔头村 | 杨*珠 | 1 | 900 | 20 |
171 | 东石镇 | 埔头村 | 杨*真 | 3 | 1740 | 20 |
172 | 东石镇 | 埔头村 | 杨*全 | 2 | 950 | 20 |
173 | 东石镇 | 埔头村 | 张*红 | 2 | 1260 | 20 |
174 | 东石镇 | 埔头村 | 郑*霞 | 2 | 1060 | 20 |
175 | 东石镇 | 埔头村 | 王*深 | 2 | 1460 | 20 |
176 | 东石镇 | 埔头村 | 洪*树 | 3 | 1392 | 20 |
177 | 东石镇 | 埔头村 | 王*羽 | 3 | 1540 | 20 |
178 | 东石镇 | 埔头村 | 肖*林 | 2 | 1800 | 20 |
179 | 东石镇 | 埔头村 | 洪*波 | 4 | 1920 | 20 |
180 | 东石镇 | 埔头村 | 颜*锯 | 2 | 1800 | 20 |
181 | 东石镇 | 埔头村 | 范*丹 | 3 | 1926 | 20 |
182 | 东石镇 | 埔头村 | 颜*作 | 1 | 900 | 20 |
183 | 东石镇 | 埔头村 | 洪*生 | 1 | 900 | 20 |
184 | 东石镇 | 埔头村 | 王*万 | 2 | 1260 | 20 |
185 | 东石镇 | 埔头村 | 肖*源 | 1 | 900 | 20 |
186 | 东石镇 | 埔头村 | 颜*梁 | 2 | 1800 | 20 |
187 | 东石镇 | 埔头村 | 王*康 | 2 | 1800 | 20 |
188 | 东石镇 | 埔头村 | 黄*富 | 2 | 1800 | 20 |
189 | 东石镇 | 埔头村 | 陈*君 | 1 | 900 | 20 |
190 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*日 | 2 | 1800 | 20 |
191 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*湖 | 1 | 680 | 20 |
192 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*钓 | 2 | 1800 | 20 |
193 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*益 | 3 | 2700 | 20 |
194 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*清 | 1 | 900 | 20 |
195 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*齐 | 3 | 2700 | 20 |
196 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*向 | 1 | 830 | 20 |
197 | 东石镇 | 湖头村 | 李*成 | 4 | 1720 | 20 |
198 | 东石镇 | 湖头村 | 颜*绸 | 1 | 900 | 20 |
199 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*瓶 | 1 | 900 | 20 |
200 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*立 | 4 | 2825 | 20 |
201 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*儒 | 3 | 1390 | 20 |
202 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*谦 | 3 | 2700 | 20 |
203 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*贤 | 4 | 2100 | 20 |
204 | 东石镇 | 湖头村 | 陈*贝 | 1 | 900 | 20 |
205 | 东石镇 | 湖头村 | 李*二 | 1 | 900 | 20 |
206 | 东石镇 | 湖头村 | 黄*红 | 2 | 1100 | 20 |
207 | 东石镇 | 井林村 | 施*缘 | 1 | 780 | 20 |
208 | 东石镇 | 井林村 | 许*山 | 4 | 2070 | 20 |
209 | 东石镇 | 井林村 | 许*真 | 1 | 900 | 20 |
210 | 东石镇 | 井林村 | 许*善 | 1 | 900 | 20 |
211 | 东石镇 | 井林村 | 许*红 | 3 | 1440 | 20 |
212 | 东石镇 | 井林村 | 许*水 | 3 | 1692 | 20 |
213 | 东石镇 | 井林村 | 许*笔 | 1 | 900 | 20 |
214 | 东石镇 | 井林村 | 许*焕 | 2 | 1800 | 20 |
215 | 东石镇 | 井林村 | 许*勇 | 2 | 1800 | 20 |
216 | 东石镇 | 井林村 | 许*奖 | 2 | 1260 | 20 |
217 | 东石镇 | 井林村 | 许*润 | 3 | 1640 | 20 |
218 | 东石镇 | 井林村 | 张*清 | 1 | 630 | 20 |
219 | 东石镇 | 井林村 | 许*轩 | 4 | 1000 | 20 |
220 | 东石镇 | 井林村 | 许*垅 | 4 | 1300 | 20 |
221 | 东石镇 | 井林村 | 许*惜 | 1 | 900 | 20 |
222 | 东石镇 | 井林村 | 许*萍 | 1 | 900 | 20 |
223 | 东石镇 | 井林村 | 许*惠 | 1 | 900 | 20 |
224 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*阳 | 1 | 900 | 20 |
225 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*辉 | 1 | 900 | 20 |
226 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*省 | 1 | 900 | 20 |
227 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*滩 | 3 | 1491 | 20 |
228 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*育 | 3 | 1640 | 20 |
229 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*宜 | 3 | 2700 | 20 |
230 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*动 | 3 | 1926 | 20 |
231 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*管 | 2 | 1800 | 20 |
232 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*伟 | 1 | 900 | 20 |
233 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*川 | 1 | 900 | 20 |
234 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*芳 | 2 | 1800 | 20 |
235 | 东石镇 | 萧下村 | 黄*契 | 5 | 2700 | 20 |
236 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*森 | 4 | 2800 | 20 |
237 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*华 | 4 | 2000 | 20 |
238 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*力 | 2 | 1800 | 20 |
239 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*扻 | 3 | 1500 | 20 |
240 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*禄 | 1 | 900 | 20 |
241 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*湖 | 2 | 1800 | 20 |
242 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*章 | 1 | 900 | 20 |
243 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*革 | 1 | 900 | 20 |
244 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*坚 | 1 | 900 | 20 |
245 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*梅 | 2 | 1800 | 20 |
246 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*源 | 1 | 900 | 20 |
247 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*烈 | 1 | 900 | 20 |
248 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*群 | 1 | 900 | 20 |
249 | 东石镇 | 萧下村 | 肖*泰 | 1 | 900 | 20 |
250 | 东石镇 | 萧下村 | 萧*乌 | 1 | 900 | 20 |
251 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*锄 | 1 | 900 | 20 |
252 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*灶 | 1 | 900 | 20 |
253 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*藩 | 1 | 900 | 20 |
254 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*测 | 1 | 900 | 20 |
255 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*霜 | 1 | 900 | 20 |
256 | 东石镇 | 龙下村 | 王*需 | 3 | 1875 | 20 |
257 | 东石镇 | 龙下村 | 王* | 1 | 825 | 20 |
258 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*昕 | 2 | 1800 | 20 |
259 | 东石镇 | 龙下村 | 李* | 1 | 900 | 20 |
260 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*仕 | 3 | 900 | 20 |
261 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*婷 | 4 | 1860 | 20 |
262 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*玺 | 1 | 900 | 20 |
263 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*嫌 | 3 | 1350 | 20 |
264 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*垵 | 4 | 1500 | 20 |
265 | 东石镇 | 龙下村 | 蔡*仪 | 3 | 1800 | 20 |
266 | 东石镇 | 龙下村 | 王*情 | 3 | 2700 | 20 |
267 | 东石镇 | 龙下村 | 陈*造 | 1 | 900 | 20 |
268 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*赤 | 1 | 900 | 20 |
269 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*明 | 1 | 900 | 20 |
270 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*捷 | 1 | 900 | 20 |
271 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*知 | 2 | 1210 | 20 |
272 | 东石镇 | 永湖村 | 黄*花 | 1 | 900 | 20 |
273 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*从 | 1 | 900 | 20 |
274 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*冬 | 1 | 900 | 20 |
275 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*怡 | 1 | 900 | 20 |
276 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*瑞 | 1 | 810 | 20 |
277 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*传 | 1 | 900 | 20 |
278 | 东石镇 | 永湖村 | 黄*谋 | 1 | 900 | 20 |
279 | 东石镇 | 永湖村 | 杨*月 | 1 | 900 | 20 |
280 | 东石镇 | 永湖村 | 尤*阁 | 1 | 900 | 20 |
281 | 东石镇 | 永湖村 | 周*鸣 | 1 | 900 | 20 |
282 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*至 | 3 | 1950 | 20 |
283 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*滨 | 1 | 900 | 20 |
284 | 东石镇 | 永湖村 | 黄*聚 | 1 | 900 | 20 |
285 | 东石镇 | 永湖村 | 王*玲 | 3 | 1800 | 20 |
286 | 东石镇 | 永湖村 | 黄*沁 | 4 | 2828 | 20 |
287 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*楠 | 1 | 900 | 20 |
288 | 东石镇 | 永湖村 | 许*聪 | 2 | 1450 | 20 |
289 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*宜 | 1 | 900 | 20 |
290 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*洲 | 3 | 1080 | 20 |
291 | 东石镇 | 永湖村 | 黄*怡 | 1 | 900 | 20 |
292 | 东石镇 | 永湖村 | 黄*飞 | 1 | 900 | 20 |
293 | 东石镇 | 永湖村 | 许*珊 | 3 | 2700 | 20 |
294 | 东石镇 | 永湖村 | 蔡*双 | 1 | 900 | 20 |
295 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*泰 | 2 | 1800 | 20 |
296 | 东石镇 | 东埕村 | 谢*玉 | 1 | 900 | 20 |
297 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*胜 | 1 | 900 | 20 |
298 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*兴 | 3 | 1740 | 20 |
299 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*明 | 1 | 900 | 20 |
300 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*辣 | 1 | 730 | 20 |
301 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*刚 | 4 | 2072 | 20 |
302 | 东石镇 | 东埕村 | 陈*连 | 3 | 1152 | 20 |
303 | 东石镇 | 东埕村 | 许*珍 | 1 | 900 | 20 |
304 | 东石镇 | 东埕村 | 许*在 | 2 | 1800 | 20 |
305 | 东石镇 | 东埕村 | 陈*旋 | 2 | 1160 | 20 |
306 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*乞 | 1 | 900 | 20 |
307 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*滚 | 2 | 1300 | 20 |
308 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*碧 | 3 | 1500 | 20 |
309 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*轮 | 1 | 900 | 20 |
310 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*燕 | 2 | 1200 | 20 |
311 | 东石镇 | 东埕村 | 许*端 | 2 | 900 | 20 |
312 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*阅 | 1 | 900 | 20 |
313 | 东石镇 | 东埕村 | 叶*挺 | 1 | 900 | 20 |
314 | 东石镇 | 东埕村 | 蔡*更 | 2 | 1800 | 20 |
315 | 东石镇 | 金瓯村 | 蔡*最 | 1 | 900 | 20 |
316 | 东石镇 | 金瓯村 | 陈*云 | 3 | 2040 | 20 |
317 | 东石镇 | 金瓯村 | 黄*钱 | 3 | 1740 | 20 |
318 | 东石镇 | 金瓯村 | 李*霞 | 1 | 900 | 20 |
319 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*机 | 3 | 1875 | 20 |
320 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*钦 | 3 | 1740 | 20 |
321 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*敬 | 4 | 1500 | 20 |
322 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*育 | 3 | 1740 | 20 |
323 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*萍 | 2 | 1310 | 20 |
324 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*港 | 3 | 2700 | 20 |
325 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*源 | 3 | 1840 | 20 |
326 | 东石镇 | 金瓯村 | 黄*妹 | 3 | 2376 | 20 |
327 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*枝 | 3 | 1941 | 20 |
328 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*伟 | 3 | 1491 | 20 |
329 | 东石镇 | 金瓯村 | 吴*雅 | 3 | 1540 | 20 |
330 | 东石镇 | 金瓯村 | 颜*丽 | 2 | 1460 | 20 |
331 | 东石镇 | 金瓯村 | 曾*月 | 1 | 900 | 20 |
332 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*朝 | 3 | 1926 | 20 |
333 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*秋 | 6 | 2970 | 20 |
334 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*秋 | 1 | 900 | 20 |
335 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*森 | 2 | 1800 | 20 |
336 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*芳 | 2 | 1250 | 20 |
337 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*河 | 3 | 1926 | 20 |
338 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*儿 | 1 | 900 | 20 |
339 | 东石镇 | 金瓯村 | 王*洪 | 1 | 900 | 20 |
340 | 东石镇 | 许西坑村 | 黄*环 | 2 | 1560 | 20 |
341 | 东石镇 | 许西坑村 | 林*凤 | 4 | 3600 | 20 |
342 | 东石镇 | 许西坑村 | 许*彬 | 1 | 900 | 20 |
343 | 东石镇 | 许西坑村 | 许*珍 | 1 | 900 | 20 |
344 | 东石镇 | 许西坑村 | 许*沙 | 1 | 900 | 20 |
345 | 东石镇 | 许西坑村 | 许*来 | 1 | 900 | 20 |
346 | 东石镇 | 许西坑村 | 段*娇 | 3 | 1800 | 20 |
347 | 东石镇 | 许西坑村 | 许*利 | 1 | 900 | 20 |
348 | 东石镇 | 许西坑村 | 许*专 | 1 | 900 | 20 |
349 | 东石镇 | 许西坑村 | 张*降 | 4 | 2020 | 20 |
350 | 东石镇 | 许西坑村 | 郑*丹 | 1 | 900 | 20 |
