- 索 引 号:QZ06913-1802-2024-10099
- 发布机构:东石镇财政所
- 公文生成日期:2024-12-10
东石镇2024年11月各村(社区)专项补助拨付情况表
时间:2024-12-10 16:10
2024年11月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
单位:元 | ||
项目 | 金额 | |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1013号24年财政乡村振兴专项资金(省级示范村泉州市级配套资金) | 900,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1144号泉州市级乡村振兴专项资金(“五个美丽”典型案例) | 30,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1144号泉州市级乡村振兴专项资金(“五个美丽”典型案例) | 30,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1144号泉州市级乡村振兴专项资金(“五个美丽”典型案例) | 40,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕293号24年衔接推进乡村振兴补助资金(支持发展新型农村集体经济)(扶贫直达资金) | 35,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 25,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 20,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 25,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 22,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 15,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 30,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 20,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 17,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 22,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 40,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 12,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 12,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 12,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 47,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 30,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 17,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 20,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 47,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 62,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 20,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 27,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 15,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 12,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 15,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 12,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 25,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 27,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 12,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 付24.6.23-24.7.22环卫保洁人员资金补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇财政体制分成:城乡 | 27,500 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1252号24年红色文化遗存优化提升项目泉州市级补助资金:地下党交通站塔头中山小学 | 42,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 付污水管道二期第三笔进度款,晋财指标〔2024〕1127号24年农业转移人口市民化奖励资金24年部分治水项目资金 | 100,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 付污水管道二期第三笔进度款,晋财指标〔2024〕1127号24年农业转移人口市民化奖励资金24年部分治水项目资金 | 110,000 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 付污水管道一期进度款,晋财指标〔2024〕1127号24年农业转移人口市民化奖励资金24年部分治水项目资金 | 686,572 |
福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 1,088 |
福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 652 |
福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 652 |
福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 435 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 435 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 652 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 652 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 435 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 1088 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 871 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 435 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 435 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕140号中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 217 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1009号2024年市级第四批水利专项资金-河长制正向激励5万元 | 50000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 付24年10月越战补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇体制分成资金(第三批):农林水 | 4000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 付24年10月越战补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇体制分成资金(第三批):农林水 | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付24年10月越战补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇体制分成资金(第三批):农林水 | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 付24年10月越战补助,晋财指标〔2024〕1208号23年度市对镇体制分成资金(第三批):农林水 | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 付11月越战人员补助经费,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制增量分成资金第四批城乡 | 4000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 付11月越战人员补助经费,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制增量分成资金第四批城乡 | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付11月越战人员补助经费,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制增量分成资金第四批城乡 | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 付11月越战人员补助经费,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制增量分成资金第四批城乡 | 2000 |
合计 | 2,749,006 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道