• 索 引 号:QZ06905-1043-2024-10042
    • 备注/文号:2024年3月灵源街道困难残疾人生活补贴发放花名册
    • 发布机构:灵源街道办事处
    • 公文生成日期:2024-03-31
    2024年3月灵源街道困难残疾人生活补贴发放花名册
    时间:2024-04-01 17:00
     
    2024年灵源街道困难残疾人生活补贴发放花名册
    灵源 镇(街道)(盖章)
    序号 社区 姓名 发放标准(元/月) 发放起止月份 发放金额(元) 备注
    1 大布林 李*钟 200  3 200   
    2 大布林 许*阳 200  3 200   
    3 大布林 许*初 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    4 大布林 王*黎 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    5 大布林 许*初 200  3 200   
    6 大山后 王*益 200  3 200   
    7 大山后 石*兰 200  3 200   
    8 大山后 王*鸯 200  3 200   
    9 大山后 王*煌 200  3 200   
    10 大山后 王*锣 200  3 200   
    11 大山后 王*清 200  3 200   
    12 大山后 王*亚 200  3 200   
    13 大山后 王*框 200  3 200   
    14 大山后 王*山 200  3 200   
    15 大山后 王*体 200  3 200   
    16 大山后 王*白 200  3 200   
    17 大山后 王*册 200  3 200   
    18 大山后 王*设 200  3 200   
    19 大山后 王*后 200  3 200   
    20 大山后 李*珍 200  3 200   
    21 大山后 王*怀 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    22 大山后 王*持 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    23 大山后 王*明 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    24 大山后 王*声 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    25 大山后 许*来 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    26 大山后 尤*治 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    27 大山后 王*后 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    28 大山后 李*羽 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    29 大山后 王*惜 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    30 大山后 王*新 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    31 大山后 王*裕 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    32 大山后 王*苏 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    33 大山后 王*轮 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    34 大山后 王*玲 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    35 大山后 王*良 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    36 大山后 王*仙 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    37 大山后 王*河 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    38 大山后 王*珠 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    39 大山后 王*妮 200  3 200   
    40 大山后 郑*娥 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    41 大山后 王*托 200  3 200   
    42 大山后 王*华 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    43 大山后 王*常 200  3 200   
    44 大山后 王*铭 200  3 200   
    45 林格 杨*育 200  3 200   
    46 林格 杨*春 200  3 200   
    47 林格 杨*白 200  3 200   
    48 林格 杨*丁 200  3 200   
    49 林格 王*环 200  3 200   
    50 林格 杨*塔 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    51 林格 杨*土 200 3 200   
    52 林格 杨*安 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    53 林格 杨*超 200 3 200   
    54 林口 许*琼 200  3 200   
    55 林口 柯*书 200  3 200   
    56 林口 柯*省 200  3 200   
    57 林口 柯*玲 200  3 200   
    58 林口 柯*展 200  3 200   
    59 林口 柯*玻 200  3 200   
    60 林口 柯*球 200  3 200   
    61 林口 陈*英 200  3 200   
    62 林口 柯*址 200  3 200   
    63 林口 柯*身 200  3 200   
    64 林口 庄*妮 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    65 林口 柯*哲 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    66 林口 柯金* 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    67 林口 柯*利 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    68 林口 柯*致 200  3 200   
    69 林口 柯*龙 200  3 200   
    70 林口 柯*河 200  3 200   
    71 林口 柯*埕 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    72 林口 柯*庭 200  3 200   
    73 林口 柯*发 200  3 200   
    74 林口 陈*清 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    75 林口 柯*顺 200  3 200   
    76 灵水 吴*聪 200  3 200   
    77 灵水 吴*筑 200  3 200   
    78 灵水 吴*劳 200  3 200   
    79 灵水 林*珠 200  3 200   
    80 灵水 吴*华 200  3 200   
    81 灵水 蔡*彬 200  3 200   
    82 灵水 翁*治 200  3 200   
    83 灵水 柳*霞 200  3 200   
    84 灵水 吴*总 200  3 200   
    85 灵水 吴*芬 200  3 200   
    86 灵水 吴*森 200  3 200   
    87 灵水 蔡*茂 200  3 200   
    88 灵水 吴*楼 200  3 200   
    89 灵水 吴*钢 200  3 200   
    90 灵水 吴*坡 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    91 灵水 吴*勇 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    92 灵水 吴*筑 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    93 灵水 吴*书 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    94 灵水 翁*治 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    95 灵水 吴*龙 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    96 灵水 吴*评 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    97 灵水 吴*朝 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    98 灵水 吴*阅 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    99 灵水 吴*琼 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    100 灵水 吴*善 200  3 200   
    101 灵水 吴*华 200  3 200   
    102 灵水 吴*富 200  3 200   
    103 灵水 吴*火 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    104 灵水 吴*明 200  3 200   
    105 灵水 吴*生 200  3 200   
    106 灵水 吴*江 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    107 灵水 吴*增 200  3 200   
    108 灵水 亚*英 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    109 小布林 王*凤 200  3 200   
    110 小布林 王*收 200  3 200   
    111 小布林 王*跃 200  3 200   
    112 小布林 王*冰 200  3 200   
    113 小布林 王*路 200  3 200   
    114 小布林 谢*香 200  3 200   
    115 小布林 王*小 200  3 200   
    116 小布林 柯*玲 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    117 小布林 谢*花 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    118 小布林 杨*聪 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    119 小布林 王*亮 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    120 小布林 王*兴 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    121 小布林 王*文 200  3 200   
    122 小布林 王*炳 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    123 小布林 王*咪 200  3 200   
    124 小浯塘 严*平 200  3 200   
    125 小浯塘 柯*环 200  3 200   
    126 小浯塘 蔡*气 200  3 200   
    127 小浯塘 廖*珠 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    128 小浯塘 吴*庆 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    129 小浯塘 柯* 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    130 小浯塘 何*姑 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    131 小浯塘 蔡*美 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    132 小浯塘 何*娇 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    133 小浯塘 李*坤 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    134 小浯塘 柯*玲 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    135 小浯塘 蔡*芳 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    136 小浯塘 蔡*锡 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    137 英塘 蔡*恭 200  3 200   
    138 英塘 蔡*耳 200  3 200   
    139 英塘 翁*萍 200  3 200   
    140 英塘 蔡*丽 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    141 英塘 许*珍 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    142 英塘 蔡*钦 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    143 英塘 翁*供 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    144 英塘 蔡*才 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    145 英塘 翁*音 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    146 英塘 翁*华 200  3 200   
    147 英塘 翁*国 200  3 200   
    148 英塘 张*凤 200  3 200   
    149 英塘 蔡*龙 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    150 英塘 翁*真 200 3 200   
    151 英塘 翁*忠 200 3 200  张碧守
    152 曾林 林*炸 200  3 200   
    153 曾林 黄*金 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    154 张前 何*枝 200  3 200   
    155 张前 何*山 200  3 200   
    156 张前 陈*盏 200  3 200   
    157 张前 何*连 200  3 200   
    158 张前 何*耿 200  3 200   
    159 张前 何*芷 200  3 200   
    160 张前 何*周 200  3 200   
    161 张前 何*禄 200  3 200   
    162 张前 何*静 200  3 200   
    163 张前 何*月 200  3 200   
    164 张前 何*泽 200  3 200   
    165 张前 吴*虾 200  3 200   
    166 张前 何*凸 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    167 张前 何*良 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    168 张前 吴*芬 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    169 张前 何*结 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    170 张前 郑*英 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
    171 张前 何*店 114  3 114  低保家庭中三级/四级重残人员
              27922  
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道