• 索 引 号:qz06903-1040-2025-10004
    • 发布机构:晋江市西园街道
    • 公文生成日期:2025-01-23
    西园街道2025年1月份低保对象低保金发放一览表
    时间:2025-01-23 10:25
    <
    西园街道2025年1月份低保对象低保金发放一览表
      单位:元
    编号 所在社区 姓 名 保障人数 本月发放金额
    1 车厝 郑章义 2 1800
    2 车厝 杨金旺 1 900
    3 车厝 郭后生 1 900
    4 车厝 杨双凤 1 900
    5 车厝 杨金川 2 1800
    6 车厝 王国建 5 4500
    7 车厝 陈 砚 4 1920
    8 车厝 王建筑 1 900
    9 车厝 王加景 1 900
    10 车厝 王丽足 1 900
    11 车厝 王丽红 1 900
    12 车厝 郭常猛 2 1800
    13 车厝 王梅英 1 900
    14 车厝 王再生 5 2300
    15 车厝 曾守治 3 2040
    16 车厝 王 跳 3 2260
    17 车厝 王贤东 1 900
    18 车厝 赖小美 3 1725
    19 车厝 杨顺疆 3 2700
    20 车厝 王炳山 2 1660
    21 车厝 王建波 1 900
    22 车厝 杨金围 2 1800
    23 车厝 李秀川 2 1500
    24 车厝 王煌彬 1 900
    25 车厝 王祥庙 1 900
    26 车厝 杨思妙 2 1800
    27 车厝 王金思 1 900
    28 车厝 王桂治 3 2100
    29 车厝 王英雄 1 900
    30 车厝 王英志 2 1800
    31 车厝 章丽程 3 1200
    32 车厝 李毅森 1 900
    33 车厝 郭夏琳 5 3100
    34 车厝 张惠真 4 3600
    35 车厝 龙平梅 1 520
    36 车厝 王水源 1 900
    37 官前 柯逢春 2 1360
    38 官前 吕玉双 2 1160
    39 官前 吕松志 1 900
    40 官前 柯金地 4 1900
    41 官前 张亚娥 3 1275
    42 官前 吕振顺 1 900
    43 官前 蔡丽爱 3 2490
    44 官前 吕来发 1 900
    45 官前 吕金錶 1 725
    46 官前 吕良全 2 950
    47 官前 柯友亮 1 900
    48 官前 柯贤余 3 2700
    49 官前 王月霞 2 1360
    50 官前 吕玉玲 1 900
    51 官前 曾爱治 5 3100
    52 官前 吕国安 1 900
    53 官前 吕建设 2 1800
    54 官前 柯发展 3 2700
    55 官前 柯金忠 1 900
    56 官前 柯宝山 1 900
    57 官前 吕联福 1 900
    58 官前 柯金成 2 1800
    59 官前 柯贤达 1 900
    60 官前 柯金龙 2 1520
    61 官前 吕燕云 3 2700
    62 官前 柯连发 1 900
    63 官前 柯语欣 1 720
    64 后间 赖锻炼 1 600
    65 后间 赖沂容 1 900
    66 后间 赖龙福 1 900
    67 后间 赖再发 4 1320
    68 后间 赖啊进 1 900
    69 后间 赖油鑫 3 2400
    70 后间 赖 扎 4 3000
    71 后间 赖昌胜 3 1300
    72 后间 赖祥建 2 1260
    73 后间 赖世希 2 1360
    74 后间 陈 盘 1 680
    75 后间 赖培月 3 1590
    76 后间 赖文墩 3 900
    77 赖厝 赖志福 1 900
    78 赖厝 赖昌收 1 900
    79 赖厝 赖金聪 3 1590
    80 赖厝 赖佳明 1 900
    81 赖厝 赖永弹 4 1720
    82 赖厝 赖汉松 3 1290
    83 赖厝 李婷婷 2 1800
    84 赖厝 赖昌足 1 900
    85 赖厝 赖全景 2 1800
    86 赖厝 吴玉梅 3 1740
    87 赖厝 赖进春 4 2080
    88 赖厝 赖金亮 2 1800
    89 赖厝 赖昌腾 5 4500
    90 赖厝 赖文火 5 1900
    91 赖厝 赖梓竹 3 2700
    92 赖厝 赖怀德 4 3600
    93 赖厝 赖荣宗 3 2100
    94 赖厝 赖安明 2 1800
    95 赖厝 赖加南 5 4500
    96 赖厝 赖文龙 1 900
    97 赖厝 赖圳锋 1 900
    98 赖厝 赖梓涵 1 900
    99 赖厝 柳丽琼 1 900
    100 赖厝 赖昌佳 3 2700
    101 赖厝 陈秋娥 1 900
    102 赖厝 赖永表 3 1500
    103 赖厝 赖文潮 1 900
    104 赖厝 赖文针 4 3600
    105 赖厝 袁丽珍 2 1640
    106 赖厝 赖荣辉 1 455
    107 赖厝 赖炳明 1 900
    108 赖厝 赖晓林 1 900
    109 赖厝 赖鸿杰 1 900
    110 赖厝 赖昌煌 1 900
    111 砌田 张贻南 1 900
    112 砌田 张晋兰 1 900
    113 砌田 张碧芳 1 525
    114 砌田 郭德宣 3 1575
    115 砌田 何连成 1 900
    116 砌田 何文进 2 1160
    117 砌田 张九粮 1 900
    118 砌田 何美珍 1 900
    119 砌田 李 真 2 1260
    120 砌田 何建明 1 900
    121 砌田 张慧娟 1 900
    122 砌田 张金得 1 900
    123 砌田 张贤镇 1 900
    124 砌田 何师明 4 2920
    125 砌田 何鸿彬 1 900
    126 砌田 何 宣 4 2620
    127 砌田 张贻众 3 1290
    128 砌田 曾春治 3 2500
    129 砌田 张友文 1 900
    130 砌田 何德明 1 900
    131 砌田 何成普 3 2700
    132 砌田 张钰涵 2 1400
    133 砌田 张美珍 1 600
    134 砌田 何祖务 1 900
    135 砌田 张金玺 1 900
    136 砌田 张燕玲 1 900
    137 砌田 洪明明 4 1400
    138 砌田 张豆粒 2 1800
    139 砌田 何琦晶 1 900
    140 砌田 何莉味 4 3600
    141 砌田 魏家芬 2 1800
    142 烧厝 赖美玲 1 900
    143 烧厝 赖章汉 4 1400
    144 烧厝 赖建设 3 1815
    145 烧厝 赖丽春 1 900
    146 烧厝 林毓美 3 1300
    147 烧厝 赖文法 4 1820
    148 烧厝 赖昌灿 1 900
    149 烧厝 赖坚杰 1 900
    150 烧厝 赖文顺 2 1300
    151 烧厝 赖建发 1 900
    152 烧厝 庄丽红 3 2700
    153 烧厝 赖玉红 1 900
    154 苏塘 赖再发 1 900
    155 苏塘 赖富贵 1 900
    156 苏塘 赖华星 3 1590
    157 苏塘 丁芝先 2 1560
    158 苏塘 吴玉萍 4 600
    159 苏塘 陈汝碧 2 1800
    160 苏塘 赖天平 2 1800
    161 苏塘 赖火炎 1 900
    162 苏塘 李素编 2 300
    163 苏塘 赖阳华 3 1500
    164 苏塘 赖昌连 1 900
    165 苏塘 温细冬 2 1050
    166 王厝 陈水錶 3 1701
    167 王厝 洪建康 4 1520
    168 王厝 洪金珠 2 1010
    169 王厝 洪传曾 1 900
    170 王厝 洪文吉 1 900
    171 王厝 洪文顶 1 900
    172 王厝 林丽英 1 900
    173 王厝 洪家杰 3 1836
    174 王厝 洪金田 1 900
    175 霞浯 吴志星 1 900
    176 霞浯 黄碧娜 1 900
    177 霞浯 陈秀凤 2 1250
    178 霞浯 何玲仔 3 1515
    179 霞浯 吴环景 4 3600
    180 霞浯 吴 比 2 1250
    181 霞浯 黄双双 2 1800
    182 霞浯 吴沿发 3 1350
    183 霞浯 吴强华 1 780
    184 霞浯 吴志松 4 1820
    185 霞浯 吴顺吉 3 1260
    186 霞浯 庄碧英 1 900
    187 霞浯 吴清海 1 900
    188 霞浯 吴纤纤 1 900
    189 霞浯 林秀凤 2 1800
    190 霞浯 吴金聪 2 1800
    191 霞浯 吴铭剑 2 1800
    192 霞浯 吴金吉 2 1800
    193 霞浯 柯丽珍 3 2700
    194 霞浯 吴福生 1 900
    195 霞浯 李淑友 4 2000
    196 霞浯 吴惠蓉 1 400
    197 霞浯 吴世扁 4 3600
    198 小桥 陈跃霞 1 900
    199 小桥 陈桂英 1 900
    200 小桥 陈秀敏 1 900
    201 小桥 刘智根 1 900
    202 小桥 倪菜治 4 2000
    203 小桥 陈玉通 3 1740
    204 小桥 陈家春 3 1740
    205 小桥 张培嫌 3 1740
    206 小桥 陈国宝 2 1360
    207 小桥 陈基平 4 1720
    208 小桥 刘红虾 1 900
    209 小桥 陈泉发 1 900
    210 小桥 庄美德 1 900
    211 小桥 王燕妹 3 2700
    212 小桥 陈镇福 2 750
    213 小桥 陈文虎 1 900
    214 小桥 李长河 3 900
    215 小桥 陈玉辉 1 900
    216 小桥 陈玉进 3 1200
    217 小桥 潘高山 3 2700
    218 小桥 陈文练 1 900
    219 小桥 陈金钟 3 2700
    220 屿头 洪春梅 1 900
    221 屿头 黄自阳 1 900
    222 屿头 吕彬彬 1 900
    223 屿头 洪金鑫 1 900
    224 屿头 洪灿煌 1 900
    225 屿头 陈永生 4 2220
    226 屿头 洪森辉 1 900
    227 屿头 吕景波 1 900
    228 屿头 李宝珍 2 1800
    229 屿头 洪美玲 2 1800
    230 屿头 洪长头 2 1800
    231 屿头 陈加水 3 600
    232 屿头 洪云英 1 900
    233 屿头 洪志德 3 2700
    合计:334957元
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道