- 索 引 号:qz06903-1040-2024-10103
- 发布机构:晋江市西园街道
- 公文生成日期:2024-10-31
西园街道2024年10月份低保对象用电优惠金发放一览表
时间:2024-10-31 15:58
<
西园街道2024年10月份低保对象用电优惠金发放一览表 | ||||
单位:元 | ||||
编号 | 所在社区 | 姓 名 | 保障人数 | 本月发放金额 |
1 | 车厝 | 郑章义 | 2 | 20 |
2 | 车厝 | 杨金旺 | 1 | 20 |
3 | 车厝 | 郭后生 | 1 | 20 |
4 | 车厝 | 杨双凤 | 1 | 20 |
5 | 车厝 | 杨金川 | 2 | 20 |
6 | 车厝 | 王国建 | 5 | 20 |
7 | 车厝 | 陈 砚 | 4 | 20 |
8 | 车厝 | 王建筑 | 1 | 20 |
9 | 车厝 | 王加景 | 1 | 20 |
10 | 车厝 | 王丽足 | 1 | 20 |
11 | 车厝 | 王丽红 | 1 | 20 |
12 | 车厝 | 郭常猛 | 2 | 20 |
13 | 车厝 | 王梅英 | 1 | 20 |
14 | 车厝 | 王再生 | 5 | 20 |
15 | 车厝 | 曾守治 | 3 | 20 |
16 | 车厝 | 王 跳 | 3 | 20 |
17 | 车厝 | 王贤东 | 1 | 20 |
18 | 车厝 | 赖小美 | 3 | 20 |
19 | 车厝 | 杨顺疆 | 3 | 20 |
20 | 车厝 | 王炳山 | 2 | 20 |
21 | 车厝 | 王建波 | 1 | 20 |
22 | 车厝 | 杨金围 | 2 | 20 |
23 | 车厝 | 李秀川 | 2 | 20 |
24 | 车厝 | 王煌彬 | 1 | 20 |
25 | 车厝 | 王祥庙 | 1 | 20 |
26 | 车厝 | 杨思妙 | 2 | 20 |
27 | 车厝 | 王金思 | 1 | 20 |
28 | 车厝 | 王桂治 | 3 | 20 |
29 | 车厝 | 王英雄 | 1 | 20 |
30 | 车厝 | 王英志 | 2 | 20 |
31 | 车厝 | 章丽程 | 3 | 20 |
32 | 车厝 | 李淑花 | 2 | 20 |
33 | 车厝 | 郭夏琳 | 5 | 20 |
34 | 车厝 | 张惠真 | 4 | 20 |
35 | 车厝 | 龙平梅 | 1 | 20 |
36 | 官前 | 柯逢春 | 2 | 20 |
37 | 官前 | 吕玉双 | 2 | 20 |
38 | 官前 | 吕松志 | 1 | 20 |
39 | 官前 | 柯金地 | 4 | 20 |
40 | 官前 | 张亚娥 | 3 | 20 |
41 | 官前 | 吕振顺 | 1 | 20 |
42 | 官前 | 蔡丽爱 | 3 | 20 |
43 | 官前 | 吕来发 | 1 | 20 |
44 | 官前 | 吕金錶 | 1 | 20 |
45 | 官前 | 吕良全 | 2 | 20 |
46 | 官前 | 柯友亮 | 1 | 20 |
47 | 官前 | 柯贤余 | 3 | 20 |
48 | 官前 | 王月霞 | 2 | 20 |
49 | 官前 | 吕玉玲 | 1 | 20 |
50 | 官前 | 曾爱治 | 5 | 20 |
51 | 官前 | 吕国安 | 1 | 20 |
52 | 官前 | 吕建设 | 2 | 20 |
53 | 官前 | 柯发展 | 3 | 20 |
54 | 官前 | 柯金忠 | 1 | 20 |
55 | 官前 | 柯宝山 | 1 | 20 |
56 | 官前 | 吕联福 | 1 | 20 |
57 | 官前 | 柯金成 | 2 | 20 |
58 | 官前 | 吕荣恭 | 1 | 20 |
59 | 官前 | 柯贤达 | 1 | 20 |
60 | 官前 | 柯金龙 | 1 | 20 |
61 | 后间 | 赖锻炼 | 1 | 20 |
62 | 后间 | 赖沂容 | 1 | 20 |
63 | 后间 | 赖龙福 | 1 | 20 |
64 | 后间 | 赖再发 | 4 | 20 |
65 | 后间 | 赖啊进 | 1 | 20 |
66 | 后间 | 赖油鑫 | 3 | 20 |
67 | 后间 | 赖 扎 | 4 | 20 |
68 | 后间 | 赖昌胜 | 3 | 20 |
69 | 后间 | 赖祥建 | 2 | 20 |
70 | 后间 | 赖世希 | 2 | 20 |
71 | 后间 | 陈 盘 | 1 | 20 |
72 | 后间 | 赖培月 | 3 | 20 |
73 | 后间 | 赖文墩 | 3 | 20 |
74 | 赖厝 | 赖志福 | 1 | 20 |
75 | 赖厝 | 赖昌收 | 1 | 20 |
76 | 赖厝 | 赖金聪 | 3 | 20 |
77 | 赖厝 | 赖佳明 | 1 | 20 |
78 | 赖厝 | 赖永弹 | 4 | 20 |
79 | 赖厝 | 赖汉松 | 3 | 20 |
80 | 赖厝 | 李婷婷 | 2 | 20 |
81 | 赖厝 | 赖昌足 | 1 | 20 |
82 | 赖厝 | 赖全景 | 2 | 20 |
83 | 赖厝 | 吴玉梅 | 3 | 20 |
84 | 赖厝 | 赖进春 | 4 | 20 |
85 | 赖厝 | 赖金亮 | 2 | 20 |
86 | 赖厝 | 赖昌腾 | 5 | 20 |
87 | 赖厝 | 赖文火 | 5 | 20 |
88 | 赖厝 | 赖梓竹 | 3 | 20 |
89 | 赖厝 | 赖怀德 | 4 | 20 |
90 | 赖厝 | 赖荣宗 | 3 | 20 |
91 | 赖厝 | 赖安明 | 2 | 20 |
92 | 赖厝 | 赖加南 | 5 | 20 |
93 | 赖厝 | 赖文龙 | 1 | 20 |
94 | 赖厝 | 赖圳锋 | 1 | 20 |
95 | 赖厝 | 赖梓涵 | 1 | 20 |
96 | 赖厝 | 柳丽琼 | 1 | 20 |
97 | 赖厝 | 赖昌佳 | 3 | 20 |
98 | 赖厝 | 陈秋娥 | 1 | 20 |
99 | 赖厝 | 赖文潮 | 1 | 20 |
100 | 赖厝 | 赖永表 | 3 | 20 |
101 | 赖厝 | 赖文针 | 4 | 20 |
102 | 赖厝 | 袁丽珍 | 2 | 20 |
103 | 赖厝 | 赖荣辉 | 1 | 20 |
104 | 赖厝 | 赖炳明 | 1 | 20 |
105 | 砌田 | 张贻南 | 1 | 20 |
106 | 砌田 | 张晋兰 | 1 | 20 |
107 | 砌田 | 张碧芳 | 1 | 20 |
108 | 砌田 | 郭德宣 | 3 | 20 |
109 | 砌田 | 何连成 | 1 | 20 |
110 | 砌田 | 何文进 | 2 | 20 |
111 | 砌田 | 张九粮 | 1 | 20 |
112 | 砌田 | 何美珍 | 1 | 20 |
113 | 砌田 | 李 真 | 2 | 20 |
114 | 砌田 | 何建明 | 1 | 20 |
115 | 砌田 | 张慧娟 | 1 | 20 |
116 | 砌田 | 张金得 | 1 | 20 |
117 | 砌田 | 张贤镇 | 1 | 20 |
118 | 砌田 | 何师明 | 4 | 20 |
119 | 砌田 | 何鸿彬 | 1 | 20 |
120 | 砌田 | 何宣 | 4 | 20 |
121 | 砌田 | 张圆头 | 1 | 20 |
122 | 砌田 | 张贻众 | 3 | 20 |
123 | 砌田 | 曾春治 | 4 | 20 |
124 | 砌田 | 张友文 | 1 | 20 |
125 | 砌田 | 何德明 | 1 | 20 |
126 | 砌田 | 何成普 | 3 | 20 |
127 | 砌田 | 张钰涵 | 2 | 20 |
128 | 砌田 | 张美珍 | 1 | 20 |
129 | 砌田 | 何祖务 | 1 | 20 |
130 | 砌田 | 张金玺 | 1 | 20 |
131 | 砌田 | 张燕玲 | 1 | 20 |
132 | 烧厝 | 赖美玲 | 1 | 20 |
133 | 烧厝 | 赖章汉 | 4 | 20 |
134 | 烧厝 | 赖建设 | 3 | 20 |
135 | 烧厝 | 赖丽春 | 1 | 20 |
136 | 烧厝 | 林毓美 | 3 | 20 |
137 | 烧厝 | 赖文法 | 4 | 20 |
138 | 烧厝 | 赖昌灿 | 1 | 20 |
139 | 烧厝 | 赖坚杰 | 1 | 20 |
140 | 烧厝 | 赖文顺 | 2 | 20 |
141 | 烧厝 | 赖建发 | 1 | 20 |
142 | 烧厝 | 庄丽红 | 3 | 20 |
143 | 苏塘 | 赖再发 | 1 | 20 |
144 | 苏塘 | 赖富贵 | 1 | 20 |
145 | 苏塘 | 赖华星 | 3 | 20 |
146 | 苏塘 | 丁芝先 | 2 | 20 |
147 | 苏塘 | 吴玉萍 | 4 | 20 |
148 | 苏塘 | 陈汝碧 | 2 | 20 |
149 | 苏塘 | 赖天平 | 2 | 20 |
150 | 苏塘 | 赖火炎 | 1 | 20 |
151 | 苏塘 | 李素编 | 2 | 20 |
152 | 苏塘 | 赖阳华 | 3 | 20 |
153 | 王厝 | 陈水錶 | 3 | 20 |
154 | 王厝 | 洪建康 | 4 | 20 |
155 | 王厝 | 洪金珠 | 2 | 20 |
156 | 王厝 | 洪传曾 | 1 | 20 |
157 | 王厝 | 洪文吉 | 1 | 20 |
158 | 王厝 | 洪文顶 | 1 | 20 |
159 | 王厝 | 林丽英 | 1 | 20 |
160 | 王厝 | 洪家杰 | 3 | 20 |
161 | 王厝 | 洪金田 | 1 | 20 |
162 | 霞浯 | 吴志星 | 1 | 20 |
163 | 霞浯 | 黄碧娜 | 1 | 20 |
164 | 霞浯 | 陈秀凤 | 2 | 20 |
165 | 霞浯 | 何玲仔 | 3 | 20 |
166 | 霞浯 | 吴环景 | 4 | 20 |
167 | 霞浯 | 吴 比 | 2 | 20 |
168 | 霞浯 | 黄双双 | 2 | 20 |
169 | 霞浯 | 吴沿发 | 3 | 20 |
170 | 霞浯 | 吴强华 | 1 | 20 |
171 | 霞浯 | 吴志松 | 4 | 20 |
172 | 霞浯 | 吴顺吉 | 3 | 20 |
173 | 霞浯 | 庄碧英 | 1 | 20 |
174 | 霞浯 | 吴清海 | 1 | 20 |
175 | 霞浯 | 吴纤纤 | 1 | 20 |
176 | 霞浯 | 林秀凤 | 2 | 20 |
177 | 霞浯 | 吴金聪 | 2 | 20 |
178 | 霞浯 | 吴铭剑 | 2 | 20 |
179 | 霞浯 | 吴金吉 | 2 | 20 |
180 | 霞浯 | 柯丽珍 | 3 | 20 |
181 | 霞浯 | 吴福生 | 1 | 20 |
182 | 霞浯 | 李淑友 | 4 | 20 |
183 | 霞浯 | 吴惠蓉 | 1 | 20 |
184 | 小桥 | 陈跃霞 | 1 | 20 |
185 | 小桥 | 陈桂英 | 1 | 20 |
186 | 小桥 | 陈秀敏 | 1 | 20 |
187 | 小桥 | 刘智根 | 1 | 20 |
188 | 小桥 | 倪菜治 | 4 | 20 |
189 | 小桥 | 陈玉通 | 3 | 20 |
190 | 小桥 | 陈家春 | 3 | 20 |
191 | 小桥 | 张培嫌 | 3 | 20 |
192 | 小桥 | 陈国宝 | 2 | 20 |
193 | 小桥 | 陈基平 | 4 | 20 |
194 | 小桥 | 刘红虾 | 1 | 20 |
195 | 小桥 | 陈泉发 | 1 | 20 |
196 | 小桥 | 庄美德 | 1 | 20 |
197 | 小桥 | 王燕妹 | 3 | 20 |
198 | 小桥 | 陈镇福 | 2 | 20 |
199 | 小桥 | 陈文虎 | 1 | 20 |
200 | 小桥 | 李长河 | 3 | 20 |
201 | 小桥 | 陈玉辉 | 1 | 20 |
202 | 小桥 | 陈玉进 | 3 | 20 |
203 | 小桥 | 潘高山 | 3 | 20 |
204 | 屿头 | 洪春梅 | 1 | 20 |
205 | 屿头 | 黄自阳 | 1 | 20 |
206 | 屿头 | 吕彬彬 | 1 | 20 |
207 | 屿头 | 洪金鑫 | 1 | 20 |
208 | 屿头 | 洪灿煌 | 1 | 20 |
209 | 屿头 | 陈永生 | 4 | 20 |
210 | 屿头 | 洪森辉 | 1 | 20 |
211 | 屿头 | 吕景波 | 1 | 20 |
212 | 屿头 | 李宝珍 | 2 | 20 |
213 | 屿头 | 洪美玲 | 2 | 20 |
214 | 屿头 | 洪长头 | 2 | 20 |
215 | 屿头 | 陈加水 | 3 | 20 |
216 | 屿头 | 洪云英 | 1 | 20 |
217 | 屿头 | 洪志德 | 3 | 20 |
合计:4340元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道