- 索 引 号:qz06903-1040-2024-10101
- 发布机构:晋江市西园街道
- 公文生成日期:2024-10-31
西园街道2024年10月份低保对象低保金发放一览表
时间:2024-10-31 15:53
<
西园街道2024年10月份低保对象低保金发放一览表 | ||||
单位:元 | ||||
编号 | 所在社区 | 姓 名 | 保障人数 | 本月发放金额 |
1 | 车厝 | 郑章义 | 2 | 1800 |
2 | 车厝 | 杨金旺 | 1 | 900 |
3 | 车厝 | 郭后生 | 1 | 900 |
4 | 车厝 | 杨双凤 | 1 | 900 |
5 | 车厝 | 杨金川 | 2 | 1800 |
6 | 车厝 | 王国建 | 5 | 4500 |
7 | 车厝 | 陈 砚 | 4 | 1920 |
8 | 车厝 | 王建筑 | 1 | 900 |
9 | 车厝 | 王加景 | 1 | 900 |
10 | 车厝 | 王丽足 | 1 | 900 |
11 | 车厝 | 王丽红 | 1 | 900 |
12 | 车厝 | 郭常猛 | 2 | 1800 |
13 | 车厝 | 王梅英 | 1 | 900 |
14 | 车厝 | 王再生 | 5 | 2300 |
15 | 车厝 | 曾守治 | 3 | 2040 |
16 | 车厝 | 王 跳 | 3 | 2260 |
17 | 车厝 | 王贤东 | 1 | 900 |
18 | 车厝 | 赖小美 | 3 | 1725 |
19 | 车厝 | 杨顺疆 | 3 | 2700 |
20 | 车厝 | 王炳山 | 2 | 1660 |
21 | 车厝 | 王建波 | 1 | 900 |
22 | 车厝 | 杨金围 | 2 | 1800 |
23 | 车厝 | 李秀川 | 2 | 1500 |
24 | 车厝 | 王煌彬 | 1 | 900 |
25 | 车厝 | 王祥庙 | 1 | 900 |
26 | 车厝 | 杨思妙 | 2 | 1800 |
27 | 车厝 | 王金思 | 1 | 900 |
28 | 车厝 | 王桂治 | 3 | 2100 |
29 | 车厝 | 王英雄 | 1 | 900 |
30 | 车厝 | 王英志 | 2 | 1800 |
31 | 车厝 | 章丽程 | 3 | 1200 |
32 | 车厝 | 李淑花 | 2 | 1800 |
33 | 车厝 | 郭夏琳 | 5 | 3100 |
34 | 车厝 | 张惠真 | 4 | 3600 |
35 | 车厝 | 龙平梅 | 1 | 520 |
36 | 官前 | 柯逢春 | 2 | 1360 |
37 | 官前 | 吕玉双 | 2 | 1160 |
38 | 官前 | 吕松志 | 1 | 900 |
39 | 官前 | 柯金地 | 4 | 1900 |
40 | 官前 | 张亚娥 | 3 | 1275 |
41 | 官前 | 吕振顺 | 1 | 900 |
42 | 官前 | 蔡丽爱 | 3 | 2490 |
43 | 官前 | 吕来发 | 1 | 900 |
44 | 官前 | 吕金錶 | 1 | 725 |
45 | 官前 | 吕良全 | 2 | 950 |
46 | 官前 | 柯友亮 | 1 | 900 |
47 | 官前 | 柯贤余 | 3 | 2700 |
48 | 官前 | 王月霞 | 2 | 1360 |
49 | 官前 | 吕玉玲 | 1 | 900 |
50 | 官前 | 曾爱治 | 5 | 3100 |
51 | 官前 | 吕国安 | 1 | 900 |
52 | 官前 | 吕建设 | 2 | 1800 |
53 | 官前 | 柯发展 | 3 | 2700 |
54 | 官前 | 柯金忠 | 1 | 900 |
55 | 官前 | 柯宝山 | 1 | 900 |
56 | 官前 | 吕联福 | 1 | 900 |
57 | 官前 | 柯金成 | 2 | 1800 |
58 | 官前 | 吕荣恭 | 1 | 900 |
59 | 官前 | 柯贤达 | 1 | 900 |
60 | 官前 | 柯金龙 | 1 | 760 |
61 | 后间 | 赖锻炼 | 1 | 600 |
62 | 后间 | 赖沂容 | 1 | 900 |
63 | 后间 | 赖龙福 | 1 | 900 |
64 | 后间 | 赖再发 | 4 | 1320 |
65 | 后间 | 赖啊进 | 1 | 900 |
66 | 后间 | 赖油鑫 | 3 | 2400 |
67 | 后间 | 赖 扎 | 4 | 3000 |
68 | 后间 | 赖昌胜 | 3 | 1300 |
69 | 后间 | 赖祥建 | 2 | 1260 |
70 | 后间 | 赖世希 | 2 | 1360 |
71 | 后间 | 陈 盘 | 1 | 680 |
72 | 后间 | 赖培月 | 3 | 1590 |
73 | 后间 | 赖文墩 | 3 | 900 |
74 | 赖厝 | 赖志福 | 1 | 900 |
75 | 赖厝 | 赖昌收 | 1 | 900 |
76 | 赖厝 | 赖金聪 | 3 | 1590 |
77 | 赖厝 | 赖佳明 | 1 | 900 |
78 | 赖厝 | 赖永弹 | 4 | 1720 |
79 | 赖厝 | 赖汉松 | 3 | 1290 |
80 | 赖厝 | 李婷婷 | 2 | 1800 |
81 | 赖厝 | 赖昌足 | 1 | 900 |
82 | 赖厝 | 赖全景 | 2 | 1800 |
83 | 赖厝 | 吴玉梅 | 3 | 1740 |
84 | 赖厝 | 赖进春 | 4 | 2080 |
85 | 赖厝 | 赖金亮 | 2 | 1800 |
86 | 赖厝 | 赖昌腾 | 5 | 4500 |
87 | 赖厝 | 赖文火 | 5 | 1900 |
88 | 赖厝 | 赖梓竹 | 3 | 2700 |
89 | 赖厝 | 赖怀德 | 4 | 3600 |
90 | 赖厝 | 赖荣宗 | 3 | 2100 |
91 | 赖厝 | 赖安明 | 2 | 1800 |
92 | 赖厝 | 赖加南 | 5 | 4500 |
93 | 赖厝 | 赖文龙 | 1 | 900 |
94 | 赖厝 | 赖圳锋 | 1 | 900 |
95 | 赖厝 | 赖梓涵 | 1 | 900 |
96 | 赖厝 | 柳丽琼 | 1 | 900 |
97 | 赖厝 | 赖昌佳 | 3 | 2700 |
98 | 赖厝 | 陈秋娥 | 1 | 900 |
99 | 赖厝 | 赖永表 | 3 | 1500 |
100 | 赖厝 | 赖文潮 | 1 | 900 |
101 | 赖厝 | 赖文针 | 4 | 3600 |
102 | 赖厝 | 袁丽珍 | 2 | 1640 |
103 | 赖厝 | 赖荣辉 | 1 | 455 |
104 | 赖厝 | 赖炳明 | 1 | 900 |
105 | 砌田 | 张贻南 | 1 | 900 |
106 | 砌田 | 张晋兰 | 1 | 900 |
107 | 砌田 | 张碧芳 | 1 | 525 |
108 | 砌田 | 郭德宣 | 3 | 1575 |
109 | 砌田 | 何连成 | 1 | 900 |
110 | 砌田 | 何文进 | 2 | 1160 |
111 | 砌田 | 张九粮 | 1 | 900 |
112 | 砌田 | 何美珍 | 1 | 900 |
113 | 砌田 | 李 真 | 2 | 1260 |
114 | 砌田 | 何建明 | 1 | 900 |
115 | 砌田 | 张慧娟 | 1 | 900 |
116 | 砌田 | 张金得 | 1 | 900 |
117 | 砌田 | 张贤镇 | 1 | 900 |
118 | 砌田 | 何师明 | 4 | 2920 |
119 | 砌田 | 何鸿彬 | 1 | 900 |
120 | 砌田 | 何 宣 | 4 | 2620 |
121 | 砌田 | 张圆头 | 1 | 900 |
122 | 砌田 | 张贻众 | 3 | 1290 |
123 | 砌田 | 曾春治 | 4 | 3400 |
124 | 砌田 | 张友文 | 1 | 900 |
125 | 砌田 | 何德明 | 1 | 900 |
126 | 砌田 | 何成普 | 3 | 2700 |
127 | 砌田 | 张钰涵 | 2 | 1400 |
128 | 砌田 | 张美珍 | 1 | 600 |
129 | 砌田 | 何祖务 | 1 | 900 |
130 | 砌田 | 张金玺 | 1 | 900 |
131 | 砌田 | 张燕玲 | 1 | 900 |
132 | 烧厝 | 赖美玲 | 1 | 900 |
133 | 烧厝 | 赖章汉 | 4 | 1400 |
134 | 烧厝 | 赖建设 | 3 | 1815 |
135 | 烧厝 | 赖丽春 | 1 | 900 |
136 | 烧厝 | 林毓美 | 3 | 1300 |
137 | 烧厝 | 赖文法 | 4 | 1820 |
138 | 烧厝 | 赖昌灿 | 1 | 900 |
139 | 烧厝 | 赖坚杰 | 1 | 900 |
140 | 烧厝 | 赖文顺 | 2 | 1300 |
141 | 烧厝 | 赖建发 | 1 | 900 |
142 | 烧厝 | 庄丽红 | 3 | 2700 |
143 | 苏塘 | 赖再发 | 1 | 900 |
144 | 苏塘 | 赖富贵 | 1 | 900 |
145 | 苏塘 | 赖华星 | 3 | 1590 |
146 | 苏塘 | 丁芝先 | 2 | 1560 |
147 | 苏塘 | 吴玉萍 | 4 | 600 |
148 | 苏塘 | 陈汝碧 | 2 | 1800 |
149 | 苏塘 | 赖天平 | 2 | 1800 |
150 | 苏塘 | 赖火炎 | 1 | 900 |
151 | 苏塘 | 李素编 | 2 | 300 |
152 | 苏塘 | 赖阳华 | 3 | 1500 |
153 | 王厝 | 陈水錶 | 3 | 1701 |
154 | 王厝 | 洪建康 | 4 | 1520 |
155 | 王厝 | 洪金珠 | 2 | 1010 |
156 | 王厝 | 洪传曾 | 1 | 900 |
157 | 王厝 | 洪文吉 | 1 | 900 |
158 | 王厝 | 洪文顶 | 1 | 900 |
159 | 王厝 | 林丽英 | 1 | 900 |
160 | 王厝 | 洪家杰 | 3 | 1836 |
161 | 王厝 | 洪金田 | 1 | 900 |
162 | 霞浯 | 吴志星 | 1 | 900 |
163 | 霞浯 | 黄碧娜 | 1 | 900 |
164 | 霞浯 | 陈秀凤 | 2 | 1250 |
165 | 霞浯 | 何玲仔 | 3 | 1515 |
166 | 霞浯 | 吴环景 | 4 | 3600 |
167 | 霞浯 | 吴 比 | 2 | 1250 |
168 | 霞浯 | 黄双双 | 2 | 1800 |
169 | 霞浯 | 吴沿发 | 3 | 1350 |
170 | 霞浯 | 吴强华 | 1 | 780 |
171 | 霞浯 | 吴志松 | 4 | 1820 |
172 | 霞浯 | 吴顺吉 | 3 | 1260 |
173 | 霞浯 | 庄碧英 | 1 | 900 |
174 | 霞浯 | 吴清海 | 1 | 900 |
175 | 霞浯 | 吴纤纤 | 1 | 900 |
176 | 霞浯 | 林秀凤 | 2 | 1800 |
177 | 霞浯 | 吴金聪 | 2 | 1800 |
178 | 霞浯 | 吴铭剑 | 2 | 1800 |
179 | 霞浯 | 吴金吉 | 2 | 1800 |
180 | 霞浯 | 柯丽珍 | 3 | 2700 |
181 | 霞浯 | 吴福生 | 1 | 900 |
182 | 霞浯 | 李淑友 | 4 | 2000 |
183 | 霞浯 | 吴惠蓉 | 1 | 400 |
184 | 小桥 | 陈跃霞 | 1 | 900 |
185 | 小桥 | 陈桂英 | 1 | 900 |
186 | 小桥 | 陈秀敏 | 1 | 900 |
187 | 小桥 | 刘智根 | 1 | 900 |
188 | 小桥 | 倪菜治 | 4 | 2000 |
189 | 小桥 | 陈玉通 | 3 | 1740 |
190 | 小桥 | 陈家春 | 3 | 1740 |
191 | 小桥 | 张培嫌 | 3 | 1740 |
192 | 小桥 | 陈国宝 | 2 | 1360 |
193 | 小桥 | 陈基平 | 4 | 1720 |
194 | 小桥 | 刘红虾 | 1 | 900 |
195 | 小桥 | 陈泉发 | 1 | 900 |
196 | 小桥 | 庄美德 | 1 | 900 |
197 | 小桥 | 王燕妹 | 3 | 2700 |
198 | 小桥 | 陈镇福 | 2 | 750 |
199 | 小桥 | 陈文虎 | 1 | 900 |
200 | 小桥 | 李长河 | 3 | 900 |
201 | 小桥 | 陈玉辉 | 1 | 900 |
202 | 小桥 | 陈玉进 | 3 | 1200 |
203 | 小桥 | 潘高山 | 3 | 2700 |
204 | 屿头 | 洪春梅 | 1 | 900 |
205 | 屿头 | 黄自阳 | 1 | 900 |
206 | 屿头 | 吕彬彬 | 1 | 900 |
207 | 屿头 | 洪金鑫 | 1 | 900 |
208 | 屿头 | 洪灿煌 | 1 | 900 |
209 | 屿头 | 陈永生 | 4 | 2220 |
210 | 屿头 | 洪森辉 | 1 | 900 |
211 | 屿头 | 吕景波 | 1 | 900 |
212 | 屿头 | 李宝珍 | 2 | 1800 |
213 | 屿头 | 洪美玲 | 2 | 1800 |
214 | 屿头 | 洪长头 | 2 | 1800 |
215 | 屿头 | 陈加水 | 3 | 600 |
216 | 屿头 | 洪云英 | 1 | 900 |
217 | 屿头 | 洪志德 | 3 | 2700 |
合计:310327元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道