- 索 引 号:qz06111-1930-2019-10054
- 发布机构:住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2019-04-08
2019年三月各镇、街道公示名单汇总
政府信息公开目录
时间:2019-04-08 16:39
| 2019年三月各镇、街道公示名单汇总 | 永和镇 | 内坑镇 | 罗山街道 | 东石镇 | |||||||||||||||||||
| 26 | 西坑 | 林树森 | 20 | 砌坑村 | 尤瑞霞 | 11 | 樟井 | 柯秀旋 | 40 | 清透村 | 张金安 | ||||||||||||
| 27 | 西坑 | 林荣峡 | 21 | 砌坑村 | 尤志宏 | 池店镇 | 41 | 塔头孙村 | 孙石尘 | ||||||||||||||
| 英林镇 | 龙湖镇 | 磁灶镇 | 磁灶镇 | 28 | 西坑 | 林树彪 | 22 | 砌坑村 | 尤庆城 | 1 | 屿崆村 | 谢志国 | 42 | 塔头孙村 | 孙华枫 | ||||||||
| 1 | 英林村 | 杨金突 | 4 | 南浔 | 施文锦 | 15 | 上厝村 | 张贻阅 | 65 | 大宅村 | 陈德龙 | 29 | 古厝 | 陈佳为 | 23 | 砌坑村 | 陈培治 | 2 | 池店村 | 吴美玉 | 西滨镇 | ||
| 2 | 龙西村 | 洪贤坛 | 5 | 石厦 | 施并福 | 16 | 上厝村 | 张贻环 | 66 | 大宅村 | 陈碧鸿 | 30 | 古厝 | 陈佳团 | 24 | 砌坑村 | 尤荣辉 | 3 | 旧铺村 | 王湖发 | 1 | 跃进村 | 黄养成 |
| 3 | 龙西村 | 洪朝灿 | 6 | 石厦 | 施长青 | 17 | 下灶村 | 李清碧 | 67 | 大宅村 | 陈碧青 | 31 | 古厝 | 陈建材 | 25 | 前洪村 | 张连芳 | 4 | 池店村 | 李劲松李紫阳 | 2 | 跃进村 | 黄种明 |
| 4 | 马山村 | 林承扁 | 7 | 石厦 | 施运景 | 18 | 下灶村 | 李金生 | 68 | 大宅村 | 陈碧亮 | 32 | 古厝 | 陈建欣 | 26 | 山头村 | 曾乌小 | 深沪镇 | |||||
| 5 | 马山村 | 林春满 | 8 | 石厦 | 施细致 | 19 | 下灶村 | 吴应森 | 69 | 钱坡村 | 苏文生 | 33 | 古厝 | 陈新裕 | 27 | 山头村 | 姚火焰 | 5 | 古福村 | 张子叶 | 1 | 狮峰社区 | 蔡奕山 |
| 6 | 马山村 | 施秀忍 | 9 | 石厦 | 施世炎 | 20 | 下灶村 | 吴明锐 | 70 | 钱坡村 | 苏天恩 | 34 | 古厝 | 陈江鸿 | 28 | 上方村 | 黄高峰 | 6 | 古福村 | 张子田 | 2 | 科任村 | 林贻炎 |
| 7 | 后头村 | 陈秋红 | 10 | 石厦 | 刘德贻 | 21 | 下灶村 | 吴明锋 | 71 | 钱坡村 | 苏天祝 | 35 | 古厝 | 陈晓群 | 29 | 上方村 | 黄攀峰 | 7 | 古福村 | 张子铅 | 3 | 科任村 | 陈坤河 |
| 8 | 后头村 | 蔡端端 | 11 | 石厦 | 刘德协 | 22 | 下灶村 | 吴马强 | 72 | 钱坡村 | 苏炳山 | 36 | 古厝 | 吴根娣 | 30 | 上方村 | 黄金锁 | 8 | 霞福村 | 朱树进 | 4 | 科任村 | 陈坤江 |
| 9 | 钞井村 | 洪文义洪祖盾 | 12 | 石厦 | 刘与兴 | 23 | 太昌村 | 陈孟款 | 73 | 钱坡村 | 苏炳煌 | 37 | 古厝 | 陈清转 | 31 | 上方村 | 黄宝坚 | 9 | 霞福村 | 朱培煌朱金川 | 5 | 科任村 | 陈坤池 |
| 13 | 石厦 | 刘荣杭 | 24 | 太昌村 | 陈振生 | 74 | 钱坡村 | 苏炳双 | 38 | 古厝 | 陈清廉 | 32 | 上方村 | 黄传亏 | 6 | 首峰村 | 施文献 | ||||||
| 10 | 钞井村 | 洪肇锡洪文昌 | 14 | 龙园 | 施文汉 | 25 | 太昌村 | 陈荣发 | 75 | 钱坡村 | 苏友民 | 39 | 古厝 | 陈天益 | 33 | 上方村 | 张琴芳 | 东石镇 | 7 | 首峰村 | 施文蛟 | ||
| 15 | 龙园 | 施自由 | 26 | 太昌村 | 陈阳照 | 76 | 钱坡村 | 苏上进 | 40 | 马坪 | 林款 | 34 | 上方村 | 黄培灿 | 1 | 第一社区 | 蔡河其 | 8 | 首峰村 | 施文挺 | |||
| 11 | 钞井村 | 洪超群 | 16 | 龙玉 | 许根闯 | 27 | 太昌村 | 陈炳锋 | 77 | 钱坡村 | 苏上灿 | 41 | 马坪 | 林树章 | 35 | 深圳村 | 谢文小 | 2 | 第四社区 | 蔡长清 | 9 | 首峰村 | 施友任 |
| 12 | 钞井村 | 洪超奖 | 17 | 龙玉 | 许长共 | 28 | 太昌村 | 陈安顺 | 78 | 钱坡村 | 苏炳煌 | 42 | 马坪 | 林雨榆 | 36 | 深圳村 | 蔡连志 | 3 | 第四社区 | 蔡崇補 | 10 | 群峰村 | 施松炳 |
| 13 | 钞井村 | 洪金补 | 18 | 前港 | 施聪伟 | 29 | 太昌村 | 陈川福 | 79 | 钱坡村 | 苏胜利 | 43 | 马坪 | 林雨迎 | 37 | 深圳村 | 蔡志群 | 4 | 第四社区 | 许铭红 | 11 | 群峰村 | 施天送 |
| 14 | 高湖村 | 洪长泰 | 19 | 前港 | 许玉闯 | 30 | 太昌村 | 陈巩发 | 80 | 钱坡村 | 苏永其 | 灵源街道 | 38 | 深圳村 | 蔡志耀 | 5 | 白沙村 | 谢尚添 | 12 | 浔光村 | 施春友 | ||
| 15 | 高湖村 | 洪剑红 | 20 | 前港 | 施教评 | 31 | 太昌村 | 陈金明 | 81 | 钱坡村 | 苏其明 | 1 | 林口 | 柯清辉 | 39 | 土垵村 | 张金续 | 6 | 白沙村 | 谢尚锦 | 13 | 华峰村 | 施能进 |
| 16 | 埭边村 | 许建辉 | 21 | 前港 | 施清棋 | 32 | 太昌村 | 陈振金 | 82 | 钱坡村 | 苏立冷 | 2 | 林口 | 柯清展 | 40 | 土垵村 | 张木本 | 7 | 白沙村 | 周文进 | 14 | 东华村 | 施纯绪 |
| 17 | 三欧村 | 张昌容 | 22 | 杭边 | 洪华庆 | 33 | 太昌村 | 陈振添 | 83 | 钱坡村 | 苏琉琍 | 3 | 灵水 | 吴安然 | 41 | 土垵村 | 张海波 | 8 | 白沙村 | 谢尚尚 | 紫帽镇 | ||
| 西园街道 | 23 | 杭边 | 洪华国 | 34 | 太昌村 | 陈振荣 | 84 | 大埔村 | 吴永胜 | 陈埭镇 | 42 | 土垵村 | 张建锋 | 9 | 郭岑村 | 杨金挣 | 1 | 园坂村 | 张朝阳 | ||||
| 1 | 赖厝社区 | 赖金挺 | 24 | 内坑 | 李全忠 | 35 | 太昌村 | 陈天助 | 85 | 三吴村 | 吴文炳 | 1 | 四境社区 | 吴荣团 | 43 | 土垵村 | 林英潭 | 10 | 郭岑村 | 周金转 | 2 | 园坂村 | 张东阳 |
| 2 | 赖厝社区 | 赖永源 | 25 | 内坑 | 李元炳 | 36 | 大宅村 | 陈道黑 | 86 | 官田村 | 陈建财 | 2 | 四境社区 | 吴火团 | 44 | 土垵村 | 林荣增 | 11 | 郭岑村 | 杨小元 | 3 | 园坂村 | 张煜焕 |
| 3 | 赖厝社区 | 赖仁宗 | 26 | 龙玉 | 许勤治 | 37 | 大宅村 | 陈天星 | 梅岭街道 | 3 | 四境社区 | 丁景民 | 45 | 土垵村 | 张四川 | 12 | 郭岑村 | 杨位艺 | 4 | 紫星村 | 王家明 | ||
| 4 | 赖厝社区 | 赖金兴 | 27 | 溪前 | 施秀凤 | 38 | 大宅村 | 陈进财 | 1 | 赤西 | 张树奕 | 4 | 西坂村 | 丁海水 | 46 | 霞美村 | 钟华辉 | 13 | 郭岑村 | 杨进步 | 安海镇 | ||
| 5 | 官前社区 | 柯金拾 | 28 | 溪前 | 洪明辉 | 39 | 大宅村 | 陈春林 | 永和镇 | 5 | 西坂村 | 丁长建 | 47 | 霞美村 | 钟华煌 | 14 | 郭岑村 | 杨建全 | 1 | 东鲤 | 王金钩 | ||
| 6 | 官前社区 | 柯金水 | 29 | 南浔 | 施能殿 | 40 | 大宅村 | 陈秋焰 | 1 | 周坑 | 曾清决 | 6 | 鹏头村 | 丁东钟 | 48 | 霞美村 | 钟长炎 | 15 | 郭岑村 | 杨金墘 | 2 | 东鲤 | 施至源 |
| 7 | 官前社区 | 柯培鸿 | 30 | 南浔 | 施东兴 | 41 | 宅内村 | 王文集 | 2 | 周坑 | 曾清池 | 7 | 江头村 | 丁振民 | 49 | 霞美村 | 钟建川 | 16 | 郭岑村 | 杨金雄 | 3 | 海东 | 吴秀惠 |
| 8 | 官前社区 | 柯培福 | 31 | 石厦 | 施议旋 | 42 | 宅内村 | 王完芳 | 3 | 周坑 | 邵善昌 | 8 | 涵口村 | 陈金土 | 50 | 霞美村 | 钟建成 | 17 | 郭岑村 | 杨胜源 | 4 | 海东 | 陈跃进 |
| 9 | 官前社区 | 吕荣历 | 32 | 烧灰 | 洪秀满 | 43 | 宅内村 | 王维盘 | 4 | 周坑 | 邵善铨 | 9 | 苏厝村 | 苏秋景 | 51 | 霞美村 | 钟文魁 | 18 | 郭岑村 | 杨鸿晖 | 5 | 海东 | 陈和平 |
| 10 | 后间社区 | 赖家文 | 33 | 古盈 | 吴永提 | 44 | 宅内村 | 王党参 | 5 | 周坑 | 蔡利 | 10 | 苏厝村 | 苏秋锦 | 52 | 霞美村 | 钟荣艺 | 19 | 萧下村 | 肖建庭 | 6 | 海东 | 陈美丽 |
| 11 | 小桥社区 | 刘建忠 | 34 | 古盈 | 吴天补 | 45 | 宅内村 | 庄金钗 | 6 | 周坑 | 蔡文伟 | 内坑镇 | 53 | 霞美村 | 钟昭延 | 20 | 萧下村 | 萧长泰 | 7 | 西安 | 颜振仁 | ||
| 12 | 小桥社区 | 陈玉龙 | 35 | 石厦 | 施良棕 | 46 | 宅内村 | 张国荣 | 7 | 周坑 | 蔡清波 | 1 | 白垵村 | 洪良标 | 54 | 霞美村 | 钟庆辉 | 21 | 萧下村 | 萧天宝 | 8 | 西安 | 颜呈侨 |
| 13 | 小桥社区 | 陈臭弟 | 36 | 溪后 | 姚琼华 | 47 | 宅内村 | 庄树轨 | 8 | 周坑 | 蔡连芳 | 2 | 白垵村 | 黄志阳 | 55 | 霞美村 | 钟宝生 | 22 | 萧下村 | 肖前乙 | 9 | 西安 | 颜呈考 |
| 14 | 小桥社区 | 陈建聪 | 37 | 吴厝 | 吴文典 | 48 | 宅内村 | 庄剑锋 | 9 | 周坑 | 蔡文钻 | 3 | 白垵村 | 洪飞跃 | 56 | 霞美村 | 钟泉福 | 23 | 萧下村 | 肖金钳 | 10 | 西安 | 肖拉克 |
| 15 | 小桥社区 | 李爱莲 | 38 | 后溪 | 郭国默 | 49 | 宅内村 | 王育才 | 10 | 周坑 | 蔡金献 | 4 | 白垵村 | 黄承兴 | 57 | 长埔村 | 王加谋 | 24 | 萧下村 | 肖好汉 | 11 | 西安 | 肖克拉 |
| 16 | 小桥社区 | 陈玉必 | 磁灶镇 | 50 | 宅内村 | 王育新 | 11 | 旦厝 | 留明昌 | 5 | 东村村 | 林良安 | 58 | 长埔村 | 王天赐 | 25 | 萧下村 | 肖光斗 | 12 | 西安 | 颜长洋 | ||
| 17 | 小桥社区 | 洪志刚 | 1 | 苏垵村 | 陈碧聪 | 51 | 宅内村 | 王碧仁 | 12 | 旦厝 | 留明祥 | 6 | 葛洲村 | 林啸明 | 59 | 长埔村 | 王清治 | 26 | 龙下村 | 陈昌望 | 13 | 西安 | 杨永全杨永哲 |
| 18 | 小桥社区 | 洪祖清 | 2 | 苏垵村 | 陈金益 | 52 | 宅内村 | 庄树钦 | 13 | 旦厝 | 留家成 | 7 | 葛洲村 | 林智元 | 60 | 长埔村 | 王专民 | 27 | 井林村 | 许水涵 | |||
| 19 | 小桥社区 | 王北 | 3 | 苏垵村 | 陈长安 | 53 | 宅内村 | 王越通 | 14 | 山前 | 吴清波 | 8 | 后山村 | 朱奕鑫 | 61 | 长埔村 | 王宗侈 | 28 | 井林村 | 许自卫 | 14 | 西安 | 杨欢 |
| 20 | 小桥社区 | 刘文乾 | 4 | 苏垵村 | 陈长泰 | 54 | 宅内村 | 庄树标 | 15 | 山前 | 吴志方 | 9 | 加塘村 | 蔡荣荣 | 罗山街道 | 29 | 井林村 | 许自苗 | 15 | 西安 | 伍月明 | ||
| 21 | 小桥社区 | 刘长坤 | 5 | 苏垵村 | 陈长久 | 55 | 宅内村 | 庄双菊 | 16 | 锦岭 | 林雨枫 | 10 | 黎山村 | 张元宵 | 1 | 罗裳 | 洪天赐 | 30 | 井林村 | 许良缘 | 16 | 安东 | 吴天錶 |
| 22 | 屿头社区 | 洪少聪 | 6 | 上厝村 | 张贻勤 | 56 | 宅内村 | 庄永生 | 17 | 锦岭 | 林清凉 | 11 | 黎山村 | 张丕匹 | 2 | 缺塘 | 蔡清交 | 31 | 大白山村 | 杨元居 | 17 | 安东 | 吴凤娥 |
| 23 | 屿头社区 | 洪荣明 | 7 | 上厝村 | 张志勇 | 57 | 宅内村 | 陈秀青 | 18 | 锦岭 | 林少辉 | 12 | 吕厝村 | 林文笔 | 3 | 缺塘 | 蔡清俊 | 32 | 大白山村 | 杨位垦 | 18 | 安东 | 吴永河 |
| 24 | 屿头社区 | 洪金锭 | 8 | 上厝村 | 张清克 | 58 | 宅内村 | 庄永焕 | 19 | 巴厝 | 林荣侨 | 13 | 内湖村 | 曾鸿江 | 4 | 缺塘 | 郑文溪 | 33 | 大白山村 | 杨元持 | 19 | 安东 | 吴策定吴长流吴永安吴申宇 |
| 25 | 屿头社区 | 洪润超 | 9 | 上厝村 | 张家合 | 59 | 宅内村 | 庄永勤 | 20 | 巴厝 | 林天增 | 14 | 内湖村 | 曾荣福 | 5 | 社店 | 陈昌帖 | 34 | 大白山村 | 杨辉荣 | |||
| 26 | 屿头社区 | 洪炎烽 | 10 | 上厝村 | 张中华 | 60 | 磁灶社区 | 吴秀专 | 21 | 邵厝 | 邵晋江 | 15 | 内湖村 | 曾明圳 | 6 | 社店 | 陈金狮 | 35 | 大白山村 | 曾秀诠 | |||
| 龙湖镇 | 11 | 上厝村 | 张宏伟 | 61 | 大宅村 | 吴文芳 | 22 | 英墩 | 潘良年 | 16 | 内湖村 | 曾永建 | 7 | 社店 | 陈文灿 | 36 | 大白山村 | 曾焕拔 | |||||
| 1 | 仑上 | 洪我训 | 12 | 上厝村 | 张文雅 | 62 | 大宅村 | 陈禁治 | 23 | 英墩 | 许软城 | 17 | 内湖村 | 曾友明 | 8 | 社店 | 陈文树 | 37 | 大白山村 | 许武柯 | 20 | 安东 | 吴维猛 |
| 2 | 仑上 | 洪家路 | 13 | 上厝村 | 张谋盛 | 63 | 大宅村 | 陈鸿源 | 24 | 英墩 | 许软堆 | 18 | 砌坑村 | 尤子良 | 9 | 樟井 | 姚烔普 | 38 | 大白山村 | 杨位榔 | 21 | 安东 | 吴远祝 |
| 3 | 仑上 | 洪嘉轮 | 14 | 上厝村 | 张贻慢 | 64 | 大宅村 | 陈碧忠 | 25 | 英墩 | 许连举 | 19 | 砌坑村 | 尤锦江 | 10 | 樟井 | 姚仁宗 | 39 | 大白山村 | 杨位熊 | 22 | 安东 | 吴奕兴 |
| 安海镇 | 安海镇 | 安海镇 | 安海镇 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 安东 | 陈培文 | 79 | 西畲 | 陈煌灿 | 135 | 水后 | 姚庆灶 | 191 | 下洪 | 李春荣 | ||||||||||||
| 24 | 前湖 | 蔡庆埕 | 80 | 西畲 | 陈增芳 | 136 | 水后 | 姚庆林 | 192 | 安东 | 陈华东 | ||||||||||||
| 25 | 前湖 | 蔡清爽 | 81 | 西畲 | 陈吉塑 | 137 | 仁寿 | 朱天奖 | 193 | 安东 | 高思明 | ||||||||||||
| 26 | 瑶前 | 颜受川 | 82 | 西畲 | 陈再峰 | 138 | 仁寿 | 朱大埕 | 194 | 西安 | 颜逸聚 | ||||||||||||
| 27 | 瑶前 | 颜有传 | 83 | 西畲 | 陈孙盐 | 139 | 仁寿 | 朱添丁 | 195 | 西安 | 颜泽龙 | ||||||||||||
| 28 | 瑶前 | 姚杰 | 84 | 丙厝 | 余礼护 | 140 | 仁寿 | 朱鸿洋 | 196 | 安平 | 陈菲菲 | ||||||||||||
| 29 | 瑶前 | 姚跃进 | 85 | 丙厝 | 余娜萍 | 141 | 仁寿 | 朱洪文 | 197 | 安平 | 颜有东 | ||||||||||||
| 30 | 瑶前 | 颜杏林 | 86 | 丙厝 | 余显尧 | 142 | 仁寿 | 朱红绿 | 198 | 安平 | 周永森 | ||||||||||||
| 31 | 下山后 | 陈文瑛 | 87 | 丙厝 | 余金錶 | 143 | 仁寿 | 朱健康 | 199 | 上安 | 许海洋 | ||||||||||||
| 32 | 下山后 | 陈德喃 | 88 | 丙厝 | 余玉冰 | 144 | 仁寿 | 朱清龙 | 200 | 桐林 | 黄永兴 | ||||||||||||
| 33 | 下山后 | 陈文汉 | 89 | 可慕 | 许连听 | 145 | 仁寿 | 朱清波 | 201 | 桥头 | 陈恭量 | ||||||||||||
| 34 | 下山后 | 陈长仟 | 90 | 可慕 | 许金花 | 146 | 庄头 | 宋加级 | 202 | 外曾 | 曾欢喜 | ||||||||||||
| 35 | 下山后 | 陈文格 | 91 | 可慕 | 许明源 | 147 | 庄头 | 宋泽图 | 203 | 外曾 | 曾丽梅 | ||||||||||||
| 36 | 上安 | 许有黄 | 92 | 可慕 | 许金钗 | 148 | 庄头 | 陈文场 | 新塘街道 | ||||||||||||||
| 37 | 上安 | 许风景 | 93 | 可慕 | 许金从 | 149 | 前埔 | 许劝松 | 1 | 上郭 | 柯清雨 | ||||||||||||
| 38 | 坑边 | 黄世灵 | 94 | 可慕 | 许金朝 | 150 | 前埔 | 许建军 | 柯清疆 | ||||||||||||||
| 39 | 坑边 | 黄书排 | 95 | 可慕 | 许志坚 | 151 | 前埔 | 许承座 | 2 | 沙塘 | 王树谊 | ||||||||||||
| 40 | 坑边 | 黄书炮 | 96 | 可慕 | 许华侨 | 152 | 前埔 | 许鸿龙 | 3 | 沙塘 | 王树宗 | ||||||||||||
| 41 | 坑边 | 黄金凯 | 97 | 可慕 | 许清批 | 153 | 前埔 | 候永概 | 4 | 沙塘 | 王育苗 | ||||||||||||
| 42 | 坑边 | 黄志鸿 | 98 | 可慕 | 许燕忠 | 154 | 前埔 | 候志社 | 5 | 沙塘 | 王碧端 | ||||||||||||
| 43 | 坑边 | 黄小平 | 99 | 可慕 | 许燕庭 | 155 | 前埔 | 候奕塬 | 6 | 沙塘 | 王清海 | ||||||||||||
| 44 | 坑边 | 许丽双 | 100 | 可慕 | 许伯成 | 156 | 前埔 | 许文教 | 7 | 沙塘 | 王维北 | ||||||||||||
| 45 | 后林 | 许金格 | 101 | 可慕 | 许希还 | 157 | 前埔 | 许永顺 | 8 | 沙塘 | 王金福 | ||||||||||||
| 46 | 后林 | 黄宝马 | 102 | 可慕 | 许谋科 | 158 | 前埔 | 许属治 | 9 | 沙塘 | 王维川 | ||||||||||||
| 47 | 后林 | 黄宝桐 | 103 | 可慕 | 许天遵 | 159 | 前埔 | 许鸿海 | 10 | 沙塘 | 王文星 | ||||||||||||
| 48 | 后林 | 黄家纯 | 104 | 可慕 | 许长儒 | 160 | 前埔 | 候奕体 | 11 | 沙塘 | 王金龙 | ||||||||||||
| 49 | 新店 | 许自岁 | 105 | 可慕 | 许长严 | 161 | 前埔 | 候世华 | 12 | 后洋 | 杨荣旋 | ||||||||||||
| 50 | 赤店 | 曾荣崇 | 106 | 社坛 | 蔡尚茹 | 162 | 前埔 | 林志丹 | 13 | 后库 | 陈火目 | ||||||||||||
| 51 | 赤店 | 曾荣锡 | 107 | 社坛 | 蔡尚林 | 163 | 前埔 | 林祥岩 | 14 | 南塘 | 柯远志 | ||||||||||||
| 52 | 赤店 | 曾国礼 | 108 | 社坛 | 吴清山 | 164 | 前埔 | 许焕仁 | 15 | 后洋 | 杨辉南 | ||||||||||||
| 53 | 赤店 | 曾台栏 | 109 | 社坛 | 吴顺朴 | 165 | 前埔 | 林荣来 | 16 | 后洋 | 杨辉煌 | ||||||||||||
| 54 | 赤店 | 曾飞行 | 110 | 外曾 | 吕荣取 | 166 | 前埔 | 许大论 | 17 | 后洋 | 杨思潮 | ||||||||||||
| 55 | 赤店 | 蔡秀氓 | 111 | 西边 | 张德锥 | 167 | 前埔 | 候红将 | 18 | 上郭 | 柯火把 | ||||||||||||
| 56 | 赤店 | 曾华畲 | 112 | 西边 | 张绸春 | 168 | 前埔 | 候仙伍 | 19 | 上郭 | 柯天来 | ||||||||||||
| 57 | 赤店 | 黄火日 | 113 | 西边 | 陈天得 | 169 | 前埔 | 许金元 | 20 | 沙塘 | 王建家 | ||||||||||||
| 58 | 赤店 | 黄台厨 | 114 | 西边 | 陈昌造 | 170 | 前埔 | 许海彬 | 21 | 沙塘 | 王烟清 | ||||||||||||
| 59 | 赤店 | 曾华祖 | 115 | 西边 | 鲍文举 | 171 | 前埔 | 许米高 | 22 | 沙塘 | 王烟城 | ||||||||||||
| 60 | 赤店 | 曾自满 | 116 | 曾埭 | 黄金锭 | 172 | 前埔 | 许来福 | 王烟聪 | ||||||||||||||
| 61 | 赤店 | 曾台茂 | 117 | 曾埭 | 苏天时 | 173 | 后蔡 | 颜振中 | 23 | 沙塘 | 王瑞泽 | ||||||||||||
| 62 | 赤店 | 曾台盛 | 118 | 曾埭 | 陈尝 | 174 | 后蔡 | 颜长达 | 24 | 沙塘 | 王瑞海 | ||||||||||||
| 63 | 坝头 | 王信钟 | 119 | 曾埭 | 黄选集 | 175 | 后蔡 | 颜金发 | 25 | 沙塘 | 王瑞发 | ||||||||||||
| 64 | 坝头 | 王信烨 | 120 | 曾埭 | 黄选择 | 176 | 后蔡 | 颜厥安 | 26 | 沙塘 | 王瑞龙 | ||||||||||||
| 65 | 坝头 | 许自奎 | 121 | 曾埭 | 黄金木 | 177 | 桐林 | 黄加涌 | 27 | 沙塘 | 王呈湖 | ||||||||||||
| 66 | 坝头 | 王寿怡 | 122 | 曾埭 | 黄火炉 | 178 | 桐林 | 黄加乌 | 王志成 | ||||||||||||||
| 67 | 坝头 | 王添旺 | 123 | 曾埭 | 黄金炼 | 179 | 桐林 | 黄宝寅 | 28 | 沙塘 | 王玉林 | ||||||||||||
| 68 | 坝头 | 王更生 | 124 | 曾埭 | 黄永春 | 180 | 桐林 | 许志凡 | 王海棠 | ||||||||||||||
| 69 | 坝头 | 王良顺 | 125 | 曾埭 | 苏连坪 | 181 | 桐林 | 黄文齐 | 29 | 塘市 | 柯遵亏 | ||||||||||||
| 70 | 庵前 | 尤芳钧 | 126 | 曾埭 | 苏文梭 | 182 | 梧山 | 苏清剑 | |||||||||||||||
| 71 | 西溪寮 | 蔡文生 | 127 | 曾埭 | 苏文墘 | 183 | 梧山 | 苏东坡 | |||||||||||||||
| 72 | 西门 | 陈兴添 | 128 | 下洪 | 黄碧霞 | 184 | 梧埭 | 吴海堤 | |||||||||||||||
| 73 | 西门 | 陈兴通 | 129 | 下洪 | 李纯团 | 185 | 梧埭 | 吴海庭 | 共:599宗 | ||||||||||||||
| 74 | 西门 | 陈欢迎 | 130 | 下洪 | 李明波 | 186 | 桥头 | 陈奕恭 | |||||||||||||||
| 75 | 西畲 | 陈新建 | 131 | 下洪 | 周文举 | 187 | 瑶前 | 颜贻渠 | |||||||||||||||
| 76 | 西畲 | 陈建全 | 132 | 下洪 | 朱金 | 188 | 瑶前 | 颜基础 | |||||||||||||||
| 77 | 西畲 | 陈起景 | 133 | 下洪 | 林金枝 | 189 | 瑶前 | 颜金练 | |||||||||||||||
| 78 | 西畲 | 蔡丽绵 | 134 | 水后 | 姚庆宗 | 190 | 水后 | 林荣传 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
