- 索 引 号:QZ06134-2420-2025-10005
- 发布机构:晋江市城市管理和综合执法局
- 公文生成日期:2025-01-21
晋江市城市管理和综合执法局2024年第四季度政务公开档案材料
晋江市城市管理和综合执法局2024年第四季度政务公开档案材料
时间:2025-01-21 17:48
晋江市城市管理和综合执法局2024年第四季度政务公开档案材料 | |||||||
序号 | 单位(个人) | 违法地点 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
1 | 泉州市森兴建筑劳务有限公司 | 青阳街道晓升社区洪山路 | 在燃气设施保护范围内未采取相应的安全保护措施从事挖掘等可能影响燃气设施安全的活动 | 《城镇燃气管理条例》第五十条第一款第四项 | 罚款人民币66000元 | 2024/11/20 | |
2 | 晋江市英林爱群海鲜店,经营者柯文化 | 英林镇沪厝垵村东环路22号 | 安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/4 | |
3 | 郑杰 | 西园街道赖厝社区远华中学旁村道 | 随意散发广告或者宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二款 | 罚款人民币200元 | 2024/10/18 | |
4 | 吴裕远 | 磁灶镇洋尾村宝洋路金利陶瓷门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000 | 2024/10/12 | |
5 | 兜来趣(福建)科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/10/12 | |
6 | 泉州市誉琛物流发展有限公司 | 新塘街道新城路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/12 | |
7 | 何罗石 | 新塘街道新城路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/12 | |
8 | 王友供 | 磁灶镇前尾村前尾大道陈要烟酒便利店对面 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/12 | |
9 | 王建文 | 陈埭镇南港路江头段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/16 | |
10 | 庄贵重 | 磁灶镇永昇路鑫球机电门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/12 | |
11 | 晋江市龙湖镇华亮海鲜饭店(经营者:施华亮) | 龙湖镇湖北村湖北东路86号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/10/17 | |
12 | 晋江市龙湖镇双辉快餐店,经营者:汤双辉 | 龙湖镇龙狮路288-34号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第八项 | 罚款人民币200元 | 2024/10/17 | |
13 | 刘忠祥 | 磁灶镇陶城东路磁灶电商园路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/16 | |
14 | 晋江市五里不醉不归餐饮店,经营者:李高 | 经济开发区(五里园)成达齿轮公司店面灵翔路69、70、71号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第八项 | 罚款人民币200元 | 2024/10/16 | |
15 | 张鸿石 | 磁灶镇陶城东路海西星城小区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/17 | |
16 | 朱有彬 | 晋明路西园街道车厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/17 | |
17 | 高滑冰 | 磁灶镇陶城东路湖头小区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/17 | |
18 | 张飞 | 磁灶镇陶城西路磁灶社区晋江磁灶中学路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/17 | |
19 | 赵星民 | 新塘街道晋新路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/17 | |
20 | 晋江市五里推晋餐饮店,经营者:柯辉式 | 经济开发区(五里园)长安路11-20、11-21、11-22号 | 使用燃气未安装可燃气体报警装置 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币500元 | 2024/10/28 | |
21 | 兜来趣(福建)科技有限公司 | 新塘街道园西路菜鸟公司门口 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/10/18 | |
22 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 新塘街道新城路正荣府边 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/10/18 | |
23 | 马畅 | 新塘街道福兴路辅路后洋段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/18 | |
24 | 晋江市磁灶镇鄱运餐饮店,经营者:刘金刚 | 磁灶镇印刷基地大坊山路24号第一间 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/10/30 | |
25 | 彭运贵 | 磁灶镇陶美路大埔村财富新城路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/18 | |
26 | 张岭 | 双龙路西园街道赖厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/24 | |
27 | 晋江市英林镇彬霖小吃店,经营者杜海彬 | 英林镇英林村龙英路1446号 | 安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/4 | |
28 | 刘小丽 | 经济开发区翔源路3号冠达星月份有限公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/11/12 | |
29 | 晋江市青阳老范小吃店,经营者:范福养 | 青阳街道青新社区迎宾路262-10号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/11/12 | |
30 | 晋江市陈埭镇美彤餐饮店(经营者:许强) | 陈埭镇江浦社区泉商观邸一期1栋113号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/11/25 | |
31 | 梁尤康 | 经济开发区欣鑫路乔丹KIDS店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/10/28 | |
32 | 何清铁 | 经济开发区欣鑫路安踏工厂店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/10/28 | |
33 | 赵明富 | 经济开发区欣鑫路德美化工公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/10/28 | |
34 | 贺霆封 | 经济开发区欣鑫路88号安踏工厂店对面 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/19 | |
35 | 冯文强 | 永和镇灵石路路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/24 | |
36 | 晋江市青阳麦香快餐厅,经营者:吴挺 | 青阳莲屿江声路1号 | 安装、使用不合格燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/11/12 | |
37 | 晋江市青阳庄铭聪饮食店,经营者:庄铭聪 | 青阳莲屿泉安中路540号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/11/12 | |
38 | 晋江市梅岭匠厨餐饮店,经营者:王美超 | 晋江市双景街137号湖景花园2幢二楼店面69-73号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/11/12 | |
39 | 晋江市青阳街道曾明旭餐饮店,经营者:曾明旭 | 长兴路288-170号 | 使用燃气未安装可燃气体报警装置 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币500元 | 2024/11/12 | |
40 | 王佳正 | 池店镇凤池西路唐厝村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/28 | |
41 | 晋江市池店镇余良文餐饮店,经营者:余良文 | 池店镇凤池西路473号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/10/30 | |
42 | 晋江市紫帽镇小冰餐饮店,经营者:夏冰 | 晋江市紫帽镇洋店村洋店181号洋店工业区1号56-61号门店 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/6 | |
43 | 晋江市磁灶镇萌萌餐饮店,经营者:曾春兰 | 磁灶镇延泽南路160号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/6 | |
44 | 赵成亮 | 经济开发区食品园青溪路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/31 | |
45 | 陈强 | 晋明路西园街道车厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/29 | |
46 | 晋江市青阳霸范餐饮店,经营者:李斌宝 | 宾阳路2-157号、2-158号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/12 | |
47 | 晋江市磁灶镇禾樾美家快餐店,经营者:吴世烽 | 磁灶镇延泽南街101号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/6 | |
48 | 谢春林 | 经济开发区食品园宜和路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/30 | |
49 | 邱建华 | 池店镇凤池西路唐厝村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/10/31 | |
50 | 晋江市磁灶镇王振冬餐饮店,经营者:王振冬 | 磁灶镇下灶村龟山路27号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/14 | |
51 | 晋江市西滨镇庆万餐饮店,经营者:周征兵 | 西滨镇祥兴路8号1-2号店面 | 倒卧燃气气瓶 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币300元 | 2024/11/22 | |
52 | 晋江市五里老板铺餐饮店,经营者:黄军 | 晋江市灵源东山路5-2号 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/11/6 | |
53 | 李永泉 | 磁灶镇双龙路张林村多星饭店路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/11/4 | |
54 | 晋江市磁灶镇麻撒餐饮店,经营者:赵秀治 | 磁灶镇陶城东路604号 | 店外经营 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币500元 | 2024/11/19 | |
55 | 晋江市陈埭镇嘉贝旺快餐店,经营者:姚唯 | 陈埭镇涵口村东大路25号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/25 | |
56 | 晋江华城食品有限公司 | 未按照建设工程规划许可证的规定建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款人民币40327.2元 | 2024/12/31 | ||
57 | 户振宝 | 晋明路西园街道车厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/11/6 | |
58 | 靳长春 | 世纪大道伴山御景西北50米 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/11/7 | |
59 | 王颍 | 经济开发区中华路雄兴体育用品有限公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/25 | |
60 | 杜林 | 经济开发区中华路雄兴体育用品有限公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/25 | |
61 | 王振华 | 经济开发区欣鑫路安踏工厂店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/25 | |
62 | 泉州晋江大三豪鞋服有限公司 | 经济开发区(五里园)欣荣路12号 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/11/22 | |
63 | 晋江市五里杨小华餐饮店,经营者:杨小华 | 经济开发区(五里园)成达齿轮公司店面灵翔路62、63、64号 | 未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十四条第一款 | 罚款人民币100元 | 2024/11/22 | |
64 | 王心冬 | 经济开发区(五里园)成达齿轮公司店面灵翔路62、63、64号 | 未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十四条第一款 | 罚款人民币100元 | 2024/11/28 | |
65 | 晋江市紫帽镇古桃园酒楼,经营者:蔡树忠 | 紫帽镇园坂村32-33号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/11/28 | |
66 | 福建牧森网络科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/11/26 | |
67 | 张运双 | 新塘街道联华大道和齐丰路交叉路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/11/26 | |
68 | 晋江市磁灶镇义捷快餐店,经营者:林美玲 | 磁灶镇三吴村西边辽商业路8号 | 在不具备安全条件的场所储存、使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/12/5 | |
69 | 晋江市梅岭肖漳隆餐饮店,经营者:肖漳隆 | 世纪大道785号2幢D102号(梅山社区菊秀苑) | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/12/10 | |
70 | 陈世泽 | 青阳街道莲华路莲屿尾透6号附近路段 | 携带犬只外出未束牵引带 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第三款 | 罚款人民币300元 | 2024/11/29 | |
71 | 梁庆友 | 磁灶镇岭畔村溪滨路中国福利彩票路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
72 | 贾国春 | 池店镇唐厝村大道安息堂附近 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
73 | 王声凡 | 324国道磁灶镇钱坡村立发烟杂店路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
74 | 朱世田 | 324国道磁灶镇井边村莫斯卡陶瓷路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
75 | 江颍长 | 池店镇凤池西路唐厝村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
76 | 枉钢 | 池店镇凤池西路唐厝村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
77 | 柏俊领 | 池店镇唐厝村大道垃圾中转站附近 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/3 | |
78 | 鲁桂莲 | 经济开发区欣鑫路与中源路交叉口以纯店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/16 | |
79 | 祝保法 | 双龙路西园街道赖厝路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/10 | |
80 | 施纯捷 | 深沪镇东垵社区兴东西路93号外路边 | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/12/20 | |
81 | 晋江市韵升纺织科技有限公司 | 综合保税区内铁灶路22号 | 未经验线擅自施工 | 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第一款 | 罚款人民币4.043814元 | 2024/12/16 | |
82 | 晋江市永和镇明艳川菜馆,经营者:陈志明 | 永和镇旦厝村西区393号 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2024/12/30 | |
83 | 晋江市陈埭镇谢睿餐饮店,经营者:李永城 | 陈埭镇涵口村东大路66号-1店面 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/20 | |
84 | 李明秀 | 经济开发区欣鑫路与中源路交叉口中国移动店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/16 | |
85 | 王辉挺 | 经济开发区安东园东福路 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2024/12/16 | |
86 | 晋江市紫帽镇悦客来餐饮店,经营者:华桂红 | 紫帽镇洋店村楼下42号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/27 | |
87 | 晋江市金井镇围范海鲜店,经营者:洪英豪 | 金井镇围头村西环区312号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/27 | |
88 | 晋江市金井煲仔头餐饮店,经营者:李远得 | 金井镇滨海社区龙祥路8-35号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/13 | |
89 | 晋江市龙湖镇豪景餐厅,经营者:施秋晓 | 龙湖镇前港村村委会边 | 安装使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/12/23 | |
90 | 晋江市龙湖镇湖滨饭店,经营者:施文秒 | 龙湖镇湖北村湖北西路239号 | 安装使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/12/27 | |
91 | 晋江市龙湖镇郑剑顺饮食店,经营者:郑顺意 | 龙湖镇古盈村中山街阳溪中路183号 | 安装使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/12/23 | |
92 | 晋江市东石镇孙赞成餐饮店,经营者:孙赞成 | 东石镇檗谷村五松区78-3号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/23 | |
93 | 晋江市陈埭镇新钟记餐饮店,经营者:贺莉 | 陈埭镇鹏青路578号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/27 | |
94 | 徐道余 | 英林镇龙英路西埔加油站路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2024/12/30 | |
95 | 晋江市东石镇陈燕玲餐饮店,经营者:陈燕玲 | 东石镇侨声西路54-3号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/24 | |
96 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 金井镇龙祥路、省道308线坑口村段、西环路 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币150元 | 2025/1/13 | |
97 | 晋江市永和镇小英英面馆,经营者:王英 | 永和镇旦厝村西区363号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/31 | |
98 | 晋江市永和镇鱼辣香菜馆,经营者:罗木明 | 永和镇旦厝村西区357号-2 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/30 | |
99 | 李德浩 | 经济开发区安麒路同恩惠大药房店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2024/12/30 | |
100 | 晋江市永和镇欧顺餐饮店,经营者:林金坤 | 永和镇割山村东茂北区12-6号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/31 | |
101 | 晋江市陈埭镇加来盟餐饮店,经营者:申虎 | 陈埭镇洋埭村龙泉路132号宿舍楼-2店面 | 使用燃气未安装可燃气体报警装置 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币500元 | 2024/12/31 | |
102 | 晋江市永和镇鸿生餐饮店,经营者:汪良鸿 | 永和镇割山村坝边74-3号 | 使用燃气未安装可燃气体报警装置 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币500元 | 2024/12/30 | |
103 | 陈埭镇翠彬餐饮店,经营者:程翠彬 | 陈埭镇岸兜村西港路136号-4店面 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2024/12/31 | |
104 | 晋江市龙湖镇德华餐饮店,经营者:李德华 | 龙湖镇湖北村湖北东路59-39号-40号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2024/12/31 | |
105 | 晋江市英林镇心湘随餐饮店,经营者:黄玉坤 | 英林镇英林村英山路168号 | 使用不合格燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/1/8 | |
106 | 晋江市英林镇我家院子酒楼,经营者:王沙阳 | 英林镇英林村英山路167号万业城2号楼二楼 | 使用不合格燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/1/16 | |
107 | 晋江市深沪镇周良评小吃店,经营者:林金坤 | 深沪镇金屿中路382号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/9 | |
108 | 晋江市深沪镇周其阳海鲜酒楼,经营者:周其阳 | 深沪镇东垵社区环岛路52号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/9 | |
109 | 陈建飞 | 西园街道赖厝社区紫霄宫附近村道 | 随意散发广告或者宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二款 | 罚款人民币200元 | 2025/1/6 | |
110 | 晋江市英林镇洪国小吃店,经营者:蒋洪国 | 英林镇三欧村锦德路66号左起第12-13间店面 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/8 | |
