晋江市住建局-2022年第三批保障房实物配租对象配选结果表
时间:2023-01-13 10:06 浏览量:
     
     2022年第三批保障房实物配租对象配选结果表    
    摸号顺序 镇/街道 村/社区 申请人 性别 身份证 同住人口 政府救助类别 是否退役军人 现住房性质 现住房建筑面积(㎡) 配租标准(㎡) 申请保障类别 可选保障房房号、建筑面积及套型 选房顺序(球号) 已选房号 选房人确认房号(签名并盖手印) 联系方式 租金 档案号
    1 陈埭镇 江头村 张心治 359002196809152024 3 / / 借住 150 48 廉租住房 2人-3人人口房源


    许厝聚兴小区二区
    5-305=59.35㎡(两房)
    5-306=61.74㎡(两房)
    5-606=61.74㎡(两房)
    5-705=59.35㎡(两房)
    5-801=63.22㎡(两房)
    5-906=61.74㎡(两房)
    5-1102=59.35㎡(两房)
    5-1206=61.74㎡(两房)
    5-1606=61.74㎡(两房)
    5-1702=59.35㎡(两房)
    6-708=63.01㎡(两房)
    6-807=57.60㎡(两房)
    6-908=63.01㎡(两房)
    6-1005=60.75㎡(两房)
    6-1006=57.57㎡(两房)
    6-1101=63.02㎡(两房)
    19 聚兴小区二区6-1006 丁志月(代) 15960403866 115 实【2022】07011
    2 梅岭街道 竹树下社区 李土明 350582195410030056 3 / / 租赁 220 48 廉租住房 3 聚兴小区二区6-708 李土明 15880722325 137 实【2022】02010
    3 青阳街道 锦青社区 黄泽殊 350500196306074518 3 / / 租赁 121 48 廉租住房 15 聚兴小区二区5-305 黄泽殊 15159795717 122 实【2022】01001
    4 陈埭镇 湖中村 李林 342401197512023418 2 / 退伍军人 借住 50 35 廉租住房 1 聚兴小区二区5-801 李林 13860708227 169 实【2022】07012
    5 罗山街道 社店社区 陈婷婷 350582198612168663 2 / / 借住 200 35 廉租住房 17 聚兴小区二区6-908 陈婷婷 15959593642 168 实【2022】04003
    6 东石镇 大房村 许乌环 350582197504033521 2 / / 借住 80 35 廉租住房 18 聚兴小区二区5-705 许乌环 13675967167 153 实【2022】13003
    7 青阳街道 曾井社区 张丽莉 35058219780625002X 2 / / 借住 18 35 廉租住房 22 聚兴小区二区5-606 张丽莉 15880811821 163 实【2022】01002
    8 梅岭街道 沟头社区 叶翠莲 350582198704060529 2 / / 借住 90 35 廉租住房 10 聚兴小区二区5-1606 叶翠莲 15059838816 163 实【2022】02011
    9 西园街道 霞浯社区 吴娇霞 35058219790128026X 2 / / 借住 25 35 廉租住房 5 聚兴小区二区5-1206 吴娇霞 13960414676 163 实【2022】03004
    10 西园街道 砌田社区 张洪玉 350582198706022104 2 / / 借住 540 35 廉租住房 2 聚兴小区二区6-1005 张洪玉 15880883305 159 实【2022】03005
    11 新塘街道 沙塘社区 王玉瑞 350582197204078525 2 / / 借住 120 35 廉租住房 4 聚兴小区二区5-906 王玉瑞 15880813099 163 实【2022】06002
    12 磁灶镇 坝头村 柳郎治 350582196801072020 2 / / 借住 50 35 廉租住房 16 聚兴小区二区5-1102 柳郎治 13905959984 153 实【2022】10008
    13 陈埭镇 坊脚村 林丽珍 350582198001220549 2 / / 借住 20 35 廉租住房 9 聚兴小区二区6-1101 林丽珍 18876208686 168 实【2022】07013
    14 英林镇 三欧村 欧阳丽森 35058219781128454X 2 / / 借住 80 20 廉租住房 25 聚兴小区二区5-1702 欧阳丽森 13665931367 189 实【2022】15001
    15 永和镇 上宅村 杨秀良 350582197909154022 2 / / 借住 30 20 廉租住房 放弃选房 15059852778 / 实【2022】14001
    16 安海镇 海东社区 张育猛 350582196411110052 1 / 退伍军人 借住 40 20 廉租住房 1人人口房源


    许厝聚兴小区二区
    5-303=44.19㎡(一房)
    5-304=44.19㎡(一房)
    5-403=44.19㎡(一房)
    5-603=44.19㎡(一房)
    5-804=44.19㎡(一房)
    5-904=44.19㎡(一房)
    5-1603=44.19㎡(一房)
    5-1703=44.19㎡(一房)
    5-1704=44.19㎡(一房)

    曾普小区
    1-303=60.84㎡(两房)
    1-402=62㎡(两房)
    1-708=62.58㎡(两房)
    12 曾普小区402 张育猛 15960788857 200 实【2022】09001
    17 陈埭镇 桂林村 林美美 350582197102040526 1 / / 租赁 20 20 廉租住房 8 曾普小区708 林美美 18159231617 202 实【2022】07014
    18 永和镇 菌边村 陈美玲 350582198712084061 1 / / 借住 212 20 廉租住房 24 聚兴小区二区5-403 陈美玲 13808553932 129 实【2022】14002
    19 罗山街道 前沿社区 彭国芬 510524196002221460 1 / / 租赁 30 20 公租房 14 聚兴小区二区5-904 彭国芬 13600790321 265 实【2022】04004
    20 东石镇 塔头刘村 刘美满 350582197604113561 1 / / 借住 14 20 廉租住房 11 聚兴小区二区5-804 刘美满 15959993577 129 实【2022】13004
    21 陈埭镇 岸兜村 丁自力 35058219710517057x 1 / / 借住 60 20 廉租住房 21 聚兴小区二区5-303 丁自力 13599993822 129 实【2022】07015
    22 陈埭镇 岸兜村 林素珍 350525197110066622 1 / / 借住 40 20 廉租住房 20 聚兴小区二区5-1703 林素珍 15159871194 129 实【2022】07016
    23 青阳街道 霞行社区 李燕玲 35058219781101008X 1 / / 租赁 63.78 20 廉租住房 13 曾普小区303 李燕玲 13559595464 195 实【2022】01003
    24 陈埭镇 洋埭村 魏美婷 35058219890422054X 1 / / 借住 200 20 公租房 6 聚兴小区二区5-1603 魏美婷 15159520535 265 实【2022】07017
    25 陈埭镇 四境社区 吴雪丽 350582196508130607 1 / / 借住 30 20 公租房 7 聚兴小区二区5-1704 吴雪丽 17359086083 265 实【2022】07018
    26 青阳街道 陈村社区 许兰兰 350582198410190029 1 / / 借住 90 20 廉租住房 23 聚兴小区二区5-603 许兰兰 13599930307 129 实【2022】01004
    1、廉租住房按规定实施保障的面积标准范围内以每月每平方米1.6元收取租金(其中低保户、五保户此部分租金全免),超出保障面积的部分统一按每月每平方米3.99元收取租金。    
    2、公共租赁住房对象按各项目规定标准收取租金(详见附件2)。    
    3、月缴交租金合计四舍五入取整数。    
    4、许厝聚兴小区二区、曾普小区物业管理费现暂按1.1元/平方米/月收取,其中低保户、五保户由财政补贴一半。今后物业管理费标准按物价主管部门核定标准执行。    
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面