2022年第二批保障房实物配租对象配选结果表(1)
时间:2022-11-08 16:10
浏览量:
<
2022年第二批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||||||
摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 现住房性质 | 现住房建筑面积(㎡) | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) | 联系方式 | 租金 | 档案号 |
1 | 陈埭镇 | 花厅口村 | 丁宏伟 | 男 | 3 | / | 借住 | 50 | 48 | 廉租住房 | 2人-3人人口房源 曾普小区 1-204=69.09㎡(两房) 1-501=63.2㎡(两房) 1-708=62.58㎡(两房) 1-801=63.2㎡(两房) 1-905=62.58㎡(两房) 1-1009=69.58㎡(两房) 许厝聚兴小区二区 4-301=76.65㎡(三房) 4-503=76.79㎡(三房) 4-603=76.79㎡(三房) 4-804=76.75㎡(三房) 4-903=76.79㎡(三房) 4-904=76.75㎡(三房) 4-1304=76.75㎡(三房) 4-1703=76.79㎡(三房) 4-1704=76.75㎡(三房) 4-1706=61.37㎡(两房) |
6 | 许厝二区4-301 | 丁宏伟 | 15905077371 | 191 | 【2022】07006 |
2 | 陈埭镇 | 四境社区 | 张雅萍 | 女 | 3 | / | 借住 | 140 | 48 | 公租房 | 放弃选房 | 13959907999 | / | 【2022】07007 | |||
3 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 王瑞发 | 男 | 3 | / | 借住 | 45 | 48 | 廉租住房 | 12 | 许厝二区4-1706 | 王瑞发 | 15859744555 | 130 | 【2022】02002 | |
4 | 梅岭街道 | 沟头社区 | 叶美美 | 女 | 3 | / | 租赁 | 30 | 48 | 廉租住房 | 4 | 许厝二区4-1304 | 叶美美 | 19959958543 | 192 | 【2022】02003 | |
5 | 龙湖镇 | 烧灰村 | 洪伟红 | 女 | 3 | / | 借住 | 87 | 20 | 廉租住房 | 5 | 许厝二区4-804 | 洪伟红 | 13599996225 | 258 | 【2022】17001 | |
6 | 陈埭镇 | 苏厝村 | 苏双婷 | 女 | 3 | / | 租赁 | 23 | 20 | 廉租住房 | 11 | 许厝二区4-1704 | 苏双婷 | 18159228673 | 258 | 【2022】07008 | |
7 | 新塘街道 | 后库社区 | 陈秀伯 | 女 | 2 | / | 借住 | 80 | 35 | 廉租住房 | 17 | 曾普小区1-1009 | 陈秀伯 | 15805018586 | 194 | 【2022】06001 | |
8 | 梅岭街道 | 竹树下社区 | 林萍萍 | 女 | 2 | / | 租赁 | 20 | 35 | 公租房 | 9 | 许厝二区4-1703 | 林萍萍 | 13599989896 | 461 | 【2022】02004 | |
9 | 陈埭镇 | 梧埭村 | 翁凰凤 | 女 | 2 | / | 借住 | 150 | 35 | 廉租住房 | 1 | 许厝二区4-903 | 翁凰凤 | 13966375603 | 223 | 【2022】07009 | |
10 | 池店镇 | 茂厝村 | 朱愉愉 | 女 | 2 | / | 借住 | 130 | 35 | 廉租住房 | 2 | 许厝二区4-904 | 朱愉愉 | 19859000010 | 223 | 【2022】08002 | |
11 | 磁灶镇 | 瑶琼村 | 陈妙龄 | 女 | 2 | / | 借住 | 90 | 35 | 廉租住房 | 放弃选房 | 15980034860 | / | 【2022】10005 | |||
12 | 磁灶镇 | 太昌村 | 陈惠玲 | 女 | 2 | / | 借住 | 150 | 35 | 廉租住房 | 3 | 许厝二区4-603 | 陈惠玲 | 18659912356 | 223 | 【2022】10006 | |
13 | 池店镇 | 古福村 | 杨建华 | 男 | 2 | / | 租赁 | 20 | 20 | 公租房 | 15 | 曾普小区1-801 | 杨建华 | 19859020869 | 379 | 【2022】08003 | |
14 | 磁灶镇 | 上厝村 | 张贻坚 | 男 | 2 | / | 借住 | 382.17 | 35 | 廉租住房 | 8 | 许厝二区4-503 | 张贻坚 | 15959591010 | 223 | 【2022】10007 | |
15 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 张丽婷 | 女 | 2 | / | 借住 | 15 | 35 | 廉租住房 | 14 | 放弃选房 | 张丽婷 | 18250299165 | / | 【2022】02005 | |
16 | 梅岭街道 | 沟头社区 | 叶剑锋 | 男 | 1 | / | 借住 | 57.53 | 20 | 廉租住房 | 1人人口房源 许厝聚兴小区二区 4-406=61.37㎡(两房) 4-602=57.33㎡(两房) 4-1302=57.33㎡(两房) 曾普小区 1-303=60.84㎡(两房) 1-402=62㎡(两房) 1-608=62.58㎡(两房) |
放弃选房 | 13799559731 | / | 【2022】02006 | ||
17 | 陈埭镇 | 西坂村 | 丁萍香 | 女 | 1 | / | 租赁 | 15 | 20 | 廉租住房 | 16 | 曾普小区1-608 | 丁萍香 | 15160391003 | 202 | 【2022】07010 | |
18 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 谢益金 | 女 | 1 | / | 借住 | 17 | 20 | 廉租住房 | 7 | 许厝二区4-1302 | 谢益金 | 13959997927 | 181 | 【2022】02007 | |
19 | 梅岭街道 | 梅青社区 | 陈娜茜 | 女 | 1 | / | 租赁 | 100 | 20 | 公租房 | 13 | 许厝二区4-602 | 陈娜茜 | 15750920012 | 344 | 【2022】02008 | |
20 | 梅岭街道 | 沟头社区 | 叶光辉 | 男 | 1 | / | 借住 | 30 | 20 | 廉租住房 | 10 | 许厝二区4-406 | 叶光辉 | 17850977654 | 197 | 【2022】02009 | |
1、廉租住房按规定实施保障的面积标准范围内以每月每平方米1.6元收取租金(其中低保户、五保户此部分租金全免),超出保障面积的部分统一按每月每平方米3.99元收取租金。 | |||||||||||||||||
2、公共租赁住房对象按各项目规定标准收取租金(详见附件2)。 | |||||||||||||||||
3、月缴交租金合计四舍五入取整数。 | |||||||||||||||||
4、许厝聚兴小区二区、曾普小区物业管理费现暂按1.1元/平方米/月收取,其中低保户、五保户由财政补贴一半。今后物业管理费标准按物价主管部门核定标准执行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面