晋江市住建局-2024年6月各镇、街道公示名单汇总
时间:2024-07-03 11:08
浏览量:
2024年6月各镇、街道公示名单汇总 | 罗山街道 | 英林镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山仔 | 李子文 | 6 | 嘉排村 | 林连再 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山仔 | 李加文 | 7 | 嘉排村 | 林景福 | ||||||||||||||||||||||||||||||
灵源街道 | 东石镇 | 安海镇 | 金井镇 | 3 | 苏前 | 苏清祥 | 8 | 锦江村 | 柯汉庭 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾林 | 李楷添 | 25 | 塔头孙村 | 孙国贝 | 41 | 西门村 | 尤金垵 | 6 | 山头村 |
张新民 张新社 |
4 | 苏内 | 曾树林 | 9 | 锦江村 | 柯汉联 | ||||||||||||||||||
2 | 灵水 | 吴我总 | 26 | 塔头孙村 | 孙文船 | 42 | 前蔡村 | 李成都 | 5 | 梧垵 | 江金沐 | 10 | 湖尾村 | 苏志提 | |||||||||||||||||||||
3 | 灵水 | 吴荣华 | 27 | 萧下村 | 肖文思 | 43 | 前蔡村 | 王文达 | 7 | 石圳村 | 李庭洲 | 6 | 后林 | 吴文伟 | 11 | 沪厝垵村 | 柯锦昌 | ||||||||||||||||||
4 | 林口 | 柯千森 | 28 | 萧下村 | 萧燕青 | 44 | 前蔡村 | 王国营 | 8 | 溜江村 |
吴燕忠 吴世童 |
内坑镇 | 永和镇 | ||||||||||||||||||||||
5 | 林口 | 柯阿岁 | 29 | 许西坑村 | 许天桥 | 45 | 庵前村 | 尤文恳 | 1 | 白垵村 | 黄金堤 | 1 | 锦岭 | 林雨助 | |||||||||||||||||||||
6 | 林口 | 柯鸿兴 | 30 | 永湖村 | 蔡崇民 | 46 | 下洪村 | 陈丽珠 | 9 | 山苏村 | 施能普 | 2 | 白垵村 | 黄承志 | 2 | 锦岭 | 林爽利 | ||||||||||||||||||
7 | 灵水 | 蔡传快 | 梅岭街道 | 陈埭镇 | 10 | 新市村 | 曾国悦 | 3 | 白垵村 | 郑金锋 | 3 | 割山 | 佘向群 | ||||||||||||||||||||||
深沪镇 | 1 | 岭山 | 庄锻洋 | 1 | 梧埭村 | 林清池 | 11 | 丙洲村 | 王新民 | 4 | 柑市村 | 林紫玉 | 4 | 割山 | 佘明丹 | ||||||||||||||||||||
1 | 东垵社区 | 蔡宏煜 蔡国文 蔡国汉 | 2 | 双沟 | 王振东 | 2 | 梧埭村 | 林清科 | 12 | 岩峰村 | 蔡勇建 | 5 | 葛州村 | 杨俊章 | 5 | 山前 | 蔡福建 | ||||||||||||||||||
安海镇 | 3 | 梧埭村 | 林金洁 | 新塘街道 | 6 | 葛洲村 | 林玉评 | 6 | 山前 | 蔡火中 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 前林村 | 蔡清速 | 4 | 梧埭村 | 林金钹 | 1 | 杏田 | 王建省 | 7 | 葛洲村 | 林富强 | 7 | 塘下 | 蔡天崖 | |||||||||||||||||||||
2 | 东华村 | 施能番 | 2 | 下山后村 | 陈长谋 | 5 | 西霞美村 | 林阿飞 | 2 | 杏田 | 王美丽 | 8 | 葛洲村 | 杨彩虹 | 8 | 塘下 | 邵飞挺 | ||||||||||||||||||
3 | 华峰村 | 施连串 | 3 | 下山后村 | 陈逢联 | 6 | 西霞美村 | 林文灶 | 3 | 梧林 | 蔡良波 | 9 | 古山村 | 姚清泉 | 9 | 福田 | 施培钞 | ||||||||||||||||||
4 | 科任村 | 许谋生 | 4 | 下山后村 | 陈长庆 | 7 | 江头村 | 丁明童 | 4 | 上郭 | 杨金兜 | 10 | 古山村 | 姚清白 | 10 | 福田 | 施清林 | ||||||||||||||||||
5 | 运伙村 | 张金达 | 5 | 下山后村 | 陈天从 | 8 | 江头村 | 丁庆良 | 5 | 荆山 | 王传祥 | 11 | 古山村 | 许丹梅 | 11 | 福田 | 施志伟 | ||||||||||||||||||
6 | 首峰村 | 陈美良 | 6 | 下山后村 | 陈淑慨 | 9 | 四境社区 | 吴清树 | 6 | 荆山 | 王礼趁 | 12 | 湖内村 | 王德华 | 12 | 福田 | 施嘉俊 | ||||||||||||||||||
池店镇 | 7 | 下山后村 | 陈长桥 | 10 | 四境社区 | 吴志坤 | 7 | 后洋 | 杨人界 | 13 | 黄塘村 | 林进宝 | 13 | 福田 | 施连团 | ||||||||||||||||||||
1 | 潘湖村 | 黄金灿 | 8 | 安东村 | 颜小梅 | 11 | 四境社区 | 丁剑华 | 8 | 后洋 | 杨人纳 | 14 | 黄塘村 | 黄奎来 | 14 | 玉溪 | 王诗文 | ||||||||||||||||||
2 | 潘湖村 | 黄金生 | 9 | 曾埭村 | 黄思传 | 12 | 四境社区 | 丁剑鸿 | 龙湖镇 | 15 | 黎山村 | 张荣孟 | 15 | 古厝 | 陈伟彬 | ||||||||||||||||||||
3 | 潘湖村 | 黄阿龙 | 10 | 曾埭村 | 黄小车 | 13 | 四境社区 | 吴振民 | 1 | 瑶厝 | 蔡成建 | 16 | 吕厝村 | 蔡火龙 | 16 | 茂亭 | 陈德貌 | ||||||||||||||||||
4 | 潘湖村 | 黄昆龙 | 11 | 西安村 | 张百扬 | 14 | 四境社区 | 丁琍利 | 2 | 后溪 | 郭天从 | 17 | 内湖村 | 曾荣和 | 17 | 玉湖 | 蔡维言 | ||||||||||||||||||
5 | 仕春村 | 陈文怣 | 12 | 兴胜社区 | 柯劲松 | 15 | 四境社区 | 丁苑钧 | 3 | 新丰 | 何克战 | 18 | 内湖村 | 曾荣建 | 18 | 玉湖 | 蔡佳威 | ||||||||||||||||||
6 | 洋茂村 | 林燕婷 | 13 | 赤店村 | 曾华聘 | 16 | 西坂村 | 丁少莉 | 4 | 新丰 | 何克胜 | 19 | 内湖村 | 曾进阳 | |||||||||||||||||||||
7 | 洋茂村 | 林建辉 | 14 | 赤店村 | 曾华雁 | 17 | 西坂村 | 林宝英 | 5 | 锡坑 | 吴文淡 | 20 | 内湖村 | 曾建兴 | |||||||||||||||||||||
8 | 东山村 | 林永平 | 15 | 赤店村 | 曾台轮 | 18 | 高坑村 | 高铭聪 | 6 | 锡坑 | 吴文享 | 21 | 内湖村 | 陈秀芬 | |||||||||||||||||||||
东石镇 | 16 | 赤店村 | 曾华艺 | 磁灶镇 | 7 | 烧灰 | 洪增瑞 | 22 | 内湖村 | 曾建平 | 共:254宗 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 檗谷村 | 黄奇忠 | 17 | 赤店村 | 曾小茵 | 1 | 苏垵村 | 陈志雄 | 8 | 烧灰 | 洪增强 | 23 | 内山尾村 | 林明志 | |||||||||||||||||||||
2 | 檗谷村 | 黄金怀 | 18 | 赤店村 | 曾凯璇 | 2 | 苏垵村 | 陈青山 | 9 | 烧灰 | 洪增极 | 24 | 内山尾村 | 林沧海 | |||||||||||||||||||||
3 | 大白山村 | 曾华朗 | 19 | 赤店村 | 曾台尝 | 3 | 苏垵村 | 陈清塘 | 10 | 仑上 | 留奕厚 | 25 | 内山尾村 | 林聪永 | |||||||||||||||||||||
4 | 大白山村 | 曾淑慎 | 20 | 后蔡村 | 颜文极 | 4 | 三吴村 | 吴孝士 | 11 | 仑上 | 留开砛 | 26 | 内山尾村 | 钟金盾 | |||||||||||||||||||||
5 | 大房村 | 许四堦 | 21 | 后蔡村 | 蔡啊夏 | 5 | 井边村 | 苏坤龙 | 12 | 埔头 | 施金火 | 27 | 砌坑村 | 尤煌阳 | |||||||||||||||||||||
6 | 大房村 | 许荣重 | 22 | 庵前村 | 尤家如 | 6 | 井边村 | 苏信添 | 13 | 埔头 | 施和平 | 28 | 砌坑村 | 尤芳杰 | |||||||||||||||||||||
7 | 大房村 | 许似锦 | 23 | 庵前村 | 尤家俭 | 7 | 磁灶社区 | 吴友安 | 14 | 龙玉 | 许长沐 | 29 | 山头村 | 曾延彬 | |||||||||||||||||||||
8 | 大房村 | 许文财 | 24 | 庄头村 | 王秀琴 | 8 | 磁灶社区 | 吴世泽 | 15 | 龙玉 | 许根宝 | 30 | 亭顶村 | 曾东华 | |||||||||||||||||||||
9 | 大房村 | 许明良 | 25 | 庄头村 | 李秀月 | 9 | 磁灶社区 | 吴金顶 | 16 | 内坑 | 施云南 | 31 | 亭顶村 | 曾东明 | |||||||||||||||||||||
10 | 第四社区 | 蔡文才 | 26 | 庄头村 | 李开通 | 10 | 宅内村 | 张再雄 | 17 | 内坑 | 施养远 | 32 | 土垵村 | 张克滚 | |||||||||||||||||||||
11 | 第四社区 | 肖秋菊 | 27 | 丙厝村 | 余剑英 | 11 | 宅内村 | 庄永巨 | 18 | 南浔 | 施养意 | 33 | 下村村 | 张安妮 | |||||||||||||||||||||
12 | 东埕村 | 蔡屿凡 | 28 | 丙厝村 | 余剑豪 | 12 | 宅内村 | 王龙海 | 19 | 南浔 | 施养铿 | 34 | 下村村 | 张克龙 | |||||||||||||||||||||
13 | 金瓯村 | 王阿苗 | 29 | 丙厝村 | 余光荣 | 13 | 宅内村 | 王掌宝 | 20 | 秀山 | 施安庆 | 西园街道 | |||||||||||||||||||||||
14 | 金瓯村 | 王卿明 | 30 | 桐林村 | 黄东床 | 14 | 上厝村 | 张文远 | 21 | 陈店 | 施金钩 | 1 | 赖厝社区 | 赖昌裕 | |||||||||||||||||||||
15 | 金瓯村 | 王为品 | 31 | 桐林村 | 黄双宅 | 金井镇 | 22 | 锡坑 | 吴民权 | 2 | 赖厝社区 | 赖昌胜 | |||||||||||||||||||||||
16 | 金泽村 | 吴自辉 | 32 | 梧山村 | 苏子仪 | 1 | 湖厝村 | 杨贻艺 | 23 | 锡坑 | 吴荣宗 | 3 | 烧厝社区 | 赖文华 | |||||||||||||||||||||
17 | 金泽村 | 吴青果 | 33 | 梧山村 | 苏天生 | 2 | 湖厝村 |
许少强 许少艺 许少伟 |
24 | 前港 | 施文钞 | 4 | 车厝社区 | 杨昔凉 | |||||||||||||||||||||
18 | 坑园村 | 陈 霞 | 34 | 菌柄村 | 黄诗沙 | 25 | 洪溪 | 施自力 | 5 | 车厝社区 | 杨思滚 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 坑园村 | 吴中正 | 35 | 菌柄村 | 黄丽玲 | 26 | 瑶厝 | 蔡联对 | 英林镇 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 龙下村 | 黄秀鹤 | 36 | 社坛村 | 吴墩切 | 3 | 湖厝村 |
许少毓 许少平 |
27 | 瑶厝 | 蔡英瑜 | 1 | 后头村 | 王天付 | |||||||||||||||||||||
21 | 梅峰村 | 蔡建设 | 37 | 社坛村 | 朱元璋 | 28 | 吴厝 | 吴长途 | 2 | 后头村 | 王天函 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 梅塘村 | 郑银凤 | 38 | 前埔村 | 郑沦蜡 | 4 | 湖厝村 | 许友谊 | 29 | 南庄 | 施素治 | 3 | 谢厝街村 | 谢尚琛 | |||||||||||||||||||||
23 | 清透村 | 张建新 | 39 | 庄头村 | 李支援 | 5 | 福全村 | 张志镖 | 4 | 后头村 | 王云集 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 清透村 | 张建阳 | 40 | 庄头村 | 李良坦 | 5 | 后头村 | 柯丽真 | |||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面