晋江市住建局-2024年5月各镇、街道公示名单汇总
时间:2024-06-04 10:25
浏览量:
2024年5月各镇、街道公示名单汇总 | 内坑镇 | 安海镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 霞美村 | 钟金锋 | 24 | 可慕村 | 许天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 下村村 | 张金钰 | 25 | 前埔村 | 侯继石 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西园街道 | 龙湖镇 | 永和镇 | 磁灶镇 | 28 | 下村村 | 张清海 | 26 | 菌柄村 | 黄家趋 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 赖厝社区 | 赖金来 | 23 | 龙玉 | 许少峰 | 1 | 锦岭 | 林金词 | 31 | 张林村 | 蔡灿龙 | 东石镇 | 27 | 菌柄村 | 黄家宋 | ||||||||||||||||||||
2 | 赖厝社区 | 赖天基 | 24 | 湖北 | 翁天座 | 2 | 锦岭 | 邵丽花 | 32 | 大埔村 | 陈孟强 | 1 | 萧下村 | 萧清良 | 28 | 菌柄村 | 黄进度 | ||||||||||||||||||
3 | 烧厝社区 | 赖文家 | 25 | 湖北 | 翁小雄 | 3 | 锦岭 | 林树闽 | 灵源街道 | 2 | 萧下村 | 肖子炜 | 29 | 菌柄村 | 黄友景 | ||||||||||||||||||||
4 | 车厝社区 | 王文强 | 26 | 湖北 | 翁小彪 | 4 | 锦岭 | 蔡荣帝 | 1 | 大布林 | 李建筑 | 3 | 萧下村 | 萧子宁 | 30 | 社坛村 | 吴青山 | ||||||||||||||||||
5 | 砌田社区 | 何友 | 27 | 新街 | 施永家 | 5 | 茂亭 | 陈垂执 | 深沪镇 | 4 | 萧下村 | 肖子欣 | 31 | 庄头村 | 李孙世 | ||||||||||||||||||||
金井镇 | 28 | 龙埔 | 施文钻 | 6 | 西坑 | 吴包 | 1 | 华海村 | 施养森 | 5 | 三乡村 | 吴建升 | 32 | 桐林村 | 李金珠 | ||||||||||||||||||||
1 | 古安村 |
蔡子东 蔡子荣 |
29 | 福林 | 粘文言 | 7 | 玉湖 | 蔡永乐 | 2 | 华海村 | 施养义 | 6 | 三乡村 | 黄清水 | 33 | 东鲤社区 | 黄东海 | ||||||||||||||||||
30 | 仑上 | 洪胜昆 | 8 | 玉湖 | 蔡金玺 | 3 | 华海村 | 施申享 | 7 | 金瓯村 | 王荣集 | 34 | 外曾村 | 吕辉取 | |||||||||||||||||||||
2 | 新市村 |
曾国慰 曾国悦 曾国泰 |
31 | 湖北 | 洪宣治 | 9 | 玉湖 | 蔡仲义 | 4 | 华海村 | 施申宏 | 8 | 金瓯村 | 王荣裕 | 35 | 外曾村 | 黄淑情 | ||||||||||||||||||
32 | 龙玉 | 许天真 | 10 | 玉湖 | 蔡长新 | 5 | 华海村 | 施纯明 | 9 | 金瓯村 | 王金章 | 英林镇 | |||||||||||||||||||||||
33 | 秀山 | 许金顶 | 11 | 玉湖 | 蔡贤品 | 6 | 华海村 | 施纯义 | 10 | 金瓯村 | 王阿一 | 1 | 后头村 | 王天付 | |||||||||||||||||||||
3 | 埔宅村 |
蔡德显 蔡连赞 |
34 | 秀山 | 许志通 | 12 | 玉湖 | 蔡文急 | 7 | 坑边村 | 李少友 | 11 | 金瓯村 | 王文巧 | 2 | 后头村 | 王天函 | ||||||||||||||||||
35 | 后坑 | 柯明惠 | 13 | 旦厝 | 王秀飞 | 8 | 坑边村 | 林玉丽 | 12 | 金瓯村 | 王为克 | 3 | 谢厝街村 | 谢尚琛 | |||||||||||||||||||||
4 | 玉山村 |
洪建国 洪文钻 |
36 | 后坑 | 洪少伟 | 14 | 旦厝 | 留章茅 | 9 | 坑边村 | 陈长连 | 13 | 金瓯村 | 王文焕 | 4 | 后头村 | 王云集 | ||||||||||||||||||
37 | 后坑 | 洪家鑫 | 15 | 力争 | 陈春防 | 10 | 坑边村 | 陈建国 | 14 | 郭岑村 | 杨仁省 | 5 | 后头村 | 柯丽真 | |||||||||||||||||||||
5 | 丙洲村 | 王月美 | 38 | 后坑 | 洪清潮 | 16 | 上宅 | 杨其培 | 11 | 坑边村 | 颜坤国 | 15 | 郭岑村 | 杨连育 | 6 | 嘉排村 | 林连再 | ||||||||||||||||||
6 | 山苏村 | 施再添 | 39 | 后坑 | 施龙高 | 17 | 巴厝 | 林承眉 | 12 | 坑边村 | 吕秀笑 | 16 | 郭岑村 | 杨丽雪 | 7 | 嘉排村 | 林景福 | ||||||||||||||||||
7 | 坑口村 | 蔡立新 | 陈埭镇 | 18 | 巴厝 | 林清眼 | 13 | 坑边村 | 李珍欣 | 17 | 东埕村 | 蔡世权 | 8 | 锦江村 | 柯汉庭 | ||||||||||||||||||||
8 | 福全村 | 蒋海渊 | 1 | 梧埭村 | 林思荣 | 19 | 英墩 | 潘金鹏 | 14 | 柳山村 | 林强编 | 18 | 大房村 | 颜建旺 | 9 | 锦江村 | 柯汉联 | ||||||||||||||||||
9 | 围头村 | 谢英强 | 2 | 坊脚村 | 林建极 | 磁灶镇 | 15 | 金屿社区 | 杨汉文 | 19 | 大房村 | 颜建成 | |||||||||||||||||||||||
10 | 围头村 | 吴永康 | 3 | 坊脚村 | 林志钦 | 1 | 新垵村 | 蔡鼓励 | 16 | 金屿社区 | 杨辉良 | 20 | 大房村 | 颜秋林 | |||||||||||||||||||||
11 | 新市村 |
曾连胜 曾连灿 |
4 | 坊脚村 | 姚丽玉 | 2 | 新垵村 | 蔡火金 | 17 | 金屿社区 | 杨贻林 | 21 | 大房村 | 颜建全 | |||||||||||||||||||||
5 | 坊脚村 | 林志军 | 3 | 新垵村 | 苏立福 | 18 | 金屿社区 | 周俊达 | 22 | 檗谷村 | 黄朝曦 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 山头村 | 施子读 | 6 | 坊脚村 | 林乞 | 4 | 新垵村 | 苏添水 | 19 | 后山社区 | 陈耀祖 | 安海镇 | |||||||||||||||||||||||
13 | 岩峰村 | 范树郎 | 7 | 桂林村 | 林清通 | 5 | 新垵村 | 苏流水 | 内坑镇 | 1 | 安东村 | 王成织 | |||||||||||||||||||||||
14 | 钞岱村 | 许评评 | 8 | 江头村 | 丁培源 | 6 | 新垵村 | 林志评 | 1 | 白垵村 | 张跃彬 | 2 | 安东村 | 王天洞 | 共:253宗 | ||||||||||||||||||||
15 | 塘东村 | 蔡焕然 | 9 | 江头村 | 丁培杰 | 7 | 新垵村 | 林志鸿 | 2 | 白垵村 | 张子生 | 3 | 安东村 |
吴荣锚 吴加奖 吴华安 吴家裕 |
|||||||||||||||||||||
龙湖镇 | 10 | 江头村 | 丁炳辉 | 8 | 新垵村 | 苏炳聪 | 3 | 白垵村 | 蔡伟坚 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 溪前 | 洪天沛 | 11 | 江头村 | 蔡淑宽 | 9 | 新垵村 | 苏炳芳 | 4 | 东村村 | 陈联灯 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 仑上 | 留金所 | 12 | 岸兜村 | 丁不 | 10 | 官田村 | 陈体陆 | 5 | 后山村 | 朱建党 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 仑上 | 留榜升 | 13 | 岸兜村 | 丁友梁 | 11 | 三吴村 | 吴孝土 | 6 | 黄塘村 | 林金錶 | 4 | 坝头村 | 王信信 | |||||||||||||||||||||
4 | 仑上 | 留快乐 | 14 | 岸兜村 | 丁友群 | 12 | 三吴村 | 谢秋霞 | 7 | 坑尾村 | 张水抽 | 5 | 水后村 | 姚更生 | |||||||||||||||||||||
5 | 仑上 | 留世枫 | 15 | 四境社区 | 丁妈景 | 13 | 三吴村 | 吴志雄 | 8 | 坑尾村 | 张水源 | 6 | 前湖村 | 蔡良标 | |||||||||||||||||||||
6 | 溪后 | 洪肇设 | 16 | 四境社区 | 丁妈爱 | 14 | 洋尾村 | 谢德宣 | 9 | 黎山村 | 张金锭 | 7 | 西安村 | 肖再文 | |||||||||||||||||||||
7 | 石厦 | 施世辉 | 17 | 横坂村 | 许瑞仁 | 15 | 五龙村 | 张红芸 | 10 | 黎山村 | 张进添 | 8 | 西安村 | 肖再福 | |||||||||||||||||||||
8 | 石厦 | 洪丽英 | 18 | 洋埭村 | 林建根 | 16 | 五龙村 | 张相灵 | 11 | 黎山村 | 张绍贤 | 9 | 庵前村 | 尤传庭 | |||||||||||||||||||||
9 | 新丰 | 张培峰 | 罗山街道 | 17 | 磁灶社区 | 吴金顶 | 12 | 黎山村 | 张克蓄 | 10 | 庵前村 | 尤芳民 | |||||||||||||||||||||||
10 | 龙玉 | 许维苗 | 1 | 缺塘 | 柯焕枝 | 18 | 磁灶社区 | 吴荣华 | 13 | 黎山村 | 张洪流 | 11 | 西边村 | 张百遥 | |||||||||||||||||||||
11 | 龙玉 | 许维森 | 2 | 缺塘 | 柯学铭 | 19 | 井边村 | 苏上根 | 14 | 吕厝村 | 蔡永生 | 12 | 庵前村 | 陈垂勤 | |||||||||||||||||||||
12 | 后坑 | 洪我看 | 池店镇 | 20 | 前尾村 | 陈飞阳 | 15 | 吕厝村 | 蔡振南 | 13 | 庵前村 | 陈长市 | |||||||||||||||||||||||
13 | 后坑 | 洪文房 | 1 | 潘湖村 | 黄连福 | 21 | 岭畔村 | 吴锦招 | 16 | 吕厝村 | 蔡振良 | 14 | 前蔡村 | 蔡理想 | |||||||||||||||||||||
14 | 龙玉 | 施丽淑 | 2 | 潘湖村 | 黄糖核 | 22 | 岭畔村 | 吴友清 | 17 | 内湖村 | 李秀放 | 15 | 前蔡村 | 黄莲花 | |||||||||||||||||||||
15 | 龙玉 | 许泽港 | 3 | 池店村 | 李清海 | 23 | 岭畔村 | 吴清河 | 18 | 内湖村 | 曾荣春 | 16 | 前蔡村 | 许秀霞 | |||||||||||||||||||||
16 | 龙玉 | 许泽杰 | 4 | 霞福村 | 朱毓琦 | 24 | 岭畔村 | 吴建居 | 19 | 内湖村 | 曾英文 | 17 | 下洪村 | 李明亮 | |||||||||||||||||||||
17 | 前港 | 施跃群 | 5 | 浯潭村 | 李再兴 | 25 | 岭畔村 | 吴福居 | 20 | 亭顶村 | 曾聪明 | 18 | 下洪村 | 李堤山 | |||||||||||||||||||||
18 | 前港 | 施进东 | 新塘街道 | 26 | 岭畔村 | 吴育龙 | 21 | 亭顶村 | 曾国炉 | 19 | 下洪村 | 林金火 | |||||||||||||||||||||||
19 | 前港 | 施荣超 | 1 | 梧林 | 蔡良竹 | 27 | 岭畔村 | 吴荣权 | 22 | 亭顶村 | 曾锋云 | 20 | 下洪村 | 林水心 | |||||||||||||||||||||
20 | 前港 | 施文该 | 2 | 杏田 | 王金叠 | 28 | 岭畔村 | 吴清河 | 23 | 土垵村 | 张美玉 | 21 | 社坛村 | 蔡宗伟 | |||||||||||||||||||||
21 | 龙玉 | 许泽林 | 3 | 上郭 | 柯为荣 | 29 | 钱坡村 | 苏明群 | 24 | 霞美村 | 钟传明 | 22 | 社坛村 | 蔡宗演 | |||||||||||||||||||||
22 | 龙玉 | 许天竹 | 4 | 沙塘 | 王小明 | 30 | 钱坡村 | 苏文宾 | 25 | 霞美村 | 钟金顶 | 23 | 可慕村 | 许天星 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面