晋江市住建局—2023年8月晋江市施工许可证核发
时间:2023-09-11 16:14
浏览量:
| 2023年8月晋江市施工许可证核发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 法人代表 | 工程名称 | 设计单位 | 设计单位资质 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 施工单位资质 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 监理单位资质 | 监理单位负责人 | 设计负责人 | 施工负责人 | 监理负责人 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 统一社会信用代码 | 发证机关 | 审核结果 | 质量安全监督机构 | 监督机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市骐峯居置业发展有限公司 | 许紫峰 | 凯旋壹号幼儿园二次装修 | 华地设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 郑锦杉 | 中建富林集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 刘炳锋 | 福州弘信工程监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 黄旻 | 李祖志 | 蔡荣程 | 吴琼海 | 350582202308020101 | 2023/8/2 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市第七实验小学 | 张金塔 | 晋江市第七实验小学二期项目(上部工程) | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 福建荣建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 温选珍 | 福建省建福工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 陈颖 | 柏蜀亭 | 马金荣 | 陈向阳 | 350582202308020201 | 2023/8/2 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建恒钛机械有限公司 | 许连椅 | 福建恒钛机械有限公司厂区(一期) | 中景工程设计建设有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林向东 | 福建闽盟建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 柯贤俊 | 福建泽海强工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 吴志强 | 张联进 | 张钊鹏 | 张文慰 | 350582202308030101 | 2023/8/3 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市南湾中学 | 陈春玲 | 晋江市南湾中学体育馆 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 福建省富旺建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 林友天 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 赖腾聪 | 陈少嵘 | 陈婷 | 张群阳 | 350582202308030201 | 2023/8/3 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 黄传标 | 晋南片区城乡供水一体化(金井镇区供水管网改造一期工程)镇区现状给水管道改造及接驳工程 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 史春海 | 燕城建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 郑振 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 林辉 | 王周利 | 林源远 | 陈文龙 | 350582202308090102 | 2023/8/9 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 柯华贵 | 晋江经济开发区产教融合基地(二期) | 上海开艺设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 全先国 | 福建省五建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈锦标 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 晏珏 | 全先国 | 王贤贤 | 方向明 | 350582202308090101 | 2023/8/9 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江茂源合程房地产开发有限公司 | 祁杰 | 茂源云璞桩基工程 | 万地联合工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 张在旭 | 江苏蓝图建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 梁爱玲 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 唐丽芹 | 黄昆生 | 周林森 | 张琪 | 350582202308100101 | 2023/8/10 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建大龙投资有限公司 | 李万金 | 厂房及仓储物流项目二期(I标段)—1#厂房 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 樊洪坤 | 福建省锦上建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 艾晓昆 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 郭燕 | 庄娜 | 吴嘉祥 | 张炳洪 | 350582202308110101 | 2023/8/11 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三斯达(福建)塑胶有限公司 | 丁金山 | 三斯达鞋纺园(宗地一)10#楼A | 司晨设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 商晓兵 | 福建省晋顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 蔡金镇 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 周永仁 | 姚磊 | 康志群 | 陈志波 | 350582202308110201 | 2023/8/11 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市永源开发建设有限公司 | 曾铭霞 | 英林园服饰标准厂房一体化微工业园项目(二期) | 泉州市住宅建筑设计院 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 邱泉生 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 谢志雄 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 林新基 | 姜树春 | 张贞安 | 游克发 | 350582202308170101 | 2023/8/17 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市有你欢唱娱乐有限公司 | 罗连生 | UNI晋江万达店装修工程 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 马福桂 | 福建省智闽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 苏伟宁 | / | / | / | 成永忠 | 郑择锋 | / | 350582202308170201 | 2023/8/17 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉州荟顺建设投资有限责任公司 | 陈华斌 | 云璟 | 万地联合工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 张在旭 | 里程建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 陈华跃 | 福建永东南建设集团有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 张锦生 | 黄昆生 | 林建龙 | 陈世友 | 350582202308180101 | 2023/8/18 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市晋兴职业中专学校 | 谢志全 | 晋江市晋兴职业中专学校教学综合楼B项目 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 禹建路桥工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 李伟阳 | 福建元品建设项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 林云南 | 柏蜀亭 | 陈文亮 | 庄斌斌 | 350582202308220101 | 2023/8/22 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建龙御置业有限公司 | 王伟山 | 龙御君安上部工程 | 广东顺建规划设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 欧阳尚贤 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 林晓云 | 方阵工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 申翠霞 | 邬本会 | 赖少林 | 金永彬 | 350582202308310101 | 2023/8/31 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
