晋江市住建局—2023年7月晋江市施工许可证核发
时间:2023-08-09 11:28
浏览量:
| 2023年7月晋江市施工许可证核发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 法人代表 | 工程名称 | 设计单位 | 设计单位资质 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 施工单位资质 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 监理单位资质 | 监理单位负责人 | 设计负责人 | 施工负责人 | 监理负责人 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 统一社会信用代码 | 发证机关 | 审核结果 | 质量安全监督机构 | 监督机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒安(中国)纸业有限公司 | 许连捷 | 恒安(中国)纸业有限公司年产3.5万吨TAD高端生活用纸项目 | 中国中轻国际工程有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 柳炜 | 福建路港(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 黄衍明 | 中国中轻国际工程有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 柳炜 | 闫金栋 | 黄伟伟 | 庄文明 | 350582202307030101 | 2023/7/3 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江嘉乔置业有限公司 | 雷莛 | 御湖境小区一期二组团 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 蒋洪 | 四川省晶焱建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 王世海 | 厦门住总建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 林元贵 | 叶立人 | 曾涛 | 郑文仙 | 350582202307030201 | 2023/7/3 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狮迈(上海)贸易有限公司厦门分公司 | 谢长镇 | 泉商环球中心18F办公室装修工程 | 鼎正建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 赵嘉伟 | 福建意翔建设发展有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 何凤萍 | / | / | / | 许依众 | 吴需鸿 | / | 350582202307030301 | 2023/7/3 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 黄传标 | 江滨南路(刺桐桥-江南泵站)污水管道改造工程 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 史春海 | 福建省金焕建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 许召如 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 赵文圳 | 郭斌 | 叶冰心 | 刘凯捷 | 350582202307040102 | 2023/7/4 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市闽狮纺织品贸易有限公司 | 许海啸 | 晋江市闽狮纺织品贸易有限公司厂区扩建项目 | 福建省九龙建筑设计有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 陈加才 | 福建泉发住宅工业发展有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 庄清良 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 叶文正 | 李雄鹰 | 王斌玲 | 汤庆良 | 350582202307050101 | 2023/7/5 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 柯华贵 | 晋江经济开发区产教融合基地(一期)外墙改造工程 | 上海开艺设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 全先国 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 叶树鑫 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 周以若 | 全先国 | 梁德燊 | 郭慧勇 | 350582202307050201 | 2023/7/5 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市住房保障中心 | 何亚军 | 晋江市市管公共租赁住房房源修缮项目 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 福建省庆弘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 刘永明 | 泉州三众工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 李水来 | 柏蜀亭 | 张书景 | 王立新 | 350582202307060101 | 2023/7/6 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市住房保障中心 | 何亚军 | 晋江市市管公租房小区(聚兴小区)专项修缮项目 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 晋江市东兴建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 张杰平 | 泉州三众工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 李水来 | 柏蜀亭 | 林志龙 | 王立新 | 350582202307060201 | 2023/7/6 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金保利(泉州)塑胶科技有限公司 | 施少伟 | 金保利绿色循环产业园项目(一期) | 福建华景建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林永煌 | 中天惠建设工程(福建)有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 吕南忠 | 方阵工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 申翠霞 | 林永煌 | 魏炳文 | 许泽民 | 350582202307060301 | 2023/7/6 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建龙御置业有限公司 | 张作民 | 龙御君安桩基工程 | 广东顺建规划设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 欧阳尚贤 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 林晓云 | 方阵工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 申翠霞 | 欧阳尚贤 | 夏立新 | 金永彬 | 350582202307070101 | 2023/7/7 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉州百置房地产开发有限公司 | 林海滨 | 百宏·海棠湾桩基工程 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 梁悦 | 中天惠建设工程(福建)有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 吕南忠 | 方阵工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 申翠霞 | 崔培磊 | 陈益林 | 吴桂洪 | 350582202307100101 | 2023/7/10 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省恒强实业投资有限公司 | 林阳山 | 晋江市致远高级中学1#学生宿舍、食堂、2#、3#学生宿舍、5#学生宿舍、地下消防水池、水泵房桩基工程 | 福建省五建建设集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈锦标 | 福建省盈宏建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 杨东裕 | 港运建设管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 梁海良 | 林永宁 | 林明山 | 黄伟阳 | 350582202307110101 | 2023/7/11 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建磁商投资发展有限责任公司 | 吴灿坤 | 海西家居装饰交易中心三期B区上部工程 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李威 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 郑宽慈 | 正展建设管理集团有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 叶剑尧 | 李松强 | 芹建良 | 王少平 | 350582202307110201 | 2023/7/11 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建万贯仓储有限公司 | 曾秋生 | 福建万贯仓储有限公司物流区桩基工程 | 中胜立达建筑工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈文玉 | 福建鹏骞建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 张海阳 | / | / | / | 许凯峰 | 潘文彬 | / | 350582202307120101 | 2023/7/12 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市永和镇人民政府 | 施建成 | 永和镇锦石街污水管道工程 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 史春海 | 福建苍明建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 俞传盘 | 福建广顺达建筑工程有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 柯剑锋 | 郭斌 | 田锦 | 聂胜发 | 350582202307120102 | 2023/7/12 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市东石镇金山中心小学 | 黄天配 | 晋江市东石镇金山小学迁建项目--1#综合楼桩基工程 | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈伟 | 福建鑫宏瑞建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 林烨 | 福建长坤建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 黄加福 | 李志强 | 谢荣 | 黄加福 | 350582202307130101 | 2023/7/13 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉州市闽和源餐饮服务有限公司 | 史成刚 | 泉州市闽和源餐饮服务有限公司室内装修工程 | 鼎正建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 赵嘉伟 | 福建兴建兴建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 赖丽明 | / | / | / | 许依众 | 丁小卫 | / | 350582202307140101 | 2023/7/14 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市新鑫煌艺品实业有限公司 | 蔡俊荣 | 晋江市新鑫煌艺品实业有限公司6#厂房桩基工程 | 中凡国际工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 章官保 | 厦门市亿祥通建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 李柳真 | 福建晨荣建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业丙级 | 王燕瑜 | 李健 | 徐木阳 | 李春艳 | 350582202307170101 | 2023/7/17 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省晋江市普斯特针织服装有限公司 | 蔡坤普 | 福建省晋江市普斯特针织服装有限公司厂区桩基工程 | 中凡国际工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 章官保 | 厦门市亿祥通建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 李柳真 | 福建晨荣建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业丙级 | 王燕瑜 | 李健 | 邢传胜 | 李春艳 | 350582202307170201 | 2023/7/17 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市东石镇人民政府 | 蒋家兴 | 晋江市农村生活污水处理工程(2023年第一期) | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 工程设计市政行业排水工程专业甲级 | 汤意 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 张伦 | 福建中交建设发展有限公司 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 蔡建华 | 龚建伟 | 王念超 | 黄春新 | 350582202307210102 | 2023/7/21 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市永源开发建设有限公司 | 曾铭霞 | 晋江五里高新园工业邻里中心 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林志宏 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 林向武 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 叶春苗 | 戴强 | 黄冬阳 | 柯志强 | 350582202307210201 | 2023/7/21 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市骏升房地产开发有限公司 | 骆衔明 | 锦绣三元府基坑支护工程 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈伟节 | 明帆建设(福建)有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 杨燕鹏 | 福建新时代项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 姚双伙 | 王清杰 | 曾瑞智 | 金清峰 | 350582202307240101 | 2023/7/24 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江海纳机械有限公司 | 洪奕元 | 晋江海纳机械有限公司年产智能化成套设备20台项目 | 中胜立达建筑工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈文玉 | 福建省惠裕建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 杨剑奎 | 福建华顺国咨工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 王爱真 | 许凯峰 | 李建芳 | 冷建文 | 350582202307240201 | 2023/7/24 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市永和镇人民政府 | 施建成 | 晋江市乡道Y096线道路改造工程(二期) | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 赵建伟 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 黄惠清 | 福建省荣宇工程管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 钟海丰 | 周鹏 | 郭振凡 | 林淑通 | 350582202307250102 | 2023/7/25 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建安踏物流信息科技有限公司 | 毕明伟 | 安踏集团一体化产业园生产生活区3#、5#公寓楼 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 曾志泓 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈卫国 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 施艳平 | 叶晨毅 | 张超福 | 钟永清 | 350582202307260101 | 2023/7/26 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
