晋江市住建局-2023年6月晋江市施工许可证核发
时间:2023-07-07 11:31
浏览量:
| 2023年6月晋江市施工许可证核发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 法人代表 | 工程名称 | 设计单位 | 设计单位资质 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 施工单位资质 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 监理单位资质 | 监理单位负责人 | 设计负责人 | 施工负责人 | 监理负责人 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 统一社会信用代码 | 发证机关 | 审核结果 | 质量安全监督机构 | 监督机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建丝路云仓信息科技有限公司 | 蔡玉华 | 福建丝路云仓信息科技有限公司仓储物流1#分拣车间及消防水池 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 福建省顺荣建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 曾铭山 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 林杰民 | 柏蜀亭 | 马传福 | 李雪琼 | 350582202306020101 | 2023/6/2 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市晋菲一玖置业有限责任公司 | 张乐天 | 晋江一玖梧垵项目(上部工程) | 福建省博意建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 张绍北 | 福建省鼎琛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 苏志杰 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 王丽琼 | 陈慧玲 | 鄢火森 | 林文池 | 350582202306050101 | 2023/6/5 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市宝盛卫生用品有限公司 | 张照汉 | 晋江市宝盛卫生用品有限公司年产拖鞋500万双 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 潘少伟 | 福建省德赢建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 安娜 | / | / | / | 陈雅玲 | 吴天宝 | / | 350582202306070101 | 2023/6/7 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市达利服装织造有限公司 | 张柏楠 | 晋江市达利服装织造有限公司厂房及配套设施-综合楼 | 中景工程设计建设有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林向东 | 福建省巨惠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 李秋菊 | 福建省展振工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 林淑英 | 张联进 | 陈荣河 | 郭惠泰 | 350582202306090101 | 2023/6/9 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江新天物流有限公司 | 叶小龙 | 晋江新天物流有限公司物流园仓储项目-桩基工程 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 福建省嘉恩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 朱娟 | 福建泰三岩工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 陈文灵 | 陈少嵘 | 蔡清祥 | 卓志滨 | 350582202306130101 | 2023/6/13 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江兆瑞建设有限公司 | 李德毅 | 晋江市健康产业园科研及配套设施项目3#-9#楼、门卫及地下室上部工程 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林卫东 | 中建科工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 吴红涛 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 吴登祥 | 翁亮 | 魏艳青 | 吴志辉 | 350582202306190101 | 2023/6/19 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江信泽建设有限公司 | 许清锦 | 晋江市集成电路产业园区芯动家园(室内装修) | 垒智设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 戴兴华 | 福建四建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 许世花 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 陈刚 | 李家海 | 蔡上华 | 林江华 | 350582202306210101 | 2023/6/21 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向兴(福建)新材料科技有限公司 | 张华专 | 向兴(福建)新材料科技有限公司年产1亿米胚布项目(一期)基础工程 | 上海开艺设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 全先国 | 福建省育才建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 李祖培 | / | / | / | 全先国 | 林达明 | / | 350582202306210201 | 2023/6/21 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三斯达(福建)塑胶有限公司 | 丁金山 | 三斯达鞋纺园(宗地一)7#楼上部工程 | 司晨设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 商晓兵 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 王瑾 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 周永仁 | 姚磊 | 项志件 | 陈志波 | 350582202306250101 | 2023/6/25 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江新天物流有限公司 | 叶小龙 | 晋江新天物流有限公司物流园仓储项目-上部工程 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 福建省嘉恩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 朱娟 | 福建泰三岩工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 陈文灵 | 陈少嵘 | 蔡清祥 | 卓志滨 | 350582202306250201 | 2023/6/25 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建雅艺彩印有限公司 | 俞建昆 | 福建雅艺彩印有限公司厂房及配套设施(一期) | 中景工程设计建设有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林向东 | 福建鹏骞建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 张海阳 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 孙清林 | 王永兵 | 张海阳 | 吴升华 | 350582202306260101 | 2023/6/26 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市芯城开发建设有限公司 | 许长青 | 晋江市集成电路科学园邻里中心项目(上部工程) | 华地设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 郑锦杉 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 林向武 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 刘晓苍 | 江峰 | 周峥嵘 | 刘智群 | 350582202306270101 | 2023/6/27 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省恒强实业投资有限公司 | 林阳山 | 晋江市致远高级中学桩基工程 | 福建省五建建设集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈锦标 | 福建省盈宏建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 黄焜城 | 港运建设管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 梁海良 | 林永宁 | 林明山 | 黄伟阳 | 350582202306280101 | 2023/6/28 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市华侨中学 | 陈燎原 | 晋江市华侨中学教学图书综合楼 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 林高航 | 西安普迈项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 李三虎 | 陈少嵘 | 蔡和明 | 韩宏刚 | 350582202306280201 | 2023/6/28 | 11350582003831977W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
