晋江市住建局-2023年2月晋江市施工许可证核发
时间:2023-03-15 14:55
浏览量:
| 2023年2月晋江市施工许可证核发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 法人代表 | 工程名称 | 设计单位 | 设计单位资质 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 施工单位资质 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 监理单位资质 | 监理单位负责人 | 设计负责人 | 施工负责人 | 监理负责人 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 统一社会信用代码 | 发证机关 | 审核结果 | 质量安全监督机构 | 监督机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建晋京投资有限公司 | 陈岽锴 | 晋京学苑(一期)上部工程 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 福建晋兴建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 陈振川 | 福建铭泰集团有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 任庆成 | 陈少嵘 |
黄志昆 | 洪美娇 | 350582202302030101 | 2023/2/3 | 91350582MA8TMQYEX9 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江嘉乔置业有限公司 | 雷莛 | 御湖境小区二期二组团上部工程 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 蒋洪 | 四川省晶焱建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 王世海 | 厦门住总建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 林元贵 | 叶立人 | 谭希正 | 夏诗宇 | 350582202302060101 | 2023/2/6 | 91350582MAC0A35F6X | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市新侨中学 | 陈良平 | 晋江市新侨中学单身教师宿舍楼 | 福建中森建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 黄永兵 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 郭清华 | 福建省珞樱项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 梁世强 | 刘晓川 | 黄珍玉 | 陈耘国 | 350582202302080101 | 2023/2/8 | 12350582489358779W | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 叶晓龙 | 晋江市梧林传统村落保护开发二期项目C地块X-32地下停车场工程 | 上海开艺设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 全先国 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 郑喜年 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 李海生 | 全先国 | 廖国华 | 张泽明 | 350582202302080201 | 2023/2/8 | 91350582MA2Y5XLQ5X | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市科创实验小学 | 黄庆强 | 晋江市科创实验小学罗山校区 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 福建省五建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈锦标 | 四川国正建设管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 郑玉祥 | 柏蜀亭 | 卢一卿 | 张先清 | 350582202302080301 | 2023/2/8 | 12350582MB1F448857 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市科创实验小学 | 黄庆强 | 晋江市科创实验小学灵源校区 | 华地设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 郑锦杉 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈俊栋 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 张明聪 | 李祖志 | 郭海山 | 张章斌 | 350582202302090101 | 2023/2/9 | 12350582MB1F448857 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 张美美 | 晋江金井绿色新材料产业园标准厂房项目(一期)桩基工程 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 骆国顺 | 福建省五建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈锦标 | 福州弘信工程监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 黄旻 | 张华 | 唐志育 | 梁文山 | 350582202302100101 | 2023/2/10 | 91350582315719626K | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江金泉环保有限公司 | 陈文栋 | 晋江金泉环保有限公司污水处理厂二期改造工程--中水回用工程 | 福建百禾市政建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 朱子扬 | 福建久励建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 张孚照 | 福建龙中建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 汪云莲 | 学仕榕 | 葛杭飞 | 庄君晖 | 350582202302100201 | 2023/2/10 | 91350582633905520M | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市拔萃双语学校 | 张铭泓 | 晋江市拔萃双语学校(1#楼上部工程)、8#楼食堂 | 垒智设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 戴兴华 | 福建三建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 程俊祥 | 福建省建福工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 陈颖 | 郑建明 | 陈鹏宗 | 黄天京 | 350582202302130101 | 2023/2/13 | 52350582MJC269705R | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒安(中国)卫生用品有限公司 | 施文博 | 恒安(中国)卫生用品有限公司年产19亿片纸尿裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊项目第二标段上部工程 | 华侨大学建筑设计院(泉州)有限责任公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 孙永青 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 蒋征 | 中国中轻国际工程有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 柳炜 | 谢振锋 | 冯泉 | 庄文明 | 350582202302200101 | 2023/2/20 | 91350582782154134N | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省泉州市晋江市磁灶镇新垵村村民委员会 | 林钦 | 磁灶镇新垵村成片改造项目 | 福建省博意建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈志文 | 福建泰三岩工程管理有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 陈文灵 | / | / | / | 曾辉鸿 | 陈幼花 | / | 350582202302220101 | 2023/2/22 | 54350582665060294Q | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国农业银行股份有限公司晋江市支行 | 黄文票 | 农行晋江永和支行综合楼建设工程 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 洪开茂 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 黄少波 | 柏蜀亭 | 陈勇敏 | 刘永元 | 350582202302220201 | 2023/2/22 | 913505828562603791 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒安(中国)卫生用品有限公司 | 施文博 | 恒安(中国)卫生用品有限公司年产19亿片纸尿裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊项目第一、三标段上部工程 | 华侨大学建筑设计院(泉州)有限责任公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 孙永青 | 福建路港(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 黄衍明 | 中国中轻国际工程有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 柳炜 | 谢振锋 | 王剑波 | 庄文明 | 350582202302230101 | 2023/2/23 | 91350582782154134N | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省晋江罗山华仑加油站 | 蔡芳凯 | 福建省晋江罗山华仑加油站 | 北方工程设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 湛峰 | 福建兴达工程项目管理有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 戴武装 | 福建中路港通建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 陈明水 | 王治国 | 何旭萍 | 欧阳志豪 | 350582202302230201 | 2023/2/23 | 91350582856266746N | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 黄传标 | 晋新路新塘段(桩号K6+205-K7+035)污水管道改造项目 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 史春海 | 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 胡仔明 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 蔡炜 | 郭斌 | 韩丽萍 | 陈育才 | 350582202302280102 | 2023/2/28 | 91350582MA32ELQG4U | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市永和中学 | 吴进安 | 晋江市永和中学4#教学楼 | 浙江地标设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 岳晓莉 | 福建德耀建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 温洪娥 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 王涛 | 刘宁 | 陆倩倩 | 何志强 | 350582202302280201 | 2023/2/28 | 12350582489359333N | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
