晋江市住建局-2024年10月晋江市施工许可证核发
时间:2024-11-14 10:49
浏览量:
2024年10月晋江市施工许可证核发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 法人代表 | 工程名称 | 设计单位 | 设计单位资质 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 施工单位资质 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 监理单位资质 | 监理单位负责人 | 设计负责人 | 施工负责人 | 监理负责人 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 统一社会信用代码 | 发证机关 | 审核结果 | 质量安全监督机构 | 监督机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市侨声中学 | 吴健康 | 晋江市侨声中学改扩建工程 | 万地联合工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 张在旭 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 陈贺如 | 福建晋旗建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 刘丽珍 | 黄昆生 | 赖鹏程 | 任燕明 | 350582202410080101 | 2024/10/8 | 123505824893587600 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 张美美 | 晋江经开区绿色高端面料整理微工业园污水处理设施工程上部工程 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 郭俊杰 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈俊栋 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 周以若 | 万子欣 | 李惠霞 | 詹启广 | 350582202410100101 | 2024/10/10 | 91350582315719626K | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市实验中学 | 洪从愿 | 晋江市实验中学扩建项目-1#教学楼、食堂、门卫二上部工程 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 林向武 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 张初炬 | 陈少嵘 | 谢天良 | 陈以勤 | 350582202410140101 | 2024/10/14 | 123505824893594995 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市罗山中学 | 周明亮 | 晋江市罗山中学扩建项目-教学楼上部工程 | 华地设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 郑锦杉 | 福建省中惠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 廖秀桃 | 福建省富力建设工程有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 吴长青 | 江峰 | 林晓阳 | 徐玉兴 | 350582202410160101 | 2024/10/16 | 12350582489358656U | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市芯未来开发投资有限公司 | 陈清源 | 芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段(职工公寓) | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李志学 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 吴森池 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 郭斯微 | 张金星 | 关靖波 | 袁延芳 | 350582202410180101 | 2024/10/18 | 91350582MA3421BT7L | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建俊悦新材料科技有限公司 | 朱俊霖 | 福建俊悦新材料科技有限公司厂区-1#厂房上部工程 | 中地设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 吕伟 | 福建省德赢建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 安娜 | / | / | / | 王秋阳 | 辜俊芳 | / | 350582202410280101 | 2024/10/28 | 91350582MA8UC40W7M | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省晋江文旅集团有限公司 | 柯惠玲 | 九十九溪田园风光体验区休闲体验中心甲-T142、143(配电房)桩基工程 | 杭州欧本结构设计事务所有限公司/中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 工程设计结构设计事务所甲级 /建筑工程施工总承包一级 |
陈永兵/时雷鸣 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 吴行 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 刘用琛 | 陈永兵/任敏 | 李建华 | 陈炳阳 | 350582202410280201 | 2024/10/28 | 9135058206226137XL | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市荣誉至尚酒店有限公司 | 胡丞良 | 荣誉至尚酒店项目上部工程 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 王维 | 中湾建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 陆强 | 福建新时代项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 姚双伙 | 刘志勇 | 张俊波 | 杨晓鸣 | 350582202410290101 | 2024/10/28 | 91350582MA33AJ3J62 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州市港隆新型材料有限公司 | 张剑平 | 泉州市港隆新型材料有限公司年增产无纺布33000吨项目—3#厂房桩基工程 | 上海开艺设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 全先国 | 福建省晋顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 蔡金镇 | 福建宏昌工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 杨基富 | 黄碧祥 | 李惠彬 | 许远忠 | 350582202410300101 | 2024/10/30 | 91350582MA2Y4BD06N | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 |
扫一扫在手机上查看当前页面