2024年8月晋江市施工许可证核发
时间:2024-09-13 09:31
浏览量:
2024年8月晋江市施工许可证核发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 法人代表 | 工程名称 | 设计单位 | 设计单位资质 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 施工单位资质 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 监理单位资质 | 监理单位负责人 | 设计负责人 | 施工负责人 | 监理负责人 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 统一社会信用代码 | 发证机关 | 审核结果 | 质量安全监督机构 | 监督机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州新中豪织造实业有限公司 | 陈世约 | 泉州新中豪织造实业有限公司厂区 | 中景工程设计建设有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林向东 | 福建广耀建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 陈剑峰 | / | / | / | 曾志毅 | 周国森 | / | 350582202408010101 | 2024/8/1 | 91350582MA8U5QR5XA | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市安海镇桥头中心小学 | 陈宏瑜 | 晋江市安海镇桥头中心小学扩建项目 | 福建省博意建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 张绍北 | 福建钦工建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 沈勇杰 | 方阵工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 申翠霞 | 曾辉鸿 | 陈少芳 | 吴桂洪 | 350582202408020101 | 2024/8/2 | 123505824893627193 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市人民政府罗山街道办事处 | 谢海青 | 晋江市第六实验幼儿园上部工程 | 中北工程设计咨询有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李志国 | 华浩建设(福建)有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 黄裕阳 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 邱国防 | 黄侨锋 | 罗金生 | 黄奕坤 | 350582202408020201 | 2024/8/2 | 113505827661638072 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省晋江新佳园控股有限公司 | 李德毅 | 晋江市商务局办公用房室内装修工程 | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 陈伟 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 李德毅 | / | / | / | 徐依水 | 龚亚真 | / | 350582202408070101 | 2024/8/7 | 91350582315797878R | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市永和中学 | 蔡拥军 | 晋江市永和中学1#学生宿舍楼桩基工程 | 浙江地标设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 岳晓莉 | 福建兆亿建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 刘榕 | 福建荣拓建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 陈志勇 | 刘宁 | 黄灵 | 刘美玉 | 350582202408090101 | 2024/8/9 | 12350582489359333N | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市亿聚服装科技有限公司 | 洪嘉懿 | 晋江市亿聚服装科技有限公司厂区(二期)桩基工程 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 胡益智 | 福建越霖建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 林希汉 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 林杰民 | 徐樑 | 庄杰鹏 | 郑浩瀚 | 350582202408090201 | 2024/8/9 | 91350582MA33D4605F | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市亿聚服装科技有限公司 | 洪嘉懿 | 晋江市亿聚服装科技有限公司厂区(三期)桩基工程 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 胡益智 | 福建越霖建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 林希汉 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 林杰民 | 徐樑 | 庄杰鹏 | 郑浩瀚 | 350582202408090301 | 2024/8/9 | 91350582MA33D4605F | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 张国根 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司年产拉链布带1000吨项目 | 中鸿伟业工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 李永生 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 林晓云 | 福建省和利工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 卢丽珠 | 吴嘉鹏 | 翁辉煌 | 庄江平 | 350582202408120101 | 2024/8/12 | 91350000611534757C | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省泉州市晋江市西园街道屿头社区居民委员会 | 洪耿谋 | 晋江市西园街道屿头社区文体活动中心桩基工程 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 苏婉莹 | 侨智建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 张泽群 | 福建全晟建设项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 陈双全 | 柏蜀亭 | 方玮 | 单波 | 350582202408120201 | 2024/8/12 | 553505826668500448 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满誉(福建)轻工机械发展有限公司 | 许连椅 | 满誉(福建)轻工机械厂区(二期一标段)1#-2#宿舍楼、综合楼 | 九邑(厦门)工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 林虹辉 | 福建省泉州市力华建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 曾金穗 | 福建泽海强工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 吴志强 | 张毅 | 陈尚谦 | 许杰平 | 350582202408130101 | 2024/8/13 | 91350582770677341D | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省仁和纺织科技有限公司 | 蔡全福 | 仁和微工业园项目(一期)上部工程 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 王红旗 | 中建七局安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 杨华斌 | / | / | / | 郭素芹 | 李伟平 | / | 350582202408130201 | 2024/8/13 | 913505827821987192 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建晋江绿洲综合能源服务有限公司 | 张晓峰 | 福建晋江绿洲综合能源服务有限公司池店加油站 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 工程设计化工石化医药行业石油及化工产品储运专业甲级 | 戴世锋 | 福建省实华石油物资装备有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 施静斌 | 天津恒盛建设工程管理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 范本剑 | 徐静 | 朱武 | 张涛 | 350582202408130301 | 2024/8/13 | 91350582MAD5Q4DY9T | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市季延中学 | 陈文段 | 季延中学改扩建工程-1#教学楼及报告厅、2#学生宿舍楼A | 中北工程设计咨询有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李志国 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 林惠斌 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 赖腾聪 | 黄侨锋 | 陈宏高 | 张群阳 | 350582202408190101 | 2024/8/19 | 12350582489358605K | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州轻工职业学院 | 王树生 | 泉州轻工职业学院扩建项目(14#学生宿舍楼、15#学生宿舍楼、2#地下室)桩基工程 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 马吉山 | 泉州长晋工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 庄联群 | 陈少嵘 | 郭国瑞 | 刘继斌 | 350582202408200101 | 2024/8/20 | 523500006875476428 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市兆壹建设发展有限公司 | 李江南 | 晋江市山姆会员店及周边商业项目(二期) | 中国联合工程有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 钱向东 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 曾平 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 姚家柏 | 王俊东 | 季峰 | 林文荣 | 350582202408200201 | 2024/8/20 | 91350582MA8W0AJT6P | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江乐福货运有限公司 | 李志福 | 晋江乐福货运有限公司厂区 | 上海开艺设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 全先国 | 福建中永洋建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 雷林海 | / | / | / | 黄碧祥 | 陈旭 | / | 350582202408210101 | 2024/8/21 | 91350582561681766F | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市亿聚服装科技有限公司 | 洪嘉懿 | 晋江市亿聚服装科技有限公司厂区(三期)上部工程 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 胡益智 | 福建越霖建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 林希汉 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 林杰民 | 徐樑 | 庄杰鹏 | 郑浩瀚 | 350582202408210201 | 2024/8/21 | 91350582MA33D4605F | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市亿聚服装科技有限公司 | 洪嘉懿 | 晋江市亿聚服装科技有限公司厂区(二期)上部工程 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 胡益智 | 福建越霖建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 林希汉 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 林杰民 | 徐樑 | 庄杰鹏 | 郑浩瀚 | 350582202408210301 | 2024/8/21 | 91350582MA33D4605F | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建晋江绿洲综合能源服务有限公司 | 张晓峰 | 福建晋江绿洲综合能源服务有限公司池店加油站 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 工程设计化工石化医药行业石油及化工产品储运专业甲级 | 戴世锋 | 福建省实华石油物资装备有限公司 | 石油化工工程施工总承包三级 | 施静斌 | 天津恒盛建设工程管理咨询有限公司 |
工程监理化工石油工程专业甲级 |
范本剑 | 徐静 | 朱武 | 赵宗波 | 350582202408220101 | 2024/8/22 | 91350582MAD5Q4DY9T | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市侨声中学 | 吴健康 | 晋江市侨声中学改扩建工程 | 万地联合工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 张在旭 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 陈贺如 | 福建晋旗建设有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 刘丽珍 | 黄昆生 | 赖鹏程 | 朱英杰 | 350582202408260101 | 2024/8/26 | 123505824893587600 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市科教园区建设有限公司 | 肖伟明 | 晋江市创业园及配套设施建设项目(二期)-地块二(会议中心、服务中心、研发办公楼1#、研发办公楼2#)-上部工程 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 廖凯 | 福建荣建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 温选珍 | 中建富泉股份有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 梁小红 | 孟建民 | 谢东宏 | 王进福 | 350582202408260201 | 2024/8/26 | 91350582315712555B | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江顺明服装有限公司 | 吴祖梁 | 晋江顺明服装有限公司厂房及配套设施 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 樊洪坤 | 中建骏宏集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 刘德春 | / | / | / | 应春生 | 杨世杰 | / | 350582202408260301 | 2024/8/26 | 91350582154302394A | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市第七实验小学 | 张金塔 | 晋江市第七实验小学(崇德校区)(上部工程) | 九邑(厦门)工程设计有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 林虹辉 | 福建省五建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 陈锦标 | 福建交大建设发展有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 黄奕志 | 张毅 | 黄宝启 | 陈丽昆 | 350582202408270101 | 2024/8/27 | 12350582MB1A54624D | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江南翼净水有限公司 | 庄金练 | 晋南片区城乡供水一体化(金井镇区供水管网改造一期工程)围头村村村通改造工程 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 史春海 | 福建省梓碑建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 阮少慧 | 福建仙景建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 林田福 | 王周利 | 童明亮 | 郑振锋 | 350582202408290102 | 2024/8/29 | 91350582MACYT02W2H | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江南翼净水有限公司 | 庄金练 | 晋南片区城乡供水一体化工程(配水管网工程龙湖至龙狮路段) | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 史春海 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 陈振华 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 张明聪 | 毕爱军 | 陈宏斌 | 王真真 | 350582202408290202 | 2024/8/29 | 91350582MACYT02W2H | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市实验中学 | 洪从愿 | 晋江市实验中学扩建项目-桩基工程 | 联盛建信(福建)建筑设计院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林锦 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 林向武 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 张初炬 | 陈少嵘 | 谢天良 | 陈以勤 | 350582202408290301 | 2024/8/29 | 123505824893594995 | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江嘉驿酒店管理有限公司 | 郭瑞金 | 汉庭泉州滨江泉商酒店 | 国昇设计有限责任公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 聂锐 | 上海亚纳柯建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 谢卫华 | 福建省裕枫工程管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 庄清华 | 王建设 | 张凯 | 任军军 | 350582202408300101 | 2024/8/30 | 91350582MADDA8UC8R | 晋江市住房和城乡建设局 | 审核通过 | 晋江市工程建设执法大队 | 85691400 |
扫一扫在手机上查看当前页面