| 注:1、标记“★”为省重点项目,标记“☆”为泉州重点项目;2、请勿随意修改表格的项目顺序;7月23日前报市重点办。 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设内容及规模 |
建设 年限 |
总投资(万元) | 2023年工作目标 | 1-6月完成投资 | 7月完成投资 | 1-7月完成投资 | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 开工年月(本月是否开工) | 竣工年月(本月是否竣工) | 业主单位 | 主管单位 | |
|
计划 投资 |
形象进度目标 | |||||||||||||||
| 137 | 育德小学教学楼及配套设施建设项目 | 在建 | 用地26.56亩,总建筑面积1.4万平方米,建设教学及辅助用房、生活服务用房、体育设施等,办学规模24班 | 2017-2023 | 6958 | 4258 | 第一季度宿舍楼主体建设;第二季度宿舍楼主体封顶、装修;第三季度宿舍楼装修,工程扫尾;第四季度竣工验收 | 2570 | 750 | 3320 |
1、地下室砖墙已基本完成,粉刷、批腻子已基本完成;消防、水电管道已基本完成(除设备外); 2、上部砖墙已全部完成,3-4层粉刷完成,其余楼层正在进行粉刷,消防、水电安装同步进行 |
晋江市罗山街道育德小学 | 罗山街道 | |||
| 138 | 军民小学扩建工程 | 在建 | 用地54亩,总建筑面积3.7万平方米,建设教学综合楼、宿舍楼、图书楼、体育设施等,办学规模48班、学生2160人 | 2021-2023 | 12169 | 4000 | 第一、二季度食堂宿舍楼装修,运动场建设;第三季度工程扫尾,竣工验收 | 2530 | 650 | 3180 |
1、一期工程已完工交付投入使用; 2、二期工程进度:①围墙已施工完成; ②运动场水粉层已施工完成; ③主席台结构、砌筑、贴砖已施工完成; ④食堂宿舍楼:结构已封顶施工完成;负1~6层砌筑已完成;外墙粉刷负1~6层完成,内墙粉刷3、4、5、6层完成、1~屋架外墙贴砖已完成;4、6层内墙涂料施工已完成50%、5层涂料完成30%、4层涂料20%,3层涂料完成10%、地下室天棚涂料施工已完成40%;5、6层墙砖完成50%、5层墙砖完成30%、4层墙砖完成20%、3层墙砖完成10% |
晋江市罗山中心小学 | 罗山街道 | |||
| 139 | 科创实验小学罗山校区 | 在建 | 用地35.68亩,总建筑面积3.2万平方米,建设教学楼、综合楼、图书楼、公寓楼和运动场等,办学规模36班、学生1620人 | 2021-2025 | 15000 | 5000 | 第一季度教学楼、综合楼、图书楼桩基施工;第二、三季度教学楼、综合楼、图书楼主体施工;第四季度室内二次结构施工 | 3120 | 1350 | 4470 | 已完成土方工程、基坑支护工程、地下室结构、食堂主体结构;正进行教学楼、科创楼、体育馆基础施工、综合楼主体结构施工 | 晋江市科创实验小学 | 罗山街道 | |||
| 140 | 罗山学前教育提升项目 | 在建 | 用地35亩,总建筑面积2.47万平方米,包括第六实幼山仔园区、第六实幼梧垵园区、正荣世纪春天幼儿园建设和育德幼儿园、梧桐幼儿园改造提升 | 2023-2025 | 12000 | 8000 | 第一季度正荣世纪春天幼儿园建设;第二、三季度第六实幼山仔园区主体施工、内外装修;第四季度第六实幼山仔园区收尾 | 7180 | 870 | 8050 | 1.正荣世纪春天幼儿园已建成;2.梧桐幼儿园教学楼整体加固完成,砌砖已经完成百分九十,水电已经进场施工;3.第六实幼山仔园区室内装修已完成95%,室外景观完成70%;4.第六实幼梧垵园区项目桩基施工完毕 | 罗山街道办事处及相关幼儿园 | 罗山街道 | |||
| 141 | 书香名邸项目 | 在建 | 用地106.81亩,总建筑面积21.28万平方米,建设安置房1331套 | 2020-2023 | 94000 | 37358 | 第一季度竣工验收 | 44000 | 0 | 44000 | 竣工验收 | 晋江市青泽房地产开发有限公司 | 罗山街道 | |||
| 142 | 晋京学苑 | 在建 | 用地88亩,总建筑面积16万平方米,建设住宅、商业及配套设施 | 2023-2025 | 96366 | 31400 | 第一季度一期桩基及地下室施工;第二季度一期主体施工;第三季度一期主体封顶,内外装修;第四季度一期工程装修 | 18700 | 4700 | 23400 | 一期地下室完成,局部主体四层 | 福建晋京投资有限公司 | 罗山街道 | |||
| 143 | ☆联豪科研综合服务中心项目 | 在建 | 用地20.7亩,总建筑面积3万平方米,建设汽车销售、改装、维修、装饰养护及汽车科技研发、科学技术应用推广、汽车后市人才培训认证、产品检测认证、评测认证和整车检测评估市场 | 2022-2024 | 50000 | 22000 | 第一季度前期手续办理;第二季度1#科研楼基础及配套地下室工程施工;第三季度2#科研服务配套楼开工,1#科研楼主体施工;第四季度1#科研楼主体封顶 | 10050 | 4800 | 14850 | 桩基已全部打完,在做桩基静载检测 | 泉州市联豪汽车科技有限公司 | 罗山街道 | |||
| 144 | ☆豪信新能源汽车基地 | 在建 | 用地151.5亩,总建筑面积4万平方米,建设新能源汽车标准4S店14家、2S店展厅33家、汽车售后服务16家,汽车综合服务区、快速充换电区、休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场 | 2019-2024 | 100000 | 45000 | 第一季度9#-11#建成招商入驻;第二季度12#-14#楼基础施工;第三季度12#-14#楼主体封顶;第四季度道路配套管道及水泥路面铺设 | 31500 | 7500 | 39000 | A展厅已全部启用;B展厅已全部启用;C展厅已招商入驻,部分商户已开业; D展厅内部装修完成,正在招商;A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕,混凝土路面已铺好;二期1、2号展厅钢结构已完工,正在做内部管网工程,二期内部分道路已铺混凝土路面,二期3、4号展厅基础施工完毕。 | 福建豪信新能源汽车城有限公司 | 罗山街道 | |||
| 145 | 力高·君樽花园 | 在建 | 用地45亩,总建筑面积7万平方米,建设商品房、安置房及配套设施 | 2021-2023 | 94000 | 47000 | 第一季度竣工验收,交付 | 55900 | 0 | 55900 | 已验收通过并交付 | 泉州力晖房地产开发有限公司 | 罗山街道 | |||
| 146 | ☆六秋井文化创意园 | 在建 | 用地198亩,总建筑面积27.1万平方米,建设办公楼、美术馆等 | 2021-2025 | 150000 | 30000 | 第一季度一期主体配套工程施工;第二、三季度一期配套工程装修、扫尾;第四季度一期工程竣工,二期工程方案设计 | 28550 | 6800 | 35350 | 一期内装修100%,安装工程完成100%;二期正在方案设计 | 福建晋兴建设有限公司 | 罗山街道 | |||
| 147 | 晋兴御峯 | 在建 | 用地21.84亩,总建筑面积5.9万平方米,建设住宅、沿街商业 | 2022-2025 | 69030 | 30000 | 第一季度桩基施工;第二季度地下室施工;第三、四季度主体施工 | 9150 | 8500 | 17650 | 工程规划办结,基础先行施工单位进场开工 | 福建晋兴集团有限公司 | 罗山街道 | |||
| 148 | 比亚迪服务中心 | 在建 | 用地4.3亩,总建筑面积4000平方米,建设比亚迪新能源汽车销售中心及售后中心 | 2022-2023 | 10000 | 10000 | 第一季度展厅、售后中心建设;第二季度展厅、售后中心建成;第三季度试营业 | 14900 | 0 | 14900 | 展厅装修完成,维修车间装修完成,投入使用 | 泉州乾元新景汽车销售有限公司 | 罗山街道 | |||
| 149 | 汽车市场二期项目 | 在建 | 用地300亩,总建筑面积9.7万平方米,新建腾势、埃安、动感等汽车服务中心 | 2023-2024 | 50000 | 45000 | 第一季度腾势、埃安、动感汽车服务中心施工;第二季度smart体验中心、中极汽车服务中心施工;第三季度雷克萨斯展厅升级;第四季度新品牌签约招商 | 28800 | 8500 | 37300 | 1.埃安、腾势、动感、smart、中极汽车服务中心正式开业;2.奇瑞、雷达汽车服务中心正在装修 | 泉州市商城汽车发展有限公司 | 罗山街道 | |||
| 150 | 海峡新青年公寓 | 在建 | 改造面积2.7万平方米,建设多种房型的海峡新青年公寓及配套生活服务设施 | 2023-2025 | 35000 | 17500 | 第一季度一期工程改造开工;第二季度主体施工;第三季度一期改造,二期方案设计;第四季度二期主体改造施工 | 11750 | 3700 | 15450 | 一期工程内装修完成75% | 晋江海峡国际汽车城有限公司 | 罗山街道 | |||
| 151 | ☆久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 在建 | 用地29.9亩,总建筑面积5.7万平方米,建设厂房、综合楼等,引进高速自动包装机、高速糖果包装机、高速自动单扭结包装机等生产设备,年分装糖果6000吨 | 2022-2023 | 30000 | 22000 | 第一季度厂房主体封顶;第二季度墙体砌砖、粉墙;第三季度内外装修;第四季度水电、消防、室外工程施工 | 17150 | 4950 | 22100 |
一、1#、3#、4#塔吊基础完成; 二、3#、4#塔吊安装完成; 三、1#厂房基础结构完成; 四、1#厂房一层柱二层梁板至二层柱三层梁板结构完成; 五、1#厂房8-14轴三层柱屋面层梁板砼浇筑完成; 六、2#厂房基础结构完成; 七、2#厂房一层柱二层梁板、二层柱三层梁板和 三层柱屋面层梁板结构完成; 八、3#厂房地下室支护钢板桩施工完成; 九、3#厂房地下室大土方开挖完成、砖胎膜完成70%; 十、4#厂房消防水池放坡支护土方开挖完成; 十一、4#厂房消防水池支护钢板桩施工完成; 十二、4#厂房消防水池边坡喷锚完成。 |
福建久久王食品工业有限公司 | 罗山街道 | |||
| 152 | 罗山企业技改项目 | 在建 | 包含腾峰、贝丰、雅客厂房及宿舍楼建设,杰尼亚、爱尚、艾派等企业技改提升 | 2023 | 20000 | 20000 | 第一季度贝丰、腾峰公司厂房建设,雅客宿舍楼装修,杰尼亚、艾派、爱尚设备购置;第二季度雅客宿舍楼装修,腾峰厂房封顶;第三季度贝丰厂房封顶、内外装修;第四季度杰尼亚、爱尚公司设备购置、投产 | 19250 | 5300 | 24550 | 1.贝丰厂房封顶,正在外墙砌砖;2.腾峰办公楼装修完成;3.雅客宿舍楼装修完成;4.艾派、爱尚设备筛选中;杰尼亚设备购置完成,进行调试 | 罗山街道办事处及相关企业 | 罗山街道 | |||
| 153 | ☆贝元年产分装糖果、巧克力1500吨项目 | 在建 | 用地10.63亩,总建筑面积1.9万平方米,建设厂房,购置生产流水线,年产糖果巧克力1500吨 | 2023-2024 | 30000 | 25000 | 第一季度基础施工;第二季度厂房施工;第三季度厂房封顶;第四季度内外装修、购置设备 | 20350 | 4500 | 24850 | 1#、2#厂房封顶,外装修完成,正在内装修 | 晋江市贝元食品有限公司 | 罗山街道 | |||
| 154 | GY2019-155号地块(工业) | 在建 | 用地60.19亩,总建筑面积12万平方米,购置设备 | 2022-2024 | 28000 | 25000 | 第一季度厂房主体施工;第二季度厂房主体封顶;第三季度墙体砌砖、粉刷;第四季度内外装修 | 14900 | 3500 | 18400 |
1.1号厂房已封顶,正在进行2-6层砌体施工。 2.4号厂房已封顶,正在进行1-6层内外墙粉刷和天棚涂料施工。 3.5号厂房已封顶,正在进行主体1-6层内外墙粉刷和玻璃幕墙铝合金架体施工。 4.6号宿舍正在进行六层主体结构施工。 5.9号楼主体结构已封顶。 |
福建省晋南建设集团有限公司 | 罗山街道 | |||
| 155 | 第六实验小学山仔校区 | 预备 | 用地63.7亩,总建筑面积3.9万平方米,建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼、运动场等,办学规模60班、学生2700人 | 2023-2025 | 15049 | 3300 | 第一季度财审;第二季度施工、监理招标;第三季度场地平整、桩基施工;第四季度桩基施工、教学楼建设 | 300 | 50 | 350 |
1.报建进展情况:正推进财审工作,已核对调整,待出具财审结算书。 2.土地报批进展情况:正在资源局组件材料上报省厅农转用审查 |
罗山街道办事处 | 罗山街道 | |||
| 156 | 第六实验小学梧垵校区 | 预备 | 用地56.7亩,总建筑面积3.9万平方米,建设教学楼、综合楼、图书楼、宿舍楼和运动场等,办学规模48班、学生2160人 | 2023-2025 | 18800 | 3000 | 第一季度财审;第二季度施工、监理招标;第三季度土方回填、场地平整;第四季度桩基施工,教学楼、综合楼主体施工 | 300 | 50 | 350 |
1.报建进展情况:正推进财审工作,已核对调整,待出具财审结算书。 2.土地报批进展情况:正在办理土地证 |
罗山街道办事处 | 罗山街道 | |||
| 157 | ☆季延中学初中部 | 预备 | 用地106亩,总建筑面积8.7万平方米,建设教学综合楼、食堂、宿舍楼及附属工程,办学规模48班、学生2400人 | 2023-2025 | 38257 | 7000 | 第一季度施工图设计、审查;第二季度造价预算、财审;第三季度财审,施工、监理招标;第四季度土方回填、场地平整、教学综合楼桩基施工 | 300 | 50 | 350 |
1.报建进展情况:正推进财审工作,初审已核对。 2.土地报批进展情况:正在资源局组件材料上报省厅农转用审查 |
晋江市季延中学 | 罗山街道 | |||
| 158 | 第六实验幼儿园 | 预备 | 用地15亩,总建筑面积1.29万平方米,建设教学楼体育设施及附属工程、办学规模24班 | 2023-2025 | 6024 | 1500 | 第一季度财审;第二季度施工、监理招标;第三季度土方回填、场地平整;第四季度桩基施工,教学楼施工 | 300 | 50 | 350 |
1.报建进展情况:财审结算书已出具,正准备施工、监理招标材料。 2.土地报批进展情况:正在资源局组件材料上报省厅农转用审查 |
晋江市第六实验幼儿园 | 罗山街道 | |||
| 159 | 华泰小学新校区 | 预备 | 用地9亩,总建筑面积1.28万平方米,建设教学楼、操场 | 2023-2025 | 6000 | 5000 | 第一季度征地、预算和财审;第二季度用地组件送审;第三季度供地、工规、施工许可证办理;第四季度招投标、进场施工 | 300 | 50 | 350 |
1.已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项目立项,可研已批复; 2.建设方案设计已初步完成; 3.勘探工作已基本完成; 4.市发展局已组织评估可研报告与设计方案并提出意见; 5.可研报告与设计方案修改 |
晋江市华泰实验小学 | 罗山街道 | |||
| 160 | 罗山中学扩建项目 | 预备 | 用地50.8亩,总建筑面积8250.9 平方米,办学规模72班 | 2023-2025 | 15000 | 3000 | 第一季度征地、建筑工程预算和财审、招投标;第二季度用地组件送审、供地、施工许可证办理;第三季度办理不动产权证,进场施工;第四季度主体施工 | 300 | 50 | 350 | 报建事宜正在意向公示中 | 晋江市罗山中学 | 罗山街道 | |||
| 161 | 晋江SM天玺苑 | 预备 | 用地36.8亩,总建筑面积9.8万平方米,建设商品房及配套设施 | 2023-2026 | 114660 | 3110 | 第一季度备案,设计方案报批报建;第二季度施工图设计及报审;第三、四季度工程规划许可证、施工许可证办理 | 300 | 50 | 350 | 设计方案报批、控规调整 | 福建省晋江市福埔SM国际广场 | 罗山街道 | |||
| 162 | 商城汽车二期配套商业项目 | 预备 | 用地46.5亩,建筑面积2.5万平方米,建设配套办公楼、宿舍楼 | 2023-2026 | 30000 | 3000 | 第一、二季度控规调整;第三、四季度办理规划许可证、图审等 | 700 | 200 | 900 | 项目总平办理完成 | 泉州市商城汽车发展有限公司 | 罗山街道 | |||
| 163 | 好彩头企业总部园区提升改造项目 | 预备 | 用地50亩,建设集研发、运营中心、采购、物流、质量、生产、工程管理、销售一体化的企业总部园区 | 2023-2025 | 30000 | 3000 | 第一、二季度项目报批、初设等;第三、四季度方案设计 | 700 | 200 | 900 | 项目前期手续办理 | 好彩头(中国)有限公司 | 罗山街道 | |||
| 164 | 云梦谷南区 | 预备 | 用地39亩,总建筑面积5.7万平方米,建设商业中心,包括展示中心、商业建设、公共配套设施等 | 2023-2026 | 71700 | 5000 | 第一季度方案内评;第二季度方案报审;第三季度施工、监理招标;第四季度办理施工许可证 | 1050 | 350 | 1400 | 清表工程完成99% | 晋江兆瑞建设有限公司 | 罗山街道 | |||
| 165 | 新创悦地产住宅及配套设施项目 | 预备 | 用地74.35亩,总建筑面积14.4万平方米,建设商业用房及幼儿园 | 2023-2025 | 194000 | 10000 | 第一、二、三季度项目前期手续办理;第四季度土地平整 | 1450 | 50 | 1500 | 设计方案规委会已审批完成;养老配套民政局已审批完成;幼儿园方案教育局已审批完成;景观方案已评审初步通过,目前按专家意见修改中;地勘施工完成;航空限高已送审;6月28日完成施工图编制工作,目前正在进行预算及预算审核工作。 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 罗山街道 | |||
| 166 | 蛙王厂房建设项目 | 预备 | 用地17亩,总建设面积2万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼等,年产纸尿裤5亿片 | 2023-2025 | 25000 | 3000 | 第一、二季度办理供地;第三、四季度方案设计、报建 | 700 | 200 | 900 | 供地正在在走程序 | 蛙王(福建)电子科技有限公司 | 罗山街道 | |||
| 167 | 澳盛科技项目 | 预备 | 用地144.8亩,建设体育休闲碳纤维复合材料批量化生产线 | 2023-2026 | 200000 | 20000 | 第一、二季度项目前期策划;第三、四季度前期手续办理 | 900 | 200 | 1100 | 供地正在在走程序 | 待定 | 罗山街道 | |||
| 168 | 爱尚食品产业园 | 预备 | 用地71.6亩,总建筑面积12.7万平方米,建设厂房、物流仓库、总部、研发大楼、电商营运中心、电商仓库 | 2023-2026 | 65000 | 500 | 第一季度备案;第二、三季度办理规划许可证;第四季度报建 | 350 | 200 | 550 | 项目方案设计及项目备案 | 泉州爱尚食品有限公司 | 罗山街道 | |||
| 169 | 艾派产业园区标准化升级改造项目 | 预备 | 用地208.28亩,总建筑面积20.4万平方米,建设员工宿舍楼、综合办公楼、科研楼、智能化标准厂房、仓储物流等,年增产精装笔记本1500万册 | 2023-2027 | 85000 | 500 | 第一季度征地,成片开发方案编制,员工宿舍大楼设计; 第二、三季度控规入库,成片开发方案报批;第四季度土地平整 | 350 | 200 | 550 | 项目方案设计 | 艾派集团(中国)有限公司 | 罗山街道 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
