【晋江市罗山街道】2023年11月重点优抚对象定期抚恤补助发放情况表
时间:2023-12-31 20:23
浏览量:
2023年11月重点优抚对象定期抚恤补助发放情况表 | ||||||||||
编制单位:罗山街道办事处 编制年月:2023年11月 单位:元 | ||||||||||
序号 |
镇 (街道) |
村 (社区) |
性 别 |
出生年月 |
抚恤补助 对象类型 |
应发金额 | 定补金额 | 一次性补发 | 抵扣金额 | |
1 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*明 | 男 | 195110 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 罗山街道 | 社店社区 | 刘*乾 | 男 | 198303 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
3 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*强 | 男 | 197011 | 伤残人员 | 4529.33 | 4529.33 | 0.00 | 0.00 |
4 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑*山 | 男 | 195511 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*彬 | 男 | 198712 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
6 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*赠 | 男 | 199809 | 伤残人员 | 3843.75 | 3843.75 | 0.00 | 0.00 |
7 | 罗山街道 | 福埔社区 | 许* | 男 | 194612 | 伤残人员 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
8 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*康 | 男 | 195708 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*皮 | 男 | 194002 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*物 | 男 | 194009 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 罗山街道 | 福埔社区 | 林* | 女 | 192712 | 三属 | 4157 | 4157.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*煌 | 男 | 199307 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
13 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*平 | 男 | 195703 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*九 | 男 | 193808 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*进 | 男 | 195702 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 罗山街道 | 后林社区 | 陈*送 | 男 | 193709 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*小 | 男 | 195508 | 三属 | 3822 | 3822.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*盟 | 男 | 198205 | 伤残人员 | 3843.75 | 3843.75 | 0.00 | 0.00 |
19 | 罗山街道 | 许坑社区 | 许*泉 | 男 | 195504 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 张*乐 | 男 | 199108 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
21 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 蔡*成 | 男 | 195108 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 罗* | 男 | 198206 | 伤残人员 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
23 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*芳 | 男 | 195502 | 伤残人员 | 6279.58 | 6279.58 | 0.00 | 0.00 |
24 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*意 | 男 | 199403 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
25 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*团 | 男 | 195711 | 带病回乡退伍军人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*勇 | 男 | 193911 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*彪 | 男 | 194206 | 伤残人员 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
28 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*烽 | 男 | 199502 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
29 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*莹 | 女 | 199612 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
30 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*停 | 男 | 198602 | 伤残人员 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
31 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*典 | 男 | 194802 | 带病回乡退伍军人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*松 | 男 | 195709 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 罗山街道 | 苏内社区 | 李*德 | 男 | 195308 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 洪*庆 | 男 | 195410 | 伤残人员 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
35 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 蔡*集 | 男 | 196310 | 伤残人员 | 4529.33 | 4529.33 | 0.00 | 0.00 |
36 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 陈*铭 | 男 | 199006 | 伤残人员 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
37 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 陈*助 | 男 | 195802 | 带病回乡退伍军人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 洪*直 | 男 | 196902 | 带病回乡退伍军人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 蔡*质 | 男 | 195912 | 带病回乡退伍军人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 罗山街道 | 华泰社区 | 林*圳 | 男 | 194912 | 两参人员 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面