2021年灵源街道特困家庭“四帮四扶”工程帮就学对象扶助金发放表
时间:2021-12-14 10:57 浏览量:

    2021年灵源街道特困家庭“四帮四扶”工程帮就学对象扶助金发放表
    社区   身份证   扶助   金额 受助学生 备注
    小浯塘 蔡*美 350582***8561 9070417***9092 1000 蔡*林 2013
    大山后 王*培 350582***8814 6212512***2540 4000 王*培 2014
    大山后 王*明 350582***3047 6221840***6328 10000 王*聪 2015
    林口 柯*锋 350582***8816 6230366***0655 10000 柯*锋 2016
    灵水 吴*场 350582***3019 6230361***2328 1000 吴*灿 2016
    灵水 吴*阅 350582***3030 6230361***2724 10000 吴*琳 2016
    大布林 许*妹 350582***8820 6230366***8090 4000 许*妹 2016
    英塘 许*评 350582***8587 9070416***7717 2000 翁*楠 2017
    大山后 王*宏 350582***8812 6212512***5584 4000 王*宏 2017年调整新增
    大山后 王*南 350582***3016 9070417***0086 1000 王*凤 2017
    灵水 吴*皓 350582***8815 9070417***4922 4000 吴*皓 2017
    林口 柯*慧 350582***8824 6212512***5208 10000 柯*慧 2018
    林口 柯*庭 350582***8576 6230361***1296 4000 柯*惜 2018
    林口 柯*庭 350582***8576 6230361***1296 1000 柯*慧 2018
    灵水 吴*安 350582***3014 6230361***1898 2000 吴*波 2018
    大山后 王*体 350582***3299 9070417***0518 2000 王*丹 2018
    小浯塘 柯*掽 350582***8527 9070416***5744 1000 李*洁 2018
    小浯塘 柯*掽 350582***8527 9070416***5744 1000 李*钗 2018
    大山后 王*汝 350582***3049 6230366***3728 1000 穆*怡 2018
    大山后 王*汝 350582***3049 6230366***3728 1000 穆*武 2018
    大山后 王*汝 350582***3049 6230366***3728 2000 王*赐 2018
    大布林 柯*绵 350582***8667 6230366***7522 4000 李*坤 2019
    英塘 翁*仁 350582***851X 9070416***6060 4000 翁*凡 2019
    林口 谢*霜 350582***8528 6230366***4620 1000 柯*灯 2020
    林口 谢*霜 350582***8528 6230366***4620 1000 柯*玲 2020
    林口 谢*霜 350582***8528 6230366***4620 4000 柯*玲 2020
    大山后 王*达 350582***3033 6230366***3051 1000 王*婷 2021
    大山后 王*达 350582***3033 6230366***3051 2000 王*妮 2021
    英塘 翁*娥 350582***8546 6230361***5597 2000 翁*杰 2021
    张前 庄*兰 350582***0284 6230366***8778 4000 何*昌 2021
    本页合计:共 99000      
    经办人:                 审核人:                     审批人:             

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面