内坑镇2024年10月份特困人员分散、集中供养金及用电优惠金花名册
时间:2024-10-29 14:42
浏览量:
内坑镇2024年10月份特困人员分散、集中供养金及用电优惠金花名册 | |||||
类型:分散供养 | |||||
序号 | 村别 | 姓名 | 供养金(元) | 用电优惠金(元) | 备注 |
1 | 白垵 | 吴*庭 | 1366 | 20 | |
2 | 白垵 | 张*靠 | 1366 | 20 | |
3 | 白垵 | 郑*转 | 1366 | 20 | |
4 | 白垵 | 郑* | 1660 | 20 | |
5 | 白垵 | 郭*辉 | 2150 | 20 | |
6 | 白垵 | 黄*敬 | 2732 | 20 | |
7 | 白垵 | 洪*泳 | 2150 | 20 | |
8 | 白垵 | 郑*华 | 1660 | 20 | |
9 | 长埔 | 王*明 | 1366 | 20 | |
10 | 东宅 | 曾*转 | 1660 | 20 | |
11 | 东宅 | 曾*淮 | 1366 | 20 | |
12 | 柑市 | 林*南 | 1366 | 20 | |
13 | 柑市 | 林*固 | 1366 | 20 | |
14 | 柑市 | 林*水 | 1660 | 20 | |
15 | 柑市 | 林*堂 | 1366 | 20 | |
16 | 后山 | 朱*明 | 1366 | 20 | |
17 | 后山 | 朱*志 | 1366 | 20 | |
18 | 后山 | 朱*楚 | 1366 | 20 | |
19 | 古山 | 许*元 | 1366 | 20 | |
20 | 古山 | 姚*盏 | 3026 | 20 | |
21 | 古山 | 姚*配 | 1660 | 20 | |
22 | 古山 | 姚*真 | 1660 | 20 | |
23 | 黄塘 | 林*攀 | 1366 | 20 | |
24 | 黄塘 | 林*喜 | 1660 | 20 | |
25 | 潘厝 | 李*侨 | 1366 | 20 | |
26 | 潘厝 | 李*歪 | 1366 | 20 | |
27 | 潘厝 | 李*别 | 1366 | 20 | |
28 | 潘厝 | 李*盾 | 1366 | 20 | |
29 | 湖内 | 陈*明 | 1366 | 20 | |
30 | 湖内 | 陈*孔 | 1366 | 20 | |
31 | 湖内 | 黄*良 | 2150 | 20 | |
32 | 加塘 | 伍*轮 | 1366 | 20 | |
33 | 加塘 | 伍*柱 | 1366 | 20 | |
34 | 坑尾 | 张*康 | 1366 | 20 | |
35 | 坑尾 | 张*宁 | 1366 | 20 | |
36 | 坑尾 | 曾*童 | 1366 | 20 | |
37 | 坑尾 | 张*步 | 1366 | 20 | |
38 | 坑尾 | 张*铁 | 1366 | 20 | |
39 | 黎山 | 张*溜 | 1366 | 20 | |
40 | 黎山 | 张*弹 | 1366 | 20 | |
41 | 黎山 | 张*达 | 1366 | 20 | |
42 | 黎山 | 张*河 | 2150 | 20 | |
43 | 黎山 | 张*华 | 1660 | 20 | |
44 | 吕厝 | 曾* | 1366 | 20 | |
45 | 吕厝 | 李*安 | 1366 | 20 | |
46 | 吕厝 | 林* | 1366 | 20 | |
47 | 吕厝 | 李*煌 | 1366 | 20 | |
48 | 吕厝 | 林*智 | 1366 | 20 | |
49 | 内湖 | 曾*界 | 1366 | 20 | |
50 | 内湖 | 曾*达 | 1366 | 20 | |
51 | 内山尾 | 陈*山 | 1366 | 20 | |
52 | 内山尾 | 林*福 | 1366 | 20 | |
53 | 内山尾 | 林*沯 | 1366 | 20 | |
54 | 砌坑 | 尤*中 | 1366 | 20 | |
55 | 砌坑 | 尤*目 | 1366 | 20 | |
56 | 砌坑 | 尤*星 | 1366 | 20 | |
57 | 砌坑 | 尤*展 | 1366 | 20 | |
58 | 砌坑 | 尤*海 | 1366 | 20 | |
59 | 砌坑 | 尤*明 | 1660 | 20 | |
60 | 砌坑 | 尤*特 | 1366 | 20 | |
61 | 葛洲 | 林*治 | 2150 | 20 | |
62 | 葛洲 | 杨*语 | 1366 | 20 | |
63 | 葛洲 | 林*力 | 1366 | 20 | |
64 | 葛洲 | 杨*伟 | 1366 | 20 | |
65 | 葛洲 | 林*锚 | 1366 | 20 | |
66 | 前洪 | 张*灿 | 1366 | 20 | |
67 | 前洪 | 杨*枝 | 1366 | 20 | |
68 | 前洪 | 李*凸 | 1366 | 20 | |
69 | 前洪 | 李*福 | 1366 | 20 | |
70 | 山头 | 曾*沄 | 1366 | 20 | |
71 | 山头 | 姚*华 | 1366 | 20 | |
72 | 山头 | 吴*为 | 1366 | 20 | |
73 | 山头 | 姚*益 | 1366 | 20 | |
74 | 山头 | 姚*昌 | 1366 | 20 | |
75 | 上方 | 黄*宗 | 1366 | 20 | |
76 | 上方 | 黄*涵 | 1366 | 20 | |
77 | 上方 | 黄*彬 | 1366 | 20 | |
78 | 上方 | 张*来 | 1366 | 20 | |
79 | 上方 | 张*国 | 1366 | 20 | |
80 | 上方 | 黄*务 | 1366 | 20 | |
81 | 上方 | 黄*河 | 1366 | 20 | |
82 | 上方 | 黄*元 | 1366 | 20 | |
83 | 上方 | 黄*来 | 1366 | 20 | |
84 | 上方 | 黄*扑 | 1660 | 20 | |
85 | 上方 | 张*江 | 1660 | 20 | |
86 | 上方 | 黄*良 | 1660 | 20 | |
87 | 上方 | 陈*宗 | 1660 | 20 | |
88 | 深圳 | 蔡*国 | 1366 | 20 | |
89 | 深圳 | 陈*清 | 1366 | 20 | |
90 | 深圳 | 陈*国 | 1366 | 20 | |
91 | 深圳 | 陈*水 | 1660 | 20 | |
92 | 深圳 | 谢*标 | 1366 | 20 | |
93 | 深圳 | 蔡*团 | 1366 | 20 | |
94 | 深圳 | 陈*应 | 2150 | 20 | |
95 | 亭顶 | 曾*泉 | 1660 | 20 | |
96 | 亭顶 | 曾*良 | 2732 | 20 | |
97 | 土垵 | 张*恩 | 1366 | 20 | |
98 | 土垵 | 林*深 | 1366 | 20 | |
99 | 土垵 | 林*默 | 1366 | 20 | |
100 | 土垵 | 张*追 | 1366 | 20 | |
101 | 土垵 | 张*成 | 1366 | 20 | |
102 | 土垵 | 张*枝 | 1366 | 20 | |
103 | 土垵 | 张*楚 | 2150 | 20 | |
104 | 下村 | 王*英 | 1366 | 20 | |
105 | 下村 | 张*世 | 1366 | 20 | |
106 | 下村 | 张*流 | 2150 | 20 | |
107 | 霞美 | 钟*辉 | 2150 | 20 | |
108 | 霞美 | 钟*明 | 1366 | 20 | |
109 | 宅内 | 李*趋 | 1366 | 20 | |
110 | 宅内 | 李*来 | 1366 | 20 | |
111 | 宅内 | 李*山 | 1366 | 20 | |
111户114人 | |||||
类型:集中供养 | |||||
序号 | 村别 | 姓名 | 供养金(元) | 用电优惠金(元) | 备注 |
1 | 土垵 | 张*章 | 2490 | 20 | |
2 | 砌坑 | 尤*成 | 3225 | 20 | |
3 | 长埔 | 王*南 | 2049 | 20 | |
4 | 长埔 | 王*操 | 3225 | 20 | |
4户,4人 | 合计: | 10989 | 80 |
扫一扫在手机上查看当前页面