【晋江市罗山街道】2024年6月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2024-07-25 09:37
浏览量:
{晋江市罗山街道}2024年6月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
1 | 福埔社区 | 李*贞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240617 | 202407 | 217 |
2 | 福埔社区 | 陈*星 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240616 | 202407 | 217 |
3 | 后林社区 | 吴*阳 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240608 | 202407 | 217 |
4 | 后林社区 | 吴*钟 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240518 | 202407 | 217 |
5 | 后林社区 | 吴*坤 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240607 | 202407 | 217 |
6 | 后林社区 | 刘*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240620 | 202407 | 217 |
7 | 罗裳社区 | 庄*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240609 | 202407 | 217 |
8 | 罗裳社区 | 魏*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240627 | 202407 | 217 |
9 | 前沿社区 | 郑*培 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240607 | 202407 | 217 |
10 | 前沿社区 | 郑*碧 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240606 | 202407 | 217 |
11 | 前沿社区 | 蔡* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240626 | 202407 | 217 |
12 | 缺塘社区 | 郑*明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240613 | 202407 | 217 |
13 | 缺塘社区 | 陈*锦 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240623 | 202407 | 217 |
14 | 缺塘社区 | 蔡*芳 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240605 | 202407 | 217 |
15 | 缺塘社区 | 罗*秀 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240617 | 202407 | 217 |
16 | 缺塘社区 | 郑*昌 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240613 | 202407 | 217 |
17 | 缺塘社区 | 林*评 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240611 | 202407 | 217 |
18 | 缺塘社区 | 蔡*培 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240630 | 202407 | 217 |
19 | 山仔社区 | 钟*芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240621 | 202407 | 217 |
20 | 山仔社区 | 李*含 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240628 | 202407 | 217 |
21 | 社店社区 | 杨*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240627 | 202407 | 217 |
22 | 社店社区 | 陈*川 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240628 | 202407 | 217 |
23 | 社店社区 | 陈*苏 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240527 | 202407 | 217 |
24 | 社店社区 | 陈*庭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240618 | 202407 | 217 |
25 | 社店社区 | 邹*秀 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240615 | 202407 | 217 |
26 | 社店社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240628 | 202407 | 217 |
27 | 苏内社区 | 曾*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240613 | 202407 | 217 |
28 | 苏内社区 | 曾*云 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240614 | 202407 | 217 |
29 | 苏内社区 | 李*丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240517 | 202407 | 217 |
30 | 苏内社区 | 曾*虹 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240603 | 202407 | 217 |
31 | 苏内社区 | 曾*元 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240605 | 202407 | 217 |
32 | 苏前社区 | 陈*凤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240607 | 202407 | 217 |
33 | 苏前社区 | 陈*流 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240624 | 202407 | 217 |
34 | 梧垵社区 | 蔡*耀 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240629 | 202407 | 217 |
35 | 梧垵社区 | 蔡*浮 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240604 | 202407 | 217 |
36 | 梧垵社区 | 蔡*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240622 | 202407 | 217 |
37 | 梧桐社区 | 曾*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240628 | 202407 | 217 |
38 | 下埔社区 | 刘*翠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240607 | 202407 | 217 |
39 | 许坑社区 | 杨*赐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240604 | 202407 | 217 |
40 | 樟井社区 | 叶*娘 | 65 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20190408 | 202407 | 217 |
41 | 樟井社区 | 李*真 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240606 | 202407 | 217 |
42 | 樟井社区 | 姚*造 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240609 | 202407 | 217 |
43 | 樟井社区 | 姚*生 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240610 | 202407 | 217 |
扫一扫在手机上查看当前页面