【晋江市罗山街道】2024年5月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2024-06-18 15:20
浏览量:
{晋江市罗山街道}2024年5月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
1 | 社店社区 | 陈*昌 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240514 | 202406 | 217 |
2 | 社店社区 | 陈*海 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240514 | 202406 | 217 |
3 | 社店社区 | 柯*益 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240513 | 202406 | 217 |
4 | 缺塘社区 | 曾*红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240511 | 202406 | 217 |
5 | 缺塘社区 | 林*客 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240525 | 202406 | 217 |
6 | 缺塘社区 | 陈*娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240523 | 202406 | 217 |
7 | 缺塘社区 | 杨*美 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240509 | 202406 | 217 |
8 | 缺塘社区 | 吴*娟 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240518 | 202406 | 217 |
9 | 福埔社区 | 陈* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240509 | 202406 | 217 |
10 | 福埔社区 | 范*琼 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240503 | 202406 | 217 |
11 | 福埔社区 | 陈*水 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240525 | 202406 | 217 |
12 | 前沿社区 | 林*来 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240511 | 202406 | 217 |
13 | 前沿社区 | 陈*花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240513 | 202406 | 217 |
14 | 前沿社区 | 郑*庭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240530 | 202406 | 217 |
15 | 前沿社区 | 郑*珍 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240529 | 202406 | 217 |
16 | 前沿社区 | 郑*灿 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240511 | 202406 | 217 |
17 | 后林社区 | 吴*阳 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240504 | 202406 | 217 |
18 | 后林社区 | 黄*环 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240518 | 202406 | 217 |
19 | 后林社区 | 吴*荣 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240526 | 202406 | 217 |
20 | 后林社区 | 吴*温 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240524 | 202406 | 217 |
21 | 许坑社区 | 陈*腊 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240522 | 202406 | 217 |
22 | 许坑社区 | 柯* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240525 | 202406 | 217 |
23 | 罗裳社区 | 张*冷 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240510 | 202406 | 217 |
24 | 罗裳社区 | 蔡*赞 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240509 | 202406 | 217 |
25 | 山仔社区 | 柯*品 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240517 | 202406 | 217 |
26 | 山仔社区 | 许*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240528 | 202406 | 217 |
27 | 苏前社区 | 陈*坛 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240522 | 202406 | 217 |
28 | 苏前社区 | 许*劝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240503 | 202406 | 217 |
29 | 苏前社区 | 许*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240501 | 202406 | 217 |
30 | 下埔社区 | 王*华 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240511 | 202406 | 217 |
31 | 下埔社区 | 唐*菊 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240523 | 202406 | 217 |
32 | 樟井社区 | 陈*蝶 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240512 | 202406 | 217 |
33 | 樟井社区 | 冯*兰 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240517 | 202406 | 217 |
34 | 苏内社区 | 柯*芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240520 | 202406 | 217 |
35 | 苏内社区 | 何*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240510 | 202406 | 217 |
36 | 梧垵社区 | 洪*锋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240528 | 202406 | 217 |
37 | 梧垵社区 | 江*沪 | 75 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20090427 | 202406 | 217 |
38 | 梧垵社区 | 潘*华 | 66 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20180201 | 202406 | 217 |
39 | 梧垵社区 | 郭*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240517 | 202406 | 217 |
40 | 华泰社区 | 郑*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240511 | 202406 | 217 |
扫一扫在手机上查看当前页面