2024年5月灵源街道困难残疾人生活补贴发放花名册
时间:2024-05-28 17:29
浏览量:
2024年5月灵源街道困难残疾人生活补贴发放花名册 | ||||||
灵源 镇(街道)(盖章) | ||||||
序号 | 社区 | 姓名 | 发放标准 (元/月) | 发放起止月份 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 大布林 | 李*钟 | 200 | 5 | 200 | |
2 | 大布林 | 许*阳 | 200 | 5 | 200 | |
3 | 大布林 | 许*初 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
4 | 大布林 | 王*黎 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
5 | 大布林 | 许*初 | 200 | 5 | 200 | |
6 | 大山后 | 王*益 | 200 | 5 | 200 | |
7 | 大山后 | 石*兰 | 200 | 5 | 200 | |
8 | 大山后 | 王*鸯 | 200 | 5 | 200 | |
9 | 大山后 | 王*煌 | 200 | 5 | 200 | |
10 | 大山后 | 王*锣 | 200 | 5 | 200 | |
11 | 大山后 | 王*清 | 200 | 5 | 200 | |
12 | 大山后 | 王*亚 | 200 | 5 | 200 | |
13 | 大山后 | 王*框 | 200 | 5 | 200 | |
14 | 大山后 | 王*山 | 200 | 5 | 200 | |
15 | 大山后 | 王*体 | 200 | 5 | 200 | |
16 | 大山后 | 王*册 | 200 | 5 | 200 | |
17 | 大山后 | 王*设 | 200 | 5 | 200 | |
18 | 大山后 | 王*后 | 200 | 5 | 200 | |
19 | 大山后 | 李*珍 | 200 | 5 | 200 | |
20 | 大山后 | 王*怀 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
21 | 大山后 | 王*持 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
22 | 大山后 | 王*明 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
23 | 大山后 | 王*声 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
24 | 大山后 | 许*来 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
25 | 大山后 | 尤*治 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
26 | 大山后 | 王*后 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
27 | 大山后 | 李*羽 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
28 | 大山后 | 王*惜 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
29 | 大山后 | 王*新 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
30 | 大山后 | 王*裕 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
31 | 大山后 | 王*苏 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
32 | 大山后 | 王*轮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
33 | 大山后 | 王*玲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
34 | 大山后 | 王*良 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
35 | 大山后 | 王*仙 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
36 | 大山后 | 王*河 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
37 | 大山后 | 王*珠 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
38 | 大山后 | 王*妮 | 200 | 5 | 200 | |
39 | 大山后 | 郑*娥 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
40 | 大山后 | 王*托 | 200 | 5 | 200 | |
41 | 大山后 | 王*华 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
42 | 大山后 | 王*常 | 200 | 5 | 200 | |
43 | 大山后 | 王*铭 | 200 | 5 | 200 | |
44 | 大山后 | 王*庭 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
45 | 大山后 | 曾*英 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
46 | 大山后 | 王*泮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
47 | 林格 | 杨*育 | 200 | 5 | 200 | |
48 | 林格 | 杨*春 | 200 | 5 | 200 | |
49 | 林格 | 杨*白 | 200 | 5 | 200 | |
50 | 林格 | 王*环 | 200 | 5 | 200 | |
51 | 林格 | 杨*塔 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
52 | 林格 | 杨*土 | 200 | 5 | 200 | |
53 | 林格 | 杨*安 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
54 | 林格 | 杨*超 | 200 | 5 | 200 | |
55 | 林口 | 许*琼 | 200 | 5 | 200 | |
56 | 林口 | 柯*书 | 200 | 5 | 200 | |
57 | 林口 | 柯*省 | 200 | 5 | 200 | |
58 | 林口 | 柯*玲 | 200 | 5 | 200 | |
59 | 林口 | 柯*展 | 200 | 5 | 200 | |
60 | 林口 | 柯*玻 | 200 | 5 | 200 | |
61 | 林口 | 柯*球 | 200 | 5 | 200 | |
62 | 林口 | 陈*英 | 200 | 5 | 200 | |
63 | 林口 | 柯*址 | 200 | 5 | 200 | |
64 | 林口 | 柯*身 | 200 | 5 | 200 | |
65 | 林口 | 庄*妮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
66 | 林口 | 柯*哲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
67 | 林口 | 柯金* | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
68 | 林口 | 柯*利 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
69 | 林口 | 柯*致 | 200 | 5 | 200 | |
70 | 林口 | 柯*龙 | 200 | 5 | 200 | |
71 | 林口 | 柯*河 | 200 | 5 | 200 | |
72 | 林口 | 柯*埕 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
73 | 林口 | 柯*庭 | 200 | 5 | 200 | |
74 | 林口 | 柯*发 | 200 | 5 | 200 | |
75 | 林口 | 陈*清 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
76 | 林口 | 柯*顺 | 200 | 5 | 200 | |
77 | 林口 | 陈*如 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
78 | 灵水 | 吴*聪 | 200 | 5 | 200 | |
79 | 灵水 | 吴*筑 | 200 | 5 | 200 | |
80 | 灵水 | 吴*劳 | 200 | 5 | 200 | |
81 | 灵水 | 林*珠 | 200 | 5 | 200 | |
82 | 灵水 | 吴*华 | 200 | 5 | 200 | |
83 | 灵水 | 蔡*彬 | 200 | 5 | 200 | |
84 | 灵水 | 翁*治 | 200 | 5 | 200 | |
85 | 灵水 | 柳*霞 | 200 | 5 | 200 | |
86 | 灵水 | 吴*总 | 200 | 5 | 200 | |
87 | 灵水 | 吴*芬 | 200 | 5 | 200 | |
88 | 灵水 | 吴*森 | 200 | 5 | 200 | |
89 | 灵水 | 蔡*茂 | 200 | 5 | 200 | |
90 | 灵水 | 吴*楼 | 200 | 5 | 200 | |
91 | 灵水 | 吴*钢 | 200 | 5 | 200 | |
92 | 灵水 | 吴*坡 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
93 | 灵水 | 吴*勇 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
94 | 灵水 | 吴*筑 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
95 | 灵水 | 吴*书 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
96 | 灵水 | 翁*治 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
97 | 灵水 | 吴*龙 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
98 | 灵水 | 吴*评 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
99 | 灵水 | 吴*朝 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
100 | 灵水 | 吴*阅 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
101 | 灵水 | 吴*琼 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
102 | 灵水 | 吴*善 | 200 | 5 | 200 | |
103 | 灵水 | 吴*华 | 200 | 5 | 200 | |
104 | 灵水 | 吴*富 | 200 | 5 | 200 | |
105 | 灵水 | 吴*火 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
106 | 灵水 | 吴*明 | 200 | 5 | 200 | |
107 | 灵水 | 吴*江 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
108 | 灵水 | 吴*增 | 200 | 5 | 200 | |
109 | 小布林 | 王*凤 | 200 | 5 | 200 | |
110 | 小布林 | 王*收 | 200 | 5 | 200 | |
111 | 小布林 | 王*跃 | 200 | 5 | 200 | |
112 | 小布林 | 王*冰 | 200 | 5 | 200 | |
113 | 小布林 | 王*路 | 200 | 5 | 200 | |
114 | 小布林 | 谢*香 | 200 | 5 | 200 | |
115 | 小布林 | 王*小 | 200 | 5 | 200 | |
116 | 小布林 | 柯*玲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
117 | 小布林 | 谢*花 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
118 | 小布林 | 杨*聪 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
119 | 小布林 | 王*亮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
120 | 小布林 | 王*兴 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
121 | 小布林 | 王*文 | 200 | 5 | 200 | |
122 | 小布林 | 王*炳 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
123 | 小布林 | 王*咪 | 200 | 5 | 200 | |
124 | 小浯塘 | 严*平 | 200 | 5 | 200 | |
125 | 小浯塘 | 柯*环 | 200 | 5 | 200 | |
126 | 小浯塘 | 蔡*气 | 200 | 5 | 200 | |
127 | 小浯塘 | 廖*珠 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
128 | 小浯塘 | 吴*庆 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
129 | 小浯塘 | 柯*掽 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
130 | 小浯塘 | 何*姑 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
131 | 小浯塘 | 蔡*美 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
132 | 小浯塘 | 何*娇 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
133 | 小浯塘 | 李*坤 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
134 | 小浯塘 | 柯彬* | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
135 | 小浯塘 | 蔡*芳 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
136 | 小浯塘 | 蔡*锡 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
137 | 英塘 | 蔡*恭 | 200 | 5 | 200 | |
138 | 英塘 | 翁*萍 | 200 | 5 | 200 | |
139 | 英塘 | 蔡*丽 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
140 | 英塘 | 许*珍 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
141 | 英塘 | 蔡*钦 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
142 | 英塘 | 翁*供 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
143 | 英塘 | 翁*音 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
144 | 英塘 | 翁*华 | 200 | 5 | 200 | |
145 | 英塘 | 翁*国 | 200 | 5 | 200 | |
146 | 英塘 | 张*凤 | 200 | 5 | 200 | |
147 | 英塘 | 蔡*龙 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
148 | 英塘 | 翁*真 | 200 | 5 | 200 | |
149 | 英塘 | 翁*忠 | 200 | 5 | 200 | |
150 | 英塘 | 翁*根 | 200 | 5 | 200 | |
151 | 曾林 | 林*炸 | 200 | 5 | 200 | |
152 | 曾林 | 黄*金 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
153 | 张前 | 何*枝 | 200 | 5 | 200 | |
154 | 张前 | 何*山 | 200 | 5 | 200 | |
155 | 张前 | 陈*盏 | 200 | 5 | 200 | |
156 | 张前 | 何*连 | 200 | 5 | 200 | |
157 | 张前 | 何*耿 | 200 | 5 | 200 | |
158 | 张前 | 何*芷 | 200 | 5 | 200 | |
159 | 张前 | 何*周 | 200 | 5 | 200 | |
160 | 张前 | 何*禄 | 200 | 5 | 200 | |
161 | 张前 | 何*静 | 200 | 5 | 200 | |
162 | 张前 | 何*月 | 200 | 5 | 200 | |
163 | 张前 | 何*泽 | 200 | 5 | 200 | |
164 | 张前 | 吴*虾 | 200 | 5 | 200 | |
165 | 张前 | 何*凸 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
166 | 张前 | 何*良 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
167 | 张前 | 吴*芬 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
168 | 张前 | 何*结 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
169 | 张前 | 郑*英 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
170 | 张前 | 蔡*兰 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
171 | 张前 | 何*店 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三级/四级重残人员 |
27664 |
扫一扫在手机上查看当前页面