灵源街道2023年02月份低保、特困生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2023-03-01 15:37
浏览量:
| 序号 | 户主 | 保障人口 | 保障金额 | 用电优惠金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 柯*哲 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 2 | 柯*址 | 2 | 1000.00 | 20.00 | 1020.00 | |
| 3 | 柯*传 | 1 | 760.00 | 20.00 | 780.00 | |
| 4 | 柯*质 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
| 5 | 谢*霜 | 4 | 2600.00 | 20.00 | 2620.00 | |
| 6 | 柯*选 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 柯*添 |
| 7 | 柯*发 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 8 | 柯*利 | 1 | 570.00 | 20.00 | 590.00 | |
| 9 | 柯*身 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 10 | 柯*河 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 11 | 曾*真 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 12 | 柯*展 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 13 | 柯*时 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 14 | 柯*帆 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 柯*日 |
| 15 | 许*琼 | 2 | 1440.00 | 20.00 | 1460.00 | |
| 16 | 柯*章 | 2 | 1150.00 | 20.00 | 1170.00 | |
| 17 | 柯金* | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 18 | 柯*亲 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 19 | 柯*龙 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 20 | 柯*玻 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 21 | 柯*致 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 22 | 柯*丽 | 3 | 1602.00 | 20.00 | 1622.00 | |
| 23 | 柯*球 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 24 | 柯加* | 4 | 2000.00 | 20.00 | 2020.00 | |
| 25 | 柯*庭 | 4 | 3600.00 | 20.00 | 3620.00 | |
| 26 | 柯*勇 | 3 | 1611.00 | 20.00 | 1631.00 | |
| 27 | 柯*埕 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 28 | 柯*红 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 29 | 柯*家 | 4 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 30 | 柯*知 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 31 | 何*周 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 32 | 何*芷 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 33 | 何*店 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 34 | 庄*兰 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 35 | 何*耿 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 36 | 何*月 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 37 | 吴*芬 | 2 | 1540.00 | 20.00 | 1560.00 | |
| 38 | 郑*英 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 39 | 李*凉 | 4 | 2132.00 | 20.00 | 2152.00 | |
| 40 | 商*群 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | 何*静 |
| 41 | 何*结 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 42 | 陈*镜 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 43 | 翁*连 | 5 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
| 44 | 许*让 | 3 | 1302.00 | 20.00 | 1322.00 | |
| 45 | 杨*权 | 2 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 46 | 杨*育 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 47 | 杨*国 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 48 | 杨*日 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 49 | 杨*丁 | 2 | 1190.00 | 20.00 | 1210.00 | |
| 50 | 翁*供 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 51 | 翁*国 | 3 | 2211.00 | 20.00 | 2231.00 | |
| 52 | 翁*弓 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 53 | 蔡*恭 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 54 | 宋*珍 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 55 | 翁*利 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 56 | 翁*应 | 3 | 2010.00 | 20.00 | 2030.00 | |
| 57 | 蔡*钦 | 1 | 750.00 | 20.00 | 770.00 | |
| 58 | 翁*萍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 59 | 蔡*才 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 60 | 蔡*龙 | 4 | 2600.00 | 20.00 | 2620.00 | |
| 61 | 林*治 | 3 | 1677.00 | 20.00 | 1697.00 | |
| 62 | 翁*华 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 63 | 翁*娥 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 64 | 许*评 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | 翁*楠 |
| 65 | 翁*仁 | 3 | 1602.00 | 20.00 | 1622.00 | |
| 66 | 翁*音 | 1 | 740.00 | 20.00 | 760.00 | |
| 67 | 冯*枝 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | 蔡*丽 |
| 68 | 李*燕 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
| 69 | 江*丽 | 4 | 1920.00 | 20.00 | 1940.00 | |
| 70 | 蔡*来 | 3 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
| 71 | 蔡*美 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 72 | 蔡*耳 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 73 | 柯*环 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
| 74 | 柯*掽 | 5 | 2540.00 | 20.00 | 2560.00 | |
| 75 | 柯*玲 | 3 | 1491.00 | 20.00 | 1511.00 | |
| 76 | 蔡*锡 | 1 | 770.00 | 20.00 | 790.00 | |
| 77 | 蔡*芳 | 1 | 650.00 | 20.00 | 670 | |
| 78 | 吴*操 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721 | |
| 79 | 蔡*气 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 80 | 何*姑 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 81 | 庄*平 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 82 | 林*级 | 2 | 1100.00 | 20.00 | 1120.00 | 林*旺 |
| 83 | 黄*金 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 84 | 林*红 | 4 | 1840.00 | 20.00 | 1860.00 | |
| 85 | 吴国* | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 86 | 蔡*彬 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 87 | 吴*双 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 88 | 翁*治 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 89 | 吴*华 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 90 | 蔡*茂 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 蔡*鑫 |
| 91 | 吴*言 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
| 92 | 吴*典 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 93 | 吴*善 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 吴*儒 |
| 94 | 黄*清 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 95 | 吴*火 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 96 | 吴*琼 | 2 | 1280.00 | 20.00 | 1300.00 | |
| 97 | 吴*德 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
| 98 | 吴*江 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 99 | 吴*勇 | 1 | 790.00 | 20.00 | 810.00 | |
| 100 | 吴*筑 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 101 | 吴*龙 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 102 | 吴*坡 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 103 | 吴*评 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 104 | 吴*明 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 105 | 吴*富 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 106 | 吴*星 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 107 | 吴*文 | 4 | 2680.00 | 20.00 | 2700.00 | |
| 108 | 吴*耀 | 3 | 2001.00 | 20.00 | 2021.00 | |
| 109 | 王*珍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 吴*筑 |
| 110 | 吴*劳 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
| 111 | 吴*书 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 112 | 吴*聪 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 113 | 吴*朝 | 3 | 2100.00 | 20.00 | 2120.00 | |
| 114 | 吴*阅 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 115 | 吴*生 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 116 | 吴*安 | 3 | 1611.00 | 20.00 | 1631.00 | |
| 117 | 吴*波 | 3 | 1677.00 | 20.00 | 1697.00 | |
| 118 | 王*惜 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 119 | 王*达 | 4 | 2500.00 | 20.00 | 2520.00 | 王*妮 |
| 120 | 王*亚 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 121 | 王志* | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 122 | 王*轮 | 5 | 1980.00 | 20.00 | 2000.00 | |
| 123 | 王*册 | 5 | 2500.00 | 20.00 | 2520.00 | |
| 124 | 王*体 | 3 | 2022.00 | 20.00 | 2042.00 | |
| 125 | 许*来 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 126 | 王*黎 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 王*凤 |
| 127 | 李*珍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 128 | 王*托 | 2 | 1250.00 | 20.00 | 1270.00 | |
| 129 | 王*民 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 130 | 王*却 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 131 | 王*持 | 3 | 1710.00 | 20.00 | 1730.00 | |
| 132 | 王*明 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 133 | 王*治 | 3 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
| 134 | 王*煌 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 135 | 王*相 | 1 | 720.00 | 20.00 | 740.00 | |
| 136 | 王*鸯 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 137 | 王*怀 | 2 | 1180.00 | 20.00 | 1200.00 | |
| 138 | 王*乙 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
| 139 | 王*军 | 2 | 1160.00 | 20.00 | 1180.00 | |
| 140 | 尤*治 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 141 | 王*声 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 142 | 王*益 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 143 | 王*山 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920 | |
| 144 | 石*兰 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920 | |
| 145 | 王*苏 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 146 | 王*新 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
| 147 | 王*步 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 148 | 王*框 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 149 | 王*锣 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 王*星 |
| 150 | 王*良 | 4 | 1860.00 | 20.00 | 1880.00 | |
| 151 | 王*斧 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
| 152 | 王*华 | 2 | 1550.00 | 20.00 | 1570.00 | |
| 153 | 王*龙 | 3 | 2190.00 | 20.00 | 2210.00 | |
| 154 | 王*汝 | 6 | 3402.00 | 20.00 | 3422.00 | 王*后 |
| 155 | 许*初 | 4 | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | |
| 156 | 李*合 | 2 | 1370.00 | 20.00 | 1390.00 | |
| 157 | 李*钟 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
| 158 | 李*碧 | 3 | 1542.00 | 20.00 | 1562.00 | |
| 159 | 柯*绵 | 2 | 1060.00 | 20.00 | 1080.00 | |
| 160 | 许*阳 | 3 | 1401.00 | 20.00 | 1421.00 | |
| 161 | 许*娥 | 3 | 2400.00 | 20.00 | 2420.00 | |
| 162 | 吴*端 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
| 163 | 王*游 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 164 | 王*亮 | 2 | 1500.00 | 20.00 | 1520.00 | |
| 165 | 王*小 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 166 | 王*炳 | 2 | 1260.00 | 20.00 | 1280.00 | |
| 167 | 王*护 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 168 | 王*咪 | 2 | 1240.00 | 20.00 | 1260.00 | |
| 169 | 林*砚 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
| 170 | 王*文 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 171 | 杨*聪 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 172 | 王*兴 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
| 173 | 王*收 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
| 174 | 李*杰 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 175 | 吴*印 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 176 | 翁*外 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 177 | 翁*色 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 178 | 翁*胆 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 179 | 柯*利 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 180 | 王*时 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 181 | 王*勇 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | 王*翔 |
| 182 | 王*演 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
| 183 | 何*抖 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
| 184 | 陈*旺 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
| 185 | 何*续 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
| 344 | 248216.00 | 3700.00 | 251916.00 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
