福建省晋江自来水股份有限公司2024年1月份每日水质检测情况
时间:2024-02-02 10:14
浏览量:
日期 | 浑浊度(//≤1) | 色度(//≤15) | 臭和味(//无异臭味) | 肉眼可见物(//不得含有) | 高锰酸盐指数(≤6.0/≤3.0) | 氨(以N计)/余二氧化氯(≤1.0/0.1-0.8) | 菌落总数(//100) | 总大肠菌群(//不得检出) | 粪大肠菌群/ 氨(以N计)(//0.5mg/L) |
2024/1/1 | 6.02 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.68 / 1.28 | 0.053 / 0.31 | 1000 / 未检出 | 2800 / 未检出 | 1300 / 0.029 |
2024/1/2 | 13.0 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.92 / 1.28 | 0.078 / 0.26 | 830 / 未检出 | 1700 / 未检出 | 700 / <0.025 |
2024/1/3 | 14.9 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.92 / 1.37 | 0.069 / 0.27 | 780 / 未检出 | 2200 / 未检出 | 790 / <0.025 |
2024/1/4 | 14.2 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.94 / 1.37 | 0.065 / 0.23 | 840 / 未检出 | 1700 / 未检出 | 700 / <0.025 |
2024/1/5 | 14.3 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.86 / 1.13 | 0.067 / 0.27 | 730 / 未检出 | 2200 / 未检出 | 490 / <0.025 |
2024/1/6 | 11.4 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.70 / 1.29 | 0.071 / 0.28 | 920 / 未检出 | 2200 / 未检出 | 700 / <0.025 |
2024/1/7 | 11.4 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.62 / 1.21 | 0.059 / 0.28 | 1300 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1100 / <0.025 |
2024/1/9 | 8.00 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.62 / 1.21 | 0.049 / 0.28 | 2000 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2024/1/9 | 6.46 / 0.12 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.45 / 1.13 | 0.062 / 0.28 | 1600 / 未检出 | 2200 / 未检出 | 790 / <0.025 |
2024/1/10 | 6.33 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.45 / 1.05 | 0.049 / 0.22 | 320 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2024/1/11 | 7.13 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.45 / 0.89 | 0.043 / 0.28 | 510 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2024/1/12 | 10.5 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.57 / 1.13 | 0.057 / 0.22 | 400 / 未检出 | 490 / 未检出 | 330 / <0.025 |
2024/1/13 | 8.84 / 0.12 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.74 / 1.09 | 0.073 / 0.20 | 1100 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2024/1/14 | 10.7 / 0.12 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.58 / 0.95 | 0.058 / 0.20 | 580 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2024/1/15 | 9.97 / 0.13 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.58 / 0.99 | 0.047 / 0.21 | 430 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2024/1/16 | 8.99 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.47 / 1.11 | 0.068 / 0.23 | 610 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2024/1/18 | 11.3 / 0.14 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.54 / 0.95 | 0.056 / 0.26 | 720 / 未检出 | 790 / 未检出 | 490 / <0.025 |
2024/1/19 | 7.38 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.47 / 0.87 | 0.058 / 0.31 | 610 / 未检出 | 1700 / 未检出 | 790 / <0.025 |
2024/1/20 | 12.4 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.74 / 0.79 | 0.055 / 0.26 | 440 / 未检出 | 490 / 未检出 | 330 / 0.026 |
2024/1/21 | 9.92 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.54 / 0.83 | 0.074 / 0.26 | 670 / 未检出 | 490 / 未检出 | 330 / 0.027 |
2024/1/22 | 11.4 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.66 / 0.87 | 0.113 / 0.28 | 690 / 未检出 | 1100 / 未检出 | 490 / <0.025 |
2024/1/23 | 5.93 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.62 / 0.95 | 0.071 / 0.31 | 1300 / 未检出 | 2400 / 未检出 | 1300 / <0.025 |
2024/1/24 | 6.76 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.74 / 1.03 | 0.075 / 0.30 | 1200 / 未检出 | 1700 / 未检出 | 790 / <0.025 |
2024/1/25 | 8.50 / 0.12 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.77 / 1.07 | 0.067 / 0.27 | 850 / 未检出 | 2200 / 未检出 | 1100 / <0.025 |
2024/1/26 | 13.5 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.84 / 1.01 | 0.091 / 0.26 | 890 / 未检出 | 700 / 未检出 | 330 / 0.031 |
2024/1/27 | 14.8 / 0.13 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.70 / 0.99 | 0.119 / 0.26 | 520 / 未检出 | 1100 / 未检出 | 490 / <0.025 |
2024/1/28 | 22.6 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.86 / 1.03 | 0.125 / 0.26 | 1100 / 未检出 | 700 / 未检出 | 490 / 0.026 |
2024/1/29 | 26.2 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.06 / 0.91 | 0.190 / 0.29 | 1600 / 未检出 | 490 / 未检出 | 330 / <0.025 |
2024/1/30 | 8.51 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.66 / 1.03 | 0.097 / 0.29 | 610 / 未检出 | 230 / 未检出 | 130 / 0.025 |
2024/1/31 | 6.72 / 0.08 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.84 / 1.00 | 0.092 / 0.32 | 430 / 未检出 | 490 / 未检出 | 330 / <0.025 |
扫一扫在手机上查看当前页面