福建省晋江自来水股份有限公司9月份每日水质检测情况
时间:2023-10-07 11:37
浏览量:
日期 | 浑浊度(//≤1) | 色度(//≤15) | 臭和味(//无异臭味) | 肉眼可见物(//不得含有) | 高锰酸钾指数(≤6.0/≤3.0) | 氨(以N计)/余二氧化氯(≤1.0/0.1-0.8) | 菌落总数(//100) | 总大肠菌群(//不得检出) | 粪大肠菌群/氨(以N计)(//0.5mg/L) |
2023/9/1 | 67.8 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.72 / 1.2 | 0.172 / 0.31 | 2300 / 未检出 | >16000 / 未检出 | 2800 / <0.025 |
2023/9/2 | 47.9 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.16 / 1.04 | 0.047 / 0.29 | 3600 / 未检出 | 16000 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/3 | 58.4 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.52 / 1.20 | 0.095 / 0.28 | 2800 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/4 | 43.7 / 0.08 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.32 / 1.12 | 0.057 / 0.30 | 870 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/5 | 38.3 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.16 / 1.12 | 0.102 / 0.26 | 5600 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/6 | 39.1 / 0.11 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.20 / 0.96 | 0.042 / 0.27 | 630 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/7 | 204 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 3.52 / 1.04 | 0.071 / 0.28 | 1400 / 未检出 | 16000 / 未检出 | 2800 / <0.025 |
2023/9/8 | 418 / 0.14 | 15 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 4.48 / 1.20 | 0.471 / 0.32 | 2600 / 未检出 | >16000 / 未检出 | 2800 / <0.025 |
2023/9/9 | 172 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 3.52 / 0.84 | 0.059 / 0.35 | 3700 / 未检出 | 16000 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/10 | 113 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.76 / 1.20 | 0.034 / 0.34 | 14000 / 未检出 | >16000 / 未检出 | 3500 / <0.025 |
2023/9/11 | 105 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.72 / 0.96 | 0.197 / 0.37 | 2400 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/12 | 69.2 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.32 / 0.88 | 0.068 / 0.30 | 1500 / 未检出 | 16000 / 未检出 | 2800 / <0.025 |
2023/9/13 | 83.1 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 1.96 / 0.84 | 0.088 / 0.32 | 1500 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/14 | 76.8 / 0.06 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 1.92 / 0.80 | 0.084 / 0.23 | 1200 / 未检出 | 16000 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/15 | 53.4 / 0.08 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 1.82 / 0.72 | 0.072 / 0.26 | 1800 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/16 | 51.2 / 0.09 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 1.60 / 0.72 | 0.083 / 0.26 | 1600 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/17 | 38.2 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.76 / 0.92 | 0.087 / 0.32 | 1800 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/18 | 53.2 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.00 / 0.88 | 0.105 / 0.24 | 1600 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/19 | 38.7 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.00 / 0.88 | 0.074 / 0.30 | 1100 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/20 | 66.7 / 0.10 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 2.32 / 0.80 | 0.132 / 0.35 | 1400 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/21 | 51.4 / 0.06 | 10 / <5 | 无 / 无 | 浑浊 / 无 | 1.88 / 0.80 | 0.083 / 0.33 | 1200 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/22 | 37.3 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.08 / 1.12 | 0.035 / 0.32 | 920 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/23 | 35.8 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.60 / 0.64 | 0.086 / 0.29 | 1000 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/24 | 36.0 / 0.08 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.84 / 0.88 | 0.062 / 0.35 | 870 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1300 / <0.025 |
2023/9/25 | 26.6 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.60 / 0.80 | 0.073 / 0.29 | 1300 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 2200 / <0.025 |
2023/9/26 | 23.6 / 0.08 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.52 / 0.72 | 0.073 / 0.29 | 1100 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1300 / <0.025 |
2023/9/27 | 22.3 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.36 / 0.72 | 0.075 / 0.32 | 760 / 未检出 | 3500 / 未检出 | 1300 / <0.025 |
2023/9/28 | 24.5 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 2.48 / 0.80 | 0.066 / 0.35 | 910 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
2023/9/29 | 19.6 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.52 / 0.72 | 0.075 / 0.28 | 1000 / 未检出 | 5400 / 未检出 | 1300 / <0.025 |
2023/9/30 | 21.2 / 0.07 | 10 / <5 | 无 / 无 | 无 / 无 | 1.68 / 0.72 | 0.048 / 0.24 | 1100 / 未检出 | 9200 / 未检出 | 1700 / <0.025 |
扫一扫在手机上查看当前页面