晋江市住建局-2023招投标中心8月汇总
时间:2023-09-11 16:06
浏览量:
| 晋江市住建局-2023招投标中心8月汇总 | |||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 代理单位 | 中标单位 | 工程类型 | 工程标底 | 投标报价 | 节约资金 | 节资率 | 开标日期 | 招标方式 |
| 灵溪谷项目勘察设计 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 带路 | 华地设计有限公司(联:中交远洲交通科技集团有限公司) | 勘察设计 | 2502500 | 2502500 | 0 | 0.00% | 7月7日 | 公开招标 | |
| 晋江市梅岭中片区周边小区项目勘察设计招标 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 平诚 | 主:中城建(福建)建筑设计研究院有限公司(协:中化明达(福建)地质勘测有限公司) | 勘察设计 | 12910000 | 12910000 | 0 | 0.00% | 8月2日 | 公开招标 | |
| 晋江市华海污水处理厂一期工程(第一阶段)施工监理 | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 中招国际 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 监理 | 1673600 | 1673600 | 0 | 0.00% | 8月3日 | 公开招标 | |
| 福建省集成电路产业园2号区块项目施工监理 | 晋江市芯海电子科技有限公司 | 平诚 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 监理 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0.00% | 8月3日 | 公开招标 | |
| 科创新区产业园基础设施及配套项目—晋江科创新区林口水库周边生态整治工程 | 晋江科创新区开发建设有限公司 | 中恒达 | 江西一洲市政园林建设有限公司 | 市政工程 | 36790891 | 33719955 | 3070936 | 8.35% | 8月4日 | 公开招标 | |
| 灵石路(社马路-围头支线)改造工程勘察设计(四次招标) | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 华广 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司(协:中国建筑东北设计研究院有限公司) | 勘察设计 | 1471633 | 1471633 | 0 | 0.00% | 8月7日 | 公开招标 | |
| 泉州晋江国际机场航空物流园(一期货运站)项目工程总承包(EPC) | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 大洲设计 | 中建科工集团有限公司(分包单位:福建省建筑设计研究院有限公司) | EPC | 129222755 | 129222755 | 0 | 0.00% | 8月8日 | 公开招标 | |
| 晋江经济开发区(新塘园)市政工程纵一路工程(纵一路延伸段) | 福建省晋江经济开发区投资有限责任公司 | 恒信 | 福建全顺建设工程有限公司 | 市政工程 | 18498128 | 16714353 | 1783775 | 9.64% | 8月10日 | 公开招标 | |
| 晋江市永佳智能装备产业园项目(二期)-6#标准通用厂房 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 恒信 | 聚璜集团有限公司 | 房屋建筑 | 42498688 | 39365654 | 3133034 | 7.37% | 8月17日 | 公开招标 | |
| 晋江市第二医院应急抢救能力提升项目 | 晋江市安海医院 | 中闽晋匠 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 房屋建筑 | 22857489 | 21730615 | 1126874 | 4.93% | 8月21日 | 公开招标 | |
| 草庵旅游集散中心项目(监理) | 晋江科创新区开发建设有限公司 | 省机电 | 福建新时代项目管理有限公司 | 监理 | 4880000 | 4880000 | 0 | 0.00% | 8月23日 | 公开招标 | |
| 晋江市第六实验幼儿园 | 晋江市人民政府罗山街道办事处 | 平诚 | 华浩建设(福建)有限公司 | 房屋建筑 | 48804731 | 44725054 | 4079677 | 8.36% | 8月25日 | 公开招标 | |
| 晋江市第六实验幼儿园施工监理 | 晋江市人民政府罗山街道办事处 | 平诚 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 监理 | 590500 | 590500 | 0 | 0.00% | 8月25日 | 公开招标 | |
| 晋江市深沪镇华海村社区服务中心及文化活动中心-社区服务中心 | 福建省泉州市晋江市深沪镇华海村村民委员会 | 平诚 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 房屋建筑 | 9936813 | 9250199 | 686614 | 6.91% | 8月25日 | 公开招标 | |
| 晋江市英林镇瑞英苑(A区、B区)施工监理服务 | 晋江市政通开发建设有限公司 | 筑远 | 厦门市东区建设有限公司 | 监理 | 5370000 | 5370000 | 0 | 0.00% | 8月29日 | 公开招标 | |
| 晋江金井绿色新材料产业园标准厂房项目(二期)设计 | 福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 恒信 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 勘察设计 | 3507200 | 3507200 | 0 | 0.00% | 8月29日 | 公开招标 | |
| 晋江市现代物流园区道路二期(横二路西段、横三路西段)工程 | 晋江市现代物流园区开发建设有限公司 | 平诚 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 市政工程 | 14986601 | 13458179 | 1528422 | 10.20% | 8月31日 | 公开招标 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
