青阳街道2022年第三季度“一户多残”家庭残疾人生活补贴金
时间:2022-10-30 15:43
浏览量:
青阳街道2022年第三季度“一户多残”家庭残疾人生活补贴金 | |||
社区 | 姓名 | 第三季度 金额(元) |
合 计 (元) |
莲屿 | 李*思 | 150 | 150 |
莲屿 | 林*英 | 300 | 300 |
莲屿 | 庄*岭 | 300 | 300 |
莲屿 | 王*缘 | 150 | 150 |
莲屿 | 王*腰 | 300 | 300 |
莲屿 | 吴*家 | 300 | 300 |
莲屿 | 王*约 | 300 | 300 |
莲屿 | 王*云 | 300 | 300 |
莲屿 | 庄*城 | 300 | 300 |
莲屿 | 柯*娥 | 150 | 150 |
莲屿 | 庄*元 | 300 | 300 |
莲屿 | 林*锦 | 150 | 150 |
阳光 | 庄*加 | 150 | 150 |
阳光 | 陈*安 | 300 | 300 |
阳光 | 庄*雅 | 300 | 300 |
阳光 | 洪*会 | 150 | 150 |
阳光 | 庄*达 | 300 | 300 |
阳光 | 张*治 | 150 | 150 |
霞行 | 张*德 | 150 | 150 |
霞行 | 张*南 | 300 | 300 |
霞行 | 苏*青 | 300 | 300 |
曾井 | 陈*玉 | 300 | 300 |
曾井 | 张*兴 | 300 | 300 |
曾井 | 张*福 | 300 | 300 |
曾井 | 李* | 300 | 300 |
曾井 | 张*改 | 300 | 300 |
曾井 | 王*珍 | 150 | 150 |
曾井 | 张*妹 | 150 | 150 |
曾井 | 曾*伟 | 300 | 300 |
陈村 | 陈*气 | 300 | 300 |
陈村 | 许*丽 | 300 | 300 |
陈村 | 许*星 | 300 | 300 |
陈村 | 张*珠 | 150 | 150 |
陈村 | 许*强 | 300 | 300 |
陈村 | 许*河 | 150 | 150 |
锦青 | 林*霖 | 300 | 300 |
锦青 | 杨*治 | 150 | 150 |
锦青 | 林*凉 | 300 | 300 |
锦青 | 林*清 | 300 | 300 |
锦青 | 庄*德 | 300 | 300 |
锦青 | 王* | 300 | 300 |
锦青 | 庄*桂 | 300 | 300 |
锦青 | 庄*建 | 150 | 150 |
锦青 | 王*志 | 150 | 150 |
锦青 | 丁*珠 | 300 | 300 |
锦青 | 庄*伟 | 300 | 300 |
锦青 | 庄*忠 | 150 | 150 |
青华 | 丁*凤 | 300 | 300 |
青华 | 庄*树 | 150 | 150 |
青华 | 洪*秀 | 300 | 300 |
青华 | 庄*义 | 150 | 150 |
青华 | 李*祥 | 300 | 300 |
青华 | 李*华 | 300 | 300 |
洪宅垵 | 陈*祥 | 150 | 150 |
洪宅垵 | 陈*炮 | 300 | 300 |
洪宅垵 | 陈* | 300 | 300 |
洪宅垵 | 陈*思 | 300 | 300 |
普照 | 蔡*彬 | 300 | 300 |
普照 | 张*玉 | 150 | 150 |
普照 | 蔡*升 | 150 | 150 |
普照 | 张*惠 | 300 | 300 |
普照 | 蔡*峰 | 300 | 300 |
普照 | 陈*珠 | 150 | 150 |
普照 | 蔡*钳 | 300 | 300 |
普照 | 李*元 | 300 | 300 |
普照 | 蔡*珠 | 150 | 150 |
普照 | 陈*梁 | 300 | 300 |
普照 | 陈*民 | 150 | 150 |
普照 | 蔡*红 | 300 | 300 |
普照 | 陈*恋 | 150 | 150 |
合计 | 70户 | 17250 | 17250 |
合计(大写) | 壹万柒仟贰佰伍拾元 |
扫一扫在手机上查看当前页面