青阳街道2022年9月份最低生活保障费
时间:2022-09-30 09:13 浏览量:
    青阳街道2022年9月份最低生活保障费
    社区 姓名 9月份           金额(元) 9月份              用电优惠金             金额(元)              9月份80周岁及以上低保老年人高龄补贴金额(元) 合计     (元)
    陈村 许*急 900 20   920
    陈村 许* 1366 20   1386
    陈村 许*华 1366 20   1386
    陈村 许*江 1800 20 100 1920
    陈村 许*强 900 20   920
    陈村 许*钳 1366 20   1386
    陈村 陈*气 900 20   920
    陈村 许*里 900 20   920
    陈村 许*玲 1500 20   1520
    阳光 庄*堂 1200 20   1220
    阳光 陈*志 1800 20   1820
    阳光 庄*道 900 20   920
    阳光 陈*亏 1810 20   1830
    阳光 庄*桦 900 20   920
    阳光 庄*设 1366 20   1386
    阳光 庄*城 2049 20   2069
    阳光 庄*焕 900 20   920
    阳光 庄*河 900 20   920
    青华 庄*来 1366 20   1386
    青华 庄*娟 900 20   920
    青华 庄*仕 900 20   920
    青华 马*云 900 20   920
    青华 庄*旦 1800 20   1820
    青华 庄*苦 1366 20   1386
    青华 王*青 900 20   920
    莲屿 张*来 1366 20   1386
    莲屿 郑*平 900 20   920
    莲屿 李*剌 1366 20   1386
    莲屿 曾*图 900 20   920
    莲屿 庄*慨 2049 20   2069
    莲屿 庄*生 900 20   920
    莲屿 林*伟 900 20   920
    莲屿 张*进 900 20   920
    莲屿 李*治 1700 20   1720
    莲屿 李*志 900 20   920
    莲屿 曾*治 1800 20   1820
    莲屿 李*丽 1440 20   1460
    莲屿 谢*棉 900 20   920
    莲屿 郑*忠 1400 20   1420
    莲屿 王*蓉 900 20   920
    莲屿 谢*海 1300 20   1320
    莲屿 蔡*珠 1800 20   1820
    莲屿 庄*南 900 20   920
    莲屿 庄*农 900 20   920
    莲屿 王*伟 900 20   920
    莲屿 丁*莉 900 20   920
    莲屿 庄*怣 900 20   920
    莲屿 曾*华 1275 20   1295
    霞行 庄*国 3000 20 100 3120
    霞行 陈*岁 1366 20   1386
    霞行 张*南 900 20   920
    霞行 张*岸 900 20   920
    霞行 张*波 900 20   920
    霞行 张*南 900 20   920
    霞行 陈*玲 900 20   920
    霞行 张*茹 900 20   920
    霞行 肖*土 900 20   920
    霞行 陈*希 900 20   920
    霞行 蔡*培 2700 20   2720
    霞行 张*川 900 20   920
    霞行 王*娟 1980 20   2000
    霞行 张*典 1300 20   1320
    曾井 潘*才 1530 20   1550
    曾井 张*平 1366 20   1386
    曾井 张*欣 900 20   920
    曾井 张*英 1366 20   1386
    曾井 张*清 900 20   920
    曾井 卢*雯 1500 20   1520
    高霞 王*筑 1366 20   1386
    高霞 王*枝 900 20   920
    高霞 王*放 2700 20   2720
    高霞 王*德 2300 20   2320
    高霞 王*业 2190 20   2210
    高霞 王*长 1270 20   1290
    高霞 王*兴 900 20   920
    高霞 王*祥 2250 20   2270
    高霞 蔡*花 2540 20   2560
    高霞 王*明 2150 20   2170
    高霞 王*宾 900 20   920
    高霞 王*春 900 20   920
    高霞 王*丹 1200 20   1220
    普照 蔡*盾 1366 20   1386
    普照 蔡*江 1366 20   1386
    普照 蔡*星 2049 20   2069
    普照 蔡*龙 1800 20   1820
    普照 蔡*合 1800 20   1820
    普照 柯*妹 1800 20   1820
    普照 蔡*德 1000 20   1020
    普照 翁*凤 2100 20   2120
    普照 张*惠 1000 20   1020
    洪宅垵 吴*英 1800 20   1820
    洪宅垵 陈*培 900 20   920
    洪宅垵 杨*治 1500 20   1520
    象山 林*彩 1366 20   1386
    象山 林*楚 900 20   920
    象山 林*燕 900 20   920
    象山 林*鳅 900 20   920
    象山 吴*蓉 2540 20   2560
    象山 林*阳 900 20   920
    锦青 庄*明 770 20   790
    锦青 王*志 1800 20   1820
    锦青 庄*平 1366 20   1386
    锦青 庄*普 2049 20   2069
    锦青 李*滨 900 20   920
    锦青 吴*治 900 20 100 1020
    锦青 赖*治 2700 20   2720
    锦青 曾*川 1366 20   1386
    锦青 李*传 1366 20   1386
    锦青 庄*桂 900 20   920
    锦青 唐*树 1366 20   1386
    锦青 庄*民 2049 20   2069
    锦青 郑*红 900 20   920
    锦青 蔡*华 900 20   920
    锦青 倪*真 900 20   920
    锦青 庄*德 900 20   920
    锦青 林*霖 900 20   920
    锦青 庄*隆 2700 20   2720
    锦青 庄*辉 900 20   920
    锦青 郑*裕 2850 20   2870
    锦青 庄*彬 2700 20   2720
    锦青 蔡*琴 600 20   620
    锦青 庄*停 2025 20   2045
    锦青 康*德 900 20   920
    锦青 王*桂 1366 20   1386
    锦青 王*输 900 20   920
    青新 戴*颖 900 20   920
    合计 126户 169585 2520 300 172405
    合计金额(大写)   壹拾柒万贰仟肆佰零伍元
    青阳街道2022年9月份最低生活保障费

    扫一扫在手机上查看当前页面