灵源街道2019年8月份低保、五保生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2019-09-25 16:29 浏览量:
    源街道2019年8月低保、五保生活保障金及用电优惠金放花名
    序号   保障人口 保障金额 用电优惠金额 合计金额 备注
    1 柯*明 2 810.00 19.93 829.93  
    2 柯*址 4 600.00 19.93 619.93  
    3 柯*海 1 490.00 19.93 509.93  
    4 柯*传 1 490.00 19.93 509.93  
    5 柯*质 2 760.00 19.93 779.93  
    6 柯*利 1 300.00 19.93 319.93  
    7 柯*身 1 380.00 19.93 399.93  
    8 柯*河 1 500.00 19.93 519.93  
    9 曾*真 1 430.00 19.93 449.93  
    10 柯*展 1 430.00 19.93 449.93  
    11 柯*时 1 430.00 19.93 449.93  
    12 柯*帆 1 490.00 19.93 509.93  
    13 许*琼 2 900.00 19.93 919.93  
    14 柯*章 2 610.00 19.93 629.93  
    15 柯*平 1 630.00 19.93 649.93  
    16 柯*玲 1 430 19.93 449.93  
    17 柯*亲 1 630 19.93 649.93  
    18 柯*龙 1 530 19.93 549.93  
    19 柯*玻 1 380 19.93 399.93  
    20 柯*致 1 480 19.93 499.93  
    21 柯*丽 3 790 19.93 809.93  
    22 柯*球 1 500 19.93 519.93  
    23 柯*哲 1 630 19.93 649.93  
    24 柯*庭 4 2520 19.93 2539.93  
    25 柯*勇 3 800 19.93 819.93  
    26 何*周 2 750 19.93 769.93  
    27 何*溪 3 940 19.93 959.93  
    28 何* 1 630 19.93 649.93  
    29 何*耿 2 660 19.93 679.93  
    30 何*月 2 660 19.93 679.93  
    31 吴*芬 2 660 19.93 679.93  
    32 何*续 1 630 19.93 649.93  
    33 郑*英 1 430 19.93 449.93  
    34 何* 1 450 19.93 469.93  
    35 李*凉 4 1050 19.93 1069.93  
    36 商*群 2 660 19.93 679.93  
    37 何*结 1 530 19.93 549.93  
    38 陈*镜 1 510 19.93 529.93  
    39 何*有 1 430 19.93 449.93  
    40 杨*日 1 630 19.93 649.93  
    41 杨*丁 2 650 19.93 669.93  
    42 翁*奖 1 630 19.93 649.93  
    43 翁*供 1 510 19.93 529.93  
    44 翁*国 1 490 19.93 509.93  
    45 翁*弓 1 450 19.93 469.93  
    46 蔡*恭 3 800 19.93 819.93  
    47 宋*珍 1 510 19.93 529.93  
    48 翁*应 3 1200 19.93 1219.93  
    49 蔡*钦 1 480 19.93 499.93  
    50 翁*萍 1 630 19.93 649.93  
    51 蔡*才 1 450 19.93 469.93  
    52 翁*搅 1 530 19.93 549.93  
    53 翁*胆 1 440 19.93 459.93  
    54 翁*音 1 470 19.93 489.93  
    55 冯*枝 1 630 19.93 649.93  
    56 李*燕 3 770 19.93 789.93  
    57 江*丽 4 840 19.93 859.93  
    58 蔡*美 2 860 19.93 879.93  
    59 柯*环 2 860 19.93 879.93  
    60 柯* 2 710 19.93 729.93  
    61 柯*玲 3 680 19.93 699.93  
    62 蔡*锡 1 500 19.93 519.93  
    63 蔡*芳 1 380 19.93 399.93  
    64 吴*操 1 480 19.93 499.93  
    65 蔡*气 2 660 19.93 679.93  
    66 何*姑 1 630 19.93 649.93  
    67 庄*平 1 630 19.93 649.93  
    68 吴*春 3 460 19.93 479.93  
    69 林*级 2 560 19.93 579.93  
    70 吴*华 1 630 19.93 649.93  
    71 蔡*彬 1 630 19.93 649.93  
    72 吴*双 1 470 19.93 489.93  
    73 翁*治 2 760 19.93 779.93  
    74 吴*华 1 630 19.93 649.93  
    75 吴*琼 2 740 19.93 759.93  
    76 吴*德 1 530 19.93 549.93  
    77 吴*江 1 390 19.93 409.93  
    78 吴*勇 1 520 19.93 539.93  
    79 吴*筑 1 630 19.93 649.93  
    80 吴*群 3 780 19.93 799.93  
    81 吴*琪 1 510 19.93 529.93  
    82 吴*坡 1 480 19.93 499.93  
    83 吴*评 1 510 19.93 529.93  
    84 吴*明 1 480 19.93 499.93  
    85 吴*明 1 510 19.93 529.93  
    86 吴*富 2 440 19.93 459.93  
    87 吴*星 2 660 19.93 679.93  
    88 蔡*海 1 380 19.93 399.93  
    89 吴*文 4 1600 19.93 1619.93  
    90 陈*珍 2 910 19.93 929.93  
    91 王*珍 1 630 19.93 649.93  
    92 吴*劳 2 660 19.93 679.93  
    93 吴*书 1 480 19.93 499.93  
    94 吴*聪 1 630 19.93 649.93  
    95 吴*朝 3 690 19.93 709.93  
    96 吴*阅 4 930 19.93 949.93  
    97 吴*生 1 630 19.93 649.93  
    98 吴*安 3 600 19.93 619.93  
    99 王*惜 1 430 19.93 449.93  
    100 王*亚 1 630 19.93 649.93  
    101 王*明 4 1070 19.93 1089.93  
    102 王* 3 1210 19.93 1229.93  
    103 许*来 1 430 19.93 449.93  
    104 王*南 4 1620 19.93 1639.93  
    105 李*珍 1 330 19.93 349.93  
    106 王*托 2 710 19.93 729.93  
    107 王*哈 1 430 19.93 449.93  
    108 王*民 1 630 19.93 649.93  
    109 王*却 1 630 19.93 649.93  
    110 王*持 3 900 19.93 919.93  
    111 王*明 1 480 19.93 499.93  
    112 王*治 4 980 19.93 999.93  
    113 王*煌 1 630 19.93 649.93  
    114 王*相 1 450 19.93 469.93  
    115 王*鸯 1 430 19.93 449.93  
    116 王*怀 2 640 19.93 659.93  
    117 王*乙 1 510 19.93 529.93  
    118 王*时 2 840 19.93 859.93  
    119 王*军 3 930 19.93 949.93  
    120 尤*治 1 430 19.93 449.93  
    121 王*声 1 630 19.93 649.93  
    122 王*益 1 630 19.93 649.93  
    123 王*山 1 500 19.93 519.93  
    124 石*兰 1 380 19.93 399.93  
    125 王*苏 2 510 19.93 529.93  
    126 王*新 1 430 19.93 449.93  
    127 王*步 1 630 19.93 649.93  
    128 王*框 1 380 19.93 399.93  
    129 王*锣 1 380 19.93 399.93  
    130 王*聪 1 580 19.93 599.93  
    131 王*良 4 780 19.93 799.93  
    132 王*斧 3 690 19.93 709.93  
    133 王*汝 6 1782 19.93 1801.93  
    134 许*初 3 820 19.93 839.93  
    135 李*合 1 430 19.93 449.93  
    136 李*钟 2 860 19.93 879.93  
    137 李*碧 3 730 19.93 749.93  
    138 柯*绵 2 520 19.93 539.93  
    139 许*阳 1 480 19.93 499.93  
    140 许*娥 3 1089 19.93 1108.93  
    141 王*游 1 580 19.93 599.93  
    142 王*小 4 1140 19.93 1159.93  
    143 王*洪 1 630 19.93 649.93  
    144 王*流 1 530 19.93 549.93  
    145 王*炳 2 720 19.93 739.93  
    146 王*护 1 630 19.93 649.93  
    147 王*咪 2 700 19.93 719.93  
    148 王*新 2 710 19.93 729.93  
    149 王*文 3 820 19.93 839.93  
    150 杨*聪 1 480 19.93 499.93  
    151 柯* 1 450 19.93 469.93  
    152 王*兴 2 850 19.93 869.93  
    153 王*社 1 500 19.93 519.93  
    154 王*收 1 630 19.93 649.93  
    155 李*杰 1 1010.00 19.93 1029.93  
    156 吴*印 1 1010.00 19.93 1029.93  
    157 吴*狮 1 1460.00 19.93 1479.93  
    158 翁*外 1 1010.00 19.93 1029.93  
    159 翁*色 1 1010.00 19.93 1029.93  
              266 105331.00 3168.87 108499.87  

    扫一扫在手机上查看当前页面