内坑镇2024年9月份农村最低生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2024-09-27 16:18
浏览量:
序号 | 村别 | 姓名 | 人数 | 最低生活保障金(元) | 用电优惠金(元) | 备注 |
1 | 东宅 | 曾*衡 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 东宅 | 曾*烟 | 3 | 2250 | 20 | |
3 | 东宅 | 曾*财 | 2 | 990 | 20 | |
4 | 东宅 | 曾*泽 | 3 | 2700 | 20 | |
5 | 东宅 | 曾*流 | 3 | 900 | 20 | |
6 | 东宅 | 陈*花 | 5 | 3825 | 20 | |
7 | 东宅 | 陈*兰 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 东宅 | 苏*治 | 4 | 3220 | 20 | |
9 | 东宅 | 许*芳 | 2 | 1040 | 20 | |
10 | 东宅 | 苏*碧 | 2 | 750 | 20 | |
11 | 东宅 | 曾*明 | 1 | 900 | 20 | |
12 | 东宅 | 蔡*珍 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 东宅 | 曾*洋 | 2 | 1800 | 20 | |
14 | 东宅 | 曾*妮 | 3 | 1500 | 20 | |
15 | 东宅 | 曾*洋 | 1 | 900 | 20 | |
16 | 东宅 | 曾*庭 | 5 | 2000 | 20 | |
17 | 东宅 | 曾*显 | 5 | 1800 | 20 | |
18 | 东宅 | 黄* | 1 | 900 | 20 | |
19 | 东宅 | 曾*黄 | 1 | 900 | 20 | |
20 | 东宅 | 杨*蓉 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 古山 | 许*凉 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 古山 | 许*顶 | 3 | 2142 | 20 | |
3 | 古山 | 姚*榜 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 古山 | 姚*珠 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 古山 | 许*需 | 4 | 2060 | 20 | |
6 | 古山 | 姚*集 | 4 | 1352 | 20 | |
1 | 宅内 | 李*霞 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 宅内 | 王*嫌 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 宅内 | 李*纯 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 宅内 | 李*新 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 宅内 | 庄*楼 | 2 | 1800 | 20 | |
6 | 宅内 | 李*阳 | 3 | 2520 | 20 | |
7 | 宅内 | 林*治 | 4 | 2080 | 20 | |
1 | 后山 | 苏*聪 | 3 | 2100 | 20 | |
2 | 后山 | 朱*融 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 后山 | 朱*平 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 后山 | 朱*泉 | 4 | 3000 | 20 | |
5 | 后山 | 黄*娜 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 后山 | 朱*金 | 2 | 750 | 20 | |
7 | 后山 | 王*珍 | 3 | 2100 | 20 | |
8 | 后山 | 朱*源 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 后山 | 朱*亚 | 3 | 750 | 20 | |
10 | 后山 | 朱*停 | 4 | 1720 | 20 | |
1 | 深圳 | 陈*虹 | 4 | 2320 | 20 | |
2 | 深圳 | 陈*加 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 深圳 | 郭*花 | 2 | 1440 | 20 | |
4 | 深圳 | 吴*波 | 4 | 1620 | 20 | |
5 | 深圳 | 谢*秋 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 深圳 | 蔡*海 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 深圳 | 蔡*宁 | 4 | 1470 | 20 | |
8 | 深圳 | 姚*萍 | 4 | 1200 | 20 | |
9 | 深圳 | 谢*成 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 深圳 | 谢*才 | 1 | 900 | 20 | |
11 | 深圳 | 吴*源 | 2 | 1800 | 20 | |
12 | 深圳 | 王*海 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 深圳 | 李*丽 | 4 | 2200 | 20 | |
14 | 深圳 | 李*惊 | 4 | 800 | 20 | |
15 | 深圳 | 黄*妹 | 1 | 900 | 20 | |
16 | 深圳 | 陈*娜 | 1 | 900 | 20 | |
17 | 深圳 | 吴*承 | 3 | 2100 | 20 | |
18 | 深圳 | 陈*福 | 1 | 900 | 20 | |
19 | 深圳 | 陈*志 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 白垵 | 黄*娜 | 3 | 1040 | 20 | |
2 | 白垵 | 许*美 | 6 | 4800 | 20 | |
3 | 白垵 | 黄*水 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 白垵 | 李*辉 | 4 | 1300 | 20 | |
5 | 白垵 | 黄*志 | 4 | 1600 | 20 | |
6 | 白垵 | 吴*花 | 4 | 1100 | 20 | |
7 | 白垵 | 洪*芬 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 白垵 | 陈*花 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 湖内 | 陈*书 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 湖内 | 高*谋 | 2 | 1800 | 20 | |
3 | 湖内 | 李*坚 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 湖内 | 陈*红 | 2 | 1800 | 20 | |
5 | 湖内 | 廖*琴 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 湖内 | 张*贵 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 吕厝 | 蔡*孟 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 吕厝 | 林*永 | 4 | 2940 | 20 | |
3 | 吕厝 | 吴*真 | 3 | 1910 | 20 | |
4 | 吕厝 | 蔡*瑜 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 吕厝 | 蔡*炮 | 3 | 2700 | 20 | |
6 | 吕厝 | 蔡*锋 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 山头 | 曾*水 | 2 | 1290 | 20 | |
2 | 山头 | 曾*凤 | 4 | 1400 | 20 | |
3 | 山头 | 陈*女 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 山头 | 黄*美 | 3 | 1341 | 20 | |
5 | 山头 | 林*沿 | 2 | 900 | 20 | |
6 | 山头 | 姚*居 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 山头 | 姚*成 | 6 | 4080 | 20 | |
8 | 山头 | 姚*星 | 3 | 1440 | 20 | |
9 | 山头 | 姚*泉 | 2 | 1260 | 20 | |
10 | 山头 | 姚*金 | 3 | 1341 | 20 | |
11 | 山头 | 姚*清 | 1 | 900 | 20 | |
12 | 山头 | 姚*渠 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 山头 | 姚*达 | 1 | 900 | 20 | |
14 | 山头 | 姚*锦 | 4 | 2600 | 20 | |
15 | 山头 | 林*鹏 | 1 | 900 | 20 | |
16 | 山头 | 姚*扬 | 1 | 900 | 20 | |
17 | 山头 | 姚*送 | 1 | 900 | 20 | |
18 | 山头 | 许*花 | 3 | 1356 | 20 | |
19 | 山头 | 曾*根 | 5 | 2400 | 20 | |
20 | 山头 | 李*英 | 2 | 600 | 20 | |
21 | 山头 | 曾*波 | 1 | 900 | 20 | |
22 | 山头 | 黄*鸳 | 3 | 2700 | 20 | |
23 | 山头 | 曾*阳 | 2 | 1800 | 20 | |
24 | 山头 | 姚*莹 | 1 | 900 | 20 | |
25 | 山头 | 唐*兵 | 4 | 1800 | 20 | |
26 | 山头 | 吴*婷 | 1 | 900 | 20 | |
27 | 山头 | 曾*山 | 3 | 2400 | 20 | |
28 | 山头 | 姚*明 | 2 | 900 | 20 | |
29 | 山头 | 姚*斗 | 2 | 1800 | 20 | |
30 | 山头 | 钟*荣 | 2 | 1800 | 20 | |
1 | 潘厝 | 李*成 | 3 | 1626 | 20 | |
2 | 潘厝 | 李*基 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 潘厝 | 李*堵 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 潘厝 | 李*清 | 3 | 2040 | 20 | |
5 | 潘厝 | 李*上 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 潘厝 | 李*丁 | 3 | 2110 | 20 | |
7 | 潘厝 | 李*烂 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 潘厝 | 李*歪 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 潘厝 | 李*足 | 4 | 1200 | 20 | |
10 | 潘厝 | 李*林 | 4 | 2600 | 20 | |
1 | 亭顶 | 曾*樑 | 2 | 1700 | 20 | |
2 | 亭顶 | 曾*宜 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 亭顶 | 曾*顺 | 3 | 1740 | 20 | |
4 | 亭顶 | 黄*玲 | 3 | 1800 | 20 | |
5 | 亭顶 | 曾*富 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 亭顶 | 黄*菱 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 亭顶 | 曾*芊 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 亭顶 | 曾*志 | 3 | 1500 | 20 | |
9 | 亭顶 | 曾*轮 | 3 | 1950 | 20 | |
10 | 亭顶 | 曾*英 | 2 | 1400 | 20 | |
11 | 亭顶 | 曾*云 | 1 | 900 | 20 | |
12 | 亭顶 | 曾*美 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 亭顶 | 曾*来 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 前洪 | 李*坤 | 5 | 2400 | 20 | |
2 | 前洪 | 李*柴 | 2 | 960 | 20 | |
3 | 前洪 | 陈*花 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 前洪 | 李*印 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 前洪 | 杨*治 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 前洪 | 张*富 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 前洪 | 郭*萍 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 前洪 | 张*新 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 前洪 | 张*锋 | 3 | 1026 | 20 | |
10 | 前洪 | 王*兰 | 5 | 3200 | 20 | |
11 | 前洪 | 庄*玲 | 3 | 1540 | 20 | |
1 | 葛洲 | 林*珍 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 葛洲 | 林*穂 | 2 | 1800 | 20 | |
3 | 葛洲 | 林*绣 | 2 | 1600 | 20 | |
4 | 葛洲 | 林*春 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 葛洲 | 林*拨 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 葛洲 | 林*珠 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 葛洲 | 林*凤 | 3 | 1152 | 20 | |
8 | 葛洲 | 杨*辉 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 葛洲 | 林*旦 | 2 | 1800 | 20 | |
10 | 葛洲 | 林*旺 | 1 | 900 | 20 | |
11 | 葛洲 | 林*彬 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 长埔 | 李*绵 | 3 | 2700 | 20 | |
2 | 长埔 | 王*辉 | 2 | 1800 | 20 | |
3 | 长埔 | 王*良 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 长埔 | 王*华 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 长埔 | 王*火 | 4 | 1500 | 20 | |
6 | 长埔 | 王*中 | 4 | 2100 | 20 | |
7 | 长埔 | 王*柴 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 长埔 | 王*怡 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 长埔 | 王*恒 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 长埔 | 林*华 | 4 | 3200 | 20 | |
11 | 长埔 | 王*国 | 2 | 1000 | 20 | |
12 | 长埔 | 王*仁 | 3 | 1810 | 20 | |
1 | 砌坑 | 陈*瑜 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 砌坑 | 吴*美 | 2 | 1800 | 20 | |
3 | 砌坑 | 尤*化 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 砌坑 | 钟*目 | 2 | 1600 | 20 | |
5 | 砌坑 | 尤*源 | 2 | 1800 | 20 | |
6 | 砌坑 | 尤*龙 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 砌坑 | 尤*伟 | 2 | 1400 | 20 | |
8 | 砌坑 | 尤*中 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 砌坑 | 尤*豪 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 砌坑 | 尤*城 | 1 | 900 | 20 | |
11 | 砌坑 | 谢*容 | 4 | 1100 | 20 | |
12 | 砌坑 | 尤*业 | 4 | 2600 | 20 | |
13 | 砌坑 | 尤*汽 | 2 | 1200 | 20 | |
1 | 后坑 | 尤*明 | 3 | 1050 | 20 | |
2 | 后坑 | 尤*淮 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 后坑 | 吴*清 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 后坑 | 尤*琼 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 后坑 | 陈*霜 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 后坑 | 苏*玉 | 3 | 2100 | 20 | |
7 | 后坑 | 尤*烽 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 柑市 | 陈*娜 | 3 | 1200 | 20 | |
2 | 柑市 | 林*民 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 柑市 | 林*境 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 柑市 | 林*江 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 柑市 | 姚*双 | 3 | 1725 | 20 | |
6 | 柑市 | 许*阳 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 柑市 | 林*利 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 柑市 | 林*燕 | 5 | 2825 | 20 | |
9 | 柑市 | 林*春 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 柑市 | 林*序 | 2 | 1600 | 20 | |
11 | 柑市 | 林*英 | 1 | 900 | 20 | |
12 | 柑市 | 林*华 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 柑市 | 林*阳 | 1 | 900 | 20 | |
14 | 柑市 | 林*炳 | 2 | 1800 | 20 | |
1 | 霞美 | 王*婷 | 3 | 1020 | 20 | |
2 | 霞美 | 钟*凤 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 霞美 | 钟*顺 | 4 | 1920 | 20 | |
4 | 霞美 | 钟*池 | 4 | 3600 | 20 | |
5 | 霞美 | 梁*镒 | 4 | 1372 | 20 | |
6 | 霞美 | 钟*竹 | 2 | 1800 | 20 | |
7 | 霞美 | 林*华 | 4 | 2300 | 20 | |
8 | 霞美 | 钟*宗 | 3 | 1725 | 20 | |
9 | 霞美 | 钟*楼 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 霞美 | 钟*林 | 1 | 900 | 20 | |
11 | 霞美 | 钟*芬 | 3 | 1200 | 20 | |
12 | 霞美 | 刘*莲 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 上方 | 张*通 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 上方 | 黄*虹 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 上方 | 黄*源 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 上方 | 张*瑞 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 上方 | 黄*婷 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 上方 | 黄*在 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 上方 | 张*添 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 上方 | 黄*杰 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 上方 | 张*良 | 2 | 1100 | 20 | |
10 | 上方 | 张*连 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 下村 | 陈*炜 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 下村 | 陈*娥 | 2 | 1250 | 20 | |
3 | 下村 | 林*香 | 3 | 1575 | 20 | |
4 | 下村 | 张*潮 | 3 | 1980 | 20 | |
5 | 下村 | 张*勤 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 下村 | 张*玲 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 下村 | 张*源 | 3 | 2250 | 20 | |
8 | 下村 | 林*凤 | 3 | 1401 | 20 | |
9 | 下村 | 林*荫 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 下村 | 张*婷 | 4 | 1400 | 20 | |
11 | 下村 | 张*钻 | 4 | 1800 | 20 | |
12 | 下村 | 陈*荣 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 下村 | 张*鸿 | 3 | 1800 | 20 | |
14 | 下村 | 张* | 1 | 900 | 20 | |
15 | 下村 | 张*春 | 3 | 1200 | 20 | |
16 | 下村 | 谢*珠 | 3 | 1200 | 20 | |
17 | 下村 | 张*培 | 1 | 900 | 20 | |
18 | 下村 | 张*福 | 4 | 1880 | 20 | |
1 | 内湖 | 曾*阳 | 2 | 1360 | 20 | |
2 | 内湖 | 李*评 | 3 | 2700 | 20 | |
3 | 内湖 | 曾*拔 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 内湖 | 曾*俊 | 4 | 2800 | 20 | |
5 | 内湖 | 曾*郎 | 2 | 1800 | 20 | |
6 | 内湖 | 曾*韩 | 2 | 1800 | 20 | |
7 | 内湖 | 曾*珍 | 5 | 1800 | 20 | |
8 | 内湖 | 曾*成 | 3 | 2040 | 20 | |
1 | 黄塘 | 林*削 | 3 | 1542 | 20 | |
2 | 黄塘 | 林*昆 | 2 | 750 | 20 | |
3 | 黄塘 | 林*敏 | 1 | 900 | 20 | |
4 | 黄塘 | 林*挺 | 2 | 1360 | 20 | |
5 | 黄塘 | 林*白 | 3 | 1440 | 20 | |
6 | 黄塘 | 林*龙 | 4 | 1100 | 20 | |
7 | 黄塘 | 林*泉 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 黄塘 | 林*烨 | 2 | 1800 | 20 | |
9 | 黄塘 | 林*呤 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 黄塘 | 王*治 | 3 | 1540 | 20 | |
1 | 土垵 | 桌*莲 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 土垵 | 杨*明 | 2 | 1440 | 20 | |
3 | 土垵 | 张*头 | 4 | 2320 | 20 | |
4 | 土垵 | 张*阳 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 土垵 | 张*雄 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 土垵 | 张*星 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 土垵 | 张*雅 | 3 | 2700 | 20 | |
8 | 土垵 | 张*芬 | 3 | 2100 | 20 | |
9 | 土垵 | 张*配 | 2 | 1800 | 20 | |
10 | 土垵 | 张*渟 | 1 | 900 | 20 | |
11 | 土垵 | 张*洪 | 1 | 900 | 20 | |
12 | 土垵 | 张*锻 | 2 | 1800 | 20 | |
13 | 土垵 | 林*生 | 3 | 1740 | 20 | |
14 | 土垵 | 林*堤 | 3 | 2340 | 20 | |
15 | 土垵 | 张*昌 | 1 | 900 | 20 | |
16 | 土垵 | 张*童 | 3 | 1500 | 20 | |
17 | 土垵 | 张*宗 | 3 | 2700 | 20 | |
18 | 土垵 | 林*根 | 1 | 900 | 20 | |
19 | 土垵 | 张*杰 | 1 | 900 | 20 | |
20 | 土垵 | 林*曌 | 4 | 1500 | 20 | |
21 | 土垵 | 张*福 | 4 | 2300 | 20 | |
22 | 土垵 | 张*寒 | 4 | 2600 | 20 | |
23 | 土垵 | 林*豪 | 3 | 1350 | 20 | |
24 | 土垵 | 张*速 | 3 | 1050 | 20 | |
25 | 土垵 | 张*识 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 黎山 | 张*及 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 黎山 | 张*露 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 黎山 | 张*梓 | 5 | 1900 | 20 | |
4 | 黎山 | 张*河 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 黎山 | 张*善 | 4 | 1720 | 20 | |
6 | 黎山 | 张*杰 | 1 | 900 | 20 | |
1 | 东村 | 吕*郎 | 4 | 2080 | 20 | |
2 | 东村 | 李*婷 | 2 | 700 | 20 | |
3 | 东村 | 张*冷 | 5 | 3000 | 20 | |
1 | 内山尾 | 陈*慨 | 3 | 1710 | 20 | |
2 | 内山尾 | 陈*利 | 2 | 1800 | 20 | |
3 | 内山尾 | 钟*林 | 4 | 1000 | 20 | |
4 | 内山尾 | 林*龙 | 3 | 1740 | 20 | |
5 | 内山尾 | 林*华 | 4 | 2280 | 20 | |
6 | 内山尾 | 陈*查 | 3 | 900 | 20 | |
7 | 内山尾 | 梁*凤 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 内山尾 | 林*华 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 内山尾 | 钟*文 | 4 | 2372 | 20 | |
1 | 坑尾 | 陈*娘 | 4 | 2500 | 20 | |
2 | 坑尾 | 杨*绵 | 3 | 1710 | 20 | |
3 | 坑尾 | 张*波 | 2 | 900 | 20 | |
4 | 坑尾 | 张*锌 | 1 | 900 | 20 | |
5 | 坑尾 | 张*进 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 坑尾 | 张*炎 | 3 | 2700 | 20 | |
7 | 坑尾 | 张*进 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 坑尾 | 陈*宝 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 坑尾 | 林*圆 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 坑尾 | 许*如 | 3 | 1350 | 20 | |
11 | 坑尾 | 张*旭 | 1 | 900 | 20 | |
12 | 坑尾 | 张*勇 | 1 | 900 | 20 | |
13 | 坑尾 | 庄*燕 | 6 | 3150 | 20 | |
1 | 加塘 | 蔡*水 | 1 | 900 | 20 | |
2 | 加塘 | 蔡*棋 | 1 | 900 | 20 | |
3 | 加塘 | 黄* | 3 | 900 | 20 | |
4 | 加塘 | 伍*兰 | 4 | 2220 | 20 | |
5 | 加塘 | 陈*莲 | 1 | 900 | 20 | |
6 | 加塘 | 刘*恒 | 1 | 900 | 20 | |
7 | 加塘 | 蔡*添 | 1 | 900 | 20 | |
8 | 加塘 | 姚*涵 | 1 | 900 | 20 | |
9 | 加塘 | 杨*劲 | 1 | 900 | 20 | |
10 | 加塘 | 杨*明 | 1 | 900 | 20 | |
11 | 加塘 | 钟*甘 | 4 | 1300 | 20 | |
12 | 加塘 | 姚* | 1 | 900 | 20 | |
总户数:329 人数:703 | 总合计 | 452528 | 6580 |
扫一扫在手机上查看当前页面