2024年1-3月晋江市主要经济指标完成情况表
时间:2024-05-09 15:46
浏览量:
指 标 名 称 |
计量 单位 |
绝对额 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 622.82 | 9.7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 3.43 | 3.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 357.63 | 10.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 261.76 | 9.0 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 12.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 465.84 | 7.6 |
#限额以上零售总额 | 亿元 | 109.58 | 12.3 |
四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -- | 15.3 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 44.4 |
五、一般公共预算总收入 | 亿元 | 75.14 | 2.8 |
#本级一般公共预算收入 | 亿元 | 49.66 | 1.8 |
六、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 16668 | 5.8 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19983 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10032 | 7.8 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3236.35 | 7.1 |
#住户存款 | 亿元 | 1748.34 | 9.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2392.45 | 12.0 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 42.20 | 11.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 31.27 | 11.8 |
注:地区生产总值及相关指标绝对值按现行价格计算,其增长速度按可比价格计算。 |
扫一扫在手机上查看当前页面