2023年1-12月晋江市主要经济指标完成情况表
时间:2024-02-07 11:19
浏览量:
指 标 名 称 |
计量 单位 |
绝对额 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 3363.50 | 6.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 22.88 | 0.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1968.67 | 6.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1371.95 | 6.8 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 8.7 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1754.13 | 5.1 |
#限额以上零售总额 | 亿元 | 437.46 | 3.0 |
四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -- | 10.6 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 18.7 |
五、一般公共预算总收入 | 亿元 | 250.69 | 8.5 |
#本级一般公共预算收入 | 亿元 | 152.95 | 1.4 |
六、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 54463 | 5.8 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 65005 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 34322 | 7.5 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3163.29 | 11.9 |
#住户存款 | 亿元 | 1681.11 | 11.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2293.39 | 11.8 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 202.53 | 7.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 150.55 | 6.9 |
注:地区生产总值及相关指标绝对值按现行价格计算,其增长速度按可比价格计算。 |
扫一扫在手机上查看当前页面