2022年1-12月晋江市主要经济指标完成情况表
时间:2023-03-14 09:29
浏览量:
指 标 名 称 |
计量 单位 |
绝对额 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 3207.43 | 4.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 22.31 | 2.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1972.91 | 4.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1212.21 | 3.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 5.4 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1668.52 | 1.7 |
#限额以上零售总额 | 亿元 | 453.13 | 5.6 |
四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 627.48 | 10.0 |
#工业投资 | 亿元 | 309.19 | 15.4 |
五、一般公共预算总收入 | 亿元 | 230.95 | -6.3 |
#本级一般公共预算收入 | 亿元 | 150.88 | 6.2 |
六、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 51467 | 5.4 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62055 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 31916 | 5.7 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2826.09 | 17.1 |
#住户存款 | 亿元 | 1502.22 | 18.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2050.56 | 12.4 |
注:1、地区生产总值及相关指标绝对值按现行价格计算,其增长速度按可比价格计算。 2、一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入按扣除增值税留抵退税因素后计算增幅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面