青阳街道2021年第二季度危房翻建已批名单
时间:2021-07-30 17:58
浏览量:
| 青阳街道2021年第二季度危房翻建已批名单 | ||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请对象 | 房屋座落 | 层数 | 总建筑面积 | 受理时间 | 上报时间 | 批准时间 |
| 1 | 莲屿社区 | 曾*贤 | 莲屿社区西宫1号 | 三 | 429.34 | 2020/10/13 | 2020/10/20 | 2021/5/25 |
| 2 | 霞行社区 | 庄*容 | 霞行社区相府路10号 | 三 | 435.84 | 2020/10/14 | 2020/10/20 | 2021/4/11 |
| 3 | 霞行社区 | 丁*美 | 霞行社区相府路10号 | 三 | 435.84 | 2020/10/14 | 2020/10/20 | 2021/4/11 |
| 4 | 阳光社区 | 庄*利 | 阳光社区一排12号 | 三 | 358.4 | 2020/10/26 | 2020/11/19 | 2021/5/26 |
| 5 | 青新社区 | 黄*青、黄*河、黄*池、黄*凯 | 青新社区一村84号 | 三 | 499.99 | 2021/1/7 | 2021/1/13 | 2021/4/28 |
| 6 | 青新社区 | 尤*雄 | 青新社区第二新村13号 | 三 | 315.12 | 2021/2/2 | 2021/2/7 | 2021/6/11 |
| 7 | 青新社区 | 尤*贤 | 青新社区第二新村13号 | 三 | 315.12 | 2021/2/2 | 2021/2/7 | 2021/6/11 |
| 8 | 普照社区 | 蔡*化 | 普照社区中区60号 | 三 | 269.57 | 2021/2/2 | 2021/2/7 | 2021/5/7 |
| 9 | 普照社区 | 蔡*勇 | 普照社区普德路88号 | 三 | 416.54 | 2021/2/2 | 2021/2/7 | 2021/5/7 |
| 10 | 普照社区 | 蔡*讲 | 普照社区中区60-1号 | 三 | 285.12 | 2021/1/20 | 2021/2/5 | 2021/5/7 |
| 11 | 普照社区 | 蔡*智 | 普照社区普德路88号 | 三 | 416.54 | 2021/2/3 | 2021/2/7 | 2021/5/7 |
| 12 | 莲屿社区 | 曾*德 | 莲屿社区尾透202号 | 三 | 317.18 | 2021/1/20 | 2021/2/5 | 2021/6/16 |
| 13 | 青新社区 | 庄*丽、洪*、洪* | 青新社区一村59号 | 三 | 499.99 | 2021/2/25 | 2021/2/25 | 2021/5/10 |
| 14 | 霞行社区 | 陈*筑 | 霞行社区下陈25号 | 三 | 480 | 2021/3/19 | 2021/3/19 | 2021/5/10 |
| 15 | 普照社区 | 蔡*进 | 普照社区北区4号 | 三 | 454 | 2021/1/18 | 2021/3/17 | 2021/5/7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
